Tournoi de tennis de Doha (ATP 2025)
![]() | ||||||||
Édition | Qatar ExxonMobil Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 17 au | |||||||
Lieu | ![]() Khalifa International Tennis and Squash Complex |
|||||||
25° 18′ 46″ N, 51° 30′ 53″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 760 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 3 035 960 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2025 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Elle appartient pour la première fois à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait du Français Ugo Humbert.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]L'Espagnol Fernando Verdasco, ancien numéro 7 mondial, joue en double avec Novak Djokovic pour célébrer la fin de sa carrière professionnelle[1].
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le Russe Andrey Rublev remporte le titre en s'imposant face au Britannique Jack Draper. Il s'agit de son 17e titre en carrière et le second au Qatar, c’est d'ailleurs la première fois qu'il arrive à remporter deux fois le même tournoi (après sa victoire en 2020) puisqu'il avait gagné ses 16 premiers titres dans 16 tournois différents. C’est la 3e année de suite qu'un joueur d'une même nationalité remporte le tournoi, une première dans l'histoire du tournoi qatari.
En double, la finale était 100% britannique et c’est la paire Julian Cash / Lloyd Glasspool qui s'impose au dépend du duo Salisbury/Skupski. Cash remporte son 4e titre en carrière, c'est le 5e pour Glasspool et leur 2e ensemble.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 516 165 $ | 500 |
Finale | 277 715 $ | 330 |
1/2 finale | 148 005 $ | 200 |
1/4 de finale | 75 615 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 40 365 $ | 50 |
1er tour (1/16) | 21 525 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 169 540 $ | 500 |
Finale | 90 410 $ | 300 |
1/2 finale | 45 750 $ | 180 |
1/4 de finale | 22 880 $ | 90 |
1er tour (1/8) | 11 840 $ | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
Victoire | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
Finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + ar) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]