Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2016)
Apparence
![]() | ||||||||
Édition | Brisbane International by Suncorp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 4 au | |||||||
Lieu | Queensland Tennis Centre![]() |
|||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur, (ext.) | |||||||
Dotation | 404 780 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 461 330 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Brisbane | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 4 au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey, handicapé par une blessure au genou droit, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, initialement bénéficiaire d'une wild card, souffrant d'une blessure à l'épaule droite, et du Polonais Jerzy Janowicz.
- Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Lucas Pouille, Benjamin Mitchell et Dušan Lajović.
- Le Canadien Milos Raonic, finaliste de l'édition précédente, fait chuter le tenant du titre Roger Federer (6-4, 6-4). Il s'agit de son 8e titre en simple sur le circuit ATP.
- En double, Henri Kontinen et John Peers s'imposent face aux locaux de cette édition James Duckworth et Chris Guccione sur le score de 7-64, 6-1. Il s'agit du 7e titre pour les deux joueurs, leur premier ensemble.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
Victoire | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Open de Brisbane sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]