Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2007)
![]() | ||||||||
Édition | Pacific Life Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden![]() |
|||||||
33° 43′ 26″ N, 116° 18′ 21″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) Plexipave |
|||||||
Dotation | 3 035 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 3 285 000 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 5 au sur dur en extérieur. Il s'agit du 1er ATP Masters Series de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Martin Damm et Leander Paes celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Dénomination
[modifier | modifier le code]Le tournoi abandonne la précision presented by the City of Indian Wells, l'édition se nomme ainsi simplement : Pacific Life Open.
Format de la compétition
[modifier | modifier le code]À la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Rafael Nadal remporte son 18e titre en simple en battant en finale Novak Djokovic[1]. Il s'agit du 7e ATP Masters Series et du 5e titre sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la 1re fois à Indian Wells et soulève son 1er trophée depuis Roland-Garros 2006[2].
En double, Martin Damm et Leander Paes remportent leur 4e titre ensemble en battant en finale la paire israélienne Jonathan Erlich - Andy Ram. Il s'agit de leur 36e et 38e titre respectif dans la discipline.
À l'issue du tournoi
[modifier | modifier le code]En atteignant la finale (sa 1re en ATP Masters Series), Novak Djokovic s'assure de figurer parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux[3]. Il est le 1er joueur de moins de vingt ans à réussir cette performance depuis Rafael Nadal en 2005.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 500 000 $ | 500 |
Finale | 250 000 $ | 350 |
1/2 finale | 125 000 $ | 225 |
1/4 de finale | 66 000 $ | 125 |
1/8 de finale | 33 000 $ | 75 |
3e tour (1/16) | 19 000 $ | 35 |
2e tour (1/32) | 9 000 $ | 20 |
1er tour (1/64) | 4 500 $ | 5 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 170 000 $ | 500 |
Finale | 100 000 $ | 350 |
1/2 finale | 45 000 $ | 225 |
1/4 de finale | 19 000 $ | 125 |
2e tour (1/8) | 10 600 $ | 75 |
1er tour (1/16) | 3 500 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
3e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
9 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
Finale | ![]() |
13 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
14 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
15 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
16 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
2e tour | ![]() |
18 | ![]() |
3e tour | ![]() |
19 | ![]() |
2e tour | ![]() |
20 | ![]() |
2e tour | ![]() |
21 | ![]() |
2e tour | ![]() |
22 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
23 | ![]() |
2e tour | ![]() |
24 | ![]() |
2e tour | ![]() |
25 | ![]() |
2e tour | ![]() |
26 | ![]() |
3e tour | ![]() |
27 | ![]() |
2e tour | ![]() |
28 | ![]() |
2e tour | ![]() |
29 | ![]() |
Forfait[a] | —
|
30 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
31 | ![]() |
2e tour | ![]() |
32 | ![]() |
3e tour | ![]() |
33 | ![]() |
3e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
9 | ![]() |
3e tour | ![]() |
10 | ![]() |
1er tour | ![]() |
11 | ![]() |
1er tour | ![]() |
12 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() |
(14) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() |
(12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(13) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() |
(13) | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 h 33 min[3] | |||||||||||||||||||||
![]() |
(9) | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
![]() |
(12) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() |
(8) | 67 | 68 | ||||||||||||||||||
![]() |
(3) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() |
(3) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(30) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() |
(2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- L'Argentin Guillermo Cañas, éliminé par Alexander Waske au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal pour pallier le forfait de Xavier Malisse, blessé au poignet.
- ↑ Chris Haggard et Rogier Wassen intègrent le tableau de double en tant qu'alternates. Ils remplacent la paire américaine Paul Goldstein - Mardy Fish.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ (es) « Nadal gana en Indian Wells y acaba con nueve meses de sequía », sur El Mundo, (consulté le ).
- « Nadal puissance 7 », sur Eurosport (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Tournoi de tennis d'Indian Wells
- Saison 2007 de l'ATP
- Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2007) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters Series
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]