Supercoupe d'Italie féminine de football
Apparence
Supercoupe d'Italie
Sport | Football |
---|---|
Création | 1997 |
Catégorie | National |
Périodicité | annuelle |
Lieu(x) | Italie |
Participants | 2 |
Tenant du titre | AS Roma |
---|---|
Plus titré(s) | Torres Calcio Femminile (7) |
La Supercoupe d'Italie féminine de football est une compétition féminine de football créée en 1997 opposant le champion d'Italie au vainqueur de la coupe d'Italie.
Histoire
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Année | Vainqueur | Résultat | Finaliste |
---|---|---|---|
1997 | Modène | 4-1 ap | Agliana |
1998 | ACF Milan | 4-0 | Modène |
1999 | ACF Milan (2) | 2-1 | SS Lazio |
2000 | Torres | 4-3 | ACF Milan |
2001 | Bardolino | 3-2 ap | Torres |
2002 | Foroni Vérone | 2-0 | SS Lazio |
2003 | Foroni Vérone (2) | 6-1 | SS Lazio |
2004 | Torres | 5-0 | ACF Milan |
2005 | Bardolino | 1-0 | Torres |
2006 | Fiammamonza | 1-0 | Bardolino |
2007 | Bardolino | 1-0 | Torino |
2008 | Bardolino (4) | 1-0 | Torres |
2009 | Torres | 2-1 | Bardolino |
2010 | Torres | 2-0 | Reggiana |
2011 | Torres | 2-1 | UPC Tavagnacco |
2012 | Torres | 2-1 | ACF Brescia |
2013 | Torres (7) | 2-1 | UPC Tavagnacco |
2014 | ACF Brescia | 1-1 5-4 tab |
UPC Tavagnacco |
2015 | ACF Brescia | 0-0 3-2 tab |
ASD AGSM Vérone |
2016 | ACF Brescia | 2-0 | ASD AGSM Vérone |
2017 | ACF Brescia (4) | 4-1 | Fiorentina |
2018 | Fiorentina | 1-0 | Juventus |
2019 | Juventus | 2-0 | Fiorentina |
2020 | Juventus | 2-0 | Fiorentina |
2021 | Juventus (3) | 2-1 | AC Milan |
2022 | AS Roma | 1-1 ap 4-3 tab |
Juventus |
2023 | Juventus (4) | 2-1 | AS Roma |
2024 | AS Roma (2) | 3-1 | Fiorentina |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]