Serge Boisvert
Apparence
Serge Boisvert
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Drummondville (Canada) |
Serge Boisvert (né le à Drummondville, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1977-1978 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 55 | 17 | 33 | 50 | 19 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1978-1979 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 72 | 50 | 72 | 122 | 45 | 12 | 11 | 17 | 28 | 2 | ||
1979-1980 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 70 | 52 | 72 | 124 | 47 | 15 | 14 | 18 | 32 | 4 | ||
1979-1980 | Hawks du Nouveau-Brunswick | LAH | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
1980-1981 | Hawks du Nouveau-Brunswick | LAH | 60 | 19 | 27 | 46 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1981-1982 | Yukijirushi Sapporo | Japon | 30 | 29 | 20 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Saints de Saint Catharines | LAH | 19 | 10 | 9 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Alpines de Moncton | LAH | 29 | 6 | 12 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | Alpines de Moncton | LAH | 66 | 15 | 13 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | 63 | 38 | 41 | 79 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 12 | ||
1984-1985 | Canadiens de Montréal | LNH | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1985-1986 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | 69 | 40 | 48 | 88 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1986-1987 | Canadiens de Sherbrooke | LAH | 78 | 27 | 54 | 81 | 29 | 15 | 8 | 10 | 18 | 15 | ||
1986-1987 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Équipe Canada | Intl | 63 | 22 | 26 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1988-1989 | HC Davos | LNA | 36 | 20 | 14 | 34 | 0 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | ||
1989-1990 | Équipe Canada | Intl | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1989-1990 | Frölunda HC | Elitserien | 39 | 18 | 14 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Frölunda HC | Elitserien | 22 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Frölunda HC | Elitserien | 40 | 12 | 16 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Frölunda HC | Elitserien | 36 | 20 | 21 | 41 | 52 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1992-1993 | Équipe Canada | Intl | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Frölunda HC | Elitserien | 36 | 6 | 9 | 15 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1994-1995 | Vålerenga IF | GET ligaen | 27 | 15 | 17 | 32 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1994-1995 | Équipe Canada | Intl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Vålerenga IF | GET ligaen | 28 | 23 | 21 | 44 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1996-1997 | Vålerenga IF | GET ligaen | 33 | 21 | 20 | 41 | 32 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
1996-1997 | Vålerenga IF | EuroHL | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Vålerenga IF | GET ligaen | 40 | 21 | 24 | 45 | 51 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Vålerenga IF | GET ligaen | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Vålerenga IF | EuroHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 46 | 5 | 7 | 12 | 8 | 23 | 3 | 7 | 10 | 4 |
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ![]() |
Jeux olympiques | 8 | 7 | 2 | 9 | 35 | 4e place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Ligue américaine de hockey
- 1985 : remporte la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke
- 1986 et 1987 : nommé dans la 2e équipe d'étoiles
- Ligue nationale de hockey
- 1986 : remporte la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal
- GET-ligaen
- 1997-1998 et 1998-1999 : remporte le Championnat avec le Vålerenga ishockey.
Transactions
[modifier | modifier le code]- Le : signe avec les Maple Leafs de Toronto comme agent libre.
- Le : échangé au Oilers d'Edmonton par les Maple Leafs de Toronto en retour de Reid Bailey.
- Le : signe avec les Canadiens de Montréal comme agent libre.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
- ↑ (en) « Serge Boisvert », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Catégories :
- Naissance en juin 1959
- Naissance à Drummondville
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Saints de Saint Catharines
- Joueur des Alpines de Moncton (LAH)
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Canadiens de Fredericton
- Joueur du HC Davos
- Joueur des Frölunda Indians
- Champion de la Coupe Calder
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Joueur du Vålerenga ishockey
- Joueur des Castors de Sherbrooke (1969-1982)