Olivier Archambault
Apparence
Olivier Archambault
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Le Gardeur (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe SHL | HC Košice |
A joué pour |
LAH Bulldogs de Hamilton Barracuda de San José Wild de l'Iowa Crunch de Syracuse ECHL Aces de l'Alaska Mallards de Quad City Stingrays de la Caroline du Sud Solar Bears d'Orlando Americans d'Allen Lions de Trois-Rivières ICEHL HC Pustertal-Val Pusteria |
Repêc. LNH |
108e choix au total, 2011 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | Depuis 2013 |
Olivier Archambault (né le à Le Gardeur, dans la province du l'Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.
Carrière
[modifier | modifier le code]En 2009, il commence sa carrière avec les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2011 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en 4e ronde, en 108e position. Il passe professionnel avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey en 2013.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2009-2010 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 58 | 12 | 15 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 65 | 20 | 33 | 53 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2011-2012 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 45 | 17 | 22 | 39 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 64 | 32 | 34 | 66 | 56 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2013-2014 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Remparts de Québec | LHJMQ | 38 | 19 | 27 | 46 | 37 | 5 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||
2014-2015 | Aces de l'Alaska | ECHL | 38 | 20 | 18 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wild de l'Iowa | LAH | 24 | 4 | 5 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Wild de l'Iowa | LAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Mallards de Quad City | ECHL | 50 | 22 | 30 | 52 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2016-2017 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 35 | 16 | 8 | 24 | 29 | 22 | 7 | 10 | 17 | 28 | ||
2017-2018 | Americans d'Allen | ECHL | 19 | 13 | 18 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Barracuda de San José | LAH | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Crunch de Syracuse | LAH | 29 | 10 | 8 | 18 | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2018-2019 | Crunch de Syracuse | LAH | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Solar Bears d'Orlando | ECHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Americans d'Allen | ECHL | 47 | 18 | 36 | 54 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Lions de Trois-Rivières | ECHL | 51 | 19 | 35 | 54 | 62 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2022-2023 | HC Pustertal-Val Pusteria | ICEHL | 42 | 14 | 31 | 45 | 16 | - | - | - | - | - |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Olivier Archambault hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Olivier Archambault », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en février 1993
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
- Joueur des Bulldogs de Hamilton
- Joueur des Aces de l'Alaska
- Joueur du Wild de l'Iowa
- Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
- Joueur des Americans d'Allen
- Joueur du Barracuda de San José
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Lions de Trois-Rivières
- Joueur du HC Val Pusteria