District d'Aarau
Apparence
District d'Aarau | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Chef-lieu | Aarau | |||
No OFS | B1901 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
83 873 hab. (2023[1]) | |||
Densité | 803 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 23′ nord, 8° 02′ est | |||
Superficie | 104,46 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 12 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
modifier ![]() |
Le district d'Aarau est un district suisse du canton d'Argovie, qui englobe l'agglomération d'Aarau au sud du Jura. Sa capitale est Aarau.
Le district compte 13 communes pour une superficie de 104,47 km2 et 83 873 habitants (en 2023).
Communes
[modifier | modifier le code]Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2023)[1] |
---|---|---|
Aarau | 4001 | 22 290 |
Biberstein | 4002 | 1 644 |
Buchs | 4003 | 8 429 |
Densbüren | 4004 | 771 |
Erlinsbach | 4005 | 4 563 |
Gränichen | 4006 | 8 625 |
Hirschthal | 4007 | 1 756 |
Küttigen | 4008 | 6 857 |
Muhen | 4009 | 4 112 |
Oberentfelden | 4010 | 8 907 |
Suhr | 4012 | 11 340 |
Unterentfelden | 4013 | 4 579 |
Total | 83 873 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- « Aarau » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .