Championnat du Japon de football 2013
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | JFA |
Édition | 48e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | au |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 612 |
Site web officiel |
(en) jleague.en (ja) jleague.jp |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | J League 2 2013 |
Tenant du titre | Sanfrecce Hiroshima (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Ventforet Kōfu Shonan Bellmare Oita Trinita |
Vainqueur | Sanfrecce Hiroshima (2) |
Deuxième | Yokohama F. Marinos |
Troisième | Kawasaki Frontale |
Relégué(s) |
Shonan Bellmare Júbilo Iwata Oita Trinita |
Buts | 872 (1,42 buts/match) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Le Championnat du Japon de football 2013 est la 48e édition de la première division japonaise et la 21e édition de la J.League. Le championnat a débuté le et s'est achevé le .
Les meilleurs de ce championnat se qualifient pour la compétition continentale qu'est la Ligue des Champions de l'AFC. Le nombre de qualifiés en Ligue des Champions via le championnat, de trois à quatre, varie en fonction du vainqueur de la coupe nationale, la coupe de l'Empereur.
Les clubs participants
[modifier | modifier le code]Les 15 premiers de la J League 2012, les trois premiers de la J2 League 2012 participent à la compétition.
- Tenant du titre et qualifié pour la Ligue des champions de l'AFC 2013
- Promu de la J League 2 2012
Localisation des clubs
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Source : CLASSEMENT J.LEAGUE DIVISION 1 2013 sur transfermarkt.fr
|
|
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | SAN | VEG | RED | F·M | SAG | REY | GRA | FRO | S-P | TOK | ANT | JÚB | OMI | CER | ALB | VEN | BEL | TRI |
Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | |
Vegalta Sendai | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | |
Urawa Red Diamonds | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 6-2 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | |
Yokohama F·Marinos | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | |
Sagan Tosu | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 5-4 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | |
Kashiwa Reysol | 1-1 | 0-0 | 2-6 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 3-1 | |
Nagoya Grampus | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | |
Kawasaki Frontale | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
Shimizu S-Pulse | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 0-5 | 6-4 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | |
FC Tokyo | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | |
Kashima Antlers | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
Júbilo Iwata | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | |
Omiya Ardija | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 2-5 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | |
Cerezo Osaka | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
Albirex Niigata | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | |
Ventforet Kofu | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
Shonan Bellmare | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | |
Oita Trinita | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Buteur | Club | Buts | Pen. | MJ | BM% | Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Kawasaki Frontale | 26 | 5 | 33 | 0,79 | 2 967 |
![]() |
![]() |
Albirex Niigata | 23 | 3 | 32 | 0,72 | 2 496 |
![]() |
![]() |
Cerezo Osaka | 21 | 0 | 34 | 0,62 | 3 014 |
4 | ![]() |
Sagan Tosu | 20 | 4 | 33 | 0,61 | 2 969 |
5 | ![]() |
Kashima Antlers | 19 | 1 | 33 | 0,58 | 2 754 |
6 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 19 | 0 | 33 | 0,58 | 2 881 |
7 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 2 | 34 | 0,50 | 2 888 |
8 | ![]() |
FC Tokyo | 17 | 2 | 33 | 0,52 | 2 580 |
9 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 16 | 2 | 32 | 0,50 | 2 817 |
10 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 13 | 0 | 33 | 0,39 | 2 898 |
Source : CLASSEMENT DES BUTEURS J1 LEAGUE 2013 Légende Pen. : Nombre de pénaltys |
Parcours continental des clubs
[modifier | modifier le code]Le parcours des clubs japonais en Ligue des champions de l'AFC est important puisqu'il détermine le coefficient AFC japonais, et donc le nombre de clubs japonais présents dans la compétition les années suivantes.
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Sanfrecce Hiroshima | Ligue des champions | Phase de Groupe | ![]() |
![]() |
![]() |
Vegalta Sendai | Phase de Groupe | ![]() |
![]() |
![]() | |
Urawa Red Diamonds | Phase de Groupe | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kashiwa Reysol | Demi-finales | ![]() |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Classement des buteurs J1 League 2013 », sur transfermarkt.fr (consulté le )