Championnat de Tanzanie de football
Apparence
Ligi Kuu Bara
Sport | Football |
---|---|
Création | 1965 |
Organisateur(s) | TFF |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 16 |
Statut des participants | Professionnels |
Tenant du titre | Young Africans SC |
---|---|
Plus titré(s) | Young Africans SC (25) |
Le championnat de Tanzanie de football (Ligi Kuu Bara) a été créé en 1965. De 1981 à 2003 une mini-ligue entre les premiers de la ligue continentale (Tanganyka) et de la ligue de Zanzibar était organisée pour désigner le champion de Tanzanie[1].
Format
[modifier | modifier le code]Aujourd'hui la ligue se compose de 16 équipes qui jouent des matchs en aller–retour. Le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF, le dauphin pour la Coupe de la confédération. Les trois derniers clubs sont relégués en première division[2].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Bilan
[modifier | modifier le code]Club | Titres | Années |
---|---|---|
Young Africans SC | 25 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1991, 1996, 1997, 2000, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024 |
Simba SC | 22 | 1965, 1966, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Maji Maji FC | 3 | 1985, 1986, 1998 |
Malindi SC | 2 | 1989, 1992 |
Azam FC | 1 | 2014 |
Pan African | 1 | 1982 |
Cosmopolitans | 1 | 1967 |
KMKM FC | 1 | 1984 |
Mseto Sports | 1 | 1975 |
Prisons SC | 1 | 1999 |
Pamba | 1 | 1990 |
Coastal Union | 1 | 1988 |
Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]Années | Joueurs | Clubs | Buts |
1997 | ![]() |
Young Africans | 26 |
2004 | ![]() |
Mtibwa Sugar | |
2005 | ![]() |
Mtibwa Sugar | 25 |
2006 | n/a | n/a | |
2007 | ![]() |
SC United | 17 |
2007–2008 | ![]() |
Kagera Sugar | |
2008–2009 | ![]() |
Young Africans | 18 |
2009–2010 | ![]() |
Simba | 18 |
2010–2011 | ![]() |
Azam | 18 |
2011–2012 | ![]() |
Azam | 19 |
2012–2013 | ![]() |
Azam | 17 |
2013–2014 | ![]() |
Simba | 19 |
2014–2015 | ![]() |
Young Africans | 17 |
2014–2015 | ![]() |
Ruvu shooting | 17 |
2015–2016 | ![]() |
Young Africans | 21 |
2016–2017 | ![]() |
Young Africans | 14 |
2017–2018 | ![]() |
Simba | 20 |
2018–2019 | ![]() |
Simba | 23 |
2019–2020 | ![]() |
Simba | 22 |
2020–2021 | ![]() |
Simba | 16[3] |
2021–2022 | ![]() |
Geita Gold | 17[4] |
![]() |
Young Africans | ||
2022–2023 | ![]() |
Young Africans | 17[5] |
![]() |
Simba | ||
2023-2024 | en cours |
Références et liens
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Premier League Tanzania (« Ligi Kuu Bara »), www.toutlemondesenfoot.fr, 6 avril 2013.
- ↑ (en) « About the Premier League », Football Association of Tanzania, (consulté le )
- ↑ (en) « Table of top scorers Tanzania Premier League 2021 » [archive du ], sur www.besoccer.com (consulté le )
- ↑ (en) « Table of top scorers Tanzania Premier League 2022 » [archive du ], sur www.besoccer.com (consulté le )
- ↑ « Wafungaji bora NBC Premier League 2022/2023 Top Scorers », https://wasomiajira.com/, (lire en ligne [archive du ], consulté le )
Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Palmarès complet du championnat de Tanzanie sur le site RSSSF.com