Championnat d'Argentine féminin de football 2024
Fútbol Femenino 2024
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | AFA |
Édition | 47e |
Lieu(x) | Argentine |
Date | du au |
Participants | 20 |
Site web officiel | www.elfemenino.com.ar |
Tenant du titre | Boca Juniors |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
San Luis Fútbol Club Club Atlético Newell's Old Boys |
Vainqueur |
Boca Juniors (ouv) San Lorenzo (clô) |
Le Championnat d'Argentine féminin de football 2024 (Campeonato de Primera División “A” de Fútbol Femenino 2024) est la quarante-septième saison du championnat et la sixième saison avec des équipes professionnelles. Après le championnat 2023 où quatre équipes ont été reléguées, et deux promotions cette saison, le championnat passe à 18 équipes.
Le Boca Juniors est le tenant du titre.
Déroulement de la saison
[modifier | modifier le code]Le championnat passe cette saison de 20 à 18 équipes, il est composé de deux tournois, un tournoi d'ouverture et un tournoi de clôture. Lors de chaque tournoi, les 18 équipes se rencontrent une seule fois, soit un total de 17 matchs. Chaque tournoi délivre un titre de champion.
Comme la Copa Libertadores féminine 2025 se déroule en Argentine, le pays hôte a droit à deux équipes participantes. Les vainqueurs du tournoi d'ouverture et du tournoi de clôture seront qualifiés pour le tournoi continental[1].
Quatre clubs seront relégués en fin de saison, ils sont déterminés par un classement cumulé qui prend en compte le premier et le deuxième tournoi[2].
En fin de saison, il y aura de nouveau deux promotions et quatre relégations pour avoir un championnat à 16 équipes en 2025.
Compétition
[modifier | modifier le code]Tournoi d'ouverture
[modifier | modifier le code]Les équipes se rencontrent une seule fois, le vainqueur est qualifié pour la Copa Libertadores féminine 2025 et désigné comme champion du tournoi d'ouverture.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors T | 45 | 17 | 0 | +43 |
2 | Racing Club | 36 | 17 | 1 | +23 |
3 | River Plate | 36 | 17 | 3 | +18 |
4 | Club Atlético Belgrano | 32 | 17 | 3 | +15 |
5 | Ferro Carril Oeste | 31 | 17 | 4 | +13 |
6 | San Luis FC P | 28 | 17 | 3 | +8 |
7 | Gimnasia La Plata | 26 | 17 | 5 | +9 |
8 | CA Independiente | 25 | 17 | 6 | -6 |
9 | San Lorenzo | 24 | 17 | 7 | +3 |
10 | Club Atlético Banfield | 24 | 17 | 7 | -1 |
11 | UAI Urquiza | 23 | 17 | 8 | -1 |
12 | CA Newell's Old Boys P | 23 | 17 | 8 | -3 |
13 | SAT | 20 | 17 | 9 | -2 |
14 | CA Platense | 17 | 17 | 6 | -5 |
15 | Rosario Central | 15 | 17 | 10 | -17 |
16 | Estudiantes Buenos Aires | 12 | 17 | 11 | -17 |
17 | CA Huracán | 10 | 17 | 13 | -14 |
18 | Excursionistas | 0 | 17 | 17 | -60 |
- Le Boca Juniors remporte son 29e titre de champion[3].
Tournoi de clôture
[modifier | modifier le code]Les équipes se rencontrent une seule fois, le vainqueur est qualifié pour la Copa Libertadores féminine 2025 et désigné comme champion du tournoi de clôture.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 45 | 17 | 0 | +16 |
2 | Racing Club | 37 | 17 | 2 | +25 |
3 | Boca Juniors T | 36 | 17 | 1 | +35 |
4 | UAI Urquiza | 23 | 17 | 8 | -1 |
5 | Gimnasia La Plata | 32 | 17 | 5 | +2 |
6 | CA Newell's Old Boys P | 31 | 17 | 4 | +13 |
7 | Club Atlético Belgrano | 27 | 17 | 6 | +3 |
8 | Club Atlético Banfield | 23 | 17 | 8 | +9 |
9 | River Plate | 21 | 17 | 6 | +2 |
10 | CA Independiente | 21 | 17 | 6 | -6 |
11 | San Luis FC P | 20 | 17 | 5 | +2 |
12 | CA Platense | 18 | 17 | 9 | -5 |
13 | Ferro Carril Oeste | 17 | 17 | 8 | +1 |
14 | CA Huracán | 17 | 17 | 8 | -10 |
15 | Estudiantes Buenos Aires | 15 | 17 | 8 | -11 |
16 | Rosario Central | 14 | 17 | 11 | -8 |
17 | SAT | 11 | 17 | 10 | -12 |
18 | Excursionistas | 4 | 17 | 15 | -70 |
- Le CA San Lorenzo remporte son 4e titre de champion[4].
Classement cumulé
[modifier | modifier le code]Le classement cumulé est obtenu avec les résultats des deux tournois, les quatre derniers sont relégués en deuxième division.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 81 | 34 | 0 | 0 |
2 | Racing Club | 73 | 34 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | 69 | 34 | 0 | 0 |
4 | Gimnasia La Plata | 61 | 34 | 0 | 0 |
5 | Club Atlético Belgrano | 59 | 34 | 0 | 0 |
6 | River Plate | 57 | 34 | 0 | 0 |
7 | UAI Urquiza | 56 | 34 | 0 | 0 |
8 | CA Newell's Old Boys P | 54 | 34 | 0 | 0 |
9 | Club Ferro Carril Oeste | 48 | 34 | 0 | 0 |
10 | San Luis FC P | 48 | 34 | 0 | 0 |
11 | Club Atlético Banfield | 47 | 34 | 0 | 0 |
12 | CA Independiente | 46 | 34 | 0 | 0 |
13 | CA Platense | 35 | 34 | 0 | 0 |
14 | SAT | 31 | 34 | 0 | 0 |
15 | Rosario Central | 29 | 34 | 0 | 0 |
16 | CA Huracán | 27 | 34 | 0 | 0 |
17 | Estudiantes Buenos Aires | 27 | 34 | 0 | 0 |
18 | Excursionistas | 4 | 34 | 0 | 0 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Argentine féminin de football 2024 | |
Champion | Boca Juniors (ouv) CA San Lorenzo (clô) |
Qualifications continentales | |
Copa Libertadores féminine 2025 | Boca Juniors |
CA San Lorenzo | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat d'Argentine féminin de football | Club Atlético Talleres |
Club Atlético Vélez Sarsfield | |
Relégués en Championnat d'Argentine féminin de football | Rosario Central |
CA Huracán | |
Estudiantes Buenos Aires | |
Club Atlético Excursionistas |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) « Boca y San Lorenzo jugarán la Libertadores femenina », sur ole.com.ar,
- ↑ (es) « Reglamento », sur afa.com.ar, .
- ↑ (es) « Boca Juniors ganó su quinto título consecutivo en el fútbol femenino y se mantiene como máximo exponente en el país », sur infobae.com,
- ↑ (es) « San Lorenzo, campeón del Torneo Clausura 2024 », sur elgrafico.com.ar,