30e législature du Canada
Apparence
30e législature du Canada | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
1re session : - 2e session : - 3e session : - 4e session : - |
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Libéral majoritaire | |||||||||||||||||
Premier ministre | Pierre Trudeau - |
|||||||||||||||||
Conseil des ministres | 20e | |||||||||||||||||
Chambre des communes | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Composition |
|
|||||||||||||||||
Président | James Jerome (Libéral) - |
|||||||||||||||||
Leader du gouvernement | Mitchell Sharp (Libéral) - |
|||||||||||||||||
Allan MacEachen (Libéral) - |
||||||||||||||||||
Chef de l'opposition |
() Depuis le |
|||||||||||||||||
Sénat | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Présidente | Renaude Lapointe (Libéral) - |
|||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier ![]() |

La 30e législature du Canada est en session du au . Sa composition est déterminée par les élections de 1974, tenues le , et légèrement modifiée par des démissions et des élections partielles survenues avant les élections de 1979.
Cette législature est contrôlée par une majorité parlementaire détenue par le Parti libéral et son chef Pierre Elliott Trudeau. L'opposition officielle est représentée par le Parti progressiste-conservateur initialement dirigé par Robert Stanfield puis par Joe Clark.
Le président de la Chambre est James Alexander Jerome.
Voici les 4 sessions parlementaires de la 30e législature :
Session | Début | Fin |
---|---|---|
1re | ||
2e | ||
3e | ||
4e |
Historique
[modifier | modifier le code]Déroulement
[modifier | modifier le code]Projets de lois majeurs
[modifier | modifier le code]1re session
[modifier | modifier le code]- 4 décembre 1974 : la Loi établissant la Banque fédérale de développement est adoptée par la Chambre. Elle est sanctionnée le 20 décembre suivant[1],[2].
2e session
[modifier | modifier le code]3e session
[modifier | modifier le code]4e session
[modifier | modifier le code]Liste des députés
[modifier | modifier le code]Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Cardigan | Daniel J. MacDonald | PLC | |
Egmont | David MacDonald | PC | |
Hillsborough | Heath MacQuarrie | PC | |
Malpeque | John Angus MacLean | PC | |
Donald Wood | PLC |
Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Brandon—Souris | Walter Dinsdale | PC | |
Churchill | Cecil Smith | PC | |
Dauphin | William Gordon Ritchie | PC | |
Lisgar | Jack Murta | PC | |
Marquette | Craig Stewart | PC | |
Portage | Peter Masniuk | PC | |
Provencher | Jake Epp | PC | |
Selkirk | Dean Whiteway | PC | |
Saint-Boniface | Joseph-Phillippe Guay (démissionne) | PLC | |
Jack Hare (élection partielle en 1978) | PC | ||
Winnipeg-Nord | David Orlikow | NPD | |
Winnipeg-Nord-Centre | Stanley Knowles | NPD | |
Winnipeg-Sud | James Richardson | PLC | |
Winnipeg-Sud-Centre | A. Daniel McKenzie | PC |
Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Carleton—Charlotte | Fred McCain | PC | |
Fundy—Royal | Robert Fairweather (démissionne) | PC | |
Robert Corbett (élection partielle en 1978) | PC | ||
Gloucester | Herb Breau | PLC | |
Madawaska—Victoria | Eymard Corbin | PLC | |
Moncton | Leonard Jones | Indépendant | |
Northumberland—Miramichi | Maurice Dionne | PLC | |
Restigouche | Jean-Eudes Dubé (démissionne) | PLC | |
Maurice Harquail (élection partielle en 1975) | PLC | ||
Saint-Jean—Lancaster | Mike Landers | PLC | |
Westmorland—Kent | Roméo LeBlanc | PLC | |
York—Sunbury | J. Robert Howie | PC |
Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Bonavista—Trinity—Conception | Dave Rooney | PLC | |
Burin—Burgeo | Donald Jamieson | PLC | |
Gander—Twillingate | George Baker | PLC | |
Grand Falls—White Bay—Labrador | Bill Rompkey | PLC | |
Humber—St. George's—St. Barbe | Jack Marshall | PC | |
Fonse Faour (élection partielle en 1978) | NDP | ||
St. John's-Est | James McGrath | PC | |
St. John's-Ouest | Walter Carter | PC | |
John Crosbie (élection partielle en 1976) | PC |
Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Territoires du Nord-Ouest | Wally Firth | NPD |
Circonscription | Nom | Parti | |
---|---|---|---|
Yukon | Erik Nielsen | PC |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 30th Canadian Parliament » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Banque de développement du Canada, Histoire de la Banque de développement du Canada : La période BFD (1975-1995), (ISBN 978-0-9953184-5-8, lire en ligne), p. 20
- ↑ Loi établissant la Banque fédérale de développement, LC 1974-1976, ch. 14 (lire en ligne, consulté le )