Samnaun
Itxura
Samnaun | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Distrikts of Graubünden | Inn barrutia | |
Subdistrict of the canton of Graubünden | Ramosch | |
Izen ofiziala | Samnaun | |
Posta kodea | 7563 | |
Udalerri kodea | 3752 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°56′00″N 10°21′00″E / 46.9333°N 10.35°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 56,18 km² | |
Altitudea | 1.846 m eta 1.971 m | |
Mugakideak | Valsot, Ramosch (en) ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 773 (2015)![]() | |
Dentsitatea | 14 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 081 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | GR | |
samnaun.swiss eta gemeindesamnaun.ch |
Samnaun Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Ramosch (en) barrutian. 2014an 773 biztanle zituen 56,18 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga: