Anexo:Torneo de Viena 2009 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||
1 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2008 |
Torneo de Viena 2009 |
Sucesor: 2010 |