Ir al contenido

Anexo:Comunidades y ciudades autónomas de España

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Lista de comunidades y ciudades autónomas de España según su población (según las cifras oficiales de autonomías, a 1 de enero de 2023),[1]​ superficie,[2]​ y PIB per cápita nominal en euros.[3]

Nombre Capital (de iure o en su defecto de facto) Población
(1 de enero de 2024)
Porcentaje
población
(2023)
Densidad
(hab./km²)
(2023)
Superficie
(km²)
Porcentaje
superficie
Mapa PIB per
cápita en € (2022)
1 Andalucía Andalucía Sevilla &&&&&&&&08631862.&&&&&08 631 862 17,85 % 97,99 &&&&&&&&&&087599.&&&&&087 599 17,31 % &&&&&&&&&&021091.&&&&&021 091
2 Cataluña Cataluña Barcelona &&&&&&&&08012231.&&&&&08 012 231 16,43 % 246,07 &&&&&&&&&&032113.&&&&&032 113 6,35 % &&&&&&&&&&032550.&&&&&032 550
3 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid &&&&&&&&07009268.&&&&&07 009 268 14,29 % 855,99 &&&&&&&&&&&08028.&&&&&08028 1,59 % &&&&&&&&&&038435.&&&&&038 435
4 Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia &&&&&&&&05319285.&&&&&05 319 285 10,85 % 224,30 &&&&&&&&&&023255.&&&&&023 255 4,60 % &&&&&&&&&&024473.&&&&&024 473
5 Galicia Galicia Santiago de Compostela &&&&&&&&02705833.&&&&&02 705 833 5,61 % 91,27 &&&&&&&&&&029575.&&&&&029 575 5,84 % &&&&&&&&&&025906.&&&&&025 906
6 Castilla y León Castilla y León Valladolid[nota 1] &&&&&&&&02391682.&&&&&02 391 682 4,96 % 25,30 &&&&&&&&&&094224.&&&&&094 224 18,62 % &&&&&&&&&&026992.&&&&&026 992
7 Canarias Canarias Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife[nota 2] &&&&&&&&02238754.&&&&&02 238 754 4,60 % 297,17 &&&&&&&&&&&07447.&&&&&07447[nota 3] 1,47 % &&&&&&&&&&022303.&&&&&022 303
8 País Vasco País Vasco Vitoria[nota 1] &&&&&&&&02227684.&&&&&02 227 684 4,61 % 306,37 &&&&&&&&&&&07234.&&&&&07234 1,43 % &&&&&&&&&&035832.&&&&&035 832
9 Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Toledo[nota 1] &&&&&&&&02104433.&&&&&02 104 433 4,33 % 26,23 &&&&&&&&&&079461.&&&&&079 461 15,70 % &&&&&&&&&&022574.&&&&&022 574
10 Región de Murcia Región de Murcia Murcia &&&&&&&&01568492.&&&&&01 568 492 3,23 % 137,15 &&&&&&&&&&011314.&&&&&011 314 2,24 % &&&&&&&&&&023197.&&&&&023 197
11 Aragón Aragón Zaragoza &&&&&&&&01351591.&&&&&01 351 591 2,79 % 28,11 &&&&&&&&&&047720.&&&&&047 720 9,43 % &&&&&&&&&&031051.&&&&&031 051
12 Islas Baleares Islas Baleares Palma &&&&&&&&01231768.&&&&&01 231 768 2,52 % 242,37 &&&&&&&&&&&04992.&&&&&04992 0,99 % &&&&&&&&&&029603.&&&&&029 603
13 Extremadura Extremadura Mérida &&&&&&&&01054681.&&&&&01 054 681 2,19 % 25,32 &&&&&&&&&&041634.&&&&&041 634 8,23 % &&&&&&&&&&021343.&&&&&021 343
14 Principado de Asturias Principado de Asturias Oviedo &&&&&&&&01009599.&&&&&01 009 599 2,09 % 94,88 &&&&&&&&&&010604.&&&&&010 604 2,13 % &&&&&&&&&&025675.&&&&&025 675
15 Bandera de Navarra Comunidad Foral de Navarra Pamplona &&&&&&&&&0678333.&&&&&0678 333 1,40 % 64,69 &&&&&&&&&&010391.&&&&&010 391 2,05 % &&&&&&&&&&033798.&&&&&033 798
16 Cantabria Cantabria Santander &&&&&&&&&0590851.&&&&&0590 851 1,22 % 110,58 &&&&&&&&&&&05321.&&&&&05321 1,05 % &&&&&&&&&&026167.&&&&&026 167
17 La Rioja La Rioja Logroño &&&&&&&&&0324184.&&&&&0324 184 0,67 % 63,88 &&&&&&&&&&&05045.&&&&&05045 1,00 % &&&&&&&&&&029579.&&&&&029 579
18 Melilla Melilla Melilla &&&&&&&&&&085985.&&&&&085 985 0,18 % 7124,42 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 <0,01 % &&&&&&&&&&020698.&&&&&020 698
19 Ceuta Ceuta Ceuta &&&&&&&&&&083179.&&&&&083 179 0,17 % 4152,60 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 <0,01 % &&&&&&&&&&023073.&&&&&023 073
TOTAL EspañaBandera de España España 0Expresión errónea: carácter de puntuación «[» desconocido..Expresión errónea: carácter de puntuación «[» desconocido.Madrid &&&&&&&048619695.&&&&&048 619 695 100 % 93,67 &&&&&&&&&0505990.&&&&&0505 990 100 % &&&&&&&&&&028162.&&&&&028 162

Véase también

[editar]

Notas

[editar]
  1. a b c Capital de facto.
  2. Capitalidad compartida.
  3. Este dato corresponde a la superficie de tierras emergidas. La superficie con competencias de la comunidad autónoma incluye las aguas canarias.[4]

Referencias

[editar]