Bethlehem (Pensilvanio)
Aspekto

Bethlehem | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo de Pensilvanio optional charter municipality of Pennsylvania (en) ![]() ![]() | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 18015–18018 • 18016 • 18017 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 75 781 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 504 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 40° 38′ N, 75° 23′ U (mapo)40.626111111111-75.375555555556Koordinatoj: 40° 38′ N, 75° 23′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 109 m [+] | ||||
Areo | 50,38 km² | ||||
Horzono | orienta horzono de Nordameriko [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Bethlehem estas urbo de Pensilvanio, subŝtato de Usono. Ĝi dividiĝas inter la kantonoj Lehigh kaj Northampton kaj situas en la orienta parto de la subŝtato. La loĝloko fondiĝis en 1741 kiel estonta usona ĉefloko de la Moraviaj fratoj - la urbonomo kompreneble aludas al la loko Betleĥem, kie naskiĝis Jesuo.
Servoj
[redakti | redakti fonton]Partneraj urboj
[redakti | redakti fonton]Murska Sobota, Slovenio
Tondabajaŝi, gubernio Osako, Japanio
Schwäbisch Gmünd, Baden-Virtembergo, Germanio
Korfuo, Grekio
Foiano di Val Fortore, Provinco Benevento, Italio
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]
sonorila domo de 1746

historia tanejo