Jump to content

Wikipedia:WikiProject Languages/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Languages along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 25,342,890

Updated: 19:46, 8 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 List of ethnic slurs 418,347 13,495 List Low
2 English language 345,809 11,155 GA Top
3 Spoonerism 183,487 5,918 C Low
4 Indo-European languages 137,705 4,442 B Top
5 Spanish language 134,360 4,334 C Top
6 Arabic 129,339 4,172 C Top
7 Persian language 129,262 4,169 C Top
8 Japanese language 128,522 4,145 C Top
9 French language 126,213 4,071 C Top
10 Tamil language 125,087 4,035 C Top
11 Glossary of Generation Z slang 119,008 3,838 List Low
12 Russian language 118,336 3,817 C Top
13 Hindi 117,482 3,789 B Top
14 Latin 115,080 3,712 B Top
15 List of ISO 639 language codes 107,029 3,452 List Mid
16 German language 103,966 3,353 C Top
17 Sanskrit 97,932 3,159 B Top
18 List of languages by number of native speakers 97,759 3,153 List Low
19 Languages of the United States 91,848 2,962 B Mid
20 List of languages by total number of speakers 91,079 2,938 List Low
21 Irish language 90,486 2,918 B Top
22 Ancient Greek 88,365 2,850 B Top
23 Urdu 87,042 2,807 B Top
24 Tagalog language 86,776 2,799 B Top
25 Esperanto 84,805 2,735 B Top
26 Portuguese language 83,576 2,696 B Top
27 Greek language 81,577 2,631 B Top
28 Languages of India 80,422 2,594 B Top
29 English alphabet 78,769 2,540 C Mid
30 Afrikaans 78,767 2,540 B Top
31 Italian language 78,654 2,537 B Top
32 Hebrew language 77,455 2,498 B Top
33 Telugu language 75,882 2,447 C Top
34 Dutch language 75,829 2,446 B Top
35 Chinese language 75,183 2,425 C Top
36 Pirahã language 74,045 2,388 B Top
37 Bengali language 73,501 2,371 C Top
38 Old English 73,488 2,370 B High
39 Language 71,227 2,297 GA Top
40 Korean language 70,939 2,288 C Top
41 Yiddish 67,069 2,163 C High
42 Aramaic 66,814 2,155 C Low
43 Language family 66,782 2,154 C High
44 Romance languages 64,431 2,078 C High
45 American English 64,345 2,075 C Mid
46 Proto-Indo-European language 62,125 2,004 C Top
47 Albanian language 61,645 1,988 C High
48 Welsh language 59,682 1,925 C Top
49 Basque language 59,648 1,924 C Top
50 Unicode 59,393 1,915 B Low
51 Malayalam 59,340 1,914 B Top
52 Swahili language 59,049 1,904 B Top
53 Gyatt 57,776 1,863 B Low
54 African-American Vernacular English 56,029 1,807 C Low
55 Indonesian language 54,416 1,755 C Top
56 Mandarin Chinese 54,085 1,744 C Top
57 Scottish Gaelic 51,770 1,670 B Top
58 Germanic languages 51,366 1,656 C Top
59 Ukrainian language 50,919 1,642 Start High
60 Kannada 50,400 1,625 B Top
61 Vietnamese language 50,293 1,622 C Top
62 Uralic languages 49,657 1,601 C High
63 LGBTQ slang 49,527 1,597 List Mid
64 Cantonese 49,419 1,594 C High
65 Turkish language 48,859 1,576 C Top
66 Scots language 48,752 1,572 B High
67 Punjabi language 48,585 1,567 C Top
68 English-speaking world 47,883 1,544 B Top
69 Catalan language 47,310 1,526 B Top
70 Semitic languages 47,240 1,523 B Top
71 Hungarian language 46,092 1,486 C Top
72 Greenlandic language 45,536 1,468 C High
73 Koine Greek 45,368 1,463 C Mid
74 Amharic 45,203 1,458 C Top
75 Akkadian language 45,197 1,457 C Low
76 Pashto 44,546 1,436 B Top
77 Indo-Aryan languages 44,528 1,436 B High
78 Romanian language 44,170 1,424 C Mid
79 Lingua franca 43,519 1,403 C High
80 Romansh language 43,412 1,400 B High
81 Maltese language 43,088 1,389 B Top
82 Pidgin 42,763 1,379 C Mid
83 Filipino language 42,684 1,376 C Top
84 Polish language 42,152 1,359 C Top
85 Occitan language 42,013 1,355 B Low
86 Egyptian language 42,008 1,355 B Mid
87 Dravidian languages 41,988 1,354 B Top
88 Malay language 41,654 1,343 C Top
89 Linguistics 41,447 1,337 C Top
90 Thai language 41,176 1,328 C Top
91 Celtic languages 41,021 1,323 B Top
92 Afroasiatic languages 40,929 1,320 C High
93 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis 40,836 1,317 Start Low
94 Sign language 40,182 1,296 B Top
95 Marathi language 39,494 1,274 B High
96 Middle English 38,929 1,255 B Mid
97 Philology 38,919 1,255 C Low
98 Nahuatl 38,357 1,237 FA Top
99 Languages of the Philippines 38,298 1,235 C High
100 Sumerian language 38,269 1,234 B High
101 Armenian language 38,132 1,230 B High
102 Turkic languages 38,041 1,227 B High
103 Georgian language 37,790 1,219 C Top
104 Finnish language 37,547 1,211 B Top
105 Languages with legal status in India 37,500 1,209 B Mid
106 List of countries by literacy rate 36,625 1,181 List Top
107 Japanese honorifics 36,621 1,181 Start Low
108 Old Norse 36,450 1,175 B Mid
109 List of countries and territories where French is an official language 35,862 1,156 List Low
110 Slavic languages 35,796 1,154 B Top
111 West Germanic languages 35,597 1,148 C High
112 Burmese language 35,468 1,144 B Top
113 List of countries by English-speaking population 35,379 1,141 List Unknown
114 Received Pronunciation 34,856 1,124 C Unknown
115 Swedish language 34,539 1,114 B Top
116 Austronesian languages 34,533 1,113 B Top
117 Jamaican Patois 34,503 1,113 Start Mid
118 List of languages by number of native speakers in India 34,329 1,107 List Unknown
119 V sign 34,044 1,098 B Unknown
120 Māori language 33,905 1,093 B Top
121 Scouse 33,702 1,087 B Low
122 Toki Pona 33,514 1,081 B Low
123 Coptic language 33,452 1,079 C High
124 Hillbilly 33,301 1,074 C Low
125 Languages of Switzerland 33,209 1,071 Start Unknown
126 Sinhala language 32,354 1,043 C Top
127 British English 32,090 1,035 C Top
128 Hindustani language 31,669 1,021 C Top
129 Danish language 31,453 1,014 GA High
130 Latvian language 31,409 1,013 C High
131 American Sign Language 31,154 1,004 GA High
132 Berber languages 31,137 1,004 B Unknown
133 Lithuanian language 31,119 1,003 C Top
134 Breton language 31,033 1,001 C High
135 The 31,026 1,000 C Low
136 Low German 30,278 976 Start High
137 Czech language 30,239 975 GA Top
138 Hawaiian language 30,207 974 B Mid
139 Standard Chinese 29,617 955 C Low
140 Kurdish language 29,321 945 B Top
141 Austroasiatic languages 29,288 944 C High
142 List of official languages by country and territory 29,090 938 List Top
143 Sino-Tibetan languages 29,072 937 C Top
144 Quechuan languages 29,023 936 C Top
145 Xhosa language 29,020 936 Start Unknown
146 Dravidian peoples 28,972 934 B Low
147 Geordie 28,682 925 B Mid
148 Cornish language 28,528 920 B High
149 Khmer language 28,368 915 GA High
150 Newspeak 28,200 909 C Low
151 Spanish profanity 28,158 908 C Low
152 Bhojpuri language 28,144 907 C Top
153 Mongolian language 27,981 902 B Top
154 Gujarati language 27,972 902 B High
155 Vulgar Latin 27,720 894 B Mid
156 Hokkien 27,707 893 C High
157 Nepali language 27,298 880 B Top
158 Romani language 27,250 879 C Low
159 Macedonian language 27,215 877 B Mid
160 Oromo language 27,118 874 C Top
161 Dari 27,078 873 Start Top
162 Luxembourgish 26,938 868 B Unknown
163 Serbian language 26,863 866 C Unknown
164 Azerbaijani language 26,589 857 C High
165 Serbo-Croatian 26,337 849 C Top
166 Bulgarian language 26,196 845 C High
167 É 25,976 837 C Top
168 Languages of Africa 25,628 826 B Low
169 List of languages by first written account 25,536 823 List Low
170 Metaphor 25,373 818 C Mid
171 English phonology 25,036 807 B Low
172 Bouba/kiki effect 24,937 804 Start Low
173 Norwegian language 24,805 800 C Low
174 First language 24,558 792 C Unknown
175 Languages of Pakistan 24,403 787 B Mid
176 Syriac language 24,241 781 C Mid
177 Toronto slang 24,235 781 Start Low
178 Simlish 24,172 779 C Low
179 Modern Standard Arabic 24,017 774 C Top
180 List of Latin phrases 23,935 772 List NA
181 Belarusian language 23,692 764 B High
182 Zulu language 23,684 764 C Top
183 Manx language 23,677 763 B High
184 Yoruba language 23,595 761 B High
185 Icelandic language 23,532 759 C Top
186 Languages of Belgium 23,502 758 C High
187 History of English 23,085 744 C Mid
188 Southern American English 23,007 742 B Mid
189 Polari 22,954 740 C Unknown
190 Pali 22,866 737 C Low
191 Japanese numerals 22,864 737 C Unknown
192 Proto-Germanic language 22,763 734 B High
193 Humanities 22,650 730 B High
194 Euphemism 22,555 727 C High
195 National language 22,371 721 Start Unknown
196 Hausa language 22,346 720 C Top
197 Bantu languages 22,341 720 C Mid
198 Estonian language 22,340 720 C Top
199 Gothic language 22,279 718 C High
200 Somali language 22,170 715 C Low
201 Official language 22,099 712 Start Unknown
202 List of long place names 22,085 712 List Low
203 Languages of Europe 22,057 711 C High
204 Odia language 22,012 710 C Low
205 Language isolate 21,848 704 Start High
206 Constructed language 21,760 701 B Mid
207 Avestan 21,635 697 C Unknown
208 List of dictionaries by number of words 21,549 695 List Low
209 Navajo language 21,517 694 B High
210 Slovene language 21,384 689 C Top
211 Iranian languages 21,262 685 Start Top
212 Anglosphere 21,050 679 C Low
213 Origin of language 21,042 678 B Mid
214 Kazakh language 20,969 676 C High
215 Organisation internationale de la Francophonie 20,867 673 B Mid
216 Ainu language 20,864 673 Start High
217 Haitian Creole 20,721 668 C Top
218 Cant (language) 20,635 665 Start Low
219 Extinct language 20,577 663 Start Top
220 Papiamento 20,511 661 Start High
221 Languages of South Africa 20,405 658 Start Unknown
222 Frisian languages 20,355 656 C Unknown
223 Rhoticity in English 20,290 654 C Mid
224 Australian English 20,262 653 B Mid
225 Grammarly 20,185 651 Start Low
226 Nasi goreng 20,107 648 B Low
227 Niger–Congo languages 19,867 640 Start Unknown
228 Croatian language 19,833 639 Start Top
229 Igbo language 19,820 639 B Top
230 Galician language 19,661 634 C Mid
231 Glossary of French words and expressions in English 19,448 627 List Low
232 Endangered language 19,366 624 C Top
233 List of Korean given names 19,340 623 List Unknown
234 Sámi languages 19,234 620 C High
235 Quebec French profanity 19,225 620 C Mid
236 Japonic languages 19,176 618 B Mid
237 Javanese language 19,158 618 C Top
238 Hiberno-English 19,150 617 C Low
239 Judaeo-Spanish 19,079 615 C Low
240 Goidelic languages 18,947 611 C High
241 Old Church Slavonic 18,769 605 B High
242 Algonquian languages 18,746 604 C Mid
243 Languages of Singapore 18,676 602 B Unknown
244 Modern Hebrew 18,670 602 C High
245 Early Modern English 18,662 602 Start Mid
246 Tigrinya language 18,511 597 B High
247 Uzbek language 18,486 596 C High
248 Pig Latin 18,467 595 C Low
249 Biblical Hebrew 18,185 586 GA High
250 Konkani language 18,149 585 B High
251 Languages of China 17,917 577 Start Mid
252 Atlas of the World's Languages in Danger 17,836 575 Start Unknown
253 Indigenous languages of the Americas 17,688 570 C Top
254 Cebuano language 17,629 568 C Top
255 Kra–Dai languages 17,596 567 Start High
256 Italic languages 17,562 566 Start Unknown
257 Assamese language 17,561 566 B Mid
258 Mutual intelligibility 17,410 561 C Top
259 Indo-Iranian languages 17,332 559 Start High
260 Guarani language 17,241 556 C Top
261 Brittonic languages 17,229 555 C High
262 Ottoman Turkish 17,090 551 Start Unknown
263 Old French 17,042 549 C Mid
264 Louisiana French 17,034 549 C Unknown
265 Pennsylvania Dutch language 16,989 548 C Low
266 Cimmerians 16,963 547 Start Low
267 Maldivian language 16,936 546 B Mid
268 Okinawan language 16,929 546 C Unknown
269 Manchu language 16,881 544 C Low
270 Neapolitan language 16,844 543 C High
271 Etruscan language 16,768 540 B High
272 Second language 16,736 539 C Unknown
273 Sinosphere 16,729 539 C High
274 Finno-Ugric languages 16,678 538 C Mid
275 Malagasy language 16,636 536 B Mid
276 Balochi language 16,575 534 C Low
277 Languages of Canada 16,539 533 B Mid
278 Languages of Nigeria 16,458 530 B High
279 Langues d'oïl 16,385 528 Start Unknown
280 North Germanic languages 16,378 528 C High
281 Classical languages of India 16,307 526 Start Low
282 Malay styles and titles 16,262 524 C Mid
283 Indian English 16,222 523 C Mid
284 Geʽez 16,164 521 B Top
285 Varieties of Arabic 16,133 520 C Unknown
286 Altaic languages 16,028 517 C Top
287 Anglo-Frisian languages 15,988 515 Start High
288 Sinitic languages 15,949 514 B High
289 Slovak language 15,948 514 B Unknown
290 Venetian language 15,942 514 B Mid
291 Taiwanese Hokkien 15,931 513 C Mid
292 Bavarian language 15,914 513 C Low
293 Sicilian language 15,906 513 C High
294 Francophonie 15,886 512 Stub Unknown
295 General American English 15,782 509 B Low
296 Wolof language 15,773 508 C Low
297 Kartvelian languages 15,568 502 Start High
298 List of dialects of English 15,559 501 List Mid
299 Sindhi language 15,505 500 Start Low
300 Hittite language 15,444 498 C Top
301 Yue Chinese 15,385 496 B Top
302 Demotic (Egyptian) 15,333 494 C Low
303 Dzongkha 15,311 493 Start Mid
304 Ojibwe language 15,303 493 B High
305 Tatar language 15,264 492 B Low
306 Uyghur language 15,217 490 B Low
307 Rusyn language 15,200 490 C Mid
308 Ladin language 15,178 489 Start Unknown
309 Hakka Chinese 15,177 489 C Low
310 Bosnian language 15,169 489 C High
311 Inuktitut 15,116 487 C Low
312 Part of speech 15,113 487 C High
313 Tajik language 14,996 483 C High
314 Sardinian language 14,955 482 B High
315 Doublethink 14,926 481 C Low
316 Languages of Italy 14,916 481 B Unknown
317 Mayan languages 14,758 476 FA High
318 Egyptian Arabic 14,748 475 B High
319 Adverb 14,413 464 Start Low
320 Mauritian Creole 14,353 463 Start Unknown
321 Wu Chinese 14,334 462 B Top
322 Hypocorism 14,239 459 Stub Unknown
323 Levantine Arabic 14,208 458 FA Top
324 Tulu language 14,189 457 C Unknown
325 Eskaleut languages 14,177 457 Start Unknown
326 Ulster Scots dialect 14,163 456 C Low
327 Acrostic 14,070 453 C Low
328 West Frisian language 14,016 452 B High
329 Dialect 13,854 446 C Top
330 Japanese phonology 13,826 446 C Unknown
331 English as a second or foreign language 13,822 445 C Mid
332 Standard Chinese phonology 13,786 444 C Unknown
333 Faroese language 13,756 443 B Mid
334 Nigerian Pidgin 13,727 442 Start Unknown
335 Language of Jesus 13,682 441 B Low
336 Brazilian Portuguese 13,655 440 B Unknown
337 Chechen language 13,654 440 C High
338 Languages of the United Kingdom 13,619 439 C Unknown
339 Franco-Provençal 13,574 437 B Unknown
340 Tungusic languages 13,532 436 Start High
341 List of British bingo nicknames 13,473 434 List Low
342 High German languages 13,396 432 Start Unknown
343 Balto-Slavic languages 13,381 431 B Top
344 Prakrit 13,373 431 C High
345 List of ISO 639-2 codes 13,339 430 List Unknown
346 Uto-Aztecan languages 13,327 429 C High
347 Ancient Semitic-speaking peoples 13,320 429 C Mid
348 Russian language in Ukraine 13,306 429 B Low
349 Alemannic German 13,253 427 C Mid
350 Xianbei 13,237 427 C Low
351 Flemish dialects 13,174 424 Start Low
352 List of language families 13,163 424 List Unknown
353 Italian profanity 13,141 423 C Unknown
354 Quebec French 13,098 422 C Mid
355 English grammar 13,056 421 C Mid
356 Languages of Ukraine 13,043 420 Start Unknown
357 Languages of Indonesia 13,042 420 C Top
358 Indo-European vocabulary 12,999 419 B Low
359 Dick (slang) 12,985 418 Start Low
360 Varieties of Chinese 12,983 418 B Mid
361 Anti-Hindi agitations of Tamil Nadu 12,943 417 GA Low
362 Ligurian language 12,900 416 Start Unknown
363 Hamites 12,888 415 B Low
364 Old Chinese 12,867 415 B High
365 Cherokee language 12,861 414 C High
366 Languages of Brazil 12,812 413 Start Unknown
367 Royal we 12,724 410 C Low
368 Old Persian 12,656 408 C Mid
369 Athabaskan languages 12,599 406 C Unknown
370 Tok Pisin 12,564 405 C Unknown
371 Fula language 12,562 405 Start Unknown
372 Kurgan hypothesis 12,545 404 B Unknown
373 Languages of Morocco 12,537 404 Start Unknown
374 Japanese conjugation 12,485 402 B Mid
375 Lao language 12,463 402 C High
376 Gaulish 12,431 401 C Low
377 Modern English 12,430 400 Start Unknown
378 Klingon language 12,379 399 C Low
379 Phoenician language 12,364 398 C Low
380 Adamic language 12,355 398 B Low
381 Monégasque dialect 12,322 397 Start Unknown
382 Shona language 12,314 397 Start Low
383 Missing stair 12,278 396 Start Low
384 French language in Canada 12,277 396 Start Unknown
385 Modern Greek 12,271 395 Start High
386 Scottish English 12,248 395 C Mid
387 Tocharian languages 12,194 393 C Low
388 All work and no play makes Jack a dull boy 12,188 393 Start Low
389 Kashmiri language 12,167 392 Start Low
390 Burgundians 12,085 389 C Low
391 Sabines 12,024 387 Start Low
392 Church Slavonic 12,013 387 C Low
393 Norman language 11,998 387 Start Low
394 Chinese numerals 11,992 386 C Unknown
395 Chagatai language 11,983 386 Start Unknown
396 Letter (alphabet) 11,959 385 C Top
397 Tibeto-Burman languages 11,944 385 Start Unknown
398 Comparison of American and British English 11,914 384 B Low
399 Maithili language 11,901 383 C Low
400 Cherokee syllabary 11,897 383 C High
401 Abkhaz language 11,876 383 Start High
402 Corsican language 11,842 382 C Mid
403 Anglo-Norman language 11,815 381 Start Low
404 Quenya 11,809 380 GA Low
405 Canaanite languages 11,787 380 C Low
406 Ryukyuan languages 11,774 379 C Mid
407 Montenegrin language 11,774 379 C Mid
408 Old Prussian language 11,685 376 Start Unknown
409 Aromanian language 11,676 376 Start Top
410 Punic language 11,658 376 B Low
411 Languages of Mexico 11,656 376 C High
412 Australian Aboriginal languages 11,649 375 C High
413 Old High German 11,633 375 C Unknown
414 ISO 639-1 11,628 375 Start Low
415 Koreanic languages 11,614 374 B High
416 Speech 11,611 374 C Low
417 Malayo-Polynesian languages 11,597 374 Start Top
418 Cushitic languages 11,575 373 C High
419 List of Scottish Gaelic given names 11,549 372 List Low
420 Japanese pronouns 11,535 372 C Low
421 English-based creole languages 11,512 371 Start Unknown
422 Swiss German 11,499 370 C Unknown
423 Kyrgyz language 11,425 368 Start High
424 Plautdietsch 11,380 367 C Low
425 Austrian German 11,377 367 C Mid
426 Perfect is the enemy of good 11,367 366 Start Low
427 Anatolian languages 11,351 366 Start Low
428 ISO 639-3 11,347 366 C Top
429 Ossetian language 11,338 365 C Low
430 Middle Persian 11,313 364 C Unknown
431 Turkmen language 11,283 363 C Mid
432 North Sea Germanic 11,245 362 B Low
433 Languages of Afghanistan 11,245 362 Start Unknown
434 Finnic languages 11,243 362 Start High
435 Standard German 11,241 362 C Unknown
436 Ruthenian language 11,203 361 Start Mid
437 Malakas 11,188 360 Start Mid
438 Common Brittonic 11,124 358 Start High
439 Baltic languages 11,117 358 C High
440 Frankish language 11,099 358 Start Low
441 Oy vey 11,086 357 Start Low
442 Multicultural London English 11,081 357 C Low
443 Languages of Taiwan 11,057 356 C Mid
444 Wangerooge Frisian 11,040 356 B Mid
445 Languages of Ethiopia 11,030 355 C High
446 Mandarin Chinese profanity 11,003 354 Start Unknown
447 New York accent 10,962 353 C Low
448 Inuit languages 10,956 353 B High
449 Spanglish 10,941 352 Start Unknown
450 Elephant in the room 10,884 351 Start Low
451 California English 10,875 350 C Mid
452 Northeast Caucasian languages 10,862 350 Start High
453 Languages of Nepal 10,832 349 Start Low
454 Hellenic languages 10,771 347 C High
455 Classical Arabic 10,741 346 C Mid
456 Jeju language 10,737 346 B Low
457 Western Pennsylvania English 10,723 345 B Low
458 Vox populi 10,709 345 Start Low
459 Vedic Sanskrit 10,704 345 C Unknown
460 Fiji Hindi 10,689 344 C Low
461 Sentinelese language 10,681 344 Start Low
462 French phonology 10,641 343 C Unknown
463 Fag hag 10,632 342 C Low
464 Teochew Min 10,559 340 C Low
465 Classical Latin 10,510 339 Start Unknown
466 Finland Swedish 10,508 338 C Low
467 Nilo-Saharan languages 10,500 338 Start High
468 Louisiana Creole 10,490 338 Start Unknown
469 Proto-Slavic language 10,490 338 C Low
470 Latin phonology and orthography 10,470 337 B Low
471 Hmong language 10,443 336 Start High
472 Arawakan languages 10,441 336 C Mid
473 Body language 10,427 336 C Mid
474 Languages of Russia 10,425 336 List Unknown
475 Meitei language 10,419 336 C Mid
476 Classical language 10,396 335 Start Mid
477 Standard German phonology 10,366 334 C Unknown
478 Kinyarwanda 10,346 333 C Mid
479 Nota bene 10,296 332 Start Low
480 Hanyu Shuiping Kaoshi 10,294 332 Start Unknown
481 Cree language 10,222 329 C High
482 Classical Chinese 10,185 328 C High
483 Brahui language 10,133 326 Start High
484 Guido (slang) 10,132 326 Start Unknown
485 Singlish 10,101 325 B Mid
486 Suret language 10,096 325 Start Unknown
487 Kashubian language 10,092 325 Start High
488 Lingala 10,076 325 C High
489 Spanish phonology 10,074 324 C Unknown
490 Awadhi language 10,060 324 B Low
491 List of CB slang 10,050 324 List Low
492 Shelta 10,036 323 C Low
493 Gullah language 10,034 323 C Unknown
494 Canadian French 10,024 323 Start Unknown
495 Luwian language 10,014 323 B Mid
496 Western Iranian languages 9,991 322 Start High
497 South African English 9,975 321 Start Mid
498 Valencian language 9,936 320 C Low
499 Mongolic languages 9,931 320 Start Unknown
500 Kansai dialect 9,927 320 C Unknown
501 English in the Commonwealth of Nations 9,895 319 B Unknown
502 Moldovan language 9,894 319 B High
503 Going Dutch 9,873 318 Start Low
504 Black Speech 9,868 318 GA Low
505 West Country English 9,863 318 C Low
506 List of Greek and Latin roots in English 9,840 317 List Unknown
507 Tibetic languages 9,832 317 Start High
508 Elamite language 9,828 317 C Unknown
509 List of languages by number of speakers in Europe 9,804 316 List Unknown
510 Adyghe language 9,794 315 Start High
511 Polynesian languages 9,790 315 C Unknown
512 Rioplatense Spanish 9,781 315 C Unknown
513 Mycenaean Greek 9,764 314 Start High
514 Norn language 9,761 314 C Unknown
515 Pictish language 9,739 314 B High
516 Shanghainese 9,732 313 C Low
517 Na-Dene languages 9,710 313 C Unknown
518 Rongorongo 9,700 312 B Mid
519 Lakota language 9,698 312 B Mid
520 New Zealand English 9,697 312 C High
521 Rajasthani languages 9,684 312 B Low
522 Iroquoian languages 9,652 311 Start High
523 African-American English 9,645 311 B Low
524 Tswana language 9,642 311 B Low
525 Ciao 9,595 309 Start Unknown
526 Hindustani profanity 9,571 308 Stub Low
527 Sindarin 9,528 307 B Low
528 Silesian language 9,504 306 C Low
529 List of countries and territories where Arabic is an official language 9,494 306 List Unknown
530 Sotho language 9,477 305 C High
531 Nynorsk 9,446 304 B Mid
532 Southern Min 9,432 304 C High
533 Sorbian languages 9,375 302 Start Unknown
534 Lists of languages 9,375 302 List Unknown
535 Neo-Latin 9,373 302 Start Mid
536 Official languages of the United Nations 9,333 301 Start Unknown
537 Friulian language 9,292 299 C Unknown
538 List of placeholder names 9,289 299 List Unknown
539 Crimean Tatar language 9,288 299 B Low
540 East Slavic languages 9,226 297 C Mid
541 South Slavic languages 9,217 297 C Mid
542 Languages of Spain 9,197 296 Start Unknown
543 Romagnol 9,187 296 Start High
544 East Germanic languages 9,125 294 C Low
545 Kipchak languages 9,119 294 Start Unknown
546 Gung ho 9,113 293 Start Mid
547 Gepids 9,107 293 Start Low
548 Languages of France 9,081 292 B Unknown
549 Oghuz languages 9,073 292 C Low
550 English orthography 9,026 291 C Low
551 Moroccan Arabic 9,009 290 B Low
552 Santali language 8,993 290 Start Mid
553 Medieval Latin 8,975 289 B Unknown
554 Taiwanese Mandarin 8,972 289 GA Low
555 Old Latin 8,970 289 Start Unknown
556 Languages of Asia 8,953 288 Start High
557 Honorific speech in Japanese 8,930 288 C Unknown
558 Livonian language 8,918 287 Start Low
559 Mirandese language 8,908 287 C Mid
560 Standard Arabic phonology 8,859 285 C Mid
561 Languages of Ghana 8,784 283 Start Unknown
562 Old Japanese 8,759 282 B Mid
563 Spanish language in the United States 8,750 282 C Low
564 Insular Celtic languages 8,717 281 C High
565 Saraiki language 8,712 281 C Low
566 Fig sign 8,687 280 Start Unknown
567 Dialect continuum 8,685 280 B Unknown
568 British slang 8,631 278 List Unknown
569 No good deed goes unpunished 8,588 277 C Low
570 Languages of Sri Lanka 8,577 276 Start Low
571 Ugaritic 8,569 276 C Low
572 Lebanese Arabic 8,549 275 Start Mid
573 Chamorro language 8,516 274 C Top
574 List of countries by number of languages 8,499 274 List Mid
575 Yeniseian languages 8,497 274 Start High
576 Bokmål 8,494 274 C Mid
577 Lhasa Tibetan 8,472 273 B High
578 Lists of endangered languages 8,441 272 List Top
579 List of Latin phrases (E) 8,379 270 List NA
580 Kurmanji 8,338 268 C Low
581 North American English 8,333 268 Start Low
582 Ithkuil 8,308 268 C High
583 Languages of the Netherlands 8,301 267 Start Unknown
584 Hurrian language 8,281 267 B Low
585 Marwari language 8,279 267 C Low
586 Scythian languages 8,253 266 Start Unknown
587 Old Irish 8,246 266 C Low
588 Khoisan languages 8,238 265 C Unknown
589 Middle Chinese 8,232 265 C Mid
590 Kongo language 8,231 265 Start Low
591 African French 8,219 265 Start Unknown
592 Northwest Semitic languages 8,219 265 Start Mid
593 Gallo-Romance languages 8,218 265 C High
594 World language 8,210 264 C Unknown
595 Synthetic language 8,201 264 Start Unknown
596 Fusional language 8,189 264 Start Unknown
597 Min Chinese 8,181 263 B Mid
598 Walloon language 8,178 263 C Low
599 Languages of Malaysia 8,163 263 C Low
600 Attic Greek 8,149 262 C Unknown
601 Chavacano 8,134 262 C Mid
602 Yucatec Maya language 8,131 262 Start Mid
603 Dacian language 8,129 262 C High
604 Inland Northern American English 8,122 262 B Mid
605 Aragonese language 8,119 261 Start Top
606 Mexican Spanish 8,101 261 C Mid
607 Languages constructed by Tolkien 8,084 260 GA Low
608 Twi 8,082 260 Start High
609 Sylheti language 8,070 260 C Mid
610 Samoan language 8,063 260 C Top
611 ISO 639 8,062 260 C Top
612 Ugric languages 8,047 259 C High
613 Jèrriais 8,046 259 C Mid
614 Asturian language 8,025 258 C High
615 Bambara language 8,017 258 Start Unknown
616 Proto-Celtic language 7,992 257 B Mid
617 Avar language 7,991 257 Start High
618 Russian phonology 7,991 257 B Unknown
619 Maghrebi Arabic 7,983 257 C Low
620 Swadesh list 7,972 257 Start Unknown
621 Spanish dialects and varieties 7,958 256 C Unknown
622 Bislama 7,948 256 Start Low
623 Brummie dialect 7,945 256 B Low
624 Taíno language 7,941 256 Start Low
625 Nadsat 7,904 254 Start Low
626 Japanese grammar 7,901 254 C Mid
627 Latino-Faliscan languages 7,876 254 Start Low
628 Old English Latin alphabet 7,873 253 Start Unknown
629 Lombard language 7,828 252 C Unknown
630 Cumbric 7,818 252 B Mid
631 Hiligaynon language 7,818 252 C High
632 Karelian language 7,817 252 Start Unknown
633 Medieval Greek 7,813 252 Start Unknown
634 Languages of Iraq 7,812 252 Start Unknown
635 Limburgish 7,809 251 C Unknown
636 Malaysian Malay 7,801 251 Start Top
637 Gilbertese language 7,797 251 Start High
638 Albanoid 7,795 251 C High
639 Sacred language 7,754 250 C Mid
640 Aymara language 7,733 249 C High
641 Eastern Iranian languages 7,728 249 Start Unknown
642 Engrish 7,722 249 Start Unknown
643 Yakut language 7,712 248 Start High
644 Northwest Caucasian languages 7,688 248 C Low
645 Cot–caught merger 7,673 247 Start Low
646 Tai languages 7,670 247 C Unknown
647 Ecclesiastical Latin 7,654 246 Start Low
648 Languages of Israel 7,652 246 Start Unknown
649 Picard language 7,650 246 Start Unknown
650 Korean phonology 7,644 246 C Unknown
651 Icelandic name 7,638 246 C Low
652 Chuvash language 7,634 246 C Unknown
653 Zaza language 7,612 245 C Low
654 Home sign 7,612 245 Start Unknown
655 Phrygian language 7,597 245 Start Low
656 Community of Portuguese Language Countries 7,592 244 B Low
657 Neo-Aramaic languages 7,580 244 C Low
658 Hindko 7,579 244 B Low
659 Proto-Indo-European homeland 7,579 244 C High
660 Tyrsenian languages 7,558 243 Start Mid
661 Pamunkey 7,556 243 B Low
662 Burushaski 7,541 243 C High
663 Nuristani languages 7,484 241 C Low
664 Siouan languages 7,432 239 Start Mid
665 Hindi Belt 7,431 239 Start Low
666 Pre-Indo-European languages 7,425 239 Start Mid
