Jump to content

Wikipedia:WikiProject Conservatism/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Conservatism along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 84,123,054

Updated: 12:23, 6 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Elon Musk 3,259,340 105,140 GA Low
2 Donald Trump 2,507,415 80,884 B High
3 JD Vance 2,230,557 71,953 B Mid
4 Karoline Leavitt 1,607,629 51,859 C Unknown
5 Pete Hegseth 1,013,284 32,686 B Low
6 Vladimir Putin 857,605 27,664 B High
7 Mike Waltz 721,530 23,275 Start Low
8 Marco Rubio 683,031 22,033 B Mid
9 Kristi Noem 595,707 19,216 B Low
10 Department of Government Efficiency 581,714 18,764 B High
11 Linda McMahon 568,095 18,325 B Low
12 Pam Bondi 514,268 16,589 C Low
13 Ronald Reagan 484,727 15,636 FA Top
14 Marjorie Taylor Greene 455,708 14,700 GA Low
15 Winston Churchill 431,502 13,919 GA Top
16 Charlie Kirk 412,610 13,310 C Low
17 Project 2025 409,648 13,214 B Mid
18 George W. Bush 394,162 12,714 B High
19 Mia Love 379,195 12,232 C Low
20 Manosphere 375,314 12,106 C Low
21 Curtis Yarvin 367,172 11,844 C High
22 Mike Johnson 366,604 11,825 C Mid
23 Family of Donald Trump 352,799 11,380 B Low
24 Richard Nixon 344,196 11,103 FA High
25 Republican Party (United States) 342,236 11,039 B Top
26 Mel Gibson 332,476 10,725 B Mid
27 George H. W. Bush 331,437 10,691 B High
28 Theodore Roosevelt 329,031 10,613 B High
29 Nayib Bukele 324,498 10,467 GA Low
30 Dwight D. Eisenhower 309,324 9,978 B High
31 Woke 298,260 9,621 B Top
32 Narendra Modi 297,125 9,584 GA Top
33 John Roberts 291,329 9,397 B High
34 Trump derangement syndrome 285,551 9,211 C Mid
35 William McKinley 273,049 8,808 FA Low
36 Benjamin Netanyahu 269,812 8,703 B Mid
37 Doug Ford 268,842 8,672 B Low
38 Candace Owens 262,112 8,455 B Low
39 Margaret Thatcher 258,472 8,337 A Top
40 Recep Tayyip Erdoğan 242,173 7,812 B High
41 Rishi Sunak 241,434 7,788 B High
42 Zionism 239,567 7,727 B Low
43 Chuck Norris 239,008 7,709 B Low
44 Cold War 232,371 7,495 C Top
45 Hillbilly Elegy 230,378 7,431 B Low
46 Stephen Miller (political advisor) 229,753 7,411 B Low
47 Amy Coney Barrett 219,812 7,090 C Low
48 Gerald Ford 218,114 7,035 C High
49 Dan Bongino 217,635 7,020 C Mid
50 John Wayne 206,048 6,646 B Low
51 Elise Stefanik 205,300 6,622 B Low
52 Susie Wiles 204,606 6,600 C Low
53 Robert Duvall 204,572 6,599 B Low
54 French Revolution 203,519 6,565 B Top
55 Lara Trump 199,007 6,419 C Low
56 Kelsey Grammer 198,921 6,416 B Low
57 John Ratcliffe 194,983 6,289 C Low
58 Dark Enlightenment 189,398 6,109 Start Mid
59 Jordan Peterson 186,123 6,003 B Low
60 Jon Voight 185,707 5,990 C Low
61 Tucker Carlson 180,458 5,821 B High
62 Red states and blue states 178,749 5,766 C Mid
63 James Caan 176,721 5,700 C Low
64 Brett Cooper (commentator) 174,515 5,629 Start Low
65 Steve Bannon 174,362 5,624 B Mid
66 Tom Homan 173,850 5,608 Start Low
67 Herbert Hoover 172,972 5,579 B Mid
68 Friedrich Merz 169,815 5,477 C Mid
69 Stephen Baldwin 164,985 5,322 B Low
70 Fyodor Dostoevsky 164,639 5,310 B Low
71 Second presidency of Donald Trump 164,566 5,308 C Low
72 Bharatiya Janata Party 163,527 5,275 GA Top
73 Rupert Murdoch 162,139 5,230 B Low
74 Liz Truss 161,845 5,220 FA Mid
75 Alternative for Germany 160,460 5,176 C Low
76 Barbara Stanwyck 158,783 5,122 B Low
77 Stephen Harper 158,763 5,121 GA High
78 Matt Gaetz 157,517 5,081 B Low
79 Conservative Party of Canada 153,923 4,965 B High
80 Lindsey Graham 153,472 4,950 C Low
81 Shirley Temple 153,154 4,940 B Low
82 Lauren Boebert 151,849 4,898 B Low
83 Boris Johnson 150,131 4,842 B High
84 Marine Le Pen 150,122 4,842 B Low
85 Megyn Kelly 149,338 4,817 B Low
86 Greg Abbott 146,932 4,739 B Mid
87 Thomas Massie 146,823 4,736 B Low
88 Grover Cleveland 144,848 4,672 FA Mid
89 Dick Cheney 144,172 4,650 C Mid
90 Ben Shapiro 143,466 4,627 C Mid
91 Charles de Gaulle 141,795 4,574 B Mid
92 Francisco Franco 140,939 4,546 C Mid
93 Kayleigh McEnany 140,819 4,542 C Low
94 Viktor Orbán 140,006 4,516 C Mid
95 Nancy Mace 139,733 4,507 B Low
96 Constitution of the United States 138,762 4,476 B High
97 Dmitry Medvedev 136,603 4,406 C High
98 Anna Paulina Luna 136,591 4,406 B Low
99 Chiang Kai-shek 136,309 4,397 C Low
100 Clark Gable 136,267 4,395 B Low
101 Reform UK 135,456 4,369 C High
102 Imran Khan 135,433 4,368 B Low
103 Mark Rutte 134,698 4,345 C High
104 Trumpism 133,957 4,321 B Mid
105 Neville Chamberlain 133,763 4,314 FA Mid
106 Nick Fuentes 130,069 4,195 B Low
107 Falun Gong 129,772 4,186 B Mid
108 QAnon 129,628 4,181 GA Mid
109 Javier Milei 129,364 4,173 B Mid
110 Calvin Coolidge 128,541 4,146 FA High
111 John Malkovich 127,283 4,105 C Low
112 Ayn Rand 127,219 4,103 GA Mid
113 Mike Pence 125,968 4,063 B Mid
114 Jesse Watters 125,200 4,038 Start Low
115 McCarthyism 123,994 3,999 C High
116 Warren G. Harding 122,713 3,958 FA Low
117 History of tariffs in the United States 121,083 3,905 B Mid
118 Kemi Badenoch 120,680 3,892 B Low
119 John McCain 119,342 3,849 FA Mid
120 Ron DeSantis 118,837 3,833 B Mid
121 Laura Ingraham 118,634 3,826 C Mid
122 Fox News 118,333 3,817 C Mid
123 Angela Merkel 115,546 3,727 GA High
124 Brooke Rollins 115,026 3,710 Start Low
125 William Howard Taft 114,990 3,709 FA Mid
126 Shinzo Abe 113,022 3,645 B Mid
127 James Stewart 112,586 3,631 GA Low
128 Fourteen Words 111,294 3,590 Start Low
129 Nigel Farage 110,712 3,571 B Mid
130 Călin Georgescu 110,594 3,567 C Low
131 James A. Garfield 109,544 3,533 FA Low
132 Otto von Bismarck 108,998 3,516 B High
133 Stacey Dash 107,997 3,483 C Low
134 Daily Mail 107,839 3,478 B Mid
135 Condoleezza Rice 107,266 3,460 B Mid
136 Rashtriya Swayamsevak Sangh 107,182 3,457 C Top
137 Mitt Romney 106,876 3,447 FA High
138 Clarence Thomas 106,234 3,426 B Mid
139 Elon Musk salute controversy 106,098 3,422 B Low
140 Gary Sinise 105,909 3,416 C Low
141 Karl Malone 105,247 3,395 Start Low
142 Victoria Spartz 104,748 3,378 C Low
143 Sean Hannity 103,960 3,353 B Mid
144 Steele dossier 102,539 3,307 B Low
145 Conservative Party (UK) 102,222 3,297 B High
146 Riley Gaines 101,917 3,287 B Mid
147 Dana Perino 101,257 3,266 C Low
148 Deng Xiaoping 100,467 3,240 B Low
149 Chuck Grassley 99,944 3,224 C Mid
150 George Santos 99,236 3,201 B Low
151 Mitch McConnell 98,811 3,187 B Mid
152 Truth Social 98,450 3,175 B Low
153 Danielle Smith 98,309 3,171 B Unknown
154 Jeanine Pirro 98,060 3,163 B Low
155 Taliban 97,576 3,147 B High
156 Brett Kavanaugh 95,712 3,087 B High
157 Rick Scott 95,237 3,072 C Low
158 False or misleading statements by Donald Trump 95,125 3,068 B Low
159 Doug Collins (politician) 95,000 3,064 Start Low
160 Atal Bihari Vajpayee 94,727 3,055 GA High
161 Ted Cruz 94,311 3,042 B Mid
162 Greg Gutfeld 93,561 3,018 C Low
163 Paul von Hindenburg 93,475 3,015 C Mid
164 1964 United States presidential election 93,438 3,014 C Mid
165 James Woods 93,281 3,009 Start Low
166 Patricia Heaton 93,237 3,007 C Low
167 Far-right politics 93,201 3,006 B Low
168 The Heritage Foundation 92,802 2,993 B High
169 Charles Lindbergh 92,278 2,976 B Low
170 Milo Yiannopoulos 92,081 2,970 C Low
171 David Cameron 90,081 2,905 B Top
172 Neoliberalism 89,866 2,898 B Top
173 Byron Donalds 89,761 2,895 C Low
174 Dan Crenshaw 89,693 2,893 B Low
175 House of Bourbon 89,666 2,892 B High
176 Bing Crosby 89,577 2,889 B Low
177 Rachel Campos-Duffy 89,475 2,886 Start Low
178 Russell Vought 88,691 2,861 Start Mid
179 Whig Party (United States) 88,319 2,849 C Low
180 Tammy Bruce 88,288 2,848 Start Low
181 Anthony Eden 87,508 2,822 B Mid
182 Dinesh D'Souza 86,632 2,794 B Mid
183 Libertarianism 85,671 2,763 B High
184 Alice Weidel 85,592 2,761 C Low
185 Tony Hinchcliffe 84,683 2,731 B Low
186 Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington 84,388 2,722 B Low
187 Victor Davis Hanson 84,375 2,721 B Mid
188 Charlton Heston 83,357 2,688 B Low
189 Patrick Bet-David 82,666 2,666 C Low
190 Adam Kinzinger 82,659 2,666 C Low
191 Kelly Loeffler 82,629 2,665 B Low
192 Barron Trump 82,615 2,665 B Low
193 Muhammad Ali Jinnah 82,539 2,662 FA High
194 Sebastian Gorka 82,381 2,657 C Unknown
195 John Kennedy (Louisiana politician) 82,125 2,649 C Low
196 Cicero 81,845 2,640 B Mid
197 Iran–Contra affair 81,449 2,627 GA Low
198 Make America Great Again 81,303 2,622 B High
199 Nancy Reagan 81,033 2,613 B Mid
200 People's Party of Canada 81,009 2,613 C Low
201 Ben Carson 80,965 2,611 C Low
202 Generation 79,964 2,579 B Mid
203 Donald Rumsfeld 79,791 2,573 B Mid
204 Gary Cooper 79,536 2,565 FA Mid
205 Foundations of Geopolitics 79,426 2,562 C Unknown
206 First impeachment of Donald Trump 78,569 2,534 B High
207 Lee Zeldin 77,949 2,514 B Low
208 Rudy Giuliani 77,924 2,513 B Mid
209 Deus vult 77,597 2,503 Start Low
210 Anthony Scaramucci 77,519 2,500 C Low
211 Benjamin Harrison 77,427 2,497 FA Low
212 George Wallace 76,932 2,481 B Mid
213 John Major 76,653 2,472 B High
214 Craig T. Nelson 76,575 2,470 Start Unknown
215 Theresa May 75,909 2,448 B Mid
216 John Locke 75,326 2,429 B Top
217 Brian Mulroney 74,808 2,413 B High
218 Thomas Sowell 74,641 2,407 C Mid
219 Jackson Hinkle 74,463 2,402 B Low
220 Gadsden flag 74,457 2,401 B Low
221 Justice and Development Party (Turkey) 74,184 2,393 B Low
222 Liberty University 73,918 2,384 B Mid
223 Sarah Palin 73,620 2,374 C Mid
224 Denis Leary 73,384 2,367 C NA
225 Spiro Agnew 72,537 2,339 FA Mid
226 Tudor Dixon 72,489 2,338 B Low
227 Kevin McCarthy 72,100 2,325 C Low
228 Paul Ryan 71,869 2,318 C Mid
229 Ron Paul 71,570 2,308 C Mid
230 Proud Boys 71,533 2,307 C Low
231 The Daily Wire 71,456 2,305 C Low
232 Liz Cheney 71,168 2,295 B High
233 T. S. Eliot 71,042 2,291 B Low
234 Chester A. Arthur 70,944 2,288 FA Low
235 Anders Behring Breivik 70,927 2,287 C Low
236 Bo Derek 70,881 2,286 Start Low
237 Aleksandr Dugin 70,731 2,281 C Mid
238 Right-wing politics 70,670 2,279 C Top
239 Jair Bolsonaro 70,666 2,279 B Mid
240 Harold Macmillan 70,473 2,273 B High
241 John Bolton 70,035 2,259 C Mid
242 Dave Mustaine 69,251 2,233 C Low
243 Newt Gingrich 69,054 2,227 B High
244 Roger Stone 68,573 2,212 C Low
245 Edward Teller 68,262 2,202 FA Low
246 Tom Cotton 68,172 2,199 C Low
247 David Duke 68,085 2,196 B Mid
248 Left–right political spectrum 68,048 2,195 C Top
249 Richard Grenell 67,903 2,190 C Low
250 Matt Walsh (political commentator) 67,709 2,184 C Low
251 Critical race theory 67,655 2,182 C Low
252 Shigeru Ishiba 67,535 2,178 B Low
253 Terri Schiavo case 67,247 2,169 GA Low
254 Nicolas Sarkozy 65,992 2,128 B High
255 Angie Harmon 65,885 2,125 C Low
256 Kari Lake 65,453 2,111 C Low
257 John Thune 65,370 2,108 C Low
258 The Epoch Times 65,313 2,106 B Low
259 Reagan (2024 film) 64,711 2,087 C Low
260 First presidency of Donald Trump 64,367 2,076 B Low
261 Trickle-down economics 64,338 2,075 C Mid
262 Tea Party movement 63,823 2,058 C Mid
263 National Rally 63,802 2,058 GA High
264 Thom Tillis 63,566 2,050 B Low
265 Conservatism 62,154 2,004 B Top
266 Tom Clancy 62,122 2,003 C Low
267 Rutherford B. Hayes 61,870 1,995 FA Low
268 Jacob Rees-Mogg 61,827 1,994 C Low
269 Fianna Fáil 60,978 1,967 B Low
270 Laura Loomer 60,821 1,961 C Low
271 Rand Paul 60,718 1,958 GA Mid
272 Views of Elon Musk 60,695 1,957 B Mid
273 Marc Andreessen 60,674 1,957 C Mid
274 Bob Hope 60,473 1,950 B Low
275 Right-wing populism 60,472 1,950 B High
276 Neoconservatism 60,215 1,942 C Top
277 Capitalism 59,981 1,934 C Top
278 Edward Heath 59,936 1,933 B High
279 Great Replacement conspiracy theory 59,690 1,925 C Top
280 Nikki Haley 59,514 1,919 B Low
281 Samuel Alito 59,355 1,914 C Mid
282 The Wall Street Journal 59,321 1,913 B Mid
283 Rush Limbaugh 58,933 1,901 B High
284 Chris Williamson (TV personality) 58,740 1,894 Stub Low
285 Political appointments of the second Trump administration 58,290 1,880 List Low
286 Milton Friedman 57,634 1,859 GA High
287 Oliver North 57,475 1,854 C Mid
288 Ashley Moody 57,464 1,853 C Unknown
289 Pat Sajak 57,267 1,847 C Low
290 Dan Quayle 57,088 1,841 B Mid
291 W. B. Yeats 56,783 1,831 FA Low
292 Jordan Bardella 56,522 1,823 C High
293 Sarah Huckabee Sanders 56,374 1,818 C Low
294 Mike Gabbard 56,063 1,808 C Low
295 Kellyanne Conway 55,984 1,805 B Low
296 Atassut 55,900 1,803 C Low
297 Christian Democratic Union of Germany 55,842 1,801 C High
298 Lisa Murkowski 55,806 1,800 C High
299 Strom Thurmond 55,754 1,798 B Mid
300 United Russia 55,689 1,796 B High
301 Brothers of Italy 55,570 1,792 B Mid
302 Maxime Bernier 54,755 1,766 C Low
303 Progressive Conservative Party of Ontario 54,513 1,758 B Mid
304 Flannery O'Connor 54,507 1,758 A Low
305 Last Man Standing (American TV series) 54,165 1,747 B Low
306 Barry Goldwater 53,758 1,734 B High
307 Mary Matalin 53,650 1,730 C Low
308 Ted Nugent 53,350 1,720 C Low
309 Serbian Progressive Party 53,341 1,720 GA Low
310 Bill O'Reilly (political commentator) 53,106 1,713 B Mid
311 White supremacy 52,630 1,697 B Low
312 Benjamin Disraeli 52,414 1,690 FA Top
313 Christopher Luxon 52,080 1,680 B Unknown
314 Antonin Scalia 51,772 1,670 FA High
315 Federalist Party 51,577 1,663 C Low
316 The Times of India 51,525 1,662 C Mid
317 Ginger Rogers 51,265 1,653 C Unknown
318 William F. Buckley Jr. 50,962 1,643 B Top
319 Melissa Joan Hart 50,960 1,643 B Low
320 CDU/CSU 50,619 1,632 C Low
321 Breitbart News 50,310 1,622 C Mid
322 David Mamet 50,273 1,621 C Low
323 Ann Coulter 50,232 1,620 B Mid
324 James Cagney 50,174 1,618 B Low
325 Vinayak Damodar Savarkar 49,810 1,606 B High
326 Dave Ramsey 49,589 1,599 C Unknown
327 Tommy Tuberville 49,464 1,595 B Low
328 Jeb Bush 49,345 1,591 B Low
329 Laura Bush 49,144 1,585 GA Low
330 Don King 48,908 1,577 B Low
331 Booker T. Washington 48,546 1,566 B Low
332 Douglas Murray (author) 48,387 1,560 C Low
333 Aleksandr Solzhenitsyn 48,367 1,560 B Mid
334 Deep state conspiracy theory in the United States 48,337 1,559 Start Low
335 Éamon de Valera 48,250 1,556 B High
336 Donald Trump and fascism 48,234 1,555 B Mid
337 Betsy DeVos 48,216 1,555 C Mid
338 Kalergi Plan 48,123 1,552 Start Mid
339 Aristocracy 48,116 1,552 Start High
340 Ray Bradbury 47,648 1,537 B Low
341 Mark Levin 47,571 1,534 B High
342 Fred MacMurray 47,182 1,522 C Low
343 Nick Land 47,132 1,520 C Low
344 Sheldon Adelson 46,718 1,507 C Low
345 D. H. Lawrence 46,598 1,503 B Unknown
346 L. K. Advani 46,596 1,503 B High
347 David Frum 46,559 1,501 C Low
348 Bob Dole 46,408 1,497 B Low
349 Alpha and beta male 46,320 1,494 C Low
350 Martin Heidegger 45,995 1,483 C Low
351 Tomi Lahren 45,750 1,475 Start Low
352 Frank Bruno 45,498 1,467 Start Unknown
353 Mahathir Mohamad 45,421 1,465 GA High
354 Dennis Prager 45,360 1,463 C Low
355 Liberal Democratic Party (Japan) 45,041 1,452 C High
356 Michael Steele 45,034 1,452 B Low
357 Christian nationalism 44,985 1,451 Start High
358 New York Post 44,894 1,448 C Low
359 Neil Gorsuch 44,867 1,447 B Mid
360 John C. Calhoun 44,734 1,443 FA Top
361 Michael Savage 44,652 1,440 B Low
362 John Rocker 44,542 1,436 C Unknown
363 John A. Macdonald 44,468 1,434 FA High
364 Will Cain 44,447 1,433 Start Mid
365 Infowars 44,412 1,432 C Low
366 Jacobitism 43,945 1,417 B High
367 1924 United States presidential election 43,663 1,408 C Low
368 Scott Baio 43,255 1,395 Start Low
369 Elisabeth Hasselbeck 43,024 1,387 C Low
370 The Daily Telegraph 42,976 1,386 C Low
371 Free Democratic Party (Germany) 42,899 1,383 C Mid
372 Jean-Marie Le Pen 42,823 1,381 B Mid
373 Hutton Gibson 42,795 1,380 Start Low
374 Scott Presler 42,451 1,369 B Low
375 Ustaše 42,351 1,366 C High
376 Ayaan Hirsi Ali 42,143 1,359 B Low
377 Jim Jordan 42,065 1,356 B Low
378 Conservatism in the United States 42,024 1,355 B Top
379 Pat Boone 41,894 1,351 C Low
380 Law and Justice 41,834 1,349 C High
381 Pat Buchanan 41,811 1,348 B Mid
382 Alec Douglas-Home 41,580 1,341 FA Low
383 Likud 41,281 1,331 C Low
384 Jeremy Boreing 41,246 1,330 C Low
385 John Connally 41,112 1,326 B Mid
386 Groypers 40,639 1,310 B Low
387 Laissez-faire 40,633 1,310 C Top
388 Joni Ernst 40,529 1,307 B Low
389 Joe Walsh (Illinois politician) 40,455 1,305 C Unknown
390 Franz von Papen 40,364 1,302 B Low
391 Twitter under Elon Musk 40,224 1,297 B Mid
392 Alt-right 40,195 1,296 C Mid
393 Rumble (company) 40,177 1,296 Start Low
394 Roger Ailes 39,914 1,287 C Mid
395 Blue Dog Coalition 39,792 1,283 C Low
396 UK Independence Party 39,742 1,282 B Low
397 White genocide conspiracy theory 39,667 1,279 B Low
398 Liberal Party of Australia 39,430 1,271 C High
399 John Birch Society 39,419 1,271 C Low
400 Sahra Wagenknecht Alliance 39,274 1,266 Start Unknown
401 Turning Point USA 39,241 1,265 C Low
402 William Rehnquist 39,221 1,265 B High
403 Dave Rubin 39,114 1,261 C Low
404 Mullah Omar 39,110 1,261 B High
405 Edmund Burke 38,924 1,255 B Top
406 Andrew Sullivan 38,849 1,253 B Low
407 Edward Wood, 1st Earl of Halifax 38,774 1,250 C Low
408 Mike Huckabee 38,602 1,245 B Mid
409 John Layfield 38,374 1,237 B Low
410 Mike Lee 38,357 1,237 C Low
411 Alliance for the Union of Romanians 38,353 1,237 B Unknown
412 Larry Kudlow 38,234 1,233 B Low
413 Park Chung Hee 38,143 1,230 C Low
414 Michael Reagan 38,064 1,227 C Low
415 Confederation Liberty and Independence 37,991 1,225 B Low
416 Thomas Mann 37,850 1,220 C Mid
417 Loretta Young 37,595 1,212 C Low
418 Fidesz 37,574 1,212 C Unknown
419 GypsyCrusader 37,559 1,211 C High
420 Tim Scott 37,499 1,209 C Low
421 Fine Gael 37,473 1,208 B High
422 Reform Party of the United States of America 37,307 1,203 C Low
423 Progressive Conservative Party of Canada 37,290 1,202 C High
424 Andrew Breitbart 37,097 1,196 C Mid
425 The Fountainhead 36,949 1,191 FA Low
426 Lee Hsien Loong 36,512 1,177 C Mid
427 Rick Perry 36,460 1,176 B Mid
428 Progressivism 36,404 1,174 C Mid
429 Shiv Sena 36,402 1,174 C Unknown
430 Classical liberalism 36,232 1,168 B Top
431 Walter Brennan 36,085 1,164 C Low
432 Bourbon Restoration in France 35,990 1,160 C High
433 Corey Lewandowski 35,940 1,159 C Low
434 Roger Marshall 35,759 1,153 C Low
435 Mike Lindell 35,754 1,153 C Low
436 Joe Wilson 35,580 1,147 C Low
437 Jane Russell 35,549 1,146 B Low
438 Nawaz Sharif 35,524 1,145 B Unknown
439 AI slop 35,488 1,144 C Low
440 Charles Hurt 35,411 1,142 Stub Unknown
441 António de Oliveira Salazar 35,310 1,139 B Mid
442 Lavender Scare 35,290 1,138 C Low
443 Public Square (company) 35,273 1,137 Start Low
444 Primogeniture 35,261 1,137 Start Low
445 Menachem Begin 35,170 1,134 B Mid
446 Unitary executive theory 35,071 1,131 C Mid
447 Leo Varadkar 34,882 1,125 B Low
448 Donald Trump 2024 presidential campaign 34,645 1,117 B Low
449 Kevin Hassett 34,615 1,116 Start Mid
450 Facebook–Cambridge Analytica data scandal 34,542 1,114 C Unknown
451 Patriots for Europe 34,506 1,113 C Low
452 Enoch Powell 34,417 1,110 C High
453 Ben Stein 34,410 1,110 C Low
454 Agenda 47 34,348 1,108 C Top
455 William Barr 34,256 1,105 B Unknown
456 Joe Kent 34,026 1,097 C Low
457 Friedrich Hayek 33,804 1,090 B Top
458 Zia-ul-Haq 33,752 1,088 B High
459 Matt Hancock 33,601 1,083 B Low
460 Deportation in the second presidency of Donald Trump 33,516 1,081 B Low
461 Islam in the United Kingdom 33,449 1,079 B Low
462 Gretchen Carlson 33,361 1,076 B Low
463 Richard Hanania 33,343 1,075 C Low
464 Chris Christie 33,340 1,075 C Low
465 Political correctness 33,286 1,073 B High
466 Grey Wolves (organization) 33,239 1,072 B Mid
467 Itamar Ben-Gvir 32,899 1,061 C Mid
468 Katie Britt 32,744 1,056 C Low
469 Peter Hitchens 32,699 1,054 B Unknown
470 Jerry Falwell 32,395 1,045 B High
471 Profumo affair 32,280 1,041 FA Mid
472 Fred Thompson 32,216 1,039 B Low
473 Stephanie Grisham 32,166 1,037 C Low
474 Chloe Cole 32,142 1,036 C Low
475 Geert Wilders 32,020 1,032 B Low
476 Redneck 32,012 1,032 C Low
477 Stanley Baldwin 31,872 1,028 B High
478 John Cornyn 31,868 1,028 B Low
479 Political spectrum 31,779 1,025 C Top
480 María Elvira Salazar 31,763 1,024 C Low
481 Newsmax 31,758 1,024 B Low
482 Phil Robertson 31,669 1,021 C Low
483 Glenn Beck 31,649 1,020 B Mid
484 Mike DeWine 31,540 1,017 B Low
485 Islamophobia 31,466 1,015 C Mid
486 L. Brent Bozell III 31,447 1,014 Start Low
487 Klemens von Metternich 31,127 1,004 GA Top
488 Dennis Miller 31,095 1,003 Start Low
489 Bill Gothard 31,094 1,003 B Low
490 White movement 31,065 1,002 B Mid
491 Michael Farmer, Baron Farmer 31,006 1,000 C Low
492 Ward Bond 30,931 997 C Low
493 Elizabeth Trump Grau 30,905 996 Redirect Low
494 John Boehner 30,725 991 Start High
495 Richard B. Spencer 30,647 988 C Low
496 Meghan McCain 30,644 988 C Low
497 Reaganomics 30,611 987 B Mid
498 Mario Díaz-Balart 30,571 986 B Low
499 Michael Knowles (political commentator) 30,380 980 Start Low
500 Jemima Goldsmith 30,369 979 C Unknown