Australian Open 2007 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 68 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]Drabinka na stronie ITF (ang.)