Dominique Janssen
Aparença
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 17 gener 1995 ![]() Horst aan de Maas (Països Baixos) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 174 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2013 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Països Baixos ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Defensa ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Copa Mundial Femenina de Futbol 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 agost 2021 | futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - competició femenina (5a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Copa Mundial Femenina de Futbol 2019 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominique Janssen és una defensa de futbol internacional des de 2014 pels Països Baixos, amb els que ha jugat el Mundial 2015.[1] Amb el Arsenal ha guanyat una Copa d'Anglaterra.[2]
Trajectòria
[modifica]Temporades | Lliga | Club | P | G | Actualitzat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
RKSV Wittenhorst | ||||
13/14 - 14/15 | ![]() |
SGS Essen | 42 | 3 | |
2015 - act. | ![]() |
Arsenal FC | 23 | 5 | 19/11/2016 |
2011 - 2012 | ![]() |
14 | 3 | ||
2012 - 2013 | ![]() |
24 | 0 | ||
2014 - act. | ![]() |
18 | 0 | 22/10/2016 |
Palmarès
[modifica]Competició | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títols — Seleccions nacionals | |||||||||||||||||||
Títols — Clubs | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Reconeixements — Premis | |||||||||||||||||||
Reconeixements — Seleccions de jugadores | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]Categories:
- Persones vives
- Defenses de futbol femení
- Futbolistes femenines internacionals amb els Països Baixos
- Esportistes neerlandeses als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
- Futbolistes de l'Arsenal Ladies Football Club
- Futbolistes del VfL Wolfsburg (femení)
- Cavaller de l'orde d'Orange-Nassau
- Horst aan de Maas
- Esportistes limburguesos (Països Baixos)
- Naixements del 1995