انتقل إلى المحتوى

ويكيبيديا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
ويكيبيديا
الاسم المختصر
 

 

موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية واحد من (P31) في ويكي بيانات
المكان اشبورن ، وسان فرانسيسكو ، ودالاس ، وكارولتون ، وشيكاجو ، وامستردام ، سينجابوره   تعديل قيمة خاصية الموقع (P276) في ويكي بيانات
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1]  تعديل قيمة خاصية المشغل (P137) في ويكي بيانات
عدد المستخدمين 92364110   تعديل قيمة خاصية عدد المستخدمين المسجلين/المساهمين (P1833) في ويكي بيانات
المقر الرئيسى سان فرانسيسكو   تعديل قيمة خاصية موقع المقر الرئيس (P159) في ويكي بيانات
المنتجات موسوعة انترنت   تعديل قيمة خاصية المنتجات أو المادة أو الخدمة المخدمة (P1056) في ويكي بيانات
الصانع جيمى ويلز ، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية الصانع (P170) في ويكي بيانات
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]  تعديل قيمة خاصية المالك (P127) في ويكي بيانات
المؤسس جيمى ويلز [3]، لارى سانجر   تعديل قيمة خاصية المؤسس (P112) في ويكي بيانات
تاريخ التاسيس
اللغه
الاسم نسبه لـ ويكى ، موسوعه   تعديل قيمة خاصية سُمِّي باسم (P138) في ويكي بيانات
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى   تعديل قيمة خاصية مختلف عن (P1889) في ويكي بيانات
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (اكتر من لغه )[4]  تعديل قيمة خاصية الويبسايت الرسمى (P856) في ويكي بيانات
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية معرض كومنز (P935) في ويكي بيانات

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه), و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

التسميه

الكلمه Wikipedia (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[5]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد بيساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[6] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. و بعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 22.3 3.3 1.5 123,781 2,762,344 406,234 187,365
Alemannic Alemannisch als 34.3 2.4 3.6 31,085 1,065,461 74,257 110,644
Amharic አማርኛ am 24.9 3 3.3 15,418 384,564 46,317 50,903
Aragonese Aragonés an 46.7 3.5 1.7 48,556 2,266,975 169,120 81,937
Arabic العربية ar 55.8 6.9 2.2 1,260,333 70,369,520 8,740,390 2,710,081
Egyptian Arabic مصرى arz 7.2 1.3 0.2 1,626,907 11,652,153 2,151,409 260,296
Asturian Asturianu ast 31.7 1.8 1 137,247 4,355,949 243,821 133,179
Azerbaijani Azərbaycanca az 39.7 3 1.5 203,846 8,100,609 608,310 308,678
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 244,033 1,571,918 578,778 55,377
Bashkir Башҡорт ba 20.1 2.9 0.7 63,799 1,281,787 183,547 44,068
Bavarian Boarisch bar 31.2 4.1 2.7 27,178 846,735 110,354 74,577
Samogitian Žemaitėška bat-smg 21 1.7 1.6 17,267 361,907 30,035 27,575
Belarusian Беларуская be 19.6 2.8 0.6 253,308 4,975,798 711,975 151,676
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 29.3 2.9 1 88,823 2,605,755 259,830 90,111
Bulgarian Български bg 41.3 2.3 1.2 303,495 12,533,590 685,131 358,612
Bengali বাংলা bn 48.3 7.8 2.9 168,431 8,127,745 1,319,755 490,195
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.7 2.5 1.1 25,088 894,640 63,451 26,919
Breton Brezhoneg br 24.2 1.8 1 88,276 2,136,813 157,070 84,000
Bosnian Bosanski bs 38.9 4 1.8 94,806 3,691,893 374,801 168,353
Buginese Basa Ugi bug 12.9 1.3 0.9 15,949 205,359 20,459 14,355
Catalan Català ca 45.2 2.5 0.7 773,241 34,981,290 1,937,147 512,115
Chechen Нохчийн ce 17.4 2 0.1 601,520 10,461,999 1,191,293 41,388
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.7 1.8 0 6,116,671 35,059,751 11,229,777 126,790
Sorani کوردی ckb 18.8 3.2 0.9 76,589 1,440,240 246,014 68,220
Czech Čeština cs 43.7 2.8 1.2 567,653 24,816,579 1,586,219 696,023
Chuvash Чăваш cv 14.8 2.1 0.6 57,577 852,078 118,694 37,261
Welsh Cymraeg cy 48.3 1.8 0.3 282,029 13,611,681 516,768 97,069
Danish Dansk da 38.9 3.1 1.7 308,047 11,993,157 966,888 512,314
German Deutsch de 84.3 2.7 1.5 3,009,917 253,732,926 8,273,051 4,565,468
Greek Ελληνικά el 43.9 2.9 1.8 251,578 11,044,555 718,306 450,068
English English en 183.6 9 7 6,986,787 1,282,737,690 63,011,821 49,050,377
Esperanto Esperanto eo 24.5 2.2 0.6 369,738 9,063,020 830,761 235,990
Spanish Español es 82.1 4.1 3.6 2,028,787 166,608,096 8,401,606 7,396,654
Estonian Eesti et 27.2 2.4 0.8 252,041 6,855,136 592,832 204,747
Basque Euskara eu 22.2 2.2 0.4 461,435 10,249,645 997,547 172,971
Persian فارسی fa 40.1 5.6 1.3 1,036,859 41,585,611 5,840,288 1,386,118
Finnish Suomi fi 39 2.6 1 593,013 23,141,637 1,534,074 601,605
Faroese Føroyskt fo 27.1 2.9 2.3 14,161 383,946 41,024 32,229
French Français fr 83.8 5 1.9 2,680,133 224,677,754 13,456,824 5,164,902
North Frisian Nordfriisk frr 13.4 2.5 1.1 20,234 271,208 50,401 22,187
West Frisian Frysk fy 21 3 0.9 56,694 1,192,257 170,651 52,983
Irish Gaeilge ga 20.5 1.8 1.1 61,685 1,261,935 109,450 65,831
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36.1 2 1.9 15,995 578,179 32,430 30,109
Galician Galego gl 31.9 2.5 0.7 220,860 7,040,900 543,316 154,019
Gujarati ગુજરાતી gu 28.9 4.3 2.7 30,559 883,089 132,300 81,465
Hebrew עברית he 109.2 4.2 3.2 374,129 40,855,825 1,582,040 1,201,929
Hindi हिन्दी hi 38.6 8.3 5.1 165,512 6,393,633 1,368,069 851,718
Croatian Hrvatski hr 31.8 2.1 1.5 225,473 7,172,327 482,892 327,490
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.6 2.6 1.9 13,981 385,546 35,970 26,577
Haitian Krèyol ayisyen ht 12.2 1.3 0.5 70,949 865,090 91,994 35,397
Hungarian Magyar hu 50.3 2.8 1.1 556,496 28,016,813 1,584,869 587,496
Armenian Հայերեն hy 32.3 3.7 0.5 318,346 10,284,449 1,171,140 153,581
Interlingua Interlingua ia 22.5 1.5 1.8 29,919 674,670 45,368 54,319
Indonesian Bahasa Indonesia id 37.3 5.5 2.1 727,660 27,165,759 3,982,517 1,541,911
Ido Ido io 19.4 1.4 0.8 55,209 1,068,970 76,827 41,513
Ilokano Ilokano ilo 26.2 4.6 1.2 15,396 403,094 70,434 18,682
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.7 60,084 1,908,427 156,545 104,623
Italian Italiano it 75.4 4.3 1.4 1,915,327 144,350,879 8,278,177 2,632,565
Japanese 日本語 ja 71.5 2.9 1.6 1,460,172 104,426,956 4,284,635 2,307,816
Javanese Basa Jawa jv 23.1 2.5 0.9 74,462 1,720,170 184,896 66,183
Georgian ქართული ka 26.2 2.8 0.9 181,958 4,773,806 500,577 168,515
Kazakh Қазақша kk 14.5 2.7 0.7 239,077 3,461,952 647,151 165,289
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38.5 4.6 2.7 33,739 1,298,354 155,344 91,507
Korean 한국어 ko 56.1 4.8 1.3 702,307 39,399,270 3,365,721 888,922
Kurdish Kurdî ku 21.4 3.2 0.9 90,325 1,934,885 285,841 80,570
Kirghiz Кыргызча ky 6.7 1.4 0.6 75,912 507,490 109,198 43,211
Latin Latina la 27.7 2 1.4 140,116 3,878,000 286,923 191,585
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 40 2.2 1 64,970 2,600,738 141,741 65,242
Limburgish Limburgs li 31.9 4.5 2.1 15,091 481,758 68,495 31,114
Lombard Lumbaart lmo 17.1 1.9 0.6 76,372 1,306,061 148,355 47,077
Lithuanian Lietuvių lt 33.9 2.5 0.9 222,029 7,536,540 552,597 197,125
Latvian Latviešu lv 31.6 4 1 134,840 4,260,225 540,351 130,085
Maithili मैथिली mai 18.8 3.1 1.1 14,209 267,131 44,305 15,473
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.9 2.2 1.3 13,929 221,026 30,413 18,522
Malagasy Malagasy mg 11.1 2.6 0.4 99,358 1,099,125 254,313 35,413
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 13.9 2.1 0.1 228,325 3,162,838 472,819 20,956
Macedonian Македонски mk 35.2 3.8 0.8 152,032 5,350,158 581,145 122,706
Malayalam മലയാളം ml 49.3 6.2 2.2 86,729 4,273,409 541,842 191,733
Mongolian Монгол mn 32 4.3 3.8 25,488 815,545 110,667 95,980
Marathi मराठी mr 25.6 3.2 1.7 99,840 2,555,858 321,840 169,801
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10.2 2 1.1 10,432 106,826 20,727 11,625
Malay Bahasa Melayu ms 15.3 2.7 0.8 424,489 6,512,938 1,152,095 353,099
Burmese မြန်မာစာ my 8 2.3 1.2 108,919 868,067 252,332 128,273
Mazandarani مَزِروني mzn 5.3 1.7 0.7 56,488 301,218 97,623 41,195
Neapolitan Nnapulitano nap 44.9 1.6 2.2 14,920 669,577 24,115 32,216
Low Saxon Plattdüütsch nds 12.1 2.1 0.7 85,361 1,034,171 180,644 57,346
Nepali नेपाली ne 42.8 3.7 2.4 29,869 1,277,939 110,999 71,236
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,527 871,191 166,159 29,445
Dutch Nederlands nl 31.6 2.2 0.6 2,185,451 69,064,659 4,700,696 1,401,563
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 20.6 2.3 0.8 174,570 3,593,859 394,679 142,637
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.8 2.9 1 646,002 25,052,679 1,856,706 649,077
Occitan Occitan oc 27.1 1.8 0.6 90,762 2,456,569 165,405 58,021
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 28.7 4.3 2 19,505 558,965 83,714 38,758
Ossetian Иронау os 28.5 3.6 1.3 20,324 579,981 73,888 26,334
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.7 3.2 0.9 58,560 804,058 186,306 53,628
Polish Polski pl 46.2 2.3 0.8 1,655,767 76,445,070 3,869,901 1,370,278
Piedmontese Piemontèis pms 12.5 1.5 0.4 70,306 876,846 106,233 29,425
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9.2 1.9 0.6 73,969 683,979 137,356 40,684
Portuguese Português pt 60.9 5.1 2.8 1,146,130 69,827,419 5,890,286 3,218,769
Quechua Runa Simi qu 28 2.4 1.3 24,134 676,595 58,028 32,079
Romanian Română ro 33 5.6 1.3 512,546 16,889,387 2,894,742 690,399
Russian Русский ru 70.8 4 1.8 2,041,475 144,458,067 8,266,699 3,741,556
Sanskrit संस्कृतम् sa 40.1 6.5 3.5 12,283 492,396 79,408 42,763
Sakha Саха тыла sah 23.8 3 1.5 17,499 416,125 52,910 26,900
Sicilian Sicilianu scn 29 2.1 1.8 26,347 764,900 55,939 47,485
Scots Scots sco 26.1 4 3.4 34,413 896,891 138,278 116,579
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 92.1 10 0.5 460,624 42,435,376 4,625,309 242,691
Sinhalese සිංහල si 32.6 7.1 3.2 22,733 741,577 161,428 72,208
Simple English Simple English simple 38.1 3.3 5.9 267,823 10,192,703 877,908 1,586,556
Slovak Slovenčina sk 31.6 2.3 1 253,440 7,999,964 585,928 262,906
Slovenian Slovenščina sl 33.3 2.5 1.3 192,578 6,417,695 489,559 241,257
Albanian Shqip sq 27.2 3 1.7 102,277 2,786,086 311,843 171,514
Serbian Српски sr 42.2 5.9 0.6 706,303 29,810,931 4,197,324 418,444
Sundanese Basa Sunda su 10.9 1.6 0.5 62,002 677,327 99,227 33,505
Swedish Svenska sv 21.9 2.4 0.4 2,609,031 57,250,726 6,307,113 947,362
Swahili Kiswahili sw 14.3 2 0.8 98,746 1,414,785 196,605 76,594
Tamil தமிழ் ta 24.5 3.4 1.4 173,660 4,250,654 593,824 242,992
Telugu తెలుగు te 39.8 3.5 1.2 112,128 4,460,601 389,778 136,342
Tajik Тоҷикӣ tg 12.4 2.4 0.5 115,227 1,430,742 281,674 57,500
Thai ไทย th 70.7 6.6 2.9 173,459 12,259,250 1,139,293 499,243
Tagalog Tagalog tl 44.4 5.1 3.1 48,429 2,151,712 245,878 149,245
Turkish Türkçe tr 55.6 5.2 2.6 633,629 35,206,406 3,302,853 1,657,737
Tatar Татарча tt 8.8 1.7 0.1 502,618 4,415,868 831,444 55,286
Ukrainian Українська uk 32.8 3.6 0.6 1,375,093 45,107,541 4,889,257 798,269
Urdu اردو ur 38 9.4 0.9 221,036 8,406,059 2,068,611 193,293
Uzbek O‘zbek uz 18.6 3.8 0.5 292,206 5,441,670 1,099,639 160,432
Venetian Vèneto vec 17 2.1 0.6 69,415 1,179,279 143,066 38,454
Vietnamese Tiếng Việt vi 56.7 15.1 0.8 1,294,093 73,402,341 19,503,220 986,771
Volapük Volapük vo 79.7 3.8 0.9 41,529 3,311,464 158,745 37,870
Walloon Walon wa 32.7 2.4 2.1 12,608 412,668 30,080 26,462
Waray-Waray Winaray war 6.1 2.3 0 1,269,098 7,704,712 2,872,803 62,590
Yiddish ייִדיש yi 38.4 2.9 3.6 15,515 595,526 44,222 56,035
Yoruba Yorùbá yo 16.9 1.7 0.9 35,169 593,961 59,573 30,924
Chinese 中文 zh 58.8 5.4 2.5 1,473,519 86,692,449 7,999,973 3,705,606
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.5 2.5 0.2 433,664 3,233,295 1,072,963 67,276
Cantonese 粵語 zh-yue 15.7 2.3 2 144,471 2,261,963 325,652 292,823
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

  1. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://edition.cnn.com/2016/10/17/opinions/snowden-made-internet-safer-wales/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  2. https://web.archive.org/web/20201226125458/https://www.dmagazine.com/frontburner/2016/05/the-business-of-wikipedia-how-jimmy-wales-built-the-free-encyclopedia/ — تمت أرشفته من الأصل في 26 ديسمبر 2020
  3. https://web.archive.org/web/20121004092019/http://www.utsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html — تمت أرشفته من الأصل في 4 اكتوبر 2012
  4. http://whois.domaintools.com/wikipedia.org
  5. {{citation}}: Empty citation (help)
  6. Alnokta blog[permanent dead link]