0% found this document useful (0 votes)
307 views302 pages

Helion Catalogue 1819

Uploaded by

Gabriel Ballen
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
307 views302 pages

Helion Catalogue 1819

Uploaded by

Gabriel Ballen
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

ICONOGRAPHY

Application RACER VOLCANO


PLUS

SPEED Coatings
ZR

Black TiN TiN


HVA Drillant DSC TiAlN TiCN
Up U-new
Coolant

Pulvimetallurgic
Internal Coolant

Stainless steel

Polished flutes
Cast iron

High Speed Cutting


BRONZE Non Ferrous

Exotic materials
High Hard Cutting
Nickel alloys

High Performance Cutting New Product

Multi Task Cutter Helion Norm

Shape Micro Tools

Shank design Universal application

Helix angle 2B
6G 6G 6H 6HX
tolerance tolerance tolerance tolerance
Tolerance

m7
tolerance
h6
tolerance
h7
tolerance
h8
tolerance
H7
h8
tolerance

Steel
MILL p · 9-98

DRILL p · 99-132

THREAD p · 133-192

REAM p · 193-202

COUNT p · 203-210

CLAMP p · 211-236

METRO p · 237-256

COVENTRY p · 257-270

TECHNICAL INFORMATION p · 271-298


REFERENCE INDEX CUTTING TOOLS
ÍNDICE REFERENCIAS DE HERRAMIENTAS DE CORTE

Ref. Page Ref. Page Ref. Page


10.2000 ............................. 122 43.2117 ............................. 163 90.5572 ................................ 24
10.5510 ............................. 128 43.2810 ............................. 160 90.6202 ................................ 20
10.5514 ............................. 129 43.2816 ............................. 161 90.6204 ................................ 21
10.5612 ............................. 127 44.0040 ............................. 158 90.6221 ................................ 19
10.5690 ............................. 126 44.0046 ............................. 159 90.6402 ................................ 26
11.1360 ............................. 118 44.0060 ............................. 186 90.6404 ................................ 27
11.2360 ............................. 120 44.0066 ............................. 187 90.6412 ................................ 28
12.2105 ............................. 124 45.3265 ............................. 185 90.6413 ................................ 29
21.0300 ............................. 205 45.4060 ............................. 182 90.6460 ................................ 32
21.2300 ............................. 206 45.4066 ............................. 183 90.6490 ................................ 33
21.7100 ............................. 207 45.4164 ............................. 184 90.6572 ................................ 31
25.0200 ............................. 198 45.5040 ............................. 154 90.6702 ................................ 22
25.1500 ............................. 200 45.5046 ............................. 155 90.6704 ................................ 23
28.1202 ............................. 195 45.5144 ............................. 156 91.1479 ................................ 38
29.1502 ............................. 196 45.5245 ............................. 157 91.4472 ................................ 39
40.1040 ............................. 144 46.4040 ............................. 164 91.5479 ................................ 40
40.1046 ............................. 145 46.4046 ............................. 165 91.6302 ................................ 36
40.1050 ............................. 170 46.4070 ............................. 188 91.6410 ................................ 41
40.1060 ............................. 168 46.4076 ............................. 189 91.6424 ................................ 35
40.1066 ............................. 169 47.9010 ............................. 167 91.6614 ................................ 42
40.1140 ............................. 148 48.7010 ............................. 142 92.6224 ................................ 47
40.1160 ............................. 172 48.7016 ............................. 143 92.6228 ................................ 46
40.1240 ............................. 149 60.6003 ............................. 102 92.6403 ................................ 48
40.1260 ............................. 173 60.6005 ............................. 104 92.6415 ................................ 53
40.1340 ............................. 150 60.6803 ............................. 106 92.6505 ................................ 52
40.1360 ............................. 174 60.6805 ............................. 108 92.6813 ................................ 50
40.1440 ............................. 151 60.6808 ............................. 110 92.6823 ................................ 44
40.1446 ............................. 151 60.6812 ............................. 112 93.1810 ................................ 56
40.1460 ............................. 175 62.0010 ............................. 114 93.1824 ................................ 55
40.1466 ............................. 175 62.6000 ............................. 115 94.3213 ................................ 59
40.1640 ............................. 146 67.6885 ............................. 117 94.3223 ................................ 58
40.1660 ............................. 171 89.0202 ................................ 67 94.3302 ................................ 60
40.7060 ............................. 178 89.0204 ................................ 68 94.3409 ................................ 61
40.7066 ............................. 179 89.0221 ................................ 70 94.3535 ................................ 62
40.7068 ............................. 176 89.0223 ................................ 71 4990 ................................... 138
41.6040 ............................. 152 89.0302 ................................ 69 4991 ................................... 140
41.6046 ............................. 153 89.0402 ................................ 65 BOX 2100 ........................... 208
41.6050 ............................. 180 89.0404 ................................ 66 BOX 2123 ........................... 209
41.6056 ............................. 181 89.0602 ................................ 64
43.2010 ............................. 166 89.0604 ................................ 64
MILL

MILL
LINE
MILL LINE
TROCHOIDAL SPEED CUTTING SYSTEM
Trochoidal Speed Cutting System (TSC) Sistema de Fresado Trocoidal (TSC)

Trochoidal Speed Cutting System is a new machining cycle El sistema de mecanizado Trocoidal es un nuevo ciclo de
which combines circular milling with a forward moving mecanizado que combina fresado por interpolación circular
thereby, huge cross-sections can be processed with low con un movimiento de avance, de esta manera, grandes
cutting forces and high speeds. secciones transversales pueden ser procesadas con bajos
esfuerzos de corte baja y altas velocidades.
ae: width of cut
aeff: effective width of cut ae = Ancho de corte
W: bore diameter / slot width aeff = Ancho de corte efectivo
(α): angle of cutting bow W = Diámetro del agujero / Ancho de ranura
(α) = Ángulo de corte del arco

Circular milling vs. Full-slot milling Circular milling vs. Full-slot milling
Mecanizado Trocoidal Vs. Ranurado convencional. Mecanizado Trocoidal Vs. Ranurado convencional.

ae=W
Y

s=180º

ae

W W

Y Y
smax

ae

smin

x x
w

10 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
SISTEMA DE FRESADO TROCOIDAL
When the two known types of machining are combined, Cuando se combinan dos tipos conocidos de mecanizado,
you get static TSC milling (middle chipping thickness hm ≈ se obtiene fresado TSC estático (espesor medio de viruta
constant) hm ≈ constante)

The main aim is to reduce the cutting force and the resulting El objetivo principal es reducir el esfuerzo de corte y la
heat development. This can be achieved by a lower angle generación de calor resultante. Lo anterior se puede lograr
of cutting bow “≈”, which also enables a better chip flow. mediante un arco con menor ángulo de corte “(alfa) ,que
To reduce machining time a higher number of teeth is used, también permite un mejor flujo de virutas. Para reducir el
which also increases the feed rate. tiempo de mecanizado se utiliza un mayor número de
dientes, lo que también aumenta la velocidad de avance.
During dynamic TSC milling (hm ≈ constant) of contours with
modern CAM systems, the middle chipping thickness shall Durante el fresado trocoidal TSC (hm ≈ constante) de
be held constant by increasing the feed considerably with a los contornos con modernos sistemas CAM, el espesor
lower angle of cutting bow. When processing contours, the medio de viruta se mantiene constante debido al aumento
cutting data needs to be adjusted to the angle of cutting considerable del avance por diente con un menor arco de
bow by way of calculation. contacto. Al procesar los contornos, los datos de corte
tienen que ser ajustados al ángulo de corte de arco a modo
TSC tools are mainly used for huge cross-sections and/or de cálculo. ( Arco de contacto)
huge depths of engagement, difficult machining material
and inefficient machines. The depth of engagement “ap” TSC son herramientas que se utilizan principalmente para
should be bigger than 1XD for profitability. The tool radius grandes secciones transversales y/o grandes profundidades
should be significantly aller than the smallest radius on the de corte, incluso en máquinas ineficientes o con material
component part to receive reasonable cutting data. difícil. La profundidad del corte “ap” debe ser mayor que
1XD para ser rentable. El radio de la herramienta debe ser
The diagram describes the recommended angle of cutting menor que el radio más pequeño de la pieza para recibir
bow “αs” for the respective material and the engagement datos de corte razonables.
width in proportion to the diameter of the tool. In order to
keep the middle chipping thickness “hm” constant, the feed El diagrama describe el ángulo de corte de arco
must be increased with a lower angle of cutting bow. recomendado “αs” para el material respectivo y, el ancho
de corte en proporción al diámetro de la herramienta. Con
la finalidad de mantener una medida media de viruta “hm”
constante, el avance debe aumentarse con un menor
ángulo del arco de corte.

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 11


MILL LINE
COMPARATIVE TABLE FOR COATINGS
TABLA COMPARATIVA PARA RECUBRIMIENTOS

Standard coatings NEW GEN Helion coatings

+
Micro Hardness (HV)

Deep
Coatings TiN TiAIN TiSiN AlTiN Racer Volcano Speed 0
Blue
Friction Rate μ

NEW GEN Helion coatings advantage


• Increase the micro hardness compared to standard coatings.
• Higher oxidation temperature point.
• Lower friction coefficient.
• Better chip flow.
• Longer tool life.

Ventajas de los recubrimientos NEW GEN Helion


• Incremento de la micro dureza superficial comparado con los recubrimientos estándar.
• Temperatura de oxidación más alta.
• Menor coeficiente de fricción.
• Mejora el flujo de virutas.
• Alarga la vida de la herramienta.

12 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE
● First choice ○ Suitable INOX
75 70 62 45 600N/mm²
PM <1400N/
HRC HRC HRC HRC mm²
Ø Range Helix Stainless
Reference Picture Description Page Coating
(mm) angle Steel

90.6221 BALL NOSE Z2 19 0,50 - 12,0 35º Racer ● ● ● ○

END MILL SQUARE


90.6202 Z2
20 0,10 - 20,0 35º Racer ● ● ● ○

END MILL SQUARE


90.6204 Z2 LONG
21 3,0 - 16,0 35º Racer ● ● ● ○

90.6702 END MILL Z2 22 1,0 -12,0 30° Racer ● ● ● ○

90.6704 END MILL Z4 23 3,0 - 12,0 30° Racer ● ● ● ○

END MILL
90.5572 TROCHOIDAL Z5
24 6,0 - 20,0 40° Racer ○ ● ● ●
HELI RUN

END MILL SQUARE


90.6402 Z4
26 3,0 - 20,0 35º Racer ● ● ● ○

END MILL SQUARE


90.6404 Z4 LONG
27 4,0 - 20,0 35º Racer ● ● ● ○

CORNER RADIUS
90.6412 Z4
28 2,0 - 16,0 30° TiAlN ● ● ● ○

CORNER RADIUS
90.6413 Z4 LONG
29 6,0 - 16,0 30° TiAlN ● ● ● ○

SUPERFINISHING 40° /
90.6572 Z6
31 3,0 - 20,0
42°
TiAlN ● ● ● ○

DEBURRING TOOL
90.6460 60°
32 4,0 - 20,0 - TiAlN ● ● ● ○

DEBURRING TOOL
90.6490 90°
33 1,0 -20,0 - TiAlN ● ● ● ○

BALL NOSE LONG


91.6424 Z4
35 6,0 - 12,0 42º Volcano ○ ○ ●

END MILL SQUARE


91.6302 Z3
36 3,0 -12,0 42º Volcano ○ ○ ●

35º / Volcano
91.1479 END MILL Z4 38 3,0 - 20,0
38º Plus
○ ● ●
HELI NOX

91.4472 END MILL Z4 39 6,0 - 20,0 45° Volcano ○ ○ ●

91.5479 END MILL Z4 40 3,0 - 20,0 40° Volcano ○ ○ ●

CORNER RADIUS
91.6410 Z4
41 4,0 - 12,0 42º Volcano ○ ○ ●

SQUARE
91.6614 ROUGHING Z4
42 5,0 - 20,0 42º Volcano ○ ○ ●

14 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
Side
GG/G TITAN NE HSC HHC HPC Full Slot
Milling
Copy Interpolation Ramping Trochoidal Movement

High
Inconel/ Non High Speed High Hard
Cast Iron Performance
Hastelloy Ferrous Cutting Cutting
Cutting

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●

● ○ ○ ● ○ ● ○ ●

● ○ ○ ● ○ Ch 60º ● ●

● ○ ○ ● ○ Ch 90º ● ●

○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●

○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○

● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ●

○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ●

○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ●

○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●

○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 15


MILL LINE
● First choice ○ Suitable INOX
75 70 62 45 600N/mm²
PM <1400N/
HRC HRC HRC HRC mm²
Ø Range Helix Stainless
Reference Picture Description Page Coating
(mm) angle Steel

BALL NOSE LONG


92.6823 NECK Z2
44 0,10 - 5,0 30º Deep Blue ● ● ● ○

BALL NOSE
92.6228 CONICAL Z2
46 1,0 -12,0 30º Deep Blue ● ● ● ○

BALL NOSE LONG


92.6224 Z2
47 1,0 -12,0 30º Deep Blue ● ● ● ○
HELI MOTION

END MILL SQUARE


92.6403 Z4
48 4,0 - 12,0 45º Deep Blue ● ● ● ○

CORNER RADIUS
92.6813 LONG NECK Z2
50 0,2 - 6,0 30º Deep Blue ● ● ● ○

92.6505 FINISHING Z6 - Z8 52 4,0 - 25,0 45º Deep Blue ● ● ● ○

CORNER RADIUS
92.6415 Z4
53 3,0 - 12,0 30º Deep Blue ● ● ● ○
HELI HARD

93.1824 BALL NOSE CBN Z2 55 1,0 -6,0 30º Solid CBN ● ● ● ●

CORNER RADIUS
93.1810 CBN Z2
56 1,0 -6,0 30º Solid CBN ● ● ● ●

94.3223 BALL NOSE ALU Z2 58 1,0 - 12,0 45º Speed

CORNER RADIUS
94.3213 Z2
59 1,0 - 12,0 45º Speed
HELI AIR

94.3302 END MILL Z3 60 3,0 - 25,0 43° / 47° Speed ZR

94.3409 END MILL Z4 61 3,0 - 20,0 43° / 47° Speed ZR

94.3535 FINISHING Z6 62 6,0 - 20,0 45° Speed ZR

89.0602 ROUGHING END 6,0 - 24,0


64 30° Bright ● ○
89.0604 MILLS Z4 10,0 - 20,0

89.0402 END MILLS Z4-Z6 65 2,0 - 32,0 30° Bright ● ○

89.0404 END MILLS Z4-Z6 66 3,0 - 40,0 30° Bright ● ○

89.0202 END MILLS Z2 67 3,0 - 20,0 30° Bright ● ○


HSS- E

END MILLS Z2
89.0204 LONG
68 3,0 - 20,0 30° Bright ● ○

89.0302 END MILLS Z3 69 2,8 - 20,0 30° Bright ● ○

89.0221 BALL NOSE Z2 70 2,0 - 20,0 30° Bright ● ○

BALL NOSE Z2
89.0223 LONG
71 3,0 - 20,0 30° Bright ● ○

16 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
GG/G TITAN NE HSC HHC HPC Full Slot Side Milling Copy Interpolation Ramping Trochoidal Movement

High
Inconel/ Non High Speed High Hard
Cast Iron Performance
Hastelloy Ferrous Cutting Cutting
Cutting

○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●

○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●

○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●

○ ● ● ● ○ ● ○ ● ●

○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ●

○ ● ● ● ● ● ●

○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ●

● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●

● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●

● ● ● ○ ○ ● ●

● ● ● ● ● ● ○ ○ ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ○ ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ○ ○ ● ●

● ○ ○ ○ ○ ● ●

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 17


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILL Z2 · 35º 90.6221
Fresa metal duro bola Z2 · 35º

Fraise en carbure monobloc à bout hémisphérique Z2 · 35º

Fresa in metallo duro a testa sferica Z2 · 35°

Фреза концевая сферическая твердосплавная цельная Z2 · 35º

L1

d1 d2

L2

RACER

p-72

Z2

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9062210050 0,5 4 45 1 2
9062210100 1 4 50 2,5 2
9062210150 1,5 4 50 4 2
9062210200 2 4 50 5 2
9062210303 3 3 60 8 2
9062210304 3 4 50 3 2
9062210400 4 4 60 8 2
9062210505 5 5 80 8 2
9062210600 6 6 60 10 2
9062210800 8 8 60 12 2
9062211000 10 10 70 15 2
9062211200 12 12 70 18 2

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 19


MILL LINE
90.6202 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z2 · 35º

Fresa metal duro plana Z2 · 35º

Fraise en carbure monobloc à bout carré Z2 · 35º

Fresa in metallo duro a testa quadrata Z2 · 35°

Фреза концевая твердосплавная цельная с плоским торцом Z2 · 35º

L1

d1 d2

L2

RACER

p-73

Z2 Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9062020350 3,5 6 45 10 2
9062020400 4 4 45 10 2
9062020450 4,5 6 45 11 2
9062020500 5 6 50 13 2
Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price € 9062020550 5,5 6 50 13 2
9062020010 0,1 4 38 0,2 2 9062020600 6 6 60 15 2
9062020020 0,2 4 38 0,4 2 9062020650 6,5 8 60 16 2
9062020030 0,3 4 38 0,6 2 9062020700 7 8 60 16 2
9062020040 0,4 4 38 0,8 2 9062020750 7,5 8 60 16 2
9062020050 0,5 4 38 1 2 9062020800 8 8 70 20 2
9062020060 0,6 4 38 1,2 2 9062020850 8,5 10 70 19 2
9062020070 0,7 4 38 1,4 2 9062020900 9 10 70 19 2
9062020080 0,8 4 38 1,6 2 9062020950 9,5 10 70 19 2
9062020090 0,9 4 38 2 2 9062021000 10 10 75 25 2
9062020100 1 4 40 2,5 2 9062021100 11 12 75 22 2
9062020150 1,5 4 40 4 2 9062021200 12 12 75 26 2
9062020200 2 4 40 6 2 9062021400 14 14 80 26 2
9062020250 2,5 4 45 8 2 9062021600 16 16 100 40 2
9062020300 3 4 45 8 2 9062022000 20 20 100 40 2

20 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z2 LONG · 35º 90.6204
Fresa metal duro plana Z2 larga · 35º

Fraise en carbure monobloc à bout carré Z2 longue · 35º

Fresa in metallo duro a testa quadrata Z2 lunga 35°

Фреза концевая твердосплавная цельная с плоским торцом Z2 удлиненная · 35º

L1

d1 d2

L2

RACER

p-74

Z2

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9062040300 3 6 70 20 2
9062040400 4 6 70 20 2
9062040500 5 6 75 25 2
9062040600 6 6 80 30 2
9062040800 8 8 90 40 2
9062041000 10 10 100 50 2
9062041200 12 12 100 50 2
9062041600 16 16 160 80 2

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 21


MILL LINE
90.6702 SOLID CARBIDE END MILL Z2 · 30º

Fresa metal duro Z2 · 30º

Fraise cylindrique en carbure Z2 · 30º

Fresa in metallo duro Z2 · 30º

Цельные твердосплавные 2-х перые концевые фрезы · 30º

L1
L2

d1 d2

RACER

p-75

Z2

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9067020100 1 3 50 3 2
9067020200 2 3 50 6 2
9067020300 3 3 50 8 2
9067020400 4 4 50 11 2
9067020500 5 6 50 13 2
9067020600 6 6 50 16 2
9067020800 8 8 60 20 2
9067021000 10 10 75 25 2
9067021200 12 12 75 32 2

22 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE END MILL Z4 · 30º 90.6704
Fresa metal duro Z4 · 30º

Fraise cylindrique en carbure Z4 · 30º

Fresa in metallo duro Z4 · 30º

Цельные твердосплавные 4-х перые концевые фрезы · 30º

L1
L2

d1 d2

RACER

p-76

Z4

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9067040300 3 4 50 8 4
9067040400 4 4 50 11 4
9067040500 5 6 50 13 4
9067040600 6 6 50 16 4
9067040800 8 8 60 20 4
9067041000 10 10 75 30 4
9067041200 12 12 75 32 4

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 23


MILL LINE
90.5572 SOLID CARBIDE TROCHOIDAL END MILL Z5 · 40º

Fresa metal duro Z5 · 40º para trabajar trocoidales.

Fraise finition 5 goujures carbure monobloc · 40º

Fresa in metallo duro trocoidale Z5 · 40º

Твердосплавные концевые фрезы Z5 подходят для трохоидального фрезерования · 40º

L1
ch
L3

d1 d2

L2

HELIX
40º
RACER

p-77

Z5

Cod. d1 d2 L1 L2 L3 Ch Z Price €
9055720600 6 6 62 18 25 0.10 5
9055720800 8 8 68 24 30 0.15 5
9055721000 10 10 80 30 35 0.20 5
9055721200 12 12 93 36 45 0.20 5
9055721600 16 16 108 48 55 0.30 5
9055722000 20 20 126 60 70 0.40 5

24 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE
90.6402 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z4 · 35º

Fresa metal duro plana Z4 · 35º

Fraise en carbure monobloc à bout carré Z4 · 35º

Fresa in metallo duro a testa quadrata Z4 · 35°

Фреза концевая твердосплавная цельная с плоским торцом Z4 · 35º

L1

d1 d2

L2

RACER

p-78

Z4

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price € Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €


9064020303 3 3 45 8 4 9064020900 9 10 70 19 4
9064020304 3 4 45 8 4 9064021000 10 10 75 25 4
9064020404 4 4 45 11 4 9064021100 11 12 75 22 4
9064020406 4 6 45 11 4 9064021200 12 12 80 30 4
9064020500 5 6 50 13 4 9064021400 14 14 80 26 4
9064020600 6 6 60 15 4 9064021600 16 16 100 40 4
9064020700 7 8 60 16 4 9064022000 20 20 100 40 4
9064020800 8 8 70 20 4

26 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z4 LONG · 35º 90.6404
Fresa metal duro plana larga Z4 · 35º

Fraise en carbure monobloc à bout carré Z4 longue · 35º

Fresa in metallo duro a testa quadrata Z4 lunga 35°

Фреза концевая твердосплавная цельная с плоским торцом Z4 удлиненная · 35º

L1

d1 d2

L2

RACER

p-79

Z4

Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9064040400 4 4 70 20 4
9064040500 5 6 75 25 4
9064040600 6 6 80 30 4
9064040800 8 8 100 45 4
9064041000 10 10 100 50 4
9064041200 12 12 100 50 4
9064041600 16 16 130 70 4
9064042000 20 20 200 100 4

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 27


MILL LINE
90.6412 SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL Z4 · 30º

Fresa metal duro tórica Z4 · 30º

Fraise cylindrique torique a copier en carbure Z4 · 30º

Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 · 30°

Цельные твердосплавные радиусные 4-х перые концевые фрезы · 30º

L1
L2 d3
d1 d2

r
L3

TiAlN

p-80

Ø6-Ø12 Ø2-Ø4

Z4

Cod. d1 R d2 d3 L 1 L2 L 3 Z Price € Cod. d1 R d2 d3 L1 L2 L3 Z Price €


9064120202 2 0,20 6 1,80 57 4 21 4 9064121005 10 0,50 10 9,20 72 11 32 4
9064120303 3 0,30 6 2,80 57 4 21 4 9064121010 10 1,00 10 9,20 72 11 32 4
9064120405 4 0,50 6 3,60 57 6 21 4 9064121015 10 1,50 10 9,20 72 11 32 4
9064120410 4 1,00 6 3,60 57 6 21 4 9064121020 10 2,00 10 9,20 72 11 32 4
9064120605 6 0,50 6 5,50 57 7 21 4 9064121205 12 0,50 12 11,00 83 12 38 4
9064120610 6 1,00 6 5,50 57 7 21 4 9064121210 12 1,00 12 11,00 83 12 38 4
9064120615 6 1,50 6 5,50 57 7 21 4 9064121215 12 1,50 12 11,00 83 12 38 4
9064120620 6 2,00 6 5,50 57 7 21 4 9064121220 12 2,00 12 11,00 83 12 38 4
9064120805 8 0,50 8 7,40 63 9 27 4 9064121605 16 0,50 16 15,00 92 16 44 4
9064120810 8 1,00 8 7,40 63 9 27 4 9064121610 16 1,00 16 15,00 92 16 44 4
9064120815 8 1,50 8 7,40 63 9 27 4 9064121620 16 2,00 16 15,00 92 16 44 4
9064120820 8 2,00 8 7,40 63 9 27 4

28 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL LONG Z4 · 30º 90.6413
Fresa metal duro tórica larga Z4 · 30º

Fraise cylindrique a copier torique en carbure longue Z4 · 30º

Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 lunga · 30°

Цельные твердосплавные радиусные 4-х перые концевые фрезы, длинная серия · 30º

L1
L2 d3
d1 d2

r
L3

TiAlN

p-80

Z4

Cod. d1 R d2 d3 L1 L2 L3 Z Price € Cod. d1 R d2 d3 L1 L2 L3 Z Price €


9064130605 6 0,50 6 5,50 80 7 44 4 9064131010 10 1,00 10 9,20 100 11 60 4
9064130610 6 1,00 6 5,50 80 7 44 4 9064131015 10 1,50 10 9,20 100 11 60 4
9064130615 6 1,50 6 5,50 80 7 44 4 9064131020 10 2,00 10 9,20 100 11 60 4
9064130620 6 2,00 6 5,50 80 7 44 4 9064131205 12 0,50 12 11,00 120 12 75 4
9064130805 8 0,50 8 7,40 100 9 54 4 9064131210 12 1,00 12 11,00 120 12 75 4
9064130810 8 1,00 8 7,40 100 9 54 4 9064131215 12 1,50 12 11,00 120 12 75 4
9064130815 8 1,50 8 7,40 100 9 54 4 9064131220 12 2,00 12 11,00 120 12 75 4
9064130820 8 2,00 8 7,40 100 9 54 4 9064131620 16 2,00 16 15,00 150 16 92 4

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 29


MILL LINE

MILL
SOLID CARBIDE SUPERFINISHING Z6 · 40º/42º 90.6572
Fresa metal duro acabado super finishing Z6 · 40º/42º

Fraise cylindrique a finition super finish en carbure Z6 · 40º/42º

Fresa in metallo duro per superfinitura Z6 · 40º/42º

Цельные твердосплавные 6-ти перые концевые фрезы для чистовой обработки · 40º/42º

L1
L2

d1 d2

ch

HELIX
TiAlN
40/42º

p-81

Z5 Z6

Cod. d1 d2 L1 L2 Ch Z Price €
9065720300 3 6 57 8 0,10 5
9065720400 4 6 57 8 0,10 6
9065720500 5 6 57 10 0,10 6
9065720600 6 6 57 13 0,10 6
9065720800 8 8 63 19 0,10 6
9065721000 10 10 72 22 0,10 6
9065721200 12 12 83 26 0,10 6
9065721600 16 16 92 32 0,20 6
9065722000 20 20 104 42 0,20 6

MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 31


MILL LINE
90.6460 SOLID CARBIDE DEBURRING TOOL 60°

Fresa de metal duro para chaflanar 60º

Fraise cylindrique d’ebavurage en carbure 60º

Sbavatore in metallo duro 60°

Цельные твердосплавные фасочные фрезы 60°

L1

d1 d2

TiAlN

p-82

Z4 Z5 Z6

Cod d1 d2 L1 Z Price €
9064600400 4 4 54 4
9064600600 6 6 57 4
9064600800 8 8 63 5
9064601000 10 10 72 6
9064601200 12 12 83 6
9064601600 16 16 92 6
