0% found this document useful (0 votes)
703 views21 pages

Staad RXN To Mat-3d Input

The document contains node load data from a structural analysis, including forces and moments in three directions. At each node, it lists the load combinations that were analyzed and provides the calculated forces and moments resulting from each load case. The loads include dead loads, pipe loads, wind, seismic, live loads, snow, and ice loads.

Uploaded by

Dharmesh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
703 views21 pages

Staad RXN To Mat-3d Input

The document contains node load data from a structural analysis, including forces and moments in three directions. At each node, it lists the load combinations that were analyzed and provides the calculated forces and moments resulting from each load case. The loads include dead loads, pipe loads, wind, seismic, live loads, snow, and ice loads.

Uploaded by

Dharmesh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd

Horizontal Vertical Horizontal Moment

Node L/C Fx kip Fy kip Fz kip Mx kip-f My kip-f Mz kip-f


7 1 DL OF STRUCTURE 2.079 13.672 -0.296 -0.823 0 0
2 EMPTY DL OF PIPE/EQU 4.006 10.719 -0.113 -0.328 0 0
3 OPERATING DL OF PIPE 7.221 18.798 -0.187 -0.53 0 0
4 PIPE RESTRAINT LOADS -0.182 -3.052 -1.026 -9.563 0 0
5 PIPE RESTRAINT LOADS -1.156 -1.61 0.008 0.072 0 0
6 WIND N/S -0.546 -11.689 -5.019 -41.692 0 0
7 WIND W/E -2.85 -3.542 0.004 0.006 0 0
8 SEISMIC EMPTY VERTIC 0.316 1.268 -0.021 -0.06 0 0
9 SEISMIC EMPTY N/S -0.4 -8.999 -3.107 -28.864 0 0
10 SEISMIC EMPTY W/E -3.346 -4.652 0.031 0.283 0 0
11 SEISMIC OP VERTICAL 0.484 1.688 -0.025 -0.07 0 0
12 SEISMIC OP N/S -0.58 -9.851 -3.552 -32.827 0 0
13 SEISMIC OP W/E -3.73 -5.102 0.031 0.285 0 0
14 LIVE LOAD 6.884 32.912 -0.706 -1.734 0 0
15 SNOW LOAD 0.638 3.045 -0.065 -0.159 0 0
16 ICE LOAD 0.01 3.367 0.006 0.084 0 0
17 ICE WIND N/S -0.136 -2.922 -1.255 -10.423 0 0
18 ICE WIND W/E -0.713 -0.885 0.001 0.001 0 0
19 TEST DL OF PIPE/EQUI 7.221 18.798 -0.187 -0.53 0 0
20 BUNDLE PULL #1 2.468 2.896 -0.002 -0.015 0.001 0
21 BUNDLE PULL #2 0 0 0 0 0 0
22 BUNDLE PULL #3 0 0 0 0 0 0
31 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
32 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
10 1 DL OF STRUCTURE -1.934 14.354 -0.415 0.416 0 0
2 EMPTY DL OF PIPE/EQU -3.973 10.384 -0.118 0.293 0 0
3 OPERATING DL OF PIPE -7.152 17.984 -0.196 0.473 0 0
4 PIPE RESTRAINT LOADS -0.147 -2.933 -1.109 -10.275 0 0
5 PIPE RESTRAINT LOADS -1.04 1.62 0.008 0.053 0 0
6 WIND N/S -0.144 -10.812 -5.014 -41.26 0 0
7 WIND W/E -2.736 3.557 0.02 0.176 0.231 0
8 SEISMIC EMPTY VERTIC -0.307 1.286 -0.028 0.037 0 0
9 SEISMIC EMPTY N/S 0.044 -8.74 -2.993 -27.908 0 0
10 SEISMIC EMPTY W/E -2.952 4.668 -0.006 -0.082 0.01 0
11 SEISMIC OP VERTICAL -0.472 1.682 -0.032 0.046 0 0
12 SEISMIC OP N/S 0.146 -9.376 -3.304 -30.717 0 0
13 SEISMIC OP W/E -3.33 5.119 -0.006 -0.084 0.01 0
14 LIVE LOAD -6.53 32.251 -0.879 1.203 0 0
15 SNOW LOAD -0.604 3.8 -0.081 0.111 0 0
16 ICE LOAD 0.016 3.632 -0.004 -0.001 0 0
17 ICE WIND N/S -0.036 -2.703 -1.254 -10.315 0 0
18 ICE WIND W/E -0.684 0.889 0.005 0.044 0.058 0
19 TEST DL OF PIPE/EQUI -7.152 17.984 -0.196 0.473 0 0
20 BUNDLE PULL #1 2.427 -2.899 0.002 0.013 0.001 0
21 BUNDLE PULL #2 0 0 0 0 0 0
22 BUNDLE PULL #3 0 0 0 0 0 0
31 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
32 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
11 1 DL OF STRUCTURE 1.853 11.448 0.341 2.11 0 0
2 EMPTY DL OF PIPE/EQU 4.365 10.036 0.114 0.715 0 0
3 OPERATING DL OF PIPE 7.874 17.617 0.191 1.209 0 0
4 PIPE RESTRAINT LOADS 0.176 3.052 -1.026 -9.561 0 0
5 PIPE RESTRAINT LOADS -1.109 -1.565 0.008 0.071 0 0
6 WIND N/S 0.543 11.689 -5.016 -41.669 0 0
7 WIND W/E -2.849 -3.38 0.003 0.004 0 0
8 SEISMIC EMPTY VERTIC 0.323 1.117 0.024 0.147 0 0
9 SEISMIC EMPTY N/S 0.389 8.999 -3.103 -28.837 0 0
10 SEISMIC EMPTY W/E -3.085 -4.512 0.032 0.289 0 0
11 SEISMIC OP VERTICAL 0.506 1.511 0.028 0.173 0 0
12 SEISMIC OP N/S 0.573 9.851 -3.546 -32.788 0 0
Horizontal Vertical Horizontal Moment
Node L/C Fx kip Fy kip Fz kip Mx kip-f My kip-f Mz kip-f
13 SEISMIC OP W/E -3.47 -4.96 0.034 0.301 0 0
14 LIVE LOAD 6.286 25.488 0.807 5.22 0 0
15 SNOW LOAD 0.581 2.357 0.075 0.484 0 0
16 ICE LOAD -0.015 2.418 0.001 0.061 0 0
17 ICE WIND N/S 0.136 2.922 -1.254 -10.417 0 0
18 ICE WIND W/E -0.712 -0.845 0.001 0.001 0 0
19 TEST DL OF PIPE/EQUI 7.874 17.617 0.191 1.209 0 0
20 BUNDLE PULL #1 2.471 2.881 -0.01 -0.078 -0.001 0
21 BUNDLE PULL #2 0 0 0 0 0 0
22 BUNDLE PULL #3 0 0 0 0 0 0
31 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
32 PIPE FRICTION LOADS 0 0 0 0 0 0
14 1 DL OF STRUCTURE -1.998 13.379 0.369 2.713 0 0
2 EMPTY DL OF PIPE/EQU -4.399 10.798 0.133 1.025 0 0
3 OPERATING DL OF PIPE -7.943 19.547 0.221 1.693 0 0
4 PIPE RESTRAINT LOADS 0.153 2.933 -1.113 -10.29 0 0
5 PIPE RESTRAINT LOADS -1.145 1.554 0.008 0.053 0 0
6 WIND N/S 0.147 10.812 -5.032 -41.329 0 0
7 WIND W/E -2.937 3.365 0.02 0.176 -0.104 0
8 SEISMIC EMPTY VERTIC -0.333 1.257 0.026 0.194 0 0
Horizontal Vertical Horizontal Moment
Node L/C Fx kip Fy kip Fz kip Mx kip-f My kip-f Mz kip-f
9 SEISMIC EMPTY N/S -0.033 8.74 -3 -27.935 0 0
10 SEISMIC EMPTY W/E -3.152 4.496 -0.005 -0.081 -0.005 0
11 SEISMIC OP VERTICAL -0.517 1.712 0.031 0.229 0 0
12 SEISMIC OP N/S -0.139 9.376 -3.314 -30.753 0 0
13 SEISMIC OP W/E -3.546 4.944 -0.006 -0.083 -0.005 0
14 LIVE LOAD -6.641 28.897 0.791 6.078 0 0
15 SNOW LOAD -0.615 3.331 0.073 0.562 0 0
16 ICE LOAD -0.011 3.027 -0.001 0.008 0 0
Mz kip-f
7.221 32.912 0.031
-3.73 -11.689 -5.019
Mz kip-f
Mz kip-f
+X +X

+Mx -Mx

+Mz -Mz
+Z -Z
Sign convention for STAAD Sign convention for Mat 3D
SUPPORT REACTION FROM STAAD SUPPORT ACTION INPUT FOR MAT-3D
Node L/C Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz Fy Fx Mz Fz Mx
kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip-f kip kip-f
7 1 DL 2.08 13.67 -0.30 -0.82 0.00 0.00 -2.08 13.67 0.30 0.82 0.00 0.00 13.67 -2.08 0.00 -0.30 -0.82
2 EMP 4.01 10.72 -0.11 -0.33 0.00 0.00 -4.01 10.72 0.11 0.33 0.00 0.00 10.72 -4.01 0.00 -0.11 -0.33
3 OPE 7.22 18.80 -0.19 -0.53 0.00 0.00 -7.22 18.80 0.19 0.53 0.00 0.00 18.80 -7.22 0.00 -0.19 -0.53
4 PIP -0.18 -3.05 -1.03 -9.56 0.00 0.00 0.18 -3.05 1.03 9.56 0.00 0.00 -3.05 0.18 0.00 -1.03 -9.56
5 PIP -1.16 -1.61 0.01 0.07 0.00 0.00 1.16 -1.61 -0.01 -0.07 0.00 0.00 -1.61 1.16 0.00 0.01 0.07
6 WIN -0.55 -11.69 -5.02 -41.69 0.00 0.00 0.55 -11.69 5.02 41.69 0.00 0.00 -11.69 0.55 0.00 -5.02 -41.69
7 WI -2.85 -3.54 0.00 0.01 0.00 0.00 2.85 -3.54 0.00 -0.01 0.00 0.00 -3.54 2.85 0.00 0.00 0.01
8 SEI 0.32 1.27 -0.02 -0.06 0.00 0.00 -0.32 1.27 0.02 0.06 0.00 0.00 1.27 -0.32 0.00 -0.02 -0.06
9 SEI -0.40 -9.00 -3.11 -28.86 0.00 0.00 0.40 -9.00 3.11 28.86 0.00 0.00 -9.00 0.40 0.00 -3.11 -28.86
10 SE -3.35 -4.65 0.03 0.28 0.00 0.00 3.35 -4.65 -0.03 -0.28 0.00 0.00 -4.65 3.35 0.00 0.03 0.28
11 SE 0.48 1.69 -0.03 -0.07 0.00 0.00 -0.48 1.69 0.03 0.07 0.00 0.00 1.69 -0.48 0.00 -0.03 -0.07
12 SE -0.58 -9.85 -3.55 -32.83 0.00 0.00 0.58 -9.85 3.55 32.83 0.00 0.00 -9.85 0.58 0.00 -3.55 -32.83
13 SE -3.73 -5.10 0.03 0.29 0.00 0.00 3.73 -5.10 -0.03 -0.29 0.00 0.00 -5.10 3.73 0.00 0.03 0.29
14 LI 6.88 32.91 -0.71 -1.73 0.00 0.00 -6.88 32.91 0.71 1.73 0.00 0.00 32.91 -6.88 0.00 -0.71 -1.73
15 S 0.64 3.05 -0.07 -0.16 0.00 0.00 -0.64 3.05 0.07 0.16 0.00 0.00 3.05 -0.64 0.00 -0.07 -0.16
16 IC 0.01 3.37 0.01 0.08 0.00 0.00 -0.01 3.37 -0.01 -0.08 0.00 0.00 3.37 -0.01 0.00 0.01 0.08
17 IC -0.14 -2.92 -1.26 -10.42 0.00 0.00 0.14 -2.92 1.26 10.42 0.00 0.00 -2.92 0.14 0.00 -1.26 -10.42
18 IC -0.71 -0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 -0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.89 0.71 0.00 0.00 0.00
19 TE 7.22 18.80 -0.19 -0.53 0.00 0.00 -7.22 18.80 0.19 0.53 0.00 0.00 18.80 -7.22 0.00 -0.19 -0.53
20 BU 2.47 2.90 0.00 -0.02 0.00 0.00 -2.47 2.90 0.00 0.02 0.00 0.00 2.90 -2.47 0.00 0.00 -0.02
21 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1 DL -1.93 14.35 -0.42 0.42 0.00 0.00 1.93 14.35 0.42 -0.42 0.00 0.00 14.35 1.93 0.00 -0.42 0.42
2 EMP -3.97 10.38 -0.12 0.29 0.00 0.00 3.97 10.38 0.12 -0.29 0.00 0.00 10.38 3.97 0.00 -0.12 0.29
3 OPE -7.15 17.98 -0.20 0.47 0.00 0.00 7.15 17.98 0.20 -0.47 0.00 0.00 17.98 7.15 0.00 -0.20 0.47
4 PIP -0.15 -2.93 -1.11 -10.28 0.00 0.00 0.15 -2.93 1.11 10.28 0.00 0.00 -2.93 0.15 0.00 -1.11 -10.28
5 PIP -1.04 1.62 0.01 0.05 0.00 0.00 1.04 1.62 -0.01 -0.05 0.00 0.00 1.62 1.04 0.00 0.01 0.05
6 WIN -0.14 -10.81 -5.01 -41.26 0.00 0.00 0.14 -10.81 5.01 41.26 0.00 0.00 -10.81 0.14 0.00 -5.01 -41.26
7 WI -2.74 3.56 0.02 0.18 0.23 0.00 2.74 3.56 -0.02 -0.18 -0.23 0.00 3.56 2.74 0.00 0.02 0.18
8 SEI -0.31 1.29 -0.03 0.04 0.00 0.00 0.31 1.29 0.03 -0.04 0.00 0.00 1.29 0.31 0.00 -0.03 0.04
9 SEI 0.04 -8.74 -2.99 -27.91 0.00 0.00 -0.04 -8.74 2.99 27.91 0.00 0.00 -8.74 -0.04 0.00 -2.99 -27.91
10 SE -2.95 4.67 -0.01 -0.08 0.01 0.00 2.95 4.67 0.01 0.08 -0.01 0.00 4.67 2.95 0.00 -0.01 -0.08
11 SE -0.47 1.68 -0.03 0.05 0.00 0.00 0.47 1.68 0.03 -0.05 0.00 0.00 1.68 0.47 0.00 -0.03 0.05
12 SE 0.15 -9.38 -3.30 -30.72 0.00 0.00 -0.15 -9.38 3.30 30.72 0.00 0.00 -9.38 -0.15 0.00 -3.30 -30.72
13 SE -3.33 5.12 -0.01 -0.08 0.01 0.00 3.33 5.12 0.01 0.08 -0.01 0.00 5.12 3.33 0.00 -0.01 -0.08
14 LI -6.53 32.25 -0.88 1.20 0.00 0.00 6.53 32.25 0.88 -1.20 0.00 0.00 32.25 6.53 0.00 -0.88 1.20
15 S -0.60 3.80 -0.08 0.11 0.00 0.00 0.60 3.80 0.08 -0.11 0.00 0.00 3.80 0.60 0.00 -0.08 0.11
16 IC 0.02 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 -0.02 0.00 0.00 0.00
17 IC -0.04 -2.70 -1.25 -10.32 0.00 0.00 0.04 -2.70 1.25 10.32 0.00 0.00 -2.70 0.04 0.00 -1.25 -10.32
18 IC -0.68 0.89 0.01 0.04 0.06 0.00 0.68 0.89 -0.01 -0.04 -0.06 0.00 0.89 0.68 0.00 0.01 0.04
19 TE -7.15 17.98 -0.20 0.47 0.00 0.00 7.15 17.98 0.20 -0.47 0.00 0.00 17.98 7.15 0.00 -0.20 0.47
20 BU 2.43 -2.90 0.00 0.01 0.00 0.00 -2.43 -2.90 0.00 -0.01 0.00 0.00 -2.90 -2.43 0.00 0.00 0.01
21 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 1 DL 1.85 11.45 0.34 2.11 0.00 0.00 -1.85 11.45 -0.34 -2.11 0.00 0.00 11.45 -1.85 0.00 0.34 2.11
2 EMP 4.37 10.04 0.11 0.72 0.00 0.00 -4.37 10.04 -0.11 -0.72 0.00 0.00 10.04 -4.37 0.00 0.11 0.72
3 OPE 7.87 17.62 0.19 1.21 0.00 0.00 -7.87 17.62 -0.19 -1.21 0.00 0.00 17.62 -7.87 0.00 0.19 1.21
4 PIP 0.18 3.05 -1.03 -9.56 0.00 0.00 -0.18 3.05 1.03 9.56 0.00 0.00 3.05 -0.18 0.00 -1.03 -9.56
5 PIP -1.11 -1.57 0.01 0.07 0.00 0.00 1.11 -1.57 -0.01 -0.07 0.00 0.00 -1.57 1.11 0.00 0.01 0.07
6 WIN 0.54 11.69 -5.02 -41.67 0.00 0.00 -0.54 11.69 5.02 41.67 0.00 0.00 11.69 -0.54 0.00 -5.02 -41.67
7 WI -2.85 -3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 -3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.38 2.85 0.00 0.00 0.00
8 SEI 0.32 1.12 0.02 0.15 0.00 0.00 -0.32 1.12 -0.02 -0.15 0.00 0.00 1.12 -0.32 0.00 0.02 0.15
+X +X

+Mx -Mx

+Mz -Mz
+Z -Z
Sign convention for STAAD Sign convention for Mat 3D
SUPPORT REACTION FROM STAAD SUPPORT ACTION INPUT FOR MAT-3D
Node L/C Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz Fy Fx Mz Fz Mx
kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip-f kip kip-f
9 SEI 0.39 9.00 -3.10 -28.84 0.00 0.00 -0.39 9.00 3.10 28.84 0.00 0.00 9.00 -0.39 0.00 -3.10 -28.84
10 SE -3.09 -4.51 0.03 0.29 0.00 0.00 3.09 -4.51 -0.03 -0.29 0.00 0.00 -4.51 3.09 0.00 0.03 0.29
11 SE 0.51 1.51 0.03 0.17 0.00 0.00 -0.51 1.51 -0.03 -0.17 0.00 0.00 1.51 -0.51 0.00 0.03 0.17
12 SE 0.57 9.85 -3.55 -32.79 0.00 0.00 -0.57 9.85 3.55 32.79 0.00 0.00 9.85 -0.57 0.00 -3.55 -32.79
13 SE -3.47 -4.96 0.03 0.30 0.00 0.00 3.47 -4.96 -0.03 -0.30 0.00 0.00 -4.96 3.47 0.00 0.03 0.30
14 LI 6.29 25.49 0.81 5.22 0.00 0.00 -6.29 25.49 -0.81 -5.22 0.00 0.00 25.49 -6.29 0.00 0.81 5.22
15 S 0.58 2.36 0.08 0.48 0.00 0.00 -0.58 2.36 -0.08 -0.48 0.00 0.00 2.36 -0.58 0.00 0.08 0.48
16 IC -0.02 2.42 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 2.42 0.00 -0.06 0.00 0.00 2.42 0.02 0.00 0.00 0.06
17 IC 0.14 2.92 -1.25 -10.42 0.00 0.00 -0.14 2.92 1.25 10.42 0.00 0.00 2.92 -0.14 0.00 -1.25 -10.42
18 IC -0.71 -0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 -0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.85 0.71 0.00 0.00 0.00
19 TE 7.87 17.62 0.19 1.21 0.00 0.00 -7.87 17.62 -0.19 -1.21 0.00 0.00 17.62 -7.87 0.00 0.19 1.21
20 BU 2.47 2.88 -0.01 -0.08 0.00 0.00 -2.47 2.88 0.01 0.08 0.00 0.00 2.88 -2.47 0.00 -0.01 -0.08
21 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 1 DL -2.00 13.38 0.37 2.71 0.00 0.00 2.00 13.38 -0.37 -2.71 0.00 0.00 13.38 2.00 0.00 0.37 2.71
2 EMP -4.40 10.80 0.13 1.03 0.00 0.00 4.40 10.80 -0.13 -1.03 0.00 0.00 10.80 4.40 0.00 0.13 1.03
3 OPE -7.94 19.55 0.22 1.69 0.00 0.00 7.94 19.55 -0.22 -1.69 0.00 0.00 19.55 7.94 0.00 0.22 1.69
4 PIP 0.15 2.93 -1.11 -10.29 0.00 0.00 -0.15 2.93 1.11 10.29 0.00 0.00 2.93 -0.15 0.00 -1.11 -10.29
5 PIP -1.15 1.55 0.01 0.05 0.00 0.00 1.15 1.55 -0.01 -0.05 0.00 0.00 1.55 1.15 0.00 0.01 0.05
6 WIN 0.15 10.81 -5.03 -41.33 0.00 0.00 -0.15 10.81 5.03 41.33 0.00 0.00 10.81 -0.15 0.00 -5.03 -41.33
7 WI -2.94 3.37 0.02 0.18 -0.10 0.00 2.94 3.37 -0.02 -0.18 0.10 0.00 3.37 2.94 0.00 0.02 0.18
8 SEI -0.33 1.26 0.03 0.19 0.00 0.00 0.33 1.26 -0.03 -0.19 0.00 0.00 1.26 0.33 0.00 0.03 0.19
9 SEI -0.03 8.74 -3.00 -27.94 0.00 0.00 0.03 8.74 3.00 27.94 0.00 0.00 8.74 0.03 0.00 -3.00 -27.94
10 SE -3.15 4.50 -0.01 -0.08 -0.01 0.00 3.15 4.50 0.01 0.08 0.01 0.00 4.50 3.15 0.00 -0.01 -0.08
11 SE -0.52 1.71 0.03 0.23 0.00 0.00 0.52 1.71 -0.03 -0.23 0.00 0.00 1.71 0.52 0.00 0.03 0.23
12 SE -0.14 9.38 -3.31 -30.75 0.00 0.00 0.14 9.38 3.31 30.75 0.00 0.00 9.38 0.14 0.00 -3.31 -30.75
13 SE -3.55 4.94 -0.01 -0.08 -0.01 0.00 3.55 4.94 0.01 0.08 0.01 0.00 4.94 3.55 0.00 -0.01 -0.08
14 LI -6.64 28.90 0.79 6.08 0.00 0.00 6.64 28.90 -0.79 -6.08 0.00 0.00 28.90 6.64 0.00 0.79 6.08
15 S -0.62 3.33 0.07 0.56 0.00 0.00 0.62 3.33 -0.07 -0.56 0.00 0.00 3.33 0.62 0.00 0.07 0.56
16 IC -0.01 3.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 3.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 3.03 0.01 0.00 0.00 0.01
17 IC 0.04 2.70 -1.26 -10.33 0.00 0.00 -0.04 2.70 1.26 10.33 0.00 0.00 2.70 -0.04 0.00 -1.26 -10.33
18 IC -0.73 0.84 0.01 0.04 -0.03 0.00 0.73 0.84 -0.01 -0.04 0.03 0.00 0.84 0.73 0.00 0.01 0.04
19 TE -7.94 19.55 0.22 1.69 0.00 0.00 7.94 19.55 -0.22 -1.69 0.00 0.00 19.55 7.94 0.00 0.22 1.69
20 BU 2.53 -2.88 0.00 0.01 0.00 0.00 -2.53 -2.88 0.00 -0.01 0.00 0.00 -2.88 -2.53 0.00 0.00 0.01
21 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 BU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+X +X

+Mx -Mx

+Mz -Mz
+Z -Z
Sign convention for STAAD Sign convention for Mat 3D
SUPPORT REACTION FROM STAAD SUPPORT ACTION INPUT FOR MAT-3D
Node L/C Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz Fy Fx Mz Fz Mx
kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip kip-f kip-f kip-f kip kip kip-f kip kip-f
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
