ПОГОДА в Владикавказе
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -27.2 (1950) | -5.6 | -1.9 | 3.4 | 20.2 (1995) |
февраль | -27.8 (1969) | -5.6 | -1.7 | 3.6 | 23.0 (1978) |
март | -22.5 (1928) | -0.8 | 2.9 | 8.2 | 30.3 (2008) |
апрель | -10.2 (1929) | 5.1 | 9.5 | 15.3 | 34.0 (1998) |
май | -6.1 (1949) | 9.6 | 14.1 | 19.8 | 35.0 (1961) |
июнь | 2.2 (1967) | 13.5 | 18.0 | 23.7 | 38.0 (1990) |
июль | 6.4 (1912) | 16.2 | 20.6 | 26.2 | 37.5 (2000) |
август | 6.0 (1980) | 15.7 | 20.1 | 25.8 | 39.2 (2006) |
сентябрь | 0.0 (1910) | 11.2 | 15.6 | 21.3 | 38.2 (2010) |
октябрь | -10.0 (1977) | 5.8 | 9.9 | 15.4 | 33.5 (1998) |
ноябрь | -23.1 (1931) | 0.2 | 3.7 | 8.7 | 28.7 (1932) |
декабрь | -25.0 (1948) | -4.1 | -0.6 | 4.7 | 27.2 (2010) |
год | -27.8 (1969) | 5.1 | 9.2 | 14.7 | 39.2 (2006) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 32 | -1.2 (1972) | 69 (1989) | 30 (1978) |
февраль | 33 | 0.3 (1972) | 103 (1998) | 33 (1998) |
март | 54 | 7 (1985) | 121 (1990) | 48 (1966) |
апрель | 85 | 6 (1962) | 153 (2001) | 57 (2012) |
май | 138 | 37 (1929) | 291 (2013) | 118 (1978) |
июнь | 176 | 62 (2015) | 356 (2002) | 131 (1931) |
июль | 114 | 13 (1971) | 251 (1912) | 113 (1980) |
август | 93 | 21 (1975) | 243 (1967) | 87 (2009) |
сентябрь | 74 | 12 (1994) | 198 (2009) | 83 (1913) |
октябрь | 59 | 0.3 (1974) | 137 (1995) | 42 (2001) |
ноябрь | 45 | 0.9 (1883) | 123 (1992) | 44 (1995) |
декабрь | 31 | 0.4 (2010) | 68 (2003) | 35 (1983) |
год | 935 | 518 (1962) | 1302 (1992) | 131 (1931) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
твердые | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 7 | 36 |
смешанные | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
жидкие | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 4 | 129 |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
С | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 |
СВ | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
В | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ЮВ | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ю | 37 | 30 | 24 | 27 | 33 | 37 | 40 | 42 | 39 | 34 | 34 | 39 | 35 |
ЮЗ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
З | 14 | 19 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 |
СЗ | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 |
штиль | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
79 | 79 | 78 | 74 | 76 | 76 | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 80 | 78 |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 18 | 22 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 77 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 85 | 74 | 79 | 49 | 52 | 0 | 0 | 85 |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 |
нижняя | 4.1 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.7 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 |
облачных | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 177 |
пасмурных | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 150 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 107 |
облачных | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 11 | 10 | 11 | 167 |
пасмурных | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 91 |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 4 | 4 | 10 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 144 |
снег | 12 | 13 | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 56 |
туман | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 52 |
мгла | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
гроза | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 30 |
метель | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3 |
гололёд | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
изморозь | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 | 1 |
0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 2 | |
0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Ci | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Cc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cs | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ac | 23 | 20 | 19 | 26 | 29 | 33 | 37 | 33 | 23 | 19 | 19 | 20 | 25 |
As | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Cu | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 23 | 22 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 |
Cb | 6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 25 | 21 | 17 | 13 | 7 | 6 | 5 | 13 |
Sc | 15 | 13 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 25 | 19 | 16 | 21 |
Ns | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
St | 12 | 11 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 | 8 |
Frnb | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
? | 8 | 7 | 5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 7 | 9 | 3 |