![]() |
| � |
| � |
| � |
| � |
| � |
| � |
|
||||||||||||
� | • | � |
T�H�E� �M�O�T�H�E�R� �O�F� �A�L�L� �H�T�M�L� �C�O�L�O�(U)�R� �C�H�A�R�T�S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
RGB hex decimal |
CMYK | color | Color Name, NETSCAPE NAME, SAS NAME, HIGHLIGHTED NAME in color name table, translations in color name table headings when available, (!)=confirmed calculation or value |
A= NBS/ISCC Source(A): American Association of Textile Chemists and Colorists, Socoety of Dyers and Colourists
AJ= Alexander Julian AM= Ameron(NZ) AN= Anchor silk AS= AsiaPaints: 1200 shades B=6x6x6= 216 Browser Safe VACCC: 60 hues BIO= NBS/ISCC Source(B): Colour Terminology in Biology, H.A.Dade BE= Behr BF= Briefmarken finder (Stamp Finder) BI= Bottles and Insulators BM= Benjamin Moore BR= Bruning B3= British Standard 318C B4= British Standard 4800 C= Le Chromograf (Pourpre) generated CA= Colortrend Ambience CD= CorelDraw CIL= CIL(Canada) CM=(old) colors mapped to NBS/ISCC centroids CN= Colortrend Nuance CO= Coronado CR= Crayola (Binney&Smith) CYW= Color Your World D= Disney by Behr 160 colors DA= Chroma Dictionnaire Alphabetique (Pourpre) DB= Dutch Boy DE= Dunn Edwards DI= Chroma Dictionnaire Imaginnaire (Pourpre) DIC= DIC(Japan) 1280 colors DM= DMC stranded cotton DN= DIN Color System (DIN 6164) EB= Eddie Bauer ET= Eternasilk F= Foster named color FS= NBS/ISCC Source(F): Federal Standard No. 595B, Colors used in government procurement, Rev B Chg 1 Jan 1994 613 colors, with generic paint colors G=40 additional pure Netscape red + green + blue + gray GK= G&K Wonder Color Gauge: 140 hues GS= USGS Visual Palette map colors H= Hexagonal Hues HKS= HKS HL= Hershey Levinson embroidery supply house colors HO= NBS/ISCC Source(H): Horticultural Colour Charts, R.F.Wilson HP= Handprint Pigment Index / Color Wheel I= NBS/IBCC 267 CIE XYZ Mac hues by Mundie IC= ICI IM= NBS/ISCC 267 Munsell hues JPC= J&P Coates silk KM= Kelly-Moore Paint LA= Laura Ashley M= Munsell MA= Madeira silk MF= Michel Farbenfuehrer / Farbenf�hrer: 570 colors + 29 coil ends MFP= Martha's (Stewart) Fine Paints (Europe) MI= Millennium 1488 colors MN= color marketing name, Color Marketing Group, CMG MP= NBS/ISCC Source(M): Maerz and Paul, Dictionary of Color, 2nd ed (1950) with year and plate, 1st ed was 1930 MPA= Dictionary of Color source A: Animal Dye MPB= Dictionary of Color source B: British ready-mixed paint MPC= Dictionary of Color source C: Ceramics MPF= Dictionary of Color source F: Funk & Wagnalls' New Standard Dictionary MPG= Dictionary of Color 2nd ed. source G: House & Garden magazine MPH= Dictionary of Color source H: heraldry MPM= Dictionary of Color source M: American ready-mixed paint MPO= Dictionary of Color source O: Oberth�r & Dauthenay's "Repertoire de Coleurs," (1905) MPO-RI Dictionary of Color source (R 1905); Oberth�r color adopted by Ridgway MPP= Dictionary of Color source P: artist and structural pigments MP-RI= Dictionary of Color source (R 1912): with Ridgway as separate entry MPT= Dictionary of Color source T: textile industry MPV= Dictionary of Color source V: vegetable dye MS= Martin Senour MSS= Martha Stewart Signature (SW) 416 colors MSL= Martha Stewart Living MUP= NBS/ISCC Source(MUP): Commercial Standard CS147-47 Molded Urea Plastics N=140 Netscape X11 named NAU= Nautical vessel colors NI= Nickelodeon NRC= NBS/ISCC Source(RC): National Research Council, Rock-Color Chart P= PMS (Pantone Matching System) PF= Portfolio PL= Pratt & Lambert PLO= NBS/ISCC Source(P): Plochere 26 hues, 1456 colors PO= Porter PI= Darlisa's Place Pigment PP= PPG PSP= NBS/ISCC Source(PSP): Commercial Standard CS156-49 Polystyrene Plastics QCD=Quantum Chromodynamics quark colors by convention R= RAL Classic RA= Robison-Anton textile company RC= Real Color Wheel pigments RE= Resene(NZ) 1322 colors RI= NBS/ISCC Source(R): Ridgway, Color Standards and Color Nomenclature (1912) RL= Ralph Lauren S= SASgraph SB= NBS/ISCC Source(S): Postage Stamp Color Names, William H. Beck SC= NBS/ISCC Source(SC): U.S. Dept of Agriculture Soil Charts SCS= Safe Colour Samples SE= Servistar SG= Stanley Gibbons Color Key: 200 hues SH= Steve Hollasch MSIE + pigments SI= SICO 4000 ST= Streetprint SW= Sherwin Williams T= twosixteen. com (216) archive TC= NBS/ISCC Source(TC): Textile Color Card Association, Standard Color Card of America, U.S. Army Color Card TKG= NBS/ISCC Source(T): Taylor, Knoche, Granville Descriptive Color Names Dictionary TV= True Value U= Unsafe Colormatch generated V=16 VGA VA=Valspar W= CSS WC= Wet Canvas pigments WH= Waverly Home WSH= Websafe Colors by (24) Hue X= X11R6 additional shades XA= X11R6 AV Brothers Colorist Y= NCS |
abbre- viation or nomen- clature |
Hue 0-360 degrees, Satura- tion %, Bright- ness / Value / Lumino- sity % (HLS colors 50% white 100% used here as HSL) |
1K = Visibone 42 hues x 25 shades + 16 grays = 1068 KiloColors 4K = 16x16x16 = 4096 rainbow colors 360 saturated hues *=RGB entry propagated through all tables |
|||
color names starting with S through STRAWBERRY | ||||||||||
� | SACCARDO'S OLIVE | GO TO TOP | ||||||||
� | SACCARDO'S SLATE | GO TO TOP | ||||||||
� | SACCARDO'S UMBER | GO TO TOP | ||||||||
� | SACCARDO'S VIOLET | GO TO TOP | ||||||||
� | SAFFRON YELLOW/ Safrangelb/ jaune safran/ amarillo azafr�n/ giallo zafferano/ saffraangeel | GO TO TOP | ||||||||
� | SAFRANO PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | SAGE-GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SAILOR BLUE | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON/ lachs/ saumon/ zalm | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON-BUFF | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON COLOR | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON-ORANGE/ Lachsorange/ orang� saumon/ naranja salm�n/ arancio salmone/ zalmoranje | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON-PINK/ Lachsrot/ rouge saumon/ rojo salm�/ rosso salmone/ zalmrood | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON-RED | GO TO TOP | ||||||||
� | SALMON-ROSE | GO TO TOP | ||||||||
� | SALVIA BLUE | GO TO TOP | ||||||||
� | SAND YELLOW/ Saldgelb/ jaune sable/ amarillo arena/ giallo sabbia/ zandgeel | GO TO TOP | ||||||||
� | SANFORD'S BROWN | GO TO TOP | ||||||||
� | SAPPHIRE BLUE/ Saphirblau/ bleu saphir/ azul zafiro/ blu zaffiro/ saffierblauw | GO TO TOP | ||||||||
#143154 20,49,84 | 76.2-41.7-0-67.1 | � | Sapphire Blue | R | RAL-5003 | 212.8-61.5-20.4 | * | |||
� | SAYAL BROWN | GO TO TOP | ||||||||
� | SCARLET/ scharlach/ �carlate/ scharlaken | GO TO TOP | ||||||||
#ED0000 237,0,0 | 0-100-100-7.1 | � | scarlet, vivid red | DA-C | � | 0.0-100-46.5 | � | |||
� | SCARLET-RED | GO TO TOP | ||||||||
� | SCARLET-VERMIL(L)ION | GO TO TOP | ||||||||
� | SCHEELE'S GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SCHOENFELD'S PURPLE | GO TO TOP | ||||||||
� | SEA GREEN/ seegr�n/ vert de mer/ zeegroen | GO TO TOP | ||||||||
#2E8B57 46,139,87 | --- | � | SEAGREEN | N | � | � | � | |||
� | SEA GREENISH BLACK/ noir tirant sur le vert sapin | GO TO TOP | ||||||||
#003311 0,51,17 | 100-0-66.7-80 | � | sea greenish black, obscure 10% vivid cold green | C-U | � | 140.0-100-10 | 4K,* | |||
#005522 0,85,34 | 100-0-60-66.7 | � | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | � | 144.0,100,16.7 | 4K,* | |||
#002211 0,34,17 | 100-0-50-86.7 | � | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | � | 150.0,100,6.7 | 4K,* | |||
#004422 0,68,34 | 100-0-50-73.3 | � | sea greenish black, obscure vivid cold green | C,U | � | 150.0,100,13.3 | 4K,* | |||
#005533 0,85,51 | 100-0-40-66.7 | � | sea greenish black, obscure vivid cold cyan-teal | C,U | � | 156.0,100,16.7 | 4K,* | |||
#003322 0,51,34 | --- | � | sea greenish black | C | � | 160.0,100,10 | 4K | |||
� | SEA MONSTER GREEN | GO TO TOP | ||||||||
#ADD891 173,216,145 | 19.9-0-32.9-15.3 | � | sea monster green | H | � | 96.3,47.7,70.8 | * | |||
� | SEA SEE GREEN | GO TO TOP | ||||||||
#009A9B 0,154,155 | 100-0.6-0-39.2 | � | sea see green | H | � | 180.4,100,30.4 | * | |||
� | SEAFOAM GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SEAFOAM YELLOW | GO TO TOP | ||||||||
� | SEAL BROWN | GO TO TOP | ||||||||
� | SEASHELL PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | SEATTLE MORNING | GO TO TOP | ||||||||
#828282 130,130,130 | 0-0-0-49 | � | gray82(256); gray51(100), grey51(100); gray 51(100); medium gray, medium 51% gray, SEATTLE MORNING | S;X;XA;C-U-H | � | 0.0-0-51 | * | |||
� | SECONDHAND SMOKE | GO TO TOP | ||||||||
#989898 152,152,152 | 0-0-0-40.4 | � | gray98(256), medium gray, medium 59% gray, SECONDHAND SMOKE | S-C-U-H | � | 0.0-0-59.6 | * | |||
� | SEPIA/ sepia/ sepia/ sepia | GO TO TOP | ||||||||
#5E2612 94,38,18 | 0-59.6-80.9-63.1 | � | sepia | XA-SH | � | 15.8-67.9-22 | � | |||
� | SEPIA-BROWN/ Sepiabraun/ brun s�pia/ sepia/ marrone seppia/ sepiabruin | GO TO TOP | ||||||||
� | SERPENTINE GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SEVERED HEAD | GO TO TOP | ||||||||
#663333 102,51,51 | 0-50-50-60 | � | Dark Weak Red, dark brick-ish gray, dark brown, Dark Red14, dark 30% weak warm red, SEVERED HEAD, gris gris, milk chocolate brown | B-C-CD-WSH-U-T-H-SCS | DWR | 0.0-33.3-30 | 4K,* | |||
� | SEXY RED BIKINI | GO TO TOP | ||||||||
#FF2828 255,40,40 | 0-84.3-84.3-0 | � | Vivid Cinnabar-Red, SEXY RED BIKINI | BF-H | � | 0.0-100-57.8 | * | |||
� | SHAMROCK GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SHELL PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | SHRIMP PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | SIENNA/ siena/ terre de Sienne/ siennabruin | GO TO TOP | ||||||||
#501414 80,20,20 | 0-75-75-68.6 | � | Sienna | BF | � | 0.0-60-19.6 | * | |||
#A0522D 160,82,45 | 0-48.8-71.9-37.3 | � | SIENNA | N-X-XA | � | 19.3-56.1-40.2 | * | |||
� | SIGNAL BLACK/ Signalschwarz/ noir de s�curit�/ negro se�ales/ nero segnale/ signaalzwart | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL BLUE/ Signalblau/ bleu de s�curit�/ azul se�ales/ blu segnale/ signaalblauw | GO TO TOP | ||||||||
#004785 0,71,133 | 100-46.6-0-47.8 | � | Signal Blue | R | RAL-5005 | 208.0-100-26.1 | * | |||
� | SIGNAL BROWN/ Signalbraun/ brun de s�curit�/ marr�n se�ales/ marrone segnale/ signaalbruin | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL GR(A/E)Y/ Signalgrau/ gris de s�curit�/ gris se�ales/ grigio segnale/ signaalgrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL GREEN/ Signalgr�n/ vert de s�curit�/ verde se�ales/ verde segnale/ signaalgroen | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL ORANGE/ Signalorange/ orang� de s�curit�/ naranja se�ales/ arancio segnale/ signaaloranje | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL RED/ Signalrot/ rouge de s�curit�/ rojo se�ales/ rosso segnale/ signaalrood | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL VIOLET/ Signalviolett/ violet de s�curit�/ violeta se�ales/ violetto segnale/ signaalviolet | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL WHITE/ Signalwei�/ blanc de s�curit�/ blanco se�ales/ bianco segnale/ signaalwit | GO TO TOP | ||||||||
� | SIGNAL YELLOW/ Signalgelb/ jaune de s�curit�/ amarillo se�ales/ giallo segnale/ signaalgeel | GO TO TOP | ||||||||
� | SILK GR(A/E)Y/ Seidengrau/ gris soie/ gris seda/ grigio seta/ zijdegrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SILVER/ Silber/ argent/ plata | GO TO TOP | ||||||||
#C0C0C0 192,192,192 | 0-0-0-24.7 | � | light gray; grayC0(256), light 75% gray | S-C;S-U | LTGRAY | 0.0-0-75.3 | � | |||
SILVER; grey | N-V-XA;XA | * | ||||||||
� | SILVER GR(A/E)Y/ Silbergrau/ gris argent/ gris plata/ grigio argento/ zilvergrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SILVER ROCKET | GO TO TOP | ||||||||
#666666 102,102,102 | 0-0-0-60 | � | Dark Gray, gray66(256), medium gray, dark 40% gray(!), Expiration Perspiration, silver rocket; gray40(100), grey40(100); gray 40(100) | B-S-C-U-T-H;X-XA;XA;G | DG | 0.0-0-40 | 4K,* | |||
� | SKIN TIGHT UNIFORM | GO TO TOP | ||||||||
#0033FF 0,51,255 | 100-80-0-0 | � | Blue-Blue-Azure, vivid blue, Vivid Cobalt, medium vivid cold azure-blue, SKIN TIGHT UNIFORM, Doogie Howser terminal | B,C,WSH,U,T,H | BBA | 228.0,100,50 | 4K,* | |||
� | SKOBELOFF GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SKY BLUE/ Himmelblau/ bleu ciel/ azul celeste/ blu cielo/ hemelsblauw | GO TO TOP | ||||||||
#0073AF 0,115,175 | 100-34.3-0-31.4 | � | Sky Blue | R | RAL-5015 | 200.6,100,34.3 | * | |||
� | SKY GR(A/E)Y/ Himmelgrau | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE/ schiefer/ ardoise/ leigrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-BLACK/ schieferschwarz | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-BLUE/ schieferblau | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE COLOR | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-GR(A/E)Y/ Schiefergrau/ gris ardoise/ gris pizarra/ grigio ardesia/ leigrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-LILAC | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-OLIVE | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-PURPLE | GO TO TOP | ||||||||
� | SLATE-VIOLET | GO TO TOP | ||||||||
� | SMALT | GO TO TOP | ||||||||
� | SMALT BLUE | GO TO TOP | ||||||||
� | SMOKE GR(A/E)Y | GO TO TOP | ||||||||
#788F9F 120,143,159 | 24.5-10.1-0-37.6 | � | Smoke Grey | B3 | 692 | 204.6-16.9-54.7 | * | |||
� | SMOKEY THE BEAR BRAND CANNABIS | GO TO TOP | ||||||||
#007A00 0,122,0 | 100-0-100-52.2 | � | Smokey The Bear Brand Cannabis | H | � | 120.0-100-23.9 | * | |||
� | SMURF AND TURF | GO TO TOP | ||||||||
#111AEE 17,26,238 | 92.9-89.1-0-6.7 | � | smurf and turf | H | � | 237.6-86.7-50 | * | |||
� | SNOW WHITE | GO TO TOP | ||||||||
#FFFFFF 255,255,255 | 0-0-0-0 | � | White; Being in Nothingness, spilt glue | B-S-DM-C-N-V-X-XA-U-BF;T-H | W,WH or BLANC or B5200 added1995 | 0.0,0,100 | 4K,* | |||
grayFF(256); SNOW WHITE, bright white, gray100(100), grey100(100); gray 100(100) | S;X;XA | B5200 added1995 | ||||||||
Alabaster | RE;M | N9.9/0 | ||||||||
Ice Blue, Titanium White | B4-WC | 18C31 | ||||||||
Bright White | DM | B5200 | ||||||||
White(label) | CR | added 1949 | ||||||||
� | SNUFF BROWN | GO TO TOP | ||||||||
� | SOFT BLUE-VIOLET | GO TO TOP | ||||||||
� | SOFT BLU(E)ISH-VIOLET | GO TO TOP | ||||||||
� | SOOTED BLUE | GO TO TOP | ||||||||
#000033 0,0,51 | 100-100-0-80 | � | Obscure Weak Blue, night blueish black, SOOTED BLUE15, obscure 10% vivid cold azure-blue, For Entertainment Purposes Only, angst, almost black blue | B-C-WSH-U-T-H-SCS;G | OWB | 240.0-100-10 | 4K,* | |||
� | SOOTED CYAN | GO TO TOP | ||||||||
#003333 0,51,51 | 100-0-0-80 | � | Obscure Weak Cyan, tealish black, dark green, SOOTED CYAN15, obscure vivid cold cyan-teal, No refunds, rotten blueberries | B,C,CD,WSH,U,T,H | OWC | 180.0,100,10 | 4K,* | |||
� | SOOTED GREEN | GO TO TOP | ||||||||
#003300 0,51,0 | 100-0-100-80 | � | Obscure Weak Green, forest greenish black, Sooted GREEN15, obscure 10% vivid cold green-spring, You're Not My Bastard Chile, spinach baby food, almost black green | B-C-WSH-U-T-H-SCS;G | OWG | 120.0-100-10 | 4K,* | |||
� | SOOTED JADE | GO TO TOP | ||||||||
#00331A 0,51,26 | 100-0-49-80 | � | Sooted Jade15 | WSH | � | 150.6,100,10 | * | |||
� | SOOTED SAPPHIRE | GO TO TOP | ||||||||
#001A33 0,26,51 | 100-49-0-80 | � | Sooted Sapphire15 | WSH | � | 209.4,100,10 | * | |||
� | SOOTY BLACK | GO TO TOP | ||||||||
� | SORGHUM BROWN | GO TO TOP | ||||||||
� | SORRENTO GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SPACEY'S SOLILOQUY | GO TO TOP | ||||||||
#999999 153,153,153 | 0-0-0-40 | � | Light Gray, GRAY99(256), medium gray, medium 60% gray(!); gray60(100), grey60(100); gray 60(100); SPACEY'S SOLILOQUY, boring | B-S-C-U;X;XA;T-H;G | LG | 0.0-0-60 | 4K,* | |||
� | SPALTUM | GO TO TOP | ||||||||
� | SPECTRUM BLUE | GO TO TOP | ||||||||
� | SPECTRUM RED | GO TO TOP | ||||||||
� | SPECTRUM VIOLET | GO TO TOP | ||||||||
� | SPEEDO BLUE | GO TO TOP | ||||||||
#0023AD 0,35,173 | 100-79.8-0-32.2 | � | Speedo Blue | H | � | 227.9,100,33.9 | * | |||
� | SPILT GLUE | GO TO TOP | ||||||||
#FFFFFF 255,255,255 | 0-0-0-0 | � | White; Being in Nothingness, SPILT GLUE | B-S-DM-C-N-V-X-XA-U-BF;T-H | W,WH or BLANC or B5200 added1995 | 0.0,0,100 | 4K,* | |||
grayFF(256); snow white, bright white, gray100(100), grey100(100); gray 100(100) | S;X;XA | B5200 added1995 | ||||||||
Alabaster | RE;M | N9.9/0 | ||||||||
Ice Blue, Titanium White | B4-WC | 18C31 | ||||||||
Bright White | DM | B5200 | ||||||||
White(label) | CR | added 1949 | ||||||||
� | SPINACH BABY FOOD | GO TO TOP | ||||||||
#003300 0,51,0 | 100-0-100-80 | � | Obscure Weak Green, forest greenish black, Sooted Green15, obscure 10% vivid cold green-spring, You're Not My Bastard Chile, SPINACH BABY FOOD, almost black green | B-C-WSH-U-T-H-SCS;G | OWG | 120.0-100-10 | 4K,* | |||
� | SPINACH GREEN | GO TO TOP | ||||||||
� | SPINEL PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | SPINEL RED | GO TO TOP | ||||||||
� | SPRAY CHEESE | GO TO TOP | ||||||||
#FCC635 252,198,53 | 0-21.4-79-1.2 | � | Spray Cheese | H | � | 43.7-97.1-59.8 | * | |||
� | SQUILL BLUE | GO TO TOP | ||||||||
� | SQUIRREL BROWN | GO TO TOP | ||||||||
#D16654 209,102,84 | 0-51.2-59.8-18 | � | Medium Mahogany, SQUIRREL BROWN | DM | 301 | 8.6-57.6-57.5 | see #AA5237 * | |||
#AA5237 170,82,55 | 0-51.8-67.6-33.3 | � | 14.1-51.1-44.1 | see #D16654 * | ||||||
� | SQUIRREL GR(A/E)Y/ Fehgrau/ gris petit-gris/ gris ardilla/ grigio vaio/ pelsgrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | SQUIRREL GR(A/E)Y GREEN/ Fehgraugr�n | GO TO TOP | ||||||||
#78A08C 120,160,140 | 25-0-12.5-37.3 | � | squirrel gray green | BF | � | 150.0-17.4-54.9 | * | |||
� | STEEL | GO TO TOP | ||||||||
#3883A8 56,131,168 | --- | � | STEEL | S | � | � | � | |||
� | STEEL-BLUE/ Stahlblau/ bleu acier/ azul acero/ blu acciaio/ staalblauw | GO TO TOP | ||||||||
#4682B4 70,130,180 | --- | � | STEELBLUE | N | � | � | � | |||
� | STOMATA TOCCATA | GO TO TOP | ||||||||
#C87C78 200,124,120 | 0-38-40-21.6 | � | Stomata toccata | H | � | 3.0-42.1-62.7 | * | |||
� | STONE | GO TO TOP | ||||||||
#0033CC 0,51,204 | 100-75-0-20 | � | Dark Blue-Azure, strong blue, Subdued Cobalt6, dark vivid cold azure-blue, STONE, blue death | B,C,WSH,U,T,H | DAB | 225.0,100,40 | 4K,* | |||
� | STONE BLUE/ Steinblau | GO TO TOP | ||||||||
� | STONE GR(A/E)Y/ Steingrau/ gris pierre/ gris piedra/ grigio pietra/ steengrijs | GO TO TOP | ||||||||
� | STONE GREEN/ Steingr�n | GO TO TOP | ||||||||
� | STOP DROP AND ROLL | GO TO TOP | ||||||||
#FF5322 255,83,34 | 0-67.5-86.7-0 | � | stop drop and roll | H | � | 13.3-100-56.7 | * | |||
� | STORM GR(A/E)Y | GO TO TOP | ||||||||
� | STRANGE TOMATO | GO TO TOP | ||||||||
#FF3E68 255,62,104 | 0-75.7-59.2-0 | � | Strange Tomato | H | � | 346.9-100-62.2 | * | |||
� | STRAW YELLOW/ strohgelb/ jaune-paille/ strogeel | GO TO TOP | ||||||||
� | STRAWBERRY PINK | GO TO TOP | ||||||||
� | STRAWBERRY RED/ Erdbeerrot/ rouge fraise/ rojo fresa/ rosso fragola/ aardbeirood | GO TO TOP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mo / moac-s.htm links on page=___ last updated 4/2/2006 |
Website page design and content Copyright �2000-2006 John C. Foster and Texas Precancel Club - All Rights Reserved. Awards images are the property of the respective award program owners and used with permission.