20110426's Storm Report (1200 UTC - 1159 UTC)
<�110425 Reports���������
110427 Reports�>
|
|
Note: All data are considered preliminary |
Tornado Reports (CSV)�(Raw Tornado CSV)(?) |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1212 | | 6 WNW LAUREL | JONES | MS | 3173 | 8924 | THIS TORNADO CAUSED MAJOR DAMAGE TO THE ROOF OF A WELL BUILT HOME AND MINOR DAMAGE TO SEVERAL OTHER WELL BUILT HOMES. THE ROOF WAS BLOWN OFF AN OUTBUILDING ... A TRAMPOLI (JAN) |
2020 | | VERONA MILLS | ONEIDA | NY | 4320 | 7557 | EF-1 TORNADO TOUCHDOWN IN WOODED AREA NEAR THE INTERSECTION OF STATE ROAD 49 AND LAUTHER RD NEAR VERONA MILLS. MULTIPLE TREES DOWN AND SNAPPED POWER POLE. 100 MPH WINDS (BGM) |
2144 | | 1 N BURNIPS | ALLEGAN | MI | 4274 | 8584 | NWS SURVEY FOUND THE TORNADO PATH WAS APPROXIMATELY 3.25 MILES IN LENGTH ... 50 YARDS WIDE ... AND WAS ON THE GROUND FOR AROUND 7 MINUTES. TORNADO WAS AN EF-0 WITH WINDS UP (GRR) |
2145 | | 1 N BURNIPS | ALLEGAN | MI | 4274 | 8584 | NWS SURVEY FOUND THE TORNADO PATH WAS APPROXIMATELY 3 MILES IN LENGTH AND WAS ON THE GROUND FOR AROUND 5 MINUTES. EF RATING HAS YET TO BE DETERMINED. THE END POINT OF T (GRR) |
2156 | | 1 E MABANK | KAUFMAN | TX | 3237 | 9608 | TORNADO REPORTED ON GROUND NEAR MABANK. (FWD) |
2157 | | SEVEN POINTS | HENDERSON | TX | 3233 | 9621 | TORNADO ON CEDAR CREEK LAKE. NEAR SEVEN POINTS. (FWD) |
2211 | | 5 NNW MABANK | KAUFMAN | TX | 3244 | 9613 | TORNADO SPOTTED NNW OF THE CITY OF MABANK. (FWD) |
2217 | | 2 E GARRETT | ELLIS | TX | 3237 | 9662 | TORNADO ON THE GROUND EAST OF THE CITY OF GARRETT. (FWD) |
2223 | | 2 E COY | LONOKE | AR | 3454 | 9183 | A TRACTOR TRAILER WAS BLOWN OFF OF HIGHWAY 165. (LZK) |
2232 | | 15 E BLAKEMORE | PRAIRIE | AR | 3460 | 9164 | TORNADO WAS REPORTED. (LZK) |
2256 | | 2 SW BEN WHELLER | VAN ZANDT | TX | 3243 | 9572 | DAMAGE TO ROOFS AND TREES (FWD) |
2301 | | 1 S KEMP | KAUFMAN | TX | 3244 | 9623 | TORNADO SOUTH OF KEMP (FWD) |
2303 | | 1 N PRIMROSE | VAN ZANDT | TX | 3244 | 9560 | MULTI VORTEX TORNADO (FWD) |
2307 | | MARTINS MILLS | VAN ZANDT | TX | 3243 | 9578 | CROSSING MARKET STREET IN MABANK (FWD) |
2330 | | LULA | COAHOMA | MS | 3445 | 9048 | TORNADO FORMING IN THIS LOCATION (MEG) |
2335 | | 1 SSW STEWART | RUSK | TX | 3228 | 9466 | AN EF1 TORNADO TOUCHED DOWN ALONG CR 2138 AND MOVED NE ... WHERE IT DESTROYED AN OUTBUILDING AND SNAPPED AND UPROOTED SEVERAL TREES. IT CONTINUED NE WHERE IT UPROOTED AND (SHV) |
2340 | | FRIARS POINT | COAHOMA | MS | 3437 | 9064 | POWER LINES DOWN AND MOBILE HOME DAMAGE (MEG) |
2344 | | W TATUM | RUSK | TX | 3231 | 9452 | TREES SNAPPED ... DAMAGE TO A HOME ... BARN DESTROYED. ON 149 AND CR 2187 WEST OF TATUM (SHV) |
2348 | | COAHOMA | COAHOMA | MS | 3437 | 9052 | SIGNIFICANT STRUCTURAL DAMAGE (MEG) |
0000 | | 1 NNE HAWKINS | WOOD | TX | 3260 | 9520 | TORNADO BRIEFLY DROPPED DOWN NORTHEAST OF HAWKINS AND QUICKLY WENT BACK UP (SHV) |
0004 | | 5 E DARCO | HARRISON | TX | 3243 | 9435 | A TORNADO TOUCHED DOWN AND SNAPPED TREES ALONG FM 2625 JUST W OF HWY 59. THE TORNADO PARALLELED FM 2625 CAUSING SPORADIC TREE DAMAGE UNTIL IT REACHED THE INTERSECTION O (SHV) |
0004 | | 4 S MARSHALL | HARRISON | TX | 3248 | 9435 | CARS OFF HWY ... TREES SNAPPED ALONG US 59 (SHV) |
0008 | | 4 SE MARSHALL | HARRISON | TX | 3250 | 9430 | HOME DESTROYED ON BLOCKER ROAD (SHV) |
0009 | | 4 SSE MARSHALL | HARRISON | TX | 3248 | 9432 | DAMAGE TO A HOME ALONG FM 2625 AND TAYLOR ROAD (SHV) |
0013 | | COAHOMA | COAHOMA | MS | 3437 | 9052 | 2 HOMES DESTROYED IN COAHOMA. REPORTS OF HOUSES DESTROYED IN FRIARS POINT (MEG) |
0018 | | WICKES | POLK | AR | 3430 | 9434 | TREES REPORTED BLOWN DOWN. TORNADO CONFIRMED BY SPOTTERS. (LZK) |
0018 | | 7 NE LEITCHFIELD | GRAYSON | KY | 3755 | 8620 | AN NWS STORM SURVEY CONFIRMED AN EF-2 TORNADO WITH MAXIMUM WIND SPEEDS BETWEEN 120 AND 125 MPH TOUCHED DOWN IN GRAYSON COUNTY. THE TORNADO TOUCHED DOWN ALONG DANNY SADL (LMK) |
0019 | | 7 NE LEITCHFIELD | GRAYSON | KY | 3755 | 8621 | AN NWS STORM SURVEY CONFIRMED THAT AN EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN ABOUT A MILE AND A HALF SOUTHWEST OF TAR HILL. THE 60 YARD WIDE TORNADO WAS ON THE GROUND FOR LESS THAN (LMK) |
0024 | | 5 WNW WASKOM | HARRISON | TX | 3250 | 9415 | AN EF0 TORNADO TOUCHED DOWN SNAPPING A FEW TREES JUST NORTH OF I-20 NEAR THE HWY 80 EXIT W OF WASKOM. THE TORNADO CONTINUED NE CAUSING SPORADIC TREE DAMAGE ALONG BELLVI (SHV) |
0034 | | 4 S BENTON | BOSSIER | LA | 3264 | 9375 | AN EF0 TORNADO TOUCHED DOWN AND SNAPPED SEVERAL TREES IN THE MAGNOLIA CHASE SUBDIVISION JUST OFF OF BENTON RD. THE TORNADO CONTINUED TO THE NNE WHERE IT BROKE OFF LARGE (SHV) |
0046 | | 9 N JOAQUIN | PANOLA | TX | 3210 | 9406 | *** 2 INJ *** EF-2 TORNADO PATH LENGTH 42 MILES ... MAXIMUM WIDTH ONE HALF MILE. MOST OF DAMAGE WAS EF-O AND EF-1. THE TORNADO BEGAN IN EASTERN PANOLA COUNTY TEXAS AND MO (SHV) |
0050 | | TYLER | SMITH | TX | 3233 | 9530 | SEVERAL TREES AND POWER LINES DOWN ON CR 3123 AND MORNINGSIDE NEAR NE LOOP 323. TREE DOWN ON A HOUSE AT THE 2600 BLOCK OF CECIL. (SHV) |
0053 | | 2 NW LOST PRAIRIE | LIMESTONE | TX | 3150 | 9640 | LARGE TORNADO ON GROUND (FWD) |
0053 | | 2 ENE GLENDALE | HARDIN | KY | 3761 | 8588 | AN NWS STORM SURVEY CONFIRMED AND EF-1 TORNADO WITH MAXIMUM WIND SPEEDS OF 100 TO 105 MPH TOUCHED DOWN ABOUT 2 MILES EAST NORTHEAST OF GLENDALE. THE 75 TO 125 YARD WIDE (LMK) |
0058 | | 2 N GRAND CANE | DE SOTO | LA | 3211 | 9381 | NUMEROUS TREES DOWN IN THE RANCHLAND SUBDIVISION..INJURIES UNKNOWN (SHV) |
0058 | | KICKAPOO | DE SOTO | LA | 3220 | 9385 | NUMEROUS TREES DOWN ALONG HIGHWAY 171 NEAR HIGHWAY 5. (SHV) |
0101 | | GROESBECK | LIMESTONE | TX | 3153 | 9652 | ROOF DAMAGE, DAMAGE TO FIRE DEPT, POWER POLES DOWN (FWD) |
0113 | | 4 SE STONEWALL | DE SOTO | LA | 3222 | 9377 | HWY 5 WEST OF 175..TREES DOWN AND NUMEROUS POWER LINES DOWNED. 1 TREE FELL ON A VEHICLE (SHV) |
0115 | | FRIERSON | DE SOTO | LA | 3225 | 9370 | TREES AND POWER LINES DOWN ALONG HIGHWAY 175 NORTH OF I-49 NEAR FARRIS LANE. (SHV) |
0130 | | LACY-LAKEVIEW | MCLENNAN | TX | 3162 | 9710 | ON GROUND (FWD) |
0154 | | DUBBERLY | WEBSTER | LA | 3254 | 9324 | EF-1 TORNADO PATH LENGTH OF 6 MILES ... WIDTH 150 YARDS. NUMEROUS TREES WERE SNAPPED AND UPROOTED SOUTH OF SIBLEY EAST OF HWY 371. THIS TORNADO CONTINUED NORTHEAST INTO D (SHV) |
0155 | | MART | MCLENNAN | TX | 3153 | 9683 | SMALL ROPE TORNADO JUST NORTH OF MART AT MCLENNAN/LIMESTONE COUNTY LINE (FWD) |
0200 | | MORTONS GAP | HOPKINS | KY | 3724 | 8747 | SPOTTER CONFIRMS TORNADO ON THE GROUND AT THE MORTONS GAP EXIT ON THE PENNYRILE PKWY AT A PILOT PETROL STATION (PAH) |
0210 | | 4 W RONDO | LEE | AR | 3466 | 9089 | (MEG) |
0217 | | SMITHVILLE | LAWRENCE | AR | 3608 | 9130 | HOMES DAMAGED (MEG) |
0230 | | 6 NW LULA | COAHOMA | MS | 3452 | 9055 | (MEG) |
0245 | | 4 SSW JUNCTION CITY | CLAIBORNE | LA | 3297 | 9275 | AN EF1 TORNADO OCCURRED IN UNION PARISH LOUISIANA AND UNION COUNTY ARKANSAS. THE TORNADO TOUCHED DOWN 4 MILES SSW OF JUNCTION CITY LOUISIANA AND LIFTED ABOUT 2 MILES NE (SHV) |
0302 | | 3 SSE THORNTON | LIMESTONE | TX | 3136 | 9656 | SPOTTER OBSERVED TORNADO BECOMING RAIN-WRAPPED ... 3 SSE OF THORNTON (FWD) |
0349 | | 7 WNW BEEKMAN | MOREHOUSE | LA | 3296 | 9199 | *** 1 INJ *** TREES AND POWERLINES DOWN ... MOBILE HOME DAMAGED ... ON SULPHUR SPRINGS ROAD NEAR THE STATE LINE ... LIKELY TORNADO BASED ON RADAR (JAN) |
0355 | | HALL SUMMIT | RED RIVER | LA | 3218 | 9330 | EF-1 TORNADO PATH LENGTH 3.5 MILES ... WIDTH 125 YARDS. A COUPLE BARNS WERE DESTROYED WEST OF TOWN NORTH OF STATE ROUTE 514. THE TORNADO CONTINUED EAST SNAPPING AND UPROO (SHV) |
0527 | | ZWOLLE | SABINE | LA | 3164 | 9364 | AN EF2 TORNADO TOUCHED DOWN ALONG CR 3229 WHERE IT CROSSED HIGHWAY 191. NUMEROUS TREES WERE DOWNED AND A COMMUNICATIONS TOWER WAS BENT TO THE GROUND. TWO HOMES WERE COM (SHV) |
0542 | | 5 NE MANY | SABINE | LA | 3162 | 9341 | AN EF1 TORNADO TOUCHED DOWN NORTHEAST OF MANY ALONG HIGHWAY 6 AND CONTINUED NORTHEAST TO JUST SOUTHWEST OF ROBELINE. NUMEROUS TREES WERE SNAPPED AND A FEW HOMES WERE DA (SHV) |
0549 | | 2 SW BLAINE | SUNFLOWER | MS | 3359 | 9055 | *** 3 INJ *** NUMEROUS TREES AND POWER LINES DOWN ... STRUCTURES DAMAGED. 3 INJ REPORTED ... 2 SW OF BLAINE AND 1 NE. (JAN) |
0552 | | BLAINE | SUNFLOWER | MS | 3361 | 9052 | STORE DESTROYED IN BLAINE ... PROBABLE TORNADO BASED ON RADAR (JAN) |
0555 | | 2 S DODDSVILLE | SUNFLOWER | MS | 3363 | 9052 | MOBILE HOME ROLLED OVER. POSSIBLE TORNADO BASED ON RADAR. (JAN) |
0556 | | FLORA | NATCHITOCHES | LA | 3162 | 9310 | AN EF2 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR FLORA ALONG HIGHWAY 120 AND MOVED NORTHEAST PARALLELING HIGHWAY 478 JUST SOUTH OF NATCHITOCHES. NUMEROUS TREES/POWER LINES WERE SNAPPED (SHV) |
0557 | | 3 E DODDSVILLE | SUNFLOWER | MS | 3366 | 9047 | TREES ... POWERLINES AND POWER POLES DOWN ALONG HWY 443 EAST OF DODDSVILE. POSSIBLE TORNADO BASEDON RADAR. (JAN) |
0636 | | TULLOS | LA SALLE | LA | 3182 | 9233 | AN EF0 TORNADO TOUCHED DOWN ON THE SOUTHWEST WIDE OF TULLOS WHERE AN OLD BUILDING WAS DESTROYED WHEN A WALL COLLAPSED AND A ROOF CAVED IN. SEVERAL TREES WERE SNAPPED OF (SHV) |
0642 | | LEXINGTON | HOLMES | MS | 3312 | 9005 | STRUCTURAL DAMAGE REPORTED IN THE CITY OF LEXINGTON ... INCLUDING AT THE SHERIFF OFFICE. PROBABLE TORNADO BASED ON RADAR. (JAN) |
0700 | | SSW HESTERVILLE | ATTALA | MS | 3316 | 8965 | APPARENT PATH OF DAMAGE FROM HWY 19 TO NEAR THE HESTERVILLE COMMUNITY. TREES DOWN ACROSS HWY 19 ... EXTENSIVE TREE DAMAGE AND TRAILERS ROLLED ON ATTALA COUNTY ROAD 3031.. (JAN) |
0725 | | 4 NW ZAMA | ATTALA | MS | 3302 | 8943 | EMERGENCY MANAGER REPORTS EXTENSIVE DAMAGE ALONG HIGHWAY 19 IN THE SOUTHEAST PART OF THE COUNTY. NUMEROUS TREES WERE BLOWN DOWN IN A CONVERGENT PATTERN AND A MOBILE HOM (JAN) |
0735 | | 5 SSW EUPORA | CHOCTAW | MS | 3348 | 8931 | *** 1 FATAL, 7 INJ *** UPDATE ... EMERGENCY MANAGER CONFIRMS 1 FATALITY IN A CAMPER AT A STATE PARK. EXTENSIVE DAMAGE REPORTED IN THE AREA OF CHOCTAW COUNTY NEAR THE BORD (JAN) |
0735 | | EUPORA | WEBSTER | MS | 3354 | 8928 | BUSINESS DESTROYED ... HOMES DAMAGED ... NUMEROUS TREES AND POWERLINES DOWN ... PROBABLE TORNADO BASED ON RADAR (JAN) |
0744 | | MATHISTON | WEBSTER | MS | 3354 | 8913 | *** 2 FATAL, 15 INJ *** UPDATE ... EMERGENCY MANAGER CONFIRMS TWO FATALITIES AND ESTIMATES 15 INJURIES WITH THIS STORM IN WEBSTER COUNTY. EXTENSIVE DAMAGE REPORTED IN THE (JAN) |
0748 | | CUMBERLAND | WEBSTER | MS | 3362 | 8908 | NUMEROUS TREES AND POWER LINES DOWN ... RD SIGNS DOWN. (JAN) |
0755 | | 3 SW MONTPELIER | CLAY | MS | 3369 | 8898 | STRUCTURAL DAMAGE REPORTED ON COLONY ROAD. EXTENSIVE TREE DAMAGE ... EMERGENCY VEHICLES HAVING TO CUT THEIR WAY INTO AREA. (JAN) |
0755 | | MONTPELIER | CLAY | MS | 3372 | 8895 | NUMEROUS TREES DOWN, SEVERAL HOMES WITH DAMAGED ROOFS, NUMEROUS POWERLINES DOWN AND ONE PERSON TRAPPED IN A VEHICLE. (JAN) |
0758 | | 2 N MONTPELIER | CLAY | MS | 3375 | 8895 | TREES DOWN AND STRUCTURAL DAMAGE IN THE UNA COMMUNITY (JAN) |
0805 | | 1 S TREBLOC | CHICKASAW | MS | 3381 | 8885 | MINOR HOME DAMAGE ... BARN DAMAGED AND TREES UPROOTED NEAR HIGHWAYS 8 AND 47. END POINT 33.8553, -88.8256. (MEG) |
0812 | | 3 SW HICKORY FLAT | UNION | MS | 3458 | 8922 | *** 1 INJ *** TORNADO ON GROUND. HIGHWAY 349 AND COUNTY ROAD 18. HOME DAMAGED AND ONE INJURY. (MEG) |
0830 | | RIPLEY | TIPPAH | MS | 3473 | 8894 | TREES AND POWER LINES DOWN IN COTTON PLANT SOUTH OF RIPLEY (MEG) |
0920 | | 4 WSW OAKLAND | LAUDERDALE | AL | 3482 | 8787 | *** 1 INJ *** AN EMA EMPLOYEE WITNESSED A TORNADO AT THE INTERSECTION OF CR 189 AND CR221. THE EMPLOYEE WAS INJURED BY BROKEN GLASS IN HIS VEHICLE. DAMAGE TO CHURCH AND (HUN) |
0924 | | 4 W OAKLAND | LAUDERDALE | AL | 3483 | 8787 | TORNADO CONFIRMED ON THE GROUND NEAR A CHURCH CLOSE TO THE INTERSECTION OF CR 189 AND CR 62. (HUN) |
1028 | | CORDOVA | WALKER | AL | 3376 | 8719 | *** 2 INJ *** ROAD SIGNS BLOWN DOWN AND A TRUCK BLOWN INTO THE DITCH ALONG INTERSTATE 22 AND EXIT 70. NUMEROUS TREES AND STRUCTURES DAMAGED. AT LEAST ONE MOBILE DESTROY (BMX) |
1038 | | N COLDWATER | LINCOLN | TN | 3509 | 8673 | NUMEROUS REPORTS OF DAMAGE FROM COLDWATER TO PARK CITY. NUMEROUS TREES REPORTED DOWN, ROOFS BLOWN OFF HOUSES, PORCH BLOWN OFF A BOUSE IN THE COLDWATER/TAFT AREA, AND MO (HUN) |
1117 | | WILBURN | CULLMAN | AL | 3395 | 8703 | TREES WERE BLOWN DOWN ON A HOUSE AND TRUCK. TWO PEOPLE WERE TRAPPED IN TRUCK AND HOUSE. (HUN) |
1141 | | GUNTERSVILLE | MARSHALL | AL | 3436 | 8629 | TRAINED SPOTTERS REPORTED POSSIBLE TORNADO TOUCHDOWN ALONG HIGHWAY 205 AND 431 JUST SOUTH OF GUNTERSVILLE. (HUN) |
Hail Reports (CSV)�(Raw Hail CSV)(?) |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
1315 | 175 | CYPREMORT POINT | ST. MARY | LA | 2977 | 9177 | SEVERAL PUBLIC REPORTS OF HAIL DAMAGE TO CAMPS ... BOATS ... AND VEHICLES. CAMPS SUSTAINED BROKEN WINDOWS AND SIDING DAMAGE. VEHICLES AND BOATS WERE DENTED AND HAD WINDOWS (LCH) |
1858 | 100 | MIDDLEBOURNE | TYLER | WV | 3948 | 8090 | (RLX) |
1912 | 100 | 4 WSW ULMER | ALLENDALE | SC | 3309 | 8127 | (CHS) |
1916 | 100 | BOSWELL | CHOCTAW | OK | 3403 | 9587 | ALSO VERY GUSTY ... BUT NO DAMAGE. (TSA) |
1921 | 100 | 3 ENE KLINE | BARNWELL | SC | 3314 | 8130 | PUBLIC REPORTED HAIL UP TO QUARTER SIZE THAT NEARLY COVERED THE GROUND. (CAE) |
1930 | 175 | SYRACUSE | ONONDAGA | NY | 4304 | 7614 | (BGM) |
1942 | 125 | SYRACUSE | ONONDAGA | NY | 4304 | 7614 | (BGM) |
1945 | 100 | EAST SYRACUSE | ONONDAGA | NY | 4306 | 7607 | (BGM) |
1949 | 100 | KIRKVILLE | ONONDAGA | NY | 4307 | 7597 | (BGM) |
2005 | 100 | 5 ENE DENTSVILLE | RICHLAND | SC | 3412 | 8087 | QUARTER SIZED HAIL IN NE COLUMBIA IN THE WOODLANDS SUBDIVISION NEAR TWO NOTCH RD ... CLEMSON RD ... AND SPARKLEBERRY LANE VICINITY. (CAE) |
2006 | 100 | NORTHFIELD | MOTLEY | TX | 3429 | 10060 | (LUB) |
2010 | 100 | GRANDVIEW | JOHNSON | TX | 3227 | 9718 | QUARTER SIZE HAIL IN GRANDVIEW. (FWD) |
2017 | 175 | SYLVAN BEACH | ONEIDA | NY | 4321 | 7573 | TREES AND WIRES ALSO REPORTED DOWN (BGM) |
2021 | 125 | VERONA | ONEIDA | NY | 4313 | 7558 | (BGM) |
2025 | 175 | 5 SE PILOT OAK | WEAKLEY | TN | 3650 | 8866 | 3 MILES EAST OF DUKEDOM ALONG THE KY/TN BORDER (PAH) |
2025 | 100 | BLOSSVALE | ONEIDA | NY | 4328 | 7565 | (BGM) |
2029 | 175 | LEE | ONEIDA | NY | 4328 | 7558 | (BGM) |
2040 | 100 | BARDWELL | ELLIS | TX | 3227 | 9670 | (FWD) |
2040 | 100 | TYRONE | BLAIR | PA | 4068 | 7825 | QUARTER SIZED HAIL (CTP) |
2045 | 100 | SKANEATELES | ONONDAGA | NY | 4295 | 7643 | (BGM) |
2045 | 150 | MARCELLUS | ONONDAGA | NY | 4298 | 7634 | (BGM) |
2045 | 150 | CAMILLUS | ONONDAGA | NY | 4304 | 7631 | (BGM) |
2046 | 175 | CAMILLUS | ONONDAGA | NY | 4304 | 7631 | HAIL SIZE VARIED FROM 1 INCH TO 1.75 INCH (BGM) |
2049 | 175 | BLUFF CITY | NEVADA | AR | 3372 | 9313 | GOLF BALL SIZE HAIL IN BLUFF CITY. (SHV) |
2050 | 100 | TYRONE | BLAIR | PA | 4068 | 7825 | QUARTER SIZED HAIL (CTP) |
2051 | 100 | WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3240 | 9685 | QUARTER SIZE HAIL AT HWY 287 BYPASS AND HWY 878 IN WAXAHACHIE. (FWD) |
2054 | 125 | 4 SW HEATH SPRINGS | LANCASTER | SC | 3455 | 8073 | PUBLIC REPORTED HALF DOLLAR SIZE HAIL NEAR STONEBORO. (CAE) |
2055 | 175 | GARRETT | ELLIS | TX | 3237 | 9665 | (FWD) |
2055 | 125 | FAIRMOUNT | ONONDAGA | NY | 4304 | 7625 | HAIL VARIED IN SIZE FROM QUARTER TO HALF DOLLAR (BGM) |
2057 | 150 | ENNIS | ELLIS | TX | 3233 | 9663 | GOLFBALL SIZE HAIL IN THE CITY OF ENNIS. (FWD) |
2058 | 125 | LIVERPOOL | ONONDAGA | NY | 4311 | 7621 | (BGM) |
2100 | 100 | SOLVAY | ONONDAGA | NY | 4306 | 7621 | (BGM) |
2100 | 175 | LIVERPOOL | ONONDAGA | NY | 4311 | 7621 | (BGM) |
2100 | 100 | NORTH SYRACUSE | ONONDAGA | NY | 4313 | 7613 | REPORTED BY WEATHER OBSERVER AT SYRACUSE AIRPORTT (BGM) |
2101 | 100 | 5 NE CAMERON | MILAM | TX | 3090 | 9691 | QUARTER SIZE HAIL NORTHEAST OF CAMERON. (FWD) |
2105 | 100 | ENNIS | ELLIS | TX | 3233 | 9663 | WIND GUSTS TO 53 MPH. (FWD) |
2105 | 100 | CICERO | ONONDAGA | NY | 4318 | 7612 | (BGM) |
2110 | 275 | SPARKMAN | DALLAS | AR | 3392 | 9285 | (LZK) |
2116 | 175 | 1 E PRINCETON | CALDWELL | KY | 3711 | 8787 | HAIL UP TO GOLF BALL SIZE AT MILE MARKER 14 ON WEST KENTUCKY PARKWAY (PAH) |
2120 | 175 | 1 SE CLEBURNE | JOHNSON | TX | 3234 | 9739 | GOLFBALL SIZE HAIL JUST SE OF CLEBURNE. (FWD) |
2120 | 100 | 4 N YANUSH | LATIMER | OK | 3477 | 9531 | LOTS OF PENNY SIZE AND SOME QUARTER SIZE. (TSA) |
2120 | 100 | LAPORTE | LAPORTE | IN | 4161 | 8672 | HAIL UP TO THE SIZE OF QUARTERS FALLING AT THIS TIME. (IWX) |
2122 | 100 | 1 E LAPORTE | LA PORTE | IN | 4161 | 8670 | (IWX) |
2127 | 100 | 5 S ALVARADO | JOHNSON | TX | 3233 | 9722 | QUARTER SIZE HAIL SOUTH OF ALVARADO. (FWD) |
2130 | 100 | 5 NW CLIFFORD | AMHERST | VA | 3770 | 7911 | (RNK) |
2135 | 100 | 7 SW BUFFALO | LEON | TX | 3140 | 9615 | QUARTER HAIL REPORTED SOUTHWEST OF THE CITY OF BUFFALO. (FWD) |
2138 | 100 | 3 NW PINEY RIVER | NELSON | VA | 3774 | 7906 | HAIL PENNY TO QUARTER SIZE (LWX) |
2139 | 100 | 5 S VENUS | JOHNSON | TX | 3236 | 9712 | QUARTER SIZE HAIL SOUTH OF VENUS. (FWD) |
2140 | 100 | BLANCO | PITTSBURG | OK | 3475 | 9577 | UP TO QUARTER SIZE. (TSA) |
2143 | 100 | 2 SE PALESTINE | ANDERSON | TX | 3173 | 9561 | QUARTER SIZE HAIL AT FM84 AND ACR 385 SE OF PALESTINE. (FWD) |
2143 | 100 | MIDLOTHIAN | ELLIS | TX | 3248 | 9698 | (FWD) |
2146 | 175 | GOULD | LINCOLN | AR | 3399 | 9156 | THE REPORT WAS FROM THE MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY STORM CHASE TEAM. (LZK) |
2146 | 100 | SHERIDAN | GRANT | AR | 3431 | 9241 | (LZK) |
2146 | 100 | 1 ENE SHAWSVILLE | MONTGOMERY | VA | 3717 | 8025 | (RNK) |
2147 | 175 | 5 W WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3240 | 9694 | GOLFBALL SIZE HAIL JUST WEST OF LONE ELM. (FWD) |
2147 | 100 | PROVIDENCE | WEBSTER | KY | 3740 | 8775 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL (PAH) |
2151 | 100 | HEARNE | ROBERTSON | TX | 3088 | 9660 | HAIL COVERING THE GROUND IN HEARNE. BIGGEST DIAMETER QUARTER SIZE. (FWD) |
2151 | 100 | BUCHANAN | BERRIEN | MI | 4183 | 8636 | (IWX) |
2152 | 100 | BUCHANAN | BERRIEN | MI | 4183 | 8636 | (IWX) |
2155 | 175 | 9 S JACKSONVILLE | CHEROKEE | TX | 3183 | 9526 | HAM RADIO REPORTING GOLFBALL HAIL FALLING FOR 10 MINUTES SOUTH OF JACKSONVILLE ON FM 2138 (SHV) |
2156 | 125 | KENTWOOD | KENT | MI | 4290 | 8559 | HAIL AT THE INTERSECTION OF KALAMAZOO AVENUE AND M-6. (GRR) |
2158 | 100 | CADIZ | TRIGG | KY | 3687 | 8782 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL ON CANTON ROAD AT EOC BUILDING (PAH) |
2159 | 100 | WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3240 | 9685 | QUARTER SIZE HAIL 4 NE WAXAHACHIE (FWD) |
2159 | 175 | STAR CITY | LINCOLN | AR | 3394 | 9184 | (LZK) |
2159 | 175 | PALESTINE | ST. FRANCIS | AR | 3497 | 9090 | EMERGENCY MANAGER REPORTS GOLF BALL SIZE HAIL NEAR PALESTINE (MEG) |
2200 | 100 | 2 ESE MORGAN | PULASKI | AR | 3487 | 9233 | HAIL BEGAN ABOUT 5 PM AND LASTED ABOUT 10 MINUTES. (LZK) |
2200 | 100 | WEST LOUISVILLE | DAVIESS | KY | 3770 | 8729 | (PAH) |
2200 | 100 | BUCHANAN | BERRIEN | MI | 4183 | 8636 | HAIIL UP TO SIZE OF QUARTERS COVERED THE GROUND BUT HAS ENDED. (IWX) |
2201 | 100 | BERRIEN CENTER | BERRIEN | MI | 4196 | 8628 | PEA TO DIME SIZE HAIL FELL FOR 4 TO 5 MINUTES. NOW 1.00 INCH HAIL FALLING. (IWX) |
2205 | 100 | GALLATIN | CHEROKEE | TX | 3190 | 9515 | (SHV) |
2205 | 200 | 5 N SUNFIELD | IONIA | MI | 4283 | 8500 | (GRR) |
2205 | 200 | 3 N BYRON CENTER | KENT | MI | 4285 | 8572 | (GRR) |
2207 | 100 | 5 W WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3240 | 9694 | QUARTER SIZE HAIL IN LONE ELM WEST OF WAXAHACHIE. (FWD) |
2207 | 100 | 1 SSW EAST GRAND RAPIDS | KENT | MI | 4293 | 8562 | DELAYED REPORT. (GRR) |
2207 | 100 | EAST GRAND RAPIDS | KENT | MI | 4294 | 8561 | (GRR) |
2208 | 175 | PALESTINE | ST. FRANCIS | AR | 3497 | 9090 | (MEG) |
2208 | 100 | FORREST CITY | ST. FRANCIS | AR | 3501 | 9079 | PUBLIC REPORTS QUARTER SIZE HAIL IN FORREST CITY (MEG) |
2208 | 100 | 1 E CUTLERVILLE | KENT | MI | 4284 | 8564 | DELAYED REPORT. (GRR) |
2209 | 175 | GOULD | LINCOLN | AR | 3399 | 9156 | (LZK) |
2210 | 100 | WATSON CHAPEL | JEFFERSON | AR | 3418 | 9207 | (LZK) |
2210 | 100 | DOWAGIAC | CASS | MI | 4198 | 8611 | 1.00 INCH HAIL CAME IN BURSTS. HAIL IS COVERING THE GROUND. (IWX) |
2211 | 100 | 3 N WAXAHACHIE | ELLIS | TX | 3244 | 9685 | QUARTER SIZE HAIL NORTH OF WAXAHACHIE. (FWD) |
