Карлсруэ
Арахьара хатӀ
Коммуна | |||||
Карлсруэ | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. Karlsruhe | |||||
![]() | |||||
|
|||||
49°01′00″ къ. ш. 8°24′00″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх |
![]() |
||||
Латта | Баден-Вуьртемберг | ||||
Обер-бургомистр | Франк Ментруп[1] | ||||
Истори а, географи а | |||||
Йиллина | 1715 шеран 17 июнь | ||||
Майда |
|
||||
Центран локхалла | 121 метр[4] | ||||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой |
|
||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Телефонан код | +49 721 | ||||
Поштан индекс | 76229, 76131, 76137, 76133, 76135, 76139, 76149, 76199, 76185, 76187, 76189, 76227, 76228 | ||||
Автомобилан код | KA | ||||
karlsruhe.de(нем.) | |||||
Картин тӀехь | |||||
Карлсруэ (нем. Karlsruhe) — Германин Баден-Вуьртемберг латтана йукъара коммуна[6].
Географи
[бӀаьра нисйан | нисйан]Коммунан майда — 173,42 км² (2017 шеран 31 декабрь)[7][8]. ХӀордан сизал локхалла 121 метр[9].
Бахархой
[бӀаьра нисйан | нисйан]1961[10] | 1962[10] | 1963[10] | 1964[10] | 1965[10] | 1966[10] | 1967[10] |
---|---|---|---|---|---|---|
265 077 | ↗272 113 | ↗274 628 | ↗277 823 | ↗280 001 | ↗280 968 | ↗281 093 |
1968[10] | 1969[10] | 1970[10] | 1971[10] | 1972[10] | 1973[10] | 1974[10] |
↗284 060 | ↗286 085 | ↗287 452 | ↗287 918 | ↘287 539 | ↘285 822 | ↘283 543 |
31 декабрь 1975[10][11] | 1976[10] | 1977[10] | 1978[10] | 1979[10] | 1980[10] | 1981[10] |
↘280 448 | ↘276 620 | ↘275 828 | ↘274 058 | ↘271 417 | ↗271 892 | ↘271 877 |
1982[10] | 1983[10] | 1984[10] | 1985[10] | 1986[10] | 1987[10] | 1988[10] |
↘271 236 | ↘269 389 | ↗269 638 | ↘268 211 | ↗268 309 | ↘260 591 | ↗265 100 |
1989[10] | 31 декабрь 1990 | 1991[10] | 1992[10] | 1993[10] | 1994[10] | 1995[10] |
↗270 659 | ↗275 061 | ↗278 579 | ↗279 329 | ↘277 998 | ↘277 011 | ↘275 690 |
1996[10] | 1997[10] | 1998[10] | 1999[10] | 31 декабрь 2000 | 2001[10] | 2002[10] |
↗277 191 | ↘276 571 | ↘276 536 | ↗277 204 | ↗278 558 | ↗279 578 | ↗281 334 |
2003[10] | 2004[10] | 2005[10] | 2006[10] | 2007[10] | 2008[10] | 31 декабрь 2009 |
↗282 595 | ↗284 163 | ↗285 263 | ↗286 327 | ↗288 917 | ↗290 736 | ↗291 959 |
31 декабрь 2010 | 31 декабрь 2011 | 31 декабрь 2012 | 31 декабрь 2013 | 2014[10] | 31 декабрь 2015 | 31 декабрь 2015[12] |
↗294 761 | ↗300 711 | ↘296 033 | ↗299 103 | ↗300 051 | ↗307 755 | ↘307 263 |
31 декабрь 2016[2] | 31 декабрь 2017[3] | 30 сентябрь 2019[13][14] | 30 сентябрь 2021[13] | 31 декабрь 2021[15] | 31 декабрь 2022[16] | 31 декабрь 2023[5] |
↗309 999 | ↗311 919 | ↗313 092 | ↘308 436 | ↘306 502 | ↗308 707 | ↗309 964 |
Галерей
[бӀаьра нисйан | нисйан]- Карлсруэ - Karlsruhe
Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/verwaltung-stadtpolitik/oberbuergermeister-dr-frank-mentrup
- ↑ 1 2 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — (untranslated).
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-mwmsnh/Karlsruhe/?zoom=19¢er=49.01102%2C8.38512&popup=49.01114%2C8.38516
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах . ТӀекхочу дата: 2009 шеран 2 ноябрь. Кху чуьра архивйина оригиналан 2018 шеран 14 январехь Архивйина 2018-01-14 — Wayback Machine(оьр.)
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-mwmsnh/Karlsruhe/?zoom=19¢er=49.01102%2C8.38512&popup=49.01114%2C8.38516
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS212000
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — (untranslated), 2018.
- ↑ http://web3.karlsruhe.de/Stadtentwicklung/statistik/pdf/2015/2015-bevoelkerung-jahresbericht.pdf
- ↑ 1 2 https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — (untranslated).
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html
- ↑ https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.html (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
Хьажоргаш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- Германин коммунаш, 2008 шо (Excel: Таблица SA61)(ТӀе цакхочу хьажорг)(нем.)
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Германин географех лаьцна. ГӀодехьа Википедина, хӀара йаззам тӀебуьзна. |