US Open 2018 (gra podwójna mężczyzn)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
29.08–07.09.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 2018 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 29 sierpnia–7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 9 | 2. runda |
3 | ![]() ![]() | 13 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 15 | ćwierćfinał |
5 | ![]() ![]() | 21 | półfinał |
6 | ![]() ![]() | 24 | 2. runda |
7 | ![]() ![]() | 27 | finał |
8 | ![]() ![]() | 36 | 2. runda |
9 | ![]() ![]() | 42 | 3. runda |
10 | ![]() ![]() | 44 | 2. runda |
11 | ![]() ![]() | 51 | 3. runda |
12 | ![]() ![]() | 53 | 1. runda |
13 | ![]() ![]() | 63 | 2. runda |
14 | ![]() ![]() | 63 | 3. runda |
15 | ![]() ![]() | 64 | ćwierćfinał |
16 | ![]() ![]() | 66 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 68 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 65 | |||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 69 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 700 000 | 2000 |
---|---|---|
Finaliści | 350 000 | 1200 |
Półfinaliści | 166 400 | 720 |
Ćwierćfinaliści | 85 275 | 360 |
3. runda | 46 563 | 180 |
2. runda | 27 876 | 90 |
1. runda | 16 500 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2018 Men’s Doubles. usopen.org. [dostęp 2018-09-01]. (ang.).