Jair da Costa
Megjelenés
Jair da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Jair da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1940. július 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Santo André, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2025. április 26. (84 évesen)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Osasco, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Jair da Costa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jair da Costa (Santo André, 1940. július 9. – 2025. április 26.) világbajnok brazil válogatott labdarúgó.
A brazil válogatott tagjaként részt vett az 1962-es világbajnokságon.
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Játékosként
[szerkesztés]- Santos
- Paulista bajnok (1): 1973
- Internazionale
- Bajnokcsapatok Európa-kupája (2): 1963–64, 1964–65
- Olasz bajnok (4): 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71
- Copa Libertadores (2): 1962, 1963
- Interkontinentális kupagyőztes (2): 1964, 1965
- Brazília
- Világbajnok (1): 1962
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Jair da Costa – a FIFA adatbázisában
- Jair da Costa a National-football-teams.com oldalon
- Világbajnok keretek – rsssf.com