Sevilla Fútbol Club 2024-2025
Aspetto
Sevilla Fútbol Club | |
---|---|
Stagione 2024-2025 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Siviglia |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Primera División | in corso |
Coppa del Re | Sedicesimi di finale |
Stadio | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
Media spettatori | ¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 4 gennaio 2025 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sevilla Fútbol Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Rosa e numerazione aggiornate al 2 febbraio 2025.[1]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Lucien Agoumé | Inter | definitivo (4 milioni €) |
A | Peque | Racing Santander | definitivo (4 milioni €) |
A | Kelechi Iheanacho | Leicester City | gratuito |
A | Chidera Ejuke | CSKA Mosca | gratuito |
P | Álvaro Fernández | Huesca | gratuito |
C | Albert Sambi Lokonga | Arsenal | gratuito |
D | Valentín Barco | Brighton | prestito |
C | Saúl Ñíguez | Atlético Madrid | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
D | Gonzalo Montiel | Nottingham Forest | fine prestito |
D | Ludwig Augustinsson | Anderlecht | fine prestito |
D | Federico Gattoni | Anderlecht | fine prestito |
D | José Ángel Carmona | Getafe | fine prestito |
C | Thomas Delaney | Anderlecht | fine prestito |
C | Óscar Rodríguez | Getafe | fine prestito |
A | Luismi | Tenerife | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | definitivo (19,5 milioni €) |
A | Lucas Ocampos | Monterrey | definitivo (7,25 milioni €) |
D | Marcos Acuña | River Plate | definitivo (1 milione €) |
A | Luismi | Tenerife | definitivo (300 mila €) |
C | Óliver Torres | Monterrey | svincolato |
D | Ludwig Augustinsson | Anderlecht | gratuito |
C | Thomas Delaney | Copenaghen | gratuito |
C | Óscar Rodríguez | Leganés | gratuito |
A | Erik Lamela | AEK Atene | svincolato |
P | Marko Dmitrović | Leganés | gratuito |
C | Joan Jordán | Alavés | prestito |
D | Federico Gattoni | River Plate | prestito |
A | Rafa Mir | Valencia | prestito |
A | Adnan Januzaj | Las Palmas | prestito |
D | Sergio Ramos | svincolato | |
A | Mariano Díaz | svincolato | |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | a | Modalità |
C | Boubakary Soumaré | Leicester City | fine prestito |
C | Hannibal Mejbri | Manchester Utd | fine prestito |
A | Alejo Véliz | Tottenham | fine prestito |
C | Lucien Agoumé | Inter | fine prestito |
Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Akor Adams | Montpellier | definitivo (5,5 milioni €) |
A | Ruben Vargas | Augusta | definitivo (2,5 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Gonzalo Montiel | River Plate | definitivo (4,5 milioni €) |
A | Kelechi Iheanacho | Middlesbrough | prestito |
D | Valentín Barco | Brighton | fine prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Las Palmas de Gran Canaria 16 agosto 2024, ore 21:30 CEST 1ª giornata | Las Palmas | 2 – 2 referto | Siviglia | Stadio di Gran Canaria (24 843 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 23 agosto 2024, ore 21:30 CEST 2ª giornata | Siviglia | 1 – 2 referto | Villarreal | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 004 spett.)
| ||||||
|
Palma de Maiorca 27 agosto 2024, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Maiorca | 0 – 0 referto | Siviglia | Visit Mallorca Estadi (20 470 spett.)
|
Siviglia 1º settembre 2024, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Siviglia | 0 – 2 referto | Girona | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 735 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 14 settembre 2024, ore 18:30 CEST 5ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Getafe | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán
| ||||||
|
Vitoria-Gasteiz 20 settembre 2024, ore 21:00 CEST 6ª giornata | Alavés | 2 – 1 referto | Siviglia | Mendizorrotza (16 538 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 24 settembre 2024, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Siviglia | 2 – 1 referto | Real Valladolid | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 292 spett.)
| ||||||
|
Bilbao 29 settembre 2024, ore 16:15 CEST 8ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Siviglia | San Mamés (48 288 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 6 ottobre 2024, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Betis | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (42 571 spett.)
| ||||||
|
Barcellona 20 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 10ª giornata | Barcellona | 5 – 1 referto | Siviglia | Stadio olimpico Lluís Companys (47 848 spett.)
| ||||||
|
Cornellà de Llobregat 25 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 11ª giornata | Espanyol | 0 – 2 referto | Siviglia | RCDE Stadium (23 656 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 3 novembre 2024, ore 18:30 CET 12ª giornata | Siviglia | 0 – 2 referto | Real Sociedad | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (37 619 spett.)
| ||||||
|
Leganés 9 novembre 2024, ore 21:00 CET 13ª giornata | Leganés | 1 – 0 referto | Siviglia | Stadio municipale di Butarque (11 167 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 24 novembre 2024, ore 16:15 CET 14ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Rayo Vallecano | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 125 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 2 dicembre 2024, ore 21:00 CET 15ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Osasuna | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (31 536 spett.)
| ||||||
|
Madrid 8 dicembre 2024, ore 21:00 CET 16ª giornata | Atlético Madrid | 4 – 3 referto | Siviglia | Cívitas Metropolitano (60 065 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 14 dicembre 2024, ore 18:30 CET 17ª giornata | Siviglia | 1 – 0 referto | Celta Vigo | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (37 295 spett.)
| ||||||
|
Madrid 22 dicembre 2024, ore 16:15 CET 18ª giornata | Real Madrid | 4 – 2 referto | Siviglia | Stadio Santiago Bernabéu (75 227 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 11 gennaio 2025, ore 21:00 CET 19ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Valencia | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 297 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Girona 18 gennaio 2025, ore 14:00 CET 20ª giornata | Girona | 1 – 2 referto | Siviglia | Stadio Montilivi (12 040 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 25 gennaio 2025, ore 18:30 CET 21ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Espanyol | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (33 602 spett.)
| ||||||
|
Getafe 1º febbraio 2025, ore 14:00 CET 22ª giornata | Getafe | 0 – 0 referto | Siviglia | Coliseum Alfonso Pérez (11 730 spett.)
|
Siviglia 9 febbraio 2025, ore 21:00 CET 23ª giornata | Siviglia | 1 – 4 referto | Barcellona | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (38 592 spett.)
| ||||||
|
Valladolid 16 febbraio 2025, ore 16:15 CET 24ª giornata | Real Valladolid | 0 – 4 referto | Siviglia | Stadio municipale José Zorrilla (22 123 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 24 febbraio 2025, ore 21:00 CET 25ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Maiorca | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (35 424 spett.)
| ||||||
|
Madrid 1º marzo 2025, ore 16:15 CET 26ª giornata | Rayo Vallecano | 1 – 1 referto | Siviglia | Campo de Fútbol de Vallecas (11 947 spett.)
| ||||||
|
San Sebastián 9 marzo 2025, ore 21:00 CET 27ª giornata | Real Sociedad | 0 – 1 referto | Siviglia | Reale Arena (25 478 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 16 marzo 2025, ore 16:15 CET 28ª giornata | Siviglia | 0 – 1 referto | Athletic Bilbao | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (37 016 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 30 marzo 2025, ore 21:00 CEST 29ª giornata | Betis | 2 – 1 referto | Siviglia | Stadio Benito Villamarín (58 538 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 6 aprile 2025, ore 16:15 CEST 30ª giornata | Siviglia | 1 – 2 referto | Atlético Madrid | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (34 505 spett.)
| ||||||
|
Valencia 11 aprile 2025, ore 21:00 CEST 31ª giornata | Valencia | 1 – 0 referto | Siviglia | Mestalla (45 618 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 20 aprile 2025, ore 18:30 CEST 32ª giornata | Siviglia | 1 – 1 referto | Alavés | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (36 436 spett.)
| ||||||
|
Pamplona 24 aprile 2025, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Osasuna | 1 – 0 referto | Siviglia | Stadio El Sadar (20 555 spett.)
| ||||||
|
Siviglia 4 maggio 2025, ore 16:15 CEST 34ª giornata | Siviglia | – referto | Leganés | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
Vigo 10 maggio 2025, ore 16:15 CEST 35ª giornata | Celta Vigo | – referto | Siviglia | Stadio Balaídos |
Siviglia 13 maggio 2025, ore 21:30 CEST 36ª giornata | Siviglia | – referto | Las Palmas | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
Siviglia 37ª giornata | Siviglia | – referto | Real Madrid | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
Vila-real 38ª giornata | Villarreal | – referto | Siviglia | Stadio della Ceramica |
Coppa del Re
[modifica | modifica wikitesto]Madrid 30 ottobre 2024, ore 19:00 CET Primo turno | Las Rozas | 0 – 3 referto | Siviglia | Navalcarbón
| ||||||
|
Olot 5 dicembre 2024, ore 21:00 CET Secondo turno | Olot | 1 – 3 referto | Siviglia | Estadi Municipal d'Olot
| ||||||
|
Almeria 4 gennaio 2025, ore 17:30 CET Terzo turno | Almería | 4 – 1 referto | Siviglia | Power Horse Stadium
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate al 24 aprile 2025
Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
37 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 |
![]() |
- | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||||||
Totale | - | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 30 | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | N | P | N | P | V | P | V | N | V | P | V | P | P | V | N | P | V | P | N | V | N | N | P | V | N | N | V | P | P | P | P | N | P | |||||
Posizione | 6 | 13 | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore | Liga | Coppa del Re | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
A. Adams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Antonetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Agoumé | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 1 |
L. Badé | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 6 | 0 |
V. Barco | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
D. Benavides | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Bueno | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
J. Carmona | 31 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 |
A. Castrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Collado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Ejuke | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Á. Fernández | 8 | -12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | -13 | 2 | 0 |
N. Gudelj | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 |
D. Hormigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Idumbo | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
K. Iheanacho | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Juanlu | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 1 |
E. Lamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lukebakio | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 2 | 1 |
Marcão | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 |
R. Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Mejía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Montiel | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
J. Navas | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
T. Nianzou | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Ø. Nyland | 26 | -31 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 27 | -35 | 2 | 0 |
L. Ocampos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Á. Pascual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Pedrosa | 27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 |
Peque | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
I. Romero | 28 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 7 | 0 |
K. Salas | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 |
Saúl | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 7 | 1 |
A. Sambi Lokonga | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
B. Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sow | 27 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 |
Suso | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
R. Vargas | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES, EN, FR, JA, RU) Sito ufficiale, su sevillafc.es.