Tournoi de tennis de Doha (ATP 2019)
![]() | ||||||||
Édition | Qatar ExxonMobil Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du au | |||||||
Lieu | ![]() Khalifa International Tennis and Squash Complex |
|||||||
25° 16′ 55″ N, 51° 31′ 03″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 1 313 215 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 1 416 205 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Doha se déroule du au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve en simple, David Goffin et Pierre-Hugues Herbert celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de l'Espagnol Feliciano López, du Français Richard Gasquet et du Kazakh Mikhail Kukushkin. Ils sont respectivement remplacés par Paolo Lorenzi, Stanislas Wawrinka et Andrey Rublev.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Le numéro 1 mondial Novak Djokovic est éliminé en 1/2 finale par la tête de série no 7 Roberto Bautista-Agut (24e).
Alors qu'il n'avait plus joué depuis le tournoi du Queen's en 2018 en raison d'une blessure au dos, Tomáš Berdych, retombé à la 71e place mondiale, parvient à se hisser en finale.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Roberto Bautista-Agut remporte le 9e titre de sa carrière en simple en écartant en finale Tomáš Berdych.
En double, David Goffin et Pierre-Hugues Herbert décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur 1er et 14e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 219 755 $ | 250 |
Finale | 118 320 $ | 150 |
1/2 finale | 64 975 $ | 90 |
1/4 de finale | 36 670 $ | 45 |
2e tour (1/8) | 20 655 $ | 20 |
1er tour (1/16) | 12 110 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 74 270 $ | 250 |
Finale | 38 070 $ | 150 |
1/2 finale | 20 630 $ | 90 |
1/4 de finale | 11 800 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 6 910 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + ar) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]