Championnat du Portugal de football 1989-1990
Apparence
Primeira Divisão 1989-1990
Sport | Football |
---|---|
Éditions | 56e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1989-1990 |
Participants | 16 équipes |
Promu(s) en début de saison |
CD Feirense FC Tirsense CS Marítimo |
---|---|
Vainqueur | FC Porto (11e titre) |
Relégué(s) |
Portimonense SC CD Feirense |
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1989-1990 est la 56e édition de la compétition qui voit la victoire du FC Porto.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur suédois Mats Magnusson, qui inscrit 33 buts avec Benfica.
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 59 | 34 | 2 | +56 |
2 | Benfica (T) | 55 | 34 | 2 | +58 |
3 | Sporting Portugal | 46 | 34 | 5 | +18 |
4 | Vitoria Guimarães | 45 | 34 | 6 | +18 |
5 | Deportivo Chaves | 38 | 34 | 8 | 0 |
6 | CF Belenenses | 36 | 34 | 14 | -1 |
7 | Vitória Setubal | 36 | 34 | 12 | +5 |
8 | Boavista | 34 | 34 | 13 | +13 |
9 | FC Tirsense (P) | 30 | 34 | 11 | -11 |
10 | CS Marítimo | 29 | 34 | 12 | -13 |
11 | Beira-Mar | 29 | 34 | 15 | -17 |
12 | Sporting Braga | 28 | 34 | 14 | -9 |
13 | Estrela da Amadora(C) | 28 | 34 | 16 | +1 |
14 | CD Nacional | 28 | 34 | 13 | -12 |
15 | FC Penafiel | 26 | 34 | 17 | -26 |
16 | Uniao(P) | 24 | 34 | 15 | -21 |
17 | Portimonense SC | 21 | 34 | 20 | -27 |
18 | CD Feirense (P) | 20 | 34 | 19 | -32 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(C) | Vainqueur de la Coupe |
(P) | Promu |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | POR | BEN | SPO | VGU | CHA | VSE | BEL | BOA | TIR | MAR | BEI | EST | BRA | NAC | PEN | UMA | PTI | FEI |
FC Porto | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 7-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | |
Benfica | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 7-0 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | |
Sporting Portugal | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | |
Vitoria Guimarães | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
Deportivo Chaves | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | |
Vitória Setubal | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |
CF Belenenses | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Boavista | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | |
FC Tirsense | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | |
CS Marítimo | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Beira-Mar | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Estrela da Amadora | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | |
Sporting Braga | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | |
CD Nacional | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
FC Penafiel | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | |
Uniao | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
Portimonense SC | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
CD Feirense | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Portugal 1989-90 sur leballonrond.fr