Championnat de France de football de troisième division 1995-1996
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFF |
Édition | 3e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | Saison 1995-1996 |
Participants | 36 équipes en 2 groupes |
Site web officiel | www.fff.fr |
Hiérarchie | 3e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Division 2 1995-1996 |
Niveau inférieur | National 2 1995-1996 |
Vainqueur | Sporting Club Toulon 83 |
---|---|
Promu(s) |
Sporting Club Toulon 83 Stade briochin AS Beauvais Oise Association Troyes Aube Champagne |
Navigation
La saison de National 1 1995-1996 a vu la victoire du Stade briochin ainsi que du Sporting Club Toulon 83.
Le Sporting Club Toulon 83 remportera la finale de cette édition.
L'AS Beauvais Oise et l'Association Troyes Aube Champagne ayant terminé deuxièmes de leurs groupes respectifs, ils sont aussi promus en Division 2.
Les 36 clubs participants
[modifier | modifier le code]
Groupe A |
Groupe B |
Classement
[modifier | modifier le code]Victoire à 3 points.
L'abandon de la section professionnelle pour Valenciennes cause sa rétrogradation en Nationale 2. Roubaix ayant auparavant été éliminé en cours de saison, le seizième du groupe B (Nîmes) est repêché. Quimper a été rétrogradé en Nationale 3 en première instance mais finalement, le club n'est pas rétrogradé en Nationale 3.
Groupe A
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stade briochinR | 67 | 32 | 1 | +34 |
2 | ATAC Troyes | 66 | 32 | 4 | +39 |
3 | US Valenciennes-Anzin | 56 | 32 | 4 | +24 |
4 | CS Sedan ArdennesR | 46 | 32 | 8 | +4 |
5 | FC Saint-Leu | 45 | 32 | 7 | +2 |
6 | SO Châtellerault | 44 | 32 | 10 | -2 |
7 | Thouars Foot 79 | 43 | 32 | 11 | -5 |
8 | CM Aubervilliers | 42 | 32 | 12 | +8 |
9 | US Fécamp | 40 | 32 | 8 | 0 |
10 | Stade Quimpérois | 40 | 32 | 12 | -18 |
11 | ES WasquehalP | 38 | 32 | 10 | +2 |
12 | Noisy-le-Sec | 37 | 32 | 9 | -4 |
13 | Stade brestois | 35 | 32 | 13 | -8 |
14 | AS ÉvryP | 35 | 32 | 13 | -13 |
15 | US Avranches | 30 | 32 | 16 | -19 |
16 | La Roche-sur-Yon VF | 30 | 32 | 16 | -16 |
17 | FCSR Haguenau | 23 | 32 | 19 | -28 |
18 | SCO Roubaix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotions et relégations
Abréviations
Buteurs
[modifier | modifier le code]Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ATAC Troyes | 22 |
2 | ![]() |
Stade briochin | 17 |
3 | ![]() |
CM Aubervilliers | 16 |
- | ![]() |
US Fécamp | 16 |
5 | ![]() |
Stade briochin | 15 |
Groupe B
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Toulon Var | 68 | 34 | 8 | +24 |
2 | AS BeauvaisR | 62 | 34 | 8 | +31 |
3 | Angoulême-Charente 92 | 62 | 34 | 6 | +23 |
4 | US Créteil | 54 | 34 | 10 | +14 |
5 | Grenoble FootP | 54 | 34 | 8 | +8 |
6 | FC Istres Ville Nouvelle | 52 | 34 | 8 | +5 |
7 | GFCO Ajaccio | 51 | 34 | 9 | +1 |
8 | ES Fréjus | 47 | 34 | 11 | +1 |
9 | FC Sète | 42 | 34 | 14 | -1 |
10 | Paris FC | 42 | 34 | 12 | -12 |
11 | Rodez AFP | 42 | 34 | 14 | -15 |
12 | Besançon RC | 40 | 34 | 12 | -11 |
13 | FAIRM L'Ile-RousseP | 40 | 34 | 14 | -16 |
14 | CF Dijon | 38 | 34 | 14 | -1 |
15 | Trélissac FCP | 38 | 34 | 8 | -3 |
16 | Nîmes OlympiqueR | 38 | 34 | 14 | +4 |
17 | AS Muret | 26 | 34 | 18 | -27 |
18 | ESA Brive | 25 | 34 | 21 | -25 |
Promotions et relégations
Abréviations
Buteurs
[modifier | modifier le code]Place | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Grenoble Foot | 18 |
2 | ![]() |
AS Beauvais Oise | 16 |
3 | ![]() |
ESA Brive | 14 |
- | ![]() |
US Créteil | 14 |
- | ![]() |
FC Sète | 14 |
Finale
[modifier | modifier le code]La finale opposant les vainqueurs de chaque groupe est remportée par les toulonnais[1].
Équipes | Stade briochin - Sporting Toulon Var |
Score | 1-2 a. p. |
Date | |
Stade | Stade Fred-Aubert, Saint-Brieuc 1 534 spectateurs |
Arbitre | ![]() |
Buts | Yannick Le Saux (76e) pour Saint-Brieuc - Didier Rabat (91e) et Régis Coulbaud (104e) pour Toulon. |
Stade briochin | Carnec - Satorra, Angan, Braud, Ollier (puis Soliveau, 62e) - Burnier (puis Idraoui, 87e), Hervé, Nallet, Eouzan - Le Saux, Monzcuk (puis Rosello, 62e) Entraîneur : Marc Collat |
Sporting Toulon Var | Zingaro – Coulbault, Charlet, Rebecq, Carvalho – Maresu (puis Danieri, 80e), Zemzemi, Rabat, Boissier – Cabon, Zanotti (puis Mouka, 62e) Entraîneur : Luigi Alfano |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Championnat de France de football D1 1995-96
- Championnat de France de football D2 1995-96
- Coupe de France de football 1995-1996
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel de la Fédération française de football
- Résultats sur Football en France
- Résultats sur la RSSF
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Christian Vella, L’année du football 1996, Calmann-Lévy, (ISBN 2-7021-2640-5), p.240