Scranton, Pennsylvania
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scranton (en) ![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Ainmnithe in ómós | George W. Scranton ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Pennsylvania | ||||
County of Pennsylvania (en) ![]() | Contae Lackawanna ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 76,328 (2020) ![]() | ||||
• Dlús | 1,153.99 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 31,363 (2020) ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Suite san aonán críochach staitistiúil | Wyoming Valley ![]() | ||||
Achar dromchla | 66.142853 km² ![]() | ||||
• Uisce | 0.8951 % ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Lackawanna agus Lake Scranton (en) ![]() ![]() | ||||
Airde | 227 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Méara Scranton, Pennsylvania ![]() | Paige Gebhardt Cognetti (2020–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 18503, 18501, 18502, 18504, 18505, 18507, 18508, 18509, 18510, 18512, 18515, 18517, 18518, 18519, 18540 agus 18577 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 610 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | scrantonpa.gov ![]() |
Is cathair de chuid stát Pennsylvania, Stáit Aontaithe Mheiriceá, í Scranton. Bhí 77,291 ina gcónaí i Scranton sa bhliain 2010.
![]() | Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |