Pereiti prie turinio

Sąrašas:Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
(Nukreipta iš puslapio Sąrašas:Šalys pagal BVP gyventojui)
Nepainioti su Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP vienam gyventojui.
Valstybės ar teritorijos pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui 2025 m.
  > $70,000
  $60 000 – $70 000
  $50 000 – $60 000
  $40 000 – $50 000
  $30 000 – $40 000
  $20 000 – $30 000
  $10 000 – $20 000
  $5000 – $10 000
  $2500 – $5000
  $1000 – $2500
  < $1000
  Nėra duomenų

Valstybių pagal perkamosios galios pariteto (PGP) bendrąjį vidaus produktą (BVP), tenkantį vienam gyventojui, sąrašas. Reikšmės pateikiamos Tarptautiniais doleriais gyventojui. Šalys, apie kurias nėra informacijos, į lentelę neįtrauktos. Lentelėje palyginimo tikslais yra įtraukta keletas politinių vienetų, kurių politinis statusas yra ginčijamas.

BVP vienam gyventojui pagal šalį (JAV dol.)
Valstybė / teritorija TVF[1][2] Pasaulio bankas[3] CŽA[4][5][6]
BVP Metai BVP Metai BVP Metai
Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas 154 915 2025 143 342 2023 115 700 2021
Singapūro vėliava Singapūras 153 609 2025 141 500 2023 106 000 2021
Lichtenšteino vėliava Lichtenšteinas N/A N/A 139 100 2009
Makao vėliava Makao 140 246 2025 113 183 2023 64 800 2021
Airijos vėliava Airija 131 548 2025 127 623 2023 102 500 2021
Monako vėliava Monakas N/A N/A 115 700 2015
Kataro vėliava Kataras 118 762 2025 121 125 2022 92 200 2021
Bermudos vėliava Bermuda N/A 106 866 2022 80 300 2021
Norvegijos vėliava Norvegija 106 540 2025 104 460 2023 65 700 2021
Šveicarijos vėliava Šveicarija 98 145 2025 92 980 2023 71 000 2021
Brunėjaus vėliava Brunėjus 95 039 2025 86 446 2023 60 100 2021
Gajanos vėliava Gajana 91 383 2025 55 263 2023 21 900 2021
Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava JAV 89 678 2025 81 695 2023 63 700 2021
Kaimanų Salų vėliava Kaimanų Salos N/A 85 168 2022 67 500 2021
Meno salos vėliava Meno sala N/A N/A 84 600 2014
Danijos vėliava Danija 85 789 2025 76 688 2023 58 000 2021
Nyderlandų vėliava Nyderlandai 83 823 2025 78 215 2023 56 600 2021
Taivano vėliava Taivanas 82 615 2025 N/A 47 800 2019
San Marino vėliava San Marinas 82 579 2025 65 718 2021 56 400 2020
Jungtinių Arabų Emyratų vėliava JAE 82 000 2025 83 903 2023 69 700 2021
Islandijos vėliava Islandija 80 318 2025 77 567 2023 53 600 2020
Farerų vėliava Farerai N/A 76 567 2022 40 000 2014
Honkongo vėliava Honkongas 78 717 2025 71 482 2023 60 000 2021
Maltos vėliava Malta 75 822 2025 62 446 2023 44 700 2021
Belgijos vėliava Belgija 75 187 2025 70 456 2023 51 700 2021
Austrijos vėliava Austrija 74 976 2025 73 751 2023 54 100 2021
Švedijos vėliava Švedija 74 143 2025 70 207 2023 53 600 2021
Vokietijos vėliava Vokietija 72 660 2025 69 338 2023 53 100 2021
Folklando (Malvinų) Salų vėliava Falklando salos N/A N/A 70 800 2015
Australijos vėliava Australija 71 309 2025 69 115 2023 49 800 2021
Andoros vėliava Andora 69 597 2025 71 588 2023 49 900 2015
Prancūzijos vėliava Prancūzija 67 658 2025 61 157 2023 45 000 2021
Suomijos vėliava Suomija 67 074 2025 65 061 2023 48 800 2021
Bahreino vėliava Bahreinas 66 967 2025 63 848 2023 49 400 2021
Saudo Arabijos vėliava Saudo Arabija 65 885 2025 54 992 2023 44 300 2021
Pietų Korėjos vėliava Pietų Korėja 65 582 2025 54 033 2023 44 200 2021
Kanados vėliava Kanada 64 566 2025 61 582 2023 47 900 2021
Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė 64 384 2025 58 906 2023 45 000 2021
Gibraltaro vėliava Gibraltaras N/A N/A 61 700 2014
Italijos vėliava Italija 62 603 2025 58 755 2023 41 900 2021
Kipro vėliava Kipras 62 288 2025 57 101 2023 41 700 2021
Čekijos vėliava Čekija 59 205 2025 53 817 2023 40 700 2020
Džersio vėliava Džersis N/A N/A 56 600 2016
Slovėnijos vėliava Slovėnija 58 153 2025 54 948 2023 40 000 2021
Ispanijos vėliava Ispanija 56 659 2025 52 779 2023 37 900 2021
Lietuvos vėliava Lietuva 55 995 2025 51 877 2023 39 300 2021
Izraelio vėliava Izraelis 55 847 2025 53 434 2023 42 100 2021
Arubos vėliava Aruba 55 055 2025 45 236 2022 38 900 2021
Japonijos vėliava Japonija 54 907 2025 50 207 2023 40 800 2021
Lenkijos vėliava Lenkija 54 498 2025 49 464 2023 34 900 2021
Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji Zelandija 54 038 2025 54 110 2023 42 900 2021
Gernsio vėliava Gernsis N/A N/A 52 500 2014
Sint Marteno vėliava Sint Martenas N/A 51 527 2023 35 300 2018
Kuveito vėliava Kuveitas 51 287 2025 56 386 2023 43 900 2020
Portugalijos vėliava Portugalija 51 257 2025 48 759 2023 33 700 2021
Kroatijos vėliava Kroatija  51 224 2025 45 910 2023 31 600 2021
Puerto Riko vėliava Puerto Rikas  50 343 2025 47 700 2023 32 600 2021
Rumunijos vėliava Rumunija  49 944 2025 47 903 2023 30 800 2021
Estijos vėliava Estija  49 697 2025 48 992 2023 38 700 2021
Vengrijos vėliava Vengrija  49 147 2025 45 942 2023 33 600 2021
Rusijos vėliava Rusija  48 957 2025 44 104 2023 27 500 2022
JAV Mergelių salų vėliava JAV Mergelių salos  N/A 46 238 2021 37 000 2016
Sen Pjero ir Mikelono vėliava Sen Pjeras ir Mikelonas  N/A N/A 46 200 2006
Slovakijos vėliava Slovakija  47 439 2025 44 650 2023 31 900 2021
Latvijos vėliava Latvija  45 447 2025 42 501 2023 32 100 2021
Graikijos vėliava Graikija  43 801 2025 41 187 2023 29 500 2021
Grenlandijos vėliava Grenlandija  N/A N/A 41 800 2015
Kazachstano vėliava Kazachstanas  43 610 2025 39 333 2023 26 100 2021
Malaizijos vėliava Malaizija  43 095 2025 37 248 2023 26 300 2021
Seišelių vėliava Seišeliai  43 070 2025 32 694 2023 28 800 2021
Panamos vėliava Panama  42 772 2025 39 695 2023 29 000 2021
Omano vėliava Omanas  42 362 2025 44 421 2023 34 300 2021
Turkijos vėliava Turkija  41 914 2025 44 151 2023 31 500 2021
Bulgarijos vėliava Bulgarija  41 506 2025 38 690 2023 24 400 2020
Bahamų vėliava Bahamos  38 425 2025 35 555 2023 30 200 2021
Naujosios Kaledonijos vėliava Naujoji Kaledonija  N/A N/A 35 700 2021
Guamo vėliava Guamas  N/A N/A 35 600 2016
Sent Kitso ir Nevio vėliava Sent Kitsas ir Nevis  37 396 2025 33 403 2023 26 500 2021
Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir Tobagas  36 302 2025 31 572 2023 23 000 2021
Urugvajaus vėliava Urugvajus  36 014 2025 34 062 2023 22 800 2021
Maldyvų vėliava Maldyvai  35 984 2025 24 809 2023 18 800 2021
Mergelių Salų (Didžioji Britanija) vėliava Britų Mergelių salos  N/A N/A 34 200 2017
Montserato vėliava Montseratas  N/A N/A 34 000 2011
Čilės vėliava Čilė  34 789 2025 33 285 2023 25 400 2021
Mauricijaus vėliava Mauricijus  33 954 2025 29 499 2023 21 000 2021
Juodkalnijos vėliava Juodkalnija  33 620 2025 31 216 2023 20 600 2021
Baltarusijos vėliava Baltarusija  33 603 2025 30 752 2023 19 800 2021
Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir Barbuda  32 736 2025 31 802 2023 19 100 2021
Kosta Rikos vėliava Kosta Rika  31 092 2025 27 953 2023 21 200 2021
Kiurasao vėliava Kiurasao  N/A 29 524 2023 20 800 2021
Serbijos vėliava Serbija  30 909 2025 27 402 2023 19 800 2021
Dominikos Respublikos vėliava Dominikos Respublika  30 710 2025 25 611 2023 18 600 2021
Argentinos vėliava Argentina  30 382 2025 29 363 2023 21 500 2021
Gruzijos vėliava Sakartvelas  29 533 [a]2025 24 681 [a]2023 15 500 [a]2021
Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės Makedonija  28 720 2025 24 873 2023 16 500 2021
Sent Lusijos vėliava Sent Lusija  28 080 2025 25 129 2023 13 000 2021
Kinijos vėliava Kinija  28 008 [b]2025 24 558 [c]2023 17 600 [b]2021
Turkmėnijos vėliava Turkmėnija  27 670 2025 17 100 2019 15 000 2019
Tailando vėliava Tailandas  26 416 2025 23 423 2023 17 100 2021
Meksikos vėliava Meksika  25 557 2025 25 602 2023 19 100 2021
Terkso ir Kaikoso salų vėliava Terkso ir Kaikoso salos  N/A 24 820 2023 18 500 2021
Azerbaidžano vėliava Azerbaidžanas  25 477 2025 23 686 2023 14 400 2021
Marianos Šiaurinių Salų vėliava Marianos Šiaurinės Salos  N/A N/A 24 500 2016
Armėnijos vėliava Armėnija  24 968 2025 23 055 2023 14 200 2021
Gabono vėliava Gabonas  24 682 2025 21 947 2023 13 800 2021
Barbadoso vėliava Barbadosas  23 050 2025 19 357 2023 13 800 2021
Brazilijos vėliava Brazilija  22 928 2025 20 584 2023 14 100 2020
Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir Hercegovina  22 611 2025 22 846 2023 15 700 2021
Kolumbijos vėliava Kolumbija  22 194 2025 21 548 2023 14 600 2021
Albanijos vėliava Albanija  21 779 2025 21 395 2023 14 500 2021
Egipto vėliava Egiptas  21 609 2025 18 817 2023 11 600 2021
Surinamo vėliava Surinamas  22 104 2025 21 047 2023 14 800 2021
Grenados vėliava Grenada  21 369 2025 17 654 2023 13 700 2021
Botsvanos vėliava Botsvana  20 798 2025 19 383 2023 14 800 2021
Ukrainos vėliava Ukraina  20 757 [d]2025 18 008 [d]2023 12 900 [d]2021
Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir Grenadinai  20 547 2025 19 876 2023 13 700 2021
Mongolijos vėliava Mongolija  20 514 2025 18 108 2023 11 700 2021
Pusiaujo Gvinėjos vėliava Pusiaujo Gvinėja  20 477 2025 18 724 2023 14 600 2021
Irano vėliava Iranas  20 369 2025 17 922 2023 12 400 2020
Sen Marteno vėliava Sen Martenas  N/A N/A 19 300 2005
Prancūzijos Polinezijos vėliava Prancūzijos Polinezija  N/A N/A 18 600 2021
Moldavijos vėliava Moldova  19 909 [e]2025 17 384 [e]2023 14 000 [e]2021
Dominikos vėliava Dominika  19 418 2025 17 599 2023 10 900 2021
Palau vėliava Palau  19 006 2025 17 491 2023 13 800 2021
Peru vėliava Peru  18 389 2025 16 717 2023 12 500 2021
Alžyro vėliava Alžyras  18 343 2025 17 027 2023 11 000 2021
Butano vėliava Butanas  18 114 2025 15 022 2022 10 900 2021
Kosovo vėliava Kosovas  17 835 2025 15 029 2023 11 900 2021
Libijos vėliava Libija  17 588 2025 19 641 2023 22 000 2021
Indonezijos vėliava Indonezija  17 520 2025 15 613 2023 11 900 2021
Paragvajaus vėliava Paragvajus  17 357 2025 17 466 2023 13 700 2021
Vietnamo vėliava Vietnamas  17 349 2025 15 194 2023 10 600 2021
Ekvadoro vėliava Ekvadoras  16 895 2025 15 870 2023 10 700 2021
Fidžio vėliava Fidžis  16 739 2025 15 047 2023 10 400 2021
Pietų Afrikos Respublikos vėliava Pietų Afrika  16 009 2025 15 847 2023 13 300 2021
Kuko salų vėliava Kuko salos  N/A N/A 15 600 2022
Gvatemalos vėliava Gvatemala  15 386 2025 14 067 2023 8 900 2021
Belizo vėliava Belizas  15 363 2025 14 195 2023 8 800 2021
Irako vėliava Irakas  15 256 2025 13 969 2023 9 000 2021
Tuniso vėliava Tunisas  14 718 2025 13 682 2023 10 400 2021
Šri Lankos vėliava Šri Lanka  N/A 14 455 2023 13 400 2021
Salvadoro vėliava Salvadoras  13 753 2025 12 542 2023 9 100 2021
Esvatinio vėliava Esvatinis  13 604 2025 11 741 2023 8 900 2021
Kubos vėliava Kuba  N/A N/A 12 300 2016
Angilijos vėliava Angilija  N/A N/A 12 200 2008
Filipinų vėliava Filipinai  12 913 2025 10 756 2023 8 100 2021
Libano vėliava Libanas  N/A 12 853 2022 13 000 2021
Jamaikos vėliava Jamaika  12 755 2025 11 475 2023 9 600 2021
Uzbekijos vėliava Uzbekija  12 224 2025 9 725 2023 7 700 2021
Namibijos vėliava Namibija  12 200 2025 12 757 2023 9 100 2021
Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis Kyšulys  12 088 2025 9 086 2023 6 100 2021
Indijos vėliava Indija  11 938 2025 10 176 2023 6 600 2021
Bolivijos vėliava Bolivija  11 631 2025 10 727 2023 8 100 2021
Amerikos Samoa vėliava Amerikos Samoa  N/A N/A 11 200 2016
Niujės vėliava Niujė  N/A N/A 11 100 2021
Jordanijos vėliava Jordanija  11 380 2025 10 452 2023 9 200 2021
Maroko vėliava Marokas  11 095 2025 9 743 2023 8 100 [f]2021
Nauru vėliava Nauru  10 962 2025 12 671 2023 11 900 2021
Bangladešo vėliava Bangladešas  10 367 2025 9 066 2023 5 900 2021
Laoso vėliava Laosas  10 113 2025 9 326 2023 7 800 2021
Angolos vėliava Angola  9 911 2025 8 041 2023 5 900 2021
Nikaragvos vėliava Nikaragva  9 361 2025 8 044 2023 5 600 2021
Džibučio vėliava Džibutis  9 169 2025 7 204 2023 4 900 2021
Venesuelos vėliava Venesuela  8 741 2025 17 402 2011 7 704 2018
Kambodžos vėliava Kambodža  8 678 2025 5 624 2023 4 400 2021
Mauritanijos vėliava Mauritanija  8 548 2025 6 934 2023 5 300 2021
Ganos vėliava Gana  8 263 2025 7 466 2023 5 400 2021
Tongos vėliava Tonga  8 160 2025 7 016 2022 6 100 2021
Jungtinė Karalystė Šv. Elenos sala  N/A N/A 7 800 2010
Kirgizijos vėliava Kirgizija  8 134 2025 7 103 2023 4 800 2021
Dramblio Kaulo Kranto vėliava Dramblio Kaulo Krantas  8 055 2025 7 791 2023 5 300 2021
Hondūro vėliava Hondūras  7 875 2025 7 211 2023 5 600 2021
Kenijos vėliava Kenija  7 523 2025 6 324 2023 4 700 2021
Samoa vėliava Samoa  7 325 2025 6 681 2023 5 500 2021
Maršalo Salų vėliava Maršalo salos  6 992 2025 7 491 2023 6 000 2021
Pakistano vėliava Pakistanas  6 922 2025 6 212 2023 5 200 2021
Tuvalu vėliava Tuvalu  6 769 2025 5 763 2023 4 900 2021
Nigerijos vėliava Nigerija  6 706 2025 6 318 2023 4 900 2021
Kongo Respublikos vėliava Kongo Respublika  6 575 2025 6 933 2023 3 200 2021
Sirijos vėliava Sirija  N/A 2 914 2021 2 900 2015
San Tomės ir Prinsipės vėliava San Tomė ir Prinsipė  6 392 2025 6 064 2023 4 100 2020
Palestinos vėliava Palestina  6 057 2023 5 888 2023 5 600 2021
Tokelau vėliava Tokelau  N/A N/A 6 004 2017
Tadžikijos vėliava Tadžikija  5 789 2025 5 082 2023 3 900 2021
Kamerūno vėliava Kamerūnas  5 764 2025 5 380 2023 3 700 2021
Nepalo vėliava Nepalas  5 614 2025 5 182 2023 3 800 2021
Senegalo vėliava Senegalas  5 476 2025 4 833 2023 3 500 2021
Zimbabvės vėliava Zimbabvė  5 359 2025 3 900 2023 2 100 2021
Mianmaro vėliava Mianmaras  5 330 2025 5 905 2023 4 400 2021
Rytų Timoro vėliava Rytų Timoras  4 863 2025 5 109 2023 5 000 2021
Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava Mikronezija  4 857 2025 4 217 2023 3 300 2021
Benino vėliava Beninas  4 741 2025 4 248 2023 3 300 2021
Gvinėjos vėliava Gvinėja  4 535 2025 4 429 2023 2 600 2021
Zambijos vėliava Zambija  4 429 2025 4 126 2023 3 200 2021
Tanzanijos vėliava Tanzanija  4 333 2025 3 972 2023 2 600 2021
Etiopijos vėliava Etiopija  4 317 2025 3 109 2023 2 300 2021
Komorų vėliava Komorai  4 000 2025 3 855 2023 3 200 2021
Voliso ir Futūnos vėliava Volisas ir Futūna  N/A N/A 3 800 2004
Ruandos vėliava Ruanda  3 976 2025 3 361 2023 2 200 2021
Ugandos vėliava Uganda  3 868 2025 3 098 2023 2 200 2021
Kiribačio vėliava Kiribatis  3 771 2025 3 522 2023 1 900 2021
Papua Naujosios Gvinėjos vėliava Papua Naujoji Gvinėja  3 662 2025 4 607 2023 3 700 2022
Siera Leonės vėliava Siera Leonė  3 655 2025 1 847 2023 1 600 2021
Gambijos vėliava Gambija  3 650 2025 3 163 2023 2 100 2021
Togo vėliava Togas  3 443 2025 3 155 2023 2 100 2021
Lesoto vėliava Lesotas  3 355 2025 2 794 2023 2 300 2021
Bisau Gvinėjos vėliava Bisau Gvinėja  3 257 2025 2 630 2023 1 800 2021
Haičio vėliava Haitis  3 084 2025 3 256 2023 2 900 2021
Burkina Faso vėliava Burkina Fasas  2 986 2025 2 727 2023 2 200 2021
Malio vėliava Malis  2 927 2025 2 726 2023 2 100 2021
Čado vėliava Čadas  2 910 2025 1 969 2023 1 400 2021
Vanuatu vėliava Vanuatu  2 876 2025 3 315 2023 2 800 2021
Sudano vėliava Sudanas  2 701 2025 3 137 2023 3 700 2021
Saliamono Salų vėliava Saliamono Salos  2 690 2025 3 035 2023 2 400 2021
Afganistano vėliava Afganistanas  N/A 2 093 2022 1 500 2021
Nigerio vėliava Nigeris  2 084 2025 1 817 2023 1 200 2021
Madagaskaro vėliava Madagaskaras  2 062 2025 1 875 2023 1 500 2021
Jemeno vėliava Jemenas  2 017 2025 3 437 2013 2 500 2017
Liberijos vėliava Liberija  2 003 2025 1 819 2023 1 400 2021
Kongo Demokratinės Respublikos vėliava Kongo DR  1 908 2025 1 671 2023 1 100 2021
Somalio vėliava Somalis  1 900 2025 1 611 2023 1 100 2021
Eritrėjos vėliava Eritrėja  N/A 1 629 2011 1 600 2017
Mozambiko vėliava Mozambikas  1 787 2025 1 657 2023 1 200 2021
Malavio vėliava Malavis  1 714 2024 1 868 2023 1 500 2021
Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės Korėja  N/A N/A 1 700 2015
Centrinės Afrikos Respublikos vėliava Centrinės Afrikos Respublika  1 314 2025 1 130 2023 800 2021
Burundžio vėliava Burundis  1 009 2025 951 2023 700 2021
Pietų Sudano vėliava Pietų Sudanas  960 2025 1 146 2015 1 600 2017
  1. 1,0 1,1 1,2 Į skaičius neįtraukta Abchazija ir Pietų Osetija.
  2. 2,0 2,1 Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  3. Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  4. 4,0 4,1 4,2 Į skaičius neįtraukta Krymo Autonominė Respublika ir Sevastopolis.
  5. 5,0 5,1 5,2 Į skaičius neįtraukta Padniestrė.
  6. Įskaitant Vakarų Sacharą.

Susiję straipsniai

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
  1. „World Economic Outlook Database, October 2024“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2024-10-22. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  2. „WEO Database, October 2024. Report for Selected Countries and Subjects: World, E.U.“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2024-10-22. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  3. „GDP per capita, PPP (current international $)“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2024-07-03.
  4. „Country Comparisons - Real GDP per capita“. CIA.gov. The World Factbook. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.
  5. „The World Factbook - European Union“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.
  6. „The World Factbook - World“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.