Historie
Skilanglauf - Weltmeisterschaften (Herren)
�
Sprint
2001 | 1. Tor Arne Hetland | NOR | 2. Christian Zorzi | ITA | 3. Halvard Solbakken | NOR |
2003 | 1. Thobias Fredriksson | SWE | 2. Haavard Bjerkeli | NOR | 3. Tor Arne Hetland | NOR |
10km
1991 | 1. Terje Langli | NOR | 2. Christer Majb�ck | SWE | 3. Torgny Mogren | SWE |
1993 | 1. Sture Sivertsen | NOR | 2. Wladimir Smirnow | KAS | 3. Vegard Ulvang | NOR |
1995 | 1. Wladimir Smirnow | KAS | 2. Bj�rn D�hlie | NOR | 3. Mika Myllyl� | FIN |
1997 | 1. Bj�rn D�hlie | NOR | 2. Alexej Prokurorow | RUS | 3. Mika Myllyl� | FIN |
1999 | 1. Mika Myllyl� | FIN | 2. Alois Stadlober | AUT | 3. Odd-Bj�rn Hjelmeset | NOR |
15km
1954 | 1. Veikko Hakulinen | FIN | 2. Arvo Viitanen | FIN | 3 August Kiuru | FIN |
1958 | 1. Veikko Hakulinen | FIN | 2. Pawel Koltschin | SOV | 3 Anatoli Scheljuchin | SOV |
1962 | 1. Assar R�nnlund | SWE | 2. Harald Gr�nningen | NOR | 3 Einar �stby | NOR |
1966 | 1. Gjermund Eggen | NOR | 2. Ole Ellefs�ter | NOR | 3 Odd Martinsen | NOR |
1970 | 1. Lars-G�ran �slund | SWE | 2. Odd Martinsen | NOR | 3 Fjodor Simaschow | SOV |
1974 | 1. Magne Myrmo | NOR | 2. Gerhard Grimmer | DDR | 3 Wassili Rotschew | SOV |
1978 | 1. Jozsef Luszczek | POL | 2. Jewgeni Beljajew | SOV | 3 Juha Mieto | FIN |
1982 | 1. Oddvar Br� | NOR | 2. Alexander Sawjalow | SOV | 3 Harry Kirvesniemi | FIN |
1985 | 1. Kari H�rk�nen | FIN | 2. Thomas Wassberg | SWE | 3 Maurillio De Zolt | ITA |
1987 | 1. Marco Albarello | ITA | 2. Thomas Wassberg | SWE | 3 Michail Dewjatjarow | SOV |
1989k | 1. Harry Kirvesniemi | FIN | 2. P�l Gunnar Mikkelsplass | NOR | 3 Vegard Ulvang | NOR |
1989f | 1. Gunde Svan | SWE | 2. Torgny Mogren | SWE | 3 Lars H�land | SWE |
2001k | 1. Per Elofsson | SWE | 2. Mathias Fredriksson | SWE | 3. Odd-Bj�rn Hjelmeseth | NOR |
2003k | 1. Axel Teichmann | D | 2. Jaak Mae | EST | 3. Frode Estil | NOR |
15km Jagdrennen
1991 | 1. Bj�rn D�hlie | NOR | 2. Gunde Svan | SWE | 3. Wladimir Smirnow | SOV |
1993 | 1. Bj�rn D�hlie | NOR | 2. Wladimir Smirnow | KAS | 3. Silvio Fauner | ITA |
1995 | 1. Wladimir Smirnow | KAS | 2. Silvio Fauner | ITA | 3. Jari Isomets� | FIN |
1997 | 1. Bj�rn D�hlie | NOR | 2. Mika Myllyl� | FIN | 3. Alexej Prokurorow | RUS |
1999 | 1. Thomas Alsgaard | NOR | 2. Mika Myllyl� | FIN | 3. Fulvio Valbusa | ITA |
2001 | 1. Per Elofsson | SWE | 2. Johann M�hlegg | ESP | 3. Witali Denisow | RUS |
�
18km
1925 | 1. Ottokar Nemecky | TCH | 2. Frantisek "Franz" Donth | TCH | 3. Josef Erleback | TCH |
1927 | 1. John Lindgren | SWE | 2. Frantisek "Franz" Donth | TCH | 3. Victor Schneider | D |
1929 | 1. Veli Saarinen | FIN | 2. Anselm Knuuttila | FIN | 3. Hjalmar Bergstr�m | SWE |
1930 | 1. Arne Rudstadstuen | NOR | 2. Trygve Brodahl | NOR | 3. Tauno Lappalainen | FIN |
1931 | 1. Johan Gr�ttumsbr�ten | NOR | 2. Kristian Hovde | NOR | 3. Nils Sv�rd | SWE |
1933 | 1. Nils Englund | SWE | 2. Hjalmar Bergstr�m | SWE | 3. V�in� Liikkanen | FIN |
1934 | 1. Sulo Nurmela | FIN | 2. Veli Saarinen | FIN | 3. Martti Lappalainen | FIN |
1935 | 1. Klaes Karppinen | FIN | 2. Oddbj�rn Hagen | NOR | 3. Olaf Hoffsbakken | NOR |
1937 | 1. Lars Bergendahl | NOR | 2. Kalle Jalkanen | FIN | 3. Pekka Niemi | FIN |
1938 | 1. Pauli Pitk�nen | FIN | 2. Alfred Dahlqvist | SWE | 3. Kalle Jalkanen | FIN |
1939 | 1. Jussi Kurikkala | FIN | 2. Klaes Karppinen | FIN | 3. Carl Pahlin | SWE |
1941 | 1. Alfred Dahlqvist | SWE | 2. Jussi Kurikkala | FIN | 3. Lauri Silvennoinen | FIN |
1950 | 1. Karl-Erik �str�m | SWE | 2. Enar Josefsson | SWE | 3. Arnljot Nyaas | NOR |
�
20km Doppelverfolgung
2003 | 1. Per Elofsson | SWE | 2. Ruud Tore Hofstad | NOR | 3. J�rgen Brink | SWE |
30km
1926 | 1. Matti Raivio | FIN | 2. Tauno Lappalainen | FIN | 3. Veli Saarinen | FIN |
1954 | 1. Wladimir Kusin | SOV | 2. Veikko Hakulinen | FIN | 3. Martti Lautala | FIN |
1958 | 1. Kalevi H�m�l�inen | FIN | 2. Pawel Koltschin | SOV | 3. Sixen Jernberg | SWE |
1962 | 1. Eero M�ntyr�nta | FIN | 2. Janne Stefansson | SWE | 3. Giulio de Florian | ITA |
1966 | 1. Eero M�ntyr�nta | FIN | 2. Kalevi Laurila | FIN | 3. Walter Demel | D |
1970 | 1. Wjatscheslav Wedenin | SOV | 2. Gerhard Grimmer | DDR | 3. Odd Martinsen | NOR |
1974 | 1. Thomas Magnuson | SWE | 2. Juha Mieto | FIN | 3. Jan Staszel | POL |
1978 | 1. Sergej Saweljew | SOV | 2. Nikolai Simjatow | SOV | 3. Jozsef Luszczek | POL |
1982 | 1. Thomas Eriksson | SWE | 2. Lars Erik Eriksen | NOR | 3. Bill Koch | USA |
1985 | 1. Gunde Svan | NOR | 2. Ove Aunli | NOR | 3. Harry Kirvesniemi | FIN |
1987 | 1. Thomas Wassberg | SWE | 2. Aki Karvonen | FIN | 3. Christer Majb�ck | SWE |
1989 | 1. Wladimir Smirnow | SOV | 2. Vegard Ulvang | NOR | 3. Christer Majb�ck | SWE |
1991 | 1. Gunde Svan | SWE | 2. Wladimir Smirnow | SOV | 3. Vegard Ulvang | NOR |
1993 | 1. Bj�rn D�hlie | NOR | 2. Vegard Ulvang | NOR | 3. Wladimir Smirnow | KAS |
1995 | 1. Wladimir Smirnow | KAS | 2. Bj�rn D�hlie | NOR | 3. Alexej Prokurorow | RUS |
1997 | 1. Alexej Prokurorow | RUS | 2. Bj�rn D�hlie | NOR | 3. Thomas Alsgaard | NOR |
1999 | 1. Mika Myllyl� | FIN | 2. Thomas Alsgaard | NOR | 3. Bj�rn D�hlie | NOR |
2001 | 1. Andras Veerpalu | EST | 2. Frode Estil | NOR | 3. Michail Iwanow | RUS |
2003k/M | 1. Thomas Alsgaard | NOR | 2. Anders Aukland | NOR | 3. Frode Estil | NOR |
�
50km
1925 | 1. Frantisek "Franz" Donth | TCH | 2. Frantisek H�ckel | TCH | 3. Antonin Ettrich | TCH |
1926 | 1. Matti Raivio | FIN | 2. Tauno Lappalainen | FIN | 3. Olav Kjelbotn | NOR |
1927 | 1. John Lindgren | SWE | 2. John Wikstr�m | SWE | 3. Franz Donth | TCH |
1929 | 1. Anselm Knuttila | FIN | 2. Veli Saarinen | FIN | 3. Olle Hansson | SWE |
1930 | 1. Sven Utterstr�m | SWE | 2. Arne Rustadstuen | NOR | 3. Adiel Paananen | FIN |
1931 | 1. Ole Stenen | NOR | 2. Martin P. Vangli | NOR | 3. Karl Lindberg | SWE |
1933 | 1. Veli Saarinen | FIN | 2. Sven Utterstr�m | SWE | 3. Hjalmar Bergstr�m | SWE |
1934 | 1. Elis Wiklund | SWE | 2. Nils Englund | SWE | 3. Olli Remes | FIN |
1935 | 1. Nils Englund | SWE | 2. Klaes Karppinen | FIN | 3. Sverre Brodahl | NOR |
1937 | 1. Pekka Niemi | FIN | 2. Klaes Karppinen | FIN | 3. Vincenzo Demetz | ITA |
1938 | 1. Kalle Jalkanen | FIN | 2. Alvar Rantalahti | FIN | 3. Lars Bergendahl | NOR |
1939 | 1. Lars Bergendahl | NOR | 2. Klaes Karppinen | FIN | 3. Oscar Gj�slien | NOR |
1941 | 1. Jussi Kurikkala | FIN | 2. Mauritz Br�nnstr�m | SWE | 3. Alfred Dahlqvist | SWE |
1950 | 1. Gunnar Eriksson | SWE | 2. Enar Josefsson | SWE | 3. Nils Karlsson | SWE |
1954 | 1. Wladimir Kusin | SOV | 2. Veikko Hakulinen | FIN | 3. Arvo Viitanen | FIN |
1958 | 1. Sixen Jernberg | SWE | 2. Veikko Hakulinen | FIN | 3. Arvo Viitanen | FIN |
1962 | 1. Sixen Jernberg | SWE | 2. Assar R�nnlund | SWE | 3. Kalevi H�m�l�inen | FIN |
1966 | 1. Gjermund Eggen | NOR | 2. Arto Tiainen | FIN | 3. Eero M�ntyr�nta | FIN |
1970 | 1. Kalevi Oikarainen | FIN | 2. Wjatscheslaw Wedenin | SOV | 3. Gerhard Grimmer | DDR |
1974 | 1. Gerhard Grimmer | DDR | 2. Stanislav Henych | TCH | 3. Thomas Magnuson | SWE |
1978 | 1. Sven-�ke Lundb�ck | SWE | 2. Juri Beljajew | SOV | 3. Jean-Paul Pierrat | FRA |
1982 | 1. Thomas Wassberg | SWE | 2. Juri Burlakow | SOV | 3. Lars Erik Eriksen | NOR |
1985 | 1. Gunde Svan | SWE | 2. Maurilio De Zolt | ITA | 3. Ove Aunli | NOR |
1987 | 1. Maurilio De Zolt | ITA | 2. Thomas Wassberg | SWE | 3. Torgny Mogren | SWE |
1989 | 1. Gunde Svan | SWE | 2. Torgny Mogren | SWE | 3. Alexei Prokurorow | SOV |
1991 | 1. Torgny Mogren | SWE | 2. Gunde Svan | SWE | 3. Maurillio De Zolt | ITA |
1993 | 1. Torgny Mogren | SWE | 2. Herve Balland | FRA | 3. Bj�rn D�hlie | NOR |
1995 | 1. Silvio Fauner | ITA | 2. Bj�rn D�hlie | NOR | 3. Wladimir Smirnow | KAS |
1997 | 1. Mika Myllyl� | FIN | 2. Erling Jevne | NOR | 3. Bj�rn D�hlie | NOR |
1999 | 1. Mika Myllyl� | FIN | 2. Andrus Veerpalu | EST | 3. Michail Botwinow | AUT |
2001 | 1. Johann M�hlegg | ESP | 2. Ren� Sommerfeldt | D | 3. Sergej Krianin | RUS |
2003 | 1. Martin Koukal | CZE | 2. Anders S�dergren | SWE | 3. J�rgen Brink | SWE |
�
4x10km
1933 1. SWE (Per-Erik Hedlund, Sven Utterstr�m, Nils Englund, Hjalmar Bergstr�m) 2. TCH (Frantisek Simunek, Vladimir Novak, Antonin Barton, Cyril Musil) 3. AUT (Toni Gstrein, Hermann Gadner, Baldi Niederkorfer, Harald Paumgarten) |
1934 1. FIN (Sulo Nurmela, Klaes Karppinen, Martti Lappalainen, Veli Saarinen) 2. D (Walter Motz, Josef Schreiner, Willy Bogner, Herbert Leupold) 3. SWE (Allan Karlsson, Lars Theodor Jonsson, Nils Englund, Arthur H�ggblad) |
1935 1. FIN (Mikko Husu, Klaes Karppinen, V�in� Liikkanen, Sulo Nurmela) 2. NOR (Sverre Brodahl, Bjarne Iversen, Olaf Hoffsbakken, Oddbj�rn Hagen) 3. SWE (Halvar Moritz, Erik Larsson, Martin Matsbo, Nils Englund) |
1937 1. NOR (Annar Ryen, Oskar Fredriksen, Sigurd R�en, Lars Bergendahl) 2. FIN (Pekka Niemi, Klaes Karppinen, Jussi Kurikkala, Kalle Jalkanen) 3. ITA (Giulio Gerardi, Aristide Compagnoni, Silvio Confortola, Vincenzo Demetz) |
1938 1. FIN (Jussi Kurikkala, Martti Lauronen, Pauli Pitk�nen, Klaes Karppinen) 2. NOR (Ragnar Ringstad, Olav �kern, Arne Larsen, Lars Bergendahl) 3. SWE (Sven Hansson, Donald Johansson, Sigurd Nilsson, Martin Matsbo) |
1939 1. FIN (Pauli Pitk�nen, Olavi Alakulppi, Eino Olkinuori, Klaes Karppinen) 2. SWE (Alvar H�gglund, Selm Stenvall, John Westbergh, Carl Pahlin) 3. ITA (Aristide Compagnoni, Severino Compagnoni, Gottfredo Baur, Alberto Jammeron) |
1941 1. FIN (Martti Lauronen, Jussi Kurikkala, Lauri Silvennoinen, Eino Olkinuora) 2. SWE (Carl Pahlin, Donald Johansson, Nils �stensson, Alfred Dahlqvist) 3. ITA Aristide Compagnoni, Severino Compagnoni, Alberto Jammaron, Giulio Gerardi) |
1950 1. SWE (Nils T�pp, Karl-Erik �str�m, Martin Lundstr�m, Enar Josefsson) 2. FIN (Heiki Hasu, Viljo Vellonen, Paavo Lonkila, August Kiuru) 3. NOR (Martin Stokken, Eilert Dahl, Kristian Bj�rn, Henry Hermansen) |
1954 1. FIN (August Kiuru, Tapio M�kel�, Arvo Viitanen, Veikko Hakulinen) 2. SOV (Nikolai Koslow, Fjodor Terentjew, Alexej Kusnezow, Wladimir Kuzin) 3. SWE (Sune Larsson, Sixen Jernberg, Arthur Olsson, Per-Erik Larsson) |
1958 1. SWE (Sixen Jernberg, Lennart Larsson, Sture Grahn, Per-Erik Larsson) 2. SOV (Fjodor Terentjew, Nikolai Anikin, Anatoli Scheljuchin, Pawel Koltschin) 3. FIN Kalevi H�m�l�inen, Arto Tiainen, Arvo Viitanen, Veikko Hakulinen) |
1962 1. SWE (Lars Olsson, Sture Grahn, Sixen Jernberg, Assar R�nnlund) 2. FIN (V�in� Huhtala, Kalevi Laurila, Pentti Pesonen, Eero M�ntyranta) 3. SOV (Iwan Utrobin, Pawel Koltschin, Alexej Kusnezow, Gennadi Waganow) |
1966 1. NOR (Odd Martinsen, Harald Gr�nningen, Ole Ellefs�ter, Gjermund Eggen) 2. FIN (Kalevi Oikarainen, Hannu Taipale, Kalevi Laurila, Eero M�ntyranta) 3. ITA Giulio de Florian, Franco Nones, Gianfranco Stella, Franco Manfroi) |
1970 1. SOV (Wladimir Woronkow, Waleri Tarakanow, Fjodor Simaschew, Wjatscheslaw Wedenin) 2. DDR (Gerd Hessler, Axel Lesser, Gerhard Grimmer, Gerd-Dietmar Klause) 3. SWE (Ove Lestander, Jan Halvarsson, Ingvar Sandstr�m, Lars-G�ran �slund) |
1974 1. DDR (Gerd Hessler, Dieter Meinel, Gerhard Grimmer, Gerd-Dietmar Klause) 2. SOV (Iwan Garanin, Fjodor Simaschow, Wassili Rotschew, Juri Skobow) 3. NOR (Magne Myrmo, Odd Martinsen, Ivar Formo, Oddvar Br�) |
1978 1. SWE (Sven-�ke Lundb�ck, Christer Johansson, Tommy Limby, Thomas Magnuson) 2. FIN (Esko L�htev�noja, Juha Mieto, Pertti Teuraj�rvi, Matti Pitk�nen) 3. NOR (Lars Erik Eriksen, Ove Aunli, Ivar Formo, Oddvar Br�) |
1982 1. NOR (Lars Erik Eriksen, Ove Aunli, P�l Gunnar Mikkelsplass, Oddvar Br�) 1. SOV (Wladimir Nikitin, Alexander Batjuk, Juri Burlakow, Alexander Sawjalow) 3. FIN (Kari H�rk�nen, Aki Karvonen, Harry Kirvesniemi, Juha Mieto) 3. DDR (Uwe Bellmann, Uwe Wunsch, Stefan Schicker, Frank Schr�der) |
1985 1. NOR (Arild Monsen, P�l Gunnar Mikkelsplass, Tor H�kon Holte, Ove Aunli) 2. ITA (Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Maurillio De Zolt, Giuseppe Ploner) 3. SWE (Erik �stlund, Thomas Wassberg, Thomas Eriksson, Gunde Svan) |
1987 1. SWE (Erik �stlund, Gunde Svan, Thomas Wassberg, Torgny Mogren) 2. SOV (Alexander Batjuk, Wladimir Smirnow, Michail Dewjatjarow, Wladimir Sachnow) 3. NOR (Ove Aunli, Vegard Ulvang, P�l Gunnar Mikkelsplass, Terje Langli) |
1989 1. SWE (Christer Majb�ck, Gunde Svan, Lars H�land, Torgny Mogren) 2. FIN (Aki Karvonen, Harry Kirvesniemi, Kari Ristanen, Jari R�s�nen) 3. TCH (Ladislav Svanda, Martin Petrasek, Radim Nyc, Vaclav Korunka) |
1991 1. NOR (�yvind Skaanes, Terje Langli, Vegard Ulvang, Bj�rn D�hlie) 2. SWE (Thomas Eriksson, Christer Majb�ck, Gunde Svan, Torgny Mogren) 3. FIN (Mika Kuusisto, Harry Kirvesniemi, Jari Isomets�, Jari R�s�nen) |
1993 1. NOR (Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Terje Langli, Bj�rn D�hlie) 2. ITA (Maurillio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner) 3. RUS (Andrej Kirillow, Igor Badamschin, Alexej Prokurorow, Michail Botwinow) |
1995 1. NOR (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bj�rn D�hlie, Thomas Alsgaard) 2. FIN (Kari Hietam�ki, Harri Kirvesniemi, Jari R�s�nen, Jari Isomets�) 3. ITA (Fulvio Valbusa, Marco Albarello, Fabio Maj, Silvio Fauner) |
1997 1. NOR (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bj�rn D�hlie, Thomas Alsgaard) 2. FIN (Harri Kirvesnemi, Mika Myllyl�, Jari R�s�nen, Jari Isomets�) 3. ITA (Giorgio di Centa, Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer, Fulvio Valbusa) |
1999 1. AUT (Markus Gandler, Alois Stadlober, Michail Botwinow, Christian Hoffmann) 2. Norwegen (Espen Bjervig, Erling Jevne, Bj�rn D�hlie, Thomas Alsgaard) 3. Italien (Giorgio di Centa, Fabio Maj, Fulvio Valbusa, Silvio Fauner) |
2001 1. Norwegen (Frode Estil, Odd-Bj�rn Hjelmeseth, Thomas Alsgaard, Tor Arne Hetland) 2. Schweden (Urban Lindgren, Mathias Fredriksson, Magnus Ingesson, Per Elofsson) 3. Deutschland (Jens Filbrich, Andreas Schl�tter, Ron Spanuth, Ren� Sommerfeldt) |
2003 1. Norwegen (Anders Aukland, Frode Estil, Tore Ruud Hofstad, Thomas Alsgaard) 2. Deutschland (Jens Filbrich, Andreas Schl�tter, Ren� Sommerfeldt, Axel Teichmann) 3. Schweden (Anders S�dergren, Mathias Fredriksson, Per Elofsson, J�rgen Brink) |
�