Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Mo 11:24 | Budapest | Mo 12:24 | Houston | Mo 05:24 | Melbourne * | Mo 22:24 | Santiago * | Mo 08:24 |
| Addis Ababa | Mo 14:24 | Buenos Aires | Mo 08:24 | Indianapolis | Mo 06:24 | Mexico City | Mo 05:24 | Santo Domingo | Mo 07:24 |
| Adelaide * | Mo 21:54 | Cairo | Mo 13:24 | Islamabad | Mo 16:24 | Miami | Mo 06:24 | São Paulo | Mo 08:24 |
| Algiers | Mo 12:24 | Calgary | Mo 04:24 | Istanbul | Mo 14:24 | Minneapolis | Mo 05:24 | Seattle | Mo 03:24 |
| Almaty | Mo 16:24 | Canberra * | Mo 22:24 | Jakarta | Mo 18:24 | Minsk | Mo 14:24 | Seoul | Mo 20:24 |
| Amman | Mo 14:24 | Cape Town | Mo 13:24 | Jerusalem | Mo 13:24 | Montevideo | Mo 08:24 | Shanghai | Mo 19:24 |
| Amsterdam | Mo 12:24 | Caracas | Mo 07:24 | Johannesburg | Mo 13:24 | Montréal | Mo 06:24 | Singapore | Mo 19:24 |
| Anadyr | Mo 23:24 | Casablanca * | Mo 12:24 | Kabul | Mo 15:54 | Moscow | Mo 14:24 | Sofia | Mo 13:24 |
| Anchorage | Mo 02:24 | Chicago | Mo 05:24 | Karachi | Mo 16:24 | Mumbai | Mo 16:54 | St. John's | Mo 07:54 |
| Ankara | Mo 14:24 | Copenhagen | Mo 12:24 | Kathmandu | Mo 17:09 | Nairobi | Mo 14:24 | Stockholm | Mo 12:24 |
| Antananarivo | Mo 14:24 | Dallas | Mo 05:24 | Khartoum | Mo 13:24 | Nassau | Mo 06:24 | Suva | Mo 23:24 |
| Asuncion | Mo 08:24 | Dar es Salaam | Mo 14:24 | Kingston | Mo 06:24 | New Delhi | Mo 16:54 | Sydney * | Mo 22:24 |
| Athens | Mo 13:24 | Darwin | Mo 20:54 | Kinshasa | Mo 12:24 | New Orleans | Mo 05:24 | Taipei | Mo 19:24 |
| Atlanta | Mo 06:24 | Denver | Mo 04:24 | Kiritimati | Di 01:24 | New York | Mo 06:24 | Tallinn | Mo 13:24 |
| Auckland * | Di 00:24 | Detroit | Mo 06:24 | Kolkata | Mo 16:54 | Oslo | Mo 12:24 | Tashkent | Mo 16:24 |
| Baghdad | Mo 14:24 | Dhaka | Mo 17:24 | Kuala Lumpur | Mo 19:24 | Ottawa | Mo 06:24 | Tegucigalpa | Mo 05:24 |
| Bangkok | Mo 18:24 | Doha | Mo 14:24 | Kuwait City | Mo 14:24 | Paris | Mo 12:24 | Tehran | Mo 14:54 |
| Barcelona | Mo 12:24 | Dubai | Mo 15:24 | Kyiv | Mo 13:24 | Perth | Mo 19:24 | Tokyo | Mo 20:24 |
| Beijing | Mo 19:24 | Dublin | Mo 11:24 | La Paz | Mo 07:24 | Philadelphia | Mo 06:24 | Toronto | Mo 06:24 |
| Beirut | Mo 13:24 | Edmonton | Mo 04:24 | Lagos | Mo 12:24 | Phoenix | Mo 04:24 | Vancouver | Mo 03:24 |
| Belgrade | Mo 12:24 | Frankfurt | Mo 12:24 | Lahore | Mo 16:24 | Prague | Mo 12:24 | Vienna | Mo 12:24 |
| Bengaluru | Mo 16:54 | Guatemala City | Mo 05:24 | Las Vegas | Mo 03:24 | Reykjavik | Mo 11:24 | Warsaw | Mo 12:24 |
| Berlin | Mo 12:24 | Halifax | Mo 07:24 | Lima | Mo 06:24 | Rio de Janeiro | Mo 08:24 | Washington DC | Mo 06:24 |
| Bogota | Mo 06:24 | Hanoi | Mo 18:24 | Lisbon | Mo 11:24 | Riyadh | Mo 14:24 | Winnipeg | Mo 05:24 |
| Boston | Mo 06:24 | Harare | Mo 13:24 | London | Mo 11:24 | Rome | Mo 12:24 | Yangon | Mo 17:54 |
| Brasilia | Mo 08:24 | Havana | Mo 06:24 | Los Angeles | Mo 03:24 | Salt Lake City | Mo 04:24 | Zagreb | Mo 12:24 |
| Brisbane | Mo 21:24 | Helsinki | Mo 13:24 | Madrid | Mo 12:24 | San Francisco | Mo 03:24 | Zürich | Mo 12:24 |
| Brussels | Mo 12:24 | Hong Kong | Mo 19:24 | Managua | Mo 05:24 | San Juan | Mo 07:24 | ||
| Bucharest | Mo 13:24 | Honolulu | Mo 01:24 | Manila | Mo 19:24 | San Salvador | Mo 05:24 | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
Mo = Montag, 12. Januar 2026 (141 places).
Di = Dienstag, 13. Januar 2026 (2 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Montag, 12. Januar 2026, 11:24:30
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.



