Date Pattern Calculator
Want to know if the digits in a date are sequential, repetitive, or can be read the same way forwards and backwards? Use the Date Pattern Calculator to find out unique and interesting mathematical patterns in different date formats.
Click on Advanced options to select a different pattern type, change the date order, include the time, and more.
124 patterns found for Montag, 12. Januar 2026
Click on any row to see an animation of the date pattern.
| Readable Date | Order of Date | Grouped as Date | Grouped as Pattern | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12. Jan, 00:01:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 0:01:21 | 1210-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 00:01:21 | 1210-0-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:02:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 0:02:11 | 1120-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 00:02:11 | 1120-0-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 0:10:21 | 1201-0-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:10:21 | DD-MM HH:MI:SS | 12-01 00:10:21 | 12010-01021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:11:20 | M-DD H:MI:SS | 1-12 0:11:20 | 1120-1120 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 00:12:10 | DD-M H:MI:SS | 12-1 0:12:10 | 1210-1210 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 00:21:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-12 00:21:10 | 01120-02110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 00:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 0:21:10 | 0112-0-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 01:01:21 | 1210-1-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 01:02:11 | 1120-1-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 1:10:21 | 1201-1-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:11:21 | M-DD H:MI:SS | 1-12 1:11:21 | 1121-1121 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 01:11:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 1:11:21 | 1211-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:12:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 1:12:11 | 1121-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 01:12:11 | DD-M H:MI:SS | 12-1 1:12:11 | 1211-1211 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 01:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 1:21:10 | 0112-1-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 02:01:21 | 1210-2-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 02:02:11 | 1120-2-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 2:10:21 | 1201-2-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 02:10:21 | DD-MM-YY H:MI:SS | 12-01-26 2:10:21 | 12012-6-21021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:11:22 | M-DD H:MI:SS | 1-12 2:11:22 | 1122-1122 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 02:12 | DD-M H:MI | 12-1 2:12 | 12-12-12 | Repeats 2 x 3 |
| 12. Jan, 02:12:12 | DD-M H:MI:SS | 12-1 2:12:12 | 12-12-12-12 | Repeats 2 x 4 |
| 12. Jan, 02 | DD-M H | 12-1 2 | 12-12 | Repeats 2 x 2 |
| 12. Jan 2026, 02:21:10 | MM-DD-YY H:MI:SS | 01-12-26 2:21:10 | 01122-6-22110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 2:21:10 | 0112-2-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:21:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 2:21:21 | 1212-2121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 02:22:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 2:22:11 | 1122-2211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 03:01:21 | 1210-3-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 03:02:11 | 1120-3-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 3:10:21 | 1201-3-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:11:23 | M-DD H:MI:SS | 1-12 3:11:23 | 1123-1123 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 03:14 | DD-M H:MI | 12-1 3:14 | 12-13-14 | Increasing numbers |
| 12. Jan, 03:14:15 | DD-M H:MI:SS | 12-1 3:14:15 | 12-13-14-15 | Increasing numbers |
| 12. Jan, 03 | DD-M H | 12-1 3 | 12-13 | Increasing numbers |
| 12. Jan, 03:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 3:21:10 | 0112-3-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:31:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 3:31:21 | 1213-3121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 03:32:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 3:32:11 | 1123-3211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 04:01:21 | 1210-4-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 04:02:11 | 1120-4-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 4:10:21 | 1201-4-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:11:24 | M-DD H:MI:SS | 1-12 4:11:24 | 1124-1124 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 04:12:14 | DD-M H:MI:SS | 12-1 4:12:14 | 1214-1214 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 04:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 4:21:10 | 0112-4-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:41:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 4:41:21 | 1214-4121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 04:42:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 4:42:11 | 1124-4211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 05:01:21 | 1210-5-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 05:02:11 | 1120-5-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 5:10:21 | 1201-5-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:11:25 | M-DD H:MI:SS | 1-12 5:11:25 | 1125-1125 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 05:12:15 | DD-M H:MI:SS | 12-1 5:12:15 | 1215-1215 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 05:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 5:21:10 | 0112-5-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:51:21 | DD-M H:MI:SS | 12-1 5:51:21 | 1215-5121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 05:52:11 | M-DD H:MI:SS | 1-12 5:52:11 | 1125-5211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 06:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 06:01:21 | 1210-6-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 06:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 06:02:11 | 1120-6-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 06:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 6:10:21 | 1201-6-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 06:11:26 | M-DD H:MI:SS | 1-12 6:11:26 | 1126-1126 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 06:12:16 | DD-M H:MI:SS | 12-1 6:12:16 | 1216-1216 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 06:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 6:21:10 | 0112-6-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 06:21:21 | DD-M-YY H:MI:SS | 12-1-26 6:21:21 | 12126-62121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 06:21:21 | DD-M-YY HH:MI:SS | 12-1-26 06:21:21 | 12126-0-62121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 06:22:11 | M-DD-YY H:MI:SS | 1-12-26 6:22:11 | 11226-62211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 06:22:11 | M-DD-YY HH:MI:SS | 1-12-26 06:22:11 | 11226-0-62211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 07:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 07:01:21 | 1210-7-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 07:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 07:02:11 | 1120-7-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 07:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 7:10:21 | 1201-7-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 07:11:27 | M-DD H:MI:SS | 1-12 7:11:27 | 1127-1127 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 07:12:17 | DD-M H:MI:SS | 12-1 7:12:17 | 1217-1217 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 07:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 7:21:10 | 0112-7-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 08:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 08:01:21 | 1210-8-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 08:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 08:02:11 | 1120-8-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 08:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 8:10:21 | 1201-8-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 08:11:28 | M-DD H:MI:SS | 1-12 8:11:28 | 1128-1128 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 08:12:18 | DD-M H:MI:SS | 12-1 8:12:18 | 1218-1218 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 08:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 8:21:10 | 0112-8-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 09:01:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 09:01:21 | 1210-9-0121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 09:02:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 09:02:11 | 1120-9-0211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 09:10:21 | DD-MM H:MI:SS | 12-01 9:10:21 | 1201-9-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 09:11:29 | M-DD H:MI:SS | 1-12 9:11:29 | 1129-1129 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 09:12:19 | DD-M H:MI:SS | 12-1 9:12:19 | 1219-1219 | Repeats 4 x 2 |
| 12. Jan, 09:21:10 | MM-DD H:MI:SS | 01-12 9:21:10 | 0112-9-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 10:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 10:11:21 | 1211-0-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 10:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 10:12:11 | 1121-0-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 10:21 | DD-MM HH:MI | 12-01 10:21 | 1201-1021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 11:10:21 | DD-MM HH:MI:SS | 12-01 11:10:21 | 12011-11021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 11:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 11:11:21 | 1211-1-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 11:21:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-12 11:21:10 | 01121-12110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 12:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 12:11:21 | 121-121-121 | Repeats 3 x 3 |
| 12. Jan, 12:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 12:11:21 | 1211-2-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 12:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 12:12:11 | 1121-2-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 13:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 13:11:21 | 1211-3-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 13:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 13:12:11 | 1121-3-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 14:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 14:11:21 | 1211-4-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 14:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 14:12:11 | 1121-4-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 15:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 15:11:21 | 1211-5-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 15:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 15:12:11 | 1121-5-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 16:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 16:11:21 | 1211-6-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 16:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 16:12:11 | 1121-6-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 16:21:21 | DD-M-YY HH:MI:SS | 12-1-26 16:21:21 | 12126-1-62121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 16:22:11 | M-DD-YY HH:MI:SS | 1-12-26 16:22:11 | 11226-1-62211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 17:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 17:11:21 | 1211-7-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 17:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 17:12:11 | 1121-7-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 18:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 18:11:21 | 1211-8-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 18:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 18:12:11 | 1121-8-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 19:11:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 19:11:21 | 1211-9-1121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 19:12:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 19:12:11 | 1121-9-1211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 20 | DD-MM HH | 12-01 20 | 120-120 | Repeats 3 x 2 |
| 12. Jan, 20:21:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 20:21:21 | 1212-0-2121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 20:22:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 20:22:11 | 1122-0-2211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 20:22:11 | M-DD-YYYY HH:MI:SS | 1-12-2026 20:22:11 | 112202-6-202211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 21:10 | MM-DD HH:MI | 01-12 21:10 | 0112-2110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 21:21 | DD-M-YY HH:MI | 12-1-26 21:21 | 1212-6-2121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 21:22:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 21:22:11 | 1122-1-2211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 22:10:21 | DD-MM HH:MI:SS | 12-01 22:10:21 | 12012-21021 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan 2026, 22:11 | M-DD-YY HH:MI | 1-12-26 22:11 | 1122-6-2211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 22:21:10 | MM-DD HH:MI:SS | 01-12 22:21:10 | 01122-22110 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 22:21:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 22:21:21 | 1212-2-2121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 22:22:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 22:22:11 | 1122-2-2211 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan | DD-M | 12-1 | 1-2-1 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 23:21:21 | DD-M HH:MI:SS | 12-1 23:21:21 | 1212-3-2121 | Palindrome (reverse) |
| 12. Jan, 23:22:11 | M-DD HH:MI:SS | 1-12 23:22:11 | 1122-3-2211 | Palindrome (reverse) |
The results table highlights the dates that are most interesting and easiest to read in green. The type of pattern shows whether the date is a reversible date (palindrome) or repeatable date.