Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 22 @ PHO, SAC (0-1) lost to PHO, 116-120
- 2. Oct 24, SAC (1-1) beat UTA, 105-104
- 3. Oct 26, SAC (1-2) lost to LAL, 120-127
- 4. Oct 28 @ OKC, SAC (1-3) lost to OKC, 101-107
- 5. Oct 29 @ CHI, SAC (1-4) lost to CHI, 113-126
- 6. Nov 1 @ MIL, SAC (2-4) beat MIL, 135-133
- 7. Nov 3 @ DEN, SAC (2-5) lost to DEN, 124-130
- 8. Nov 5, SAC (3-5) beat GSW, 121-116
- 9. Nov 7, SAC (3-6) lost to OKC, 101-132
- 10. Nov 9, SAC (3-7) lost to MIN, 117-144
- 11. Nov 11, SAC (3-8) lost to DEN, 108-122
- 12. Nov 12, SAC (3-9) lost to ATL, 100-133
- 13. Nov 14 @ MIN, SAC (3-10) lost to MIN, 110-124
- 14. Nov 16 @ SAS, SAC (3-11) lost to SAS, 110-123
- 15. Nov 19 @ OKC, SAC (3-12) lost to OKC, 99-113
- 16. Nov 20 @ MEM, SAC (3-13) lost to MEM, 96-137
- 17. Nov 22 @ DEN, SAC (4-13) beat DEN, 128-123
- 18. Nov 24, SAC (5-13) beat MIN, 117-112
- 19. Nov 26, SAC (5-14) lost to PHO, 100-112
- 20. Nov 28 @ UTA, SAC (5-15) lost to UTA, 119-128
- 21. Nov 30, SAC (5-16) lost to MEM, 107-115
- 22. Dec 3 @ HOU, SAC (5-17) lost to HOU, 95-121
- 23. Dec 6 @ MIA, SAC (6-17) beat MIA, 127-111
- 24. Dec 8 @ IND, SAC (6-18) lost to IND, 105-116
- 25. Dec 11, SAC (6-19) lost to DEN, 105-136
- 26. Dec 14 @ MIN, SAC (6-20) lost to MIN, 103-117
- 27. Dec 18 @ POR, SAC (6-21) lost to POR, 133-134
- 28. Dec 20, SAC (6-22) lost to POR, 93-98
- 29. Dec 21, SAC (7-22) beat HOU, 125-124
- 30. Dec 23, SAC (7-23) lost to DET, 127-136
- 31. Dec 27, SAC (8-23) beat DAL, 113-107
- 32. Dec 28 @ LAL, SAC (8-24) lost to LAL, 101-125
- 33. Dec 30 @ LAC, SAC (8-25) lost to LAC, 90-131
- 34. Jan 1, SAC (8-26) lost to BOS, 106-120
- 35. Jan 2 @ PHO, SAC (8-27) lost to PHO, 102-129
- 36. Jan 4, SAC (8-28) lost to MIL, 98-115
- 37. Jan 6, SAC (8-29) lost to DAL, 98-100
- 38. Jan 9 @ GSW, SAC (8-30) lost to GSW, 103-137
- 39. Jan 11 vs. HOU
- 40. Jan 12 vs. LAL
- 41. Jan 14 vs. NYK
- 42. Jan 16 vs. WAS
- 43. Jan 18 vs. POR
- 44. Jan 20 vs. MIA
- 45. Jan 21 vs. TOR
- 46. Jan 23 @ CLE
- 47. Jan 25 @ DET
- 48. Jan 27 @ NYK
- 49. Jan 29 @ PHI
- 50. Jan 30 @ BOS
- 51. Feb 1 @ WAS
- 52. Feb 4 vs. MEM
- 53. Feb 6 vs. LAC
- 54. Feb 7 vs. CLE
- 55. Feb 9 @ NOP
- 56. Feb 11 @ UTA
- 57. Feb 19 vs. ORL
- 58. Feb 21 @ SAS
- 59. Feb 23 @ MEM
- 60. Feb 25 @ HOU
- 61. Feb 26 @ DAL
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Birth | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DeMar DeRozan | PF | 6-6 | 220 | August 7, 1989 | us US | 16 | USC |
| 18 | Russell Westbrook | SF | 6-4 | 200 | November 12, 1988 | us US | 17 | UCLA |
| 23 | Keon Ellis | SG | 6-4 | 175 | January 8, 2000 | us US | 3 | Florida SouthWestern State College, Alabama |
| 5 | Nique Clifford | SG | 6-5 | 175 | February 9, 2002 | us US | R | Colorado, Colorado State |
| 17 | Dennis Schröder | PG | 6-1 | 175 | September 15, 1993 | de DE | 12 | |
| 9 | Precious Achiuwa | C | 6-8 | 243 | September 19, 1999 | ng NG | 5 | Memphis |
| 0 | Malik Monk | SG | 6-3 | 200 | February 4, 1998 | us US | 8 | Kentucky |
| 42 | Maxime Raynaud | C | 7-1 | 250 | April 7, 2003 | fr FR | R | Stanford |
| 19 | Drew Eubanks | C | 6-10 | 245 | February 1, 1997 | us US | 7 | Oregon State |
| 8 | Zach LaVine | SG | 6-5 | 200 | March 10, 1995 | us US | 11 | UCLA |
| 13 | Keegan Murray | PF | 6-8 | 225 | August 19, 2000 | us US | 3 | Iowa |
| 22 | Devin Carter | PG | 6-2 | 195 | March 18, 2002 | us US | 1 | South Carolina, Providence |
| 11 | Domantas Sabonis | C | 6-10 | 240 | May 3, 1996 | us US | 9 | Gonzaga |
| 32 | Dylan Cardwell (TW) | C | 6-10 | 255 | December 16, 2001 | us US | R | Auburn |
| 7 | Doug McDermott | SF | 6-7 | 225 | January 3, 1992 | us US | 11 | Creighton |
| 20 | Dario Šarić | C | 6-10 | 225 | April 8, 1994 | hr HR | 8 | |
| 29 | Daeqwon Plowden (TW) | SG | 6-4 | 216 | August 29, 1998 | us US | 1 | Bowling Green |
| Isaiah Stevens (TW) | PG | 5-11 | 185 | November 1, 2000 | us US | 1 | Colorado State |
Assistant Coaches and Staff
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Awards | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan Murray | 25 | PF | 19 | 18 | 35.9 | 5.8 | 13.6 | .429 | 1.3 | 4.8 | .272 | 4.5 | 8.8 | .515 | .477 | 1.6 | 2.0 | .789 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 14.6 | |
| 2 | Domantas Sabonis | 29 | C | 11 | 11 | 33.2 | 6.7 | 13.2 | .510 | 0.4 | 1.8 | .200 | 6.4 | 11.4 | .560 | .524 | 3.4 | 4.6 | .725 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 4.0 | 17.2 | |
| 3 | DeMar DeRozan | 36 | PF | 38 | 38 | 33.1 | 6.7 | 13.3 | .499 | 0.8 | 2.3 | .360 | 5.8 | 11.1 | .527 | .530 | 4.4 | 5.0 | .874 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 18.5 | |
| 4 | Zach LaVine | 30 | SG | 26 | 25 | 33.0 | 7.2 | 14.8 | .483 | 2.6 | 6.8 | .376 | 4.6 | 8.0 | .575 | .570 | 3.1 | 3.5 | .879 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 20.0 | |
| 5 | Russell Westbrook | 37 | SF | 38 | 32 | 29.0 | 5.3 | 12.7 | .419 | 1.8 | 5.5 | .335 | 3.5 | 7.2 | .484 | .492 | 2.0 | 2.9 | .682 | 1.6 | 4.9 | 6.5 | 6.8 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 14.5 | |
| 6 | Dennis Schröder | 32 | PG | 31 | 12 | 27.3 | 4.5 | 10.8 | .413 | 1.5 | 4.2 | .344 | 3.0 | 6.5 | .458 | .481 | 2.6 | 3.2 | .818 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 13.0 | |
| 7 | Maxime Raynaud | 22 | C | 30 | 16 | 23.4 | 4.4 | 7.9 | .557 | 0.2 | 0.8 | .304 | 4.2 | 7.1 | .584 | .572 | 1.4 | 1.9 | .719 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 10.4 | |
| 8 | Malik Monk | 27 | SG | 30 | 0 | 21.5 | 4.1 | 9.6 | .427 | 1.7 | 4.3 | .395 | 2.4 | 5.3 | .453 | .516 | 1.4 | 1.7 | .824 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 11.3 | |
| 9 | Precious Achiuwa | 26 | C | 31 | 17 | 19.3 | 2.9 | 5.9 | .489 | 0.3 | 1.0 | .323 | 2.5 | 4.9 | .523 | .516 | 0.9 | 1.8 | .491 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | |
| 10 | Nique Clifford | 23 | SG | 34 | 3 | 18.7 | 2.1 | 5.1 | .407 | 0.7 | 2.3 | .325 | 1.3 | 2.8 | .474 | .480 | 0.6 | 0.9 | .710 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 5.5 | |
| 11 | Keon Ellis | 26 | SG | 36 | 5 | 18.1 | 1.9 | 5.1 | .383 | 1.2 | 3.4 | .355 | 0.7 | 1.6 | .441 | .503 | 0.5 | 0.8 | .633 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 5.6 | |
| 12 | Dylan Cardwell | 24 | C | 11 | 1 | 17.6 | 1.5 | 2.9 | .531 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.5 | 2.8 | .548 | .531 | 1.0 | 1.8 | .550 | 2.2 | 3.4 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3.3 | 4.1 | |
| 13 | Drew Eubanks | 28 | C | 29 | 11 | 14.2 | 2.2 | 3.6 | .625 | 0.0 | 0.1 | .333 | 2.2 | 3.5 | .634 | .630 | 0.8 | 1.5 | .558 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 5.3 | |
| 14 | Daeqwon Plowden | 27 | SG | 1 | 0 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | .200 | 0.0 | 3.0 | .000 | 1.0 | 2.0 | .500 | .200 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 15 | Doug McDermott | 34 | SF | 7 | 0 | 10.0 | 1.1 | 3.3 | .348 | 1.1 | 3.3 | .348 | 0.0 | 0.0 | .522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | |||
| 16 | Devin Carter | 23 | PG | 12 | 0 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | .342 | 0.4 | 1.7 | .250 | 0.7 | 1.5 | .444 | .408 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | |
| 17 | Dario Šarić | 31 | C | 5 | 0 | 8.2 | 0.2 | 1.2 | .167 | 0.2 | 0.6 | .333 | 0.0 | 0.6 | .000 | .250 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |
| 18 | Isaac Jones | 25 | PF | 3 | 1 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | .500 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | |
| Team Totals | 38 | 38 | 242.0 | 40.9 | 89.1 | .459 | 10.4 | 30.4 | .341 | 30.6 | 58.7 | .520 | .517 | 17.6 | 23.2 | .758 | 10.2 | 30.3 | 40.5 | 24.9 | 9.0 | 4.5 | 14.3 | 20.4 | 109.8 |
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | MP | Awards | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMar DeRozan | 36 | PF | 38 | 38 | 1259 | 7.2 | 14.5 | .499 | 0.9 | 2.5 | .360 | 6.3 | 12.0 | .527 | .530 | 4.8 | 5.5 | .874 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 20.1 | |
| 2 | Russell Westbrook | 37 | SF | 38 | 32 | 1103 | 6.6 | 15.8 | .419 | 2.3 | 6.8 | .335 | 4.3 | 9.0 | .484 | .492 | 2.4 | 3.6 | .682 | 2.0 | 6.1 | 8.1 | 8.4 | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 3.2 | 18.0 | |
| 3 | Zach LaVine | 30 | SG | 26 | 25 | 857 | 7.8 | 16.2 | .483 | 2.8 | 7.5 | .376 | 5.0 | 8.7 | .575 | .570 | 3.4 | 3.8 | .879 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 21.8 | |
| 4 | Dennis Schröder | 32 | PG | 31 | 12 | 845 | 5.9 | 14.2 | .413 | 1.9 | 5.6 | .344 | 4.0 | 8.6 | .458 | .481 | 3.5 | 4.2 | .818 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 17.1 | |
| 5 | Maxime Raynaud | 22 | C | 30 | 16 | 702 | 6.8 | 12.2 | .557 | 0.4 | 1.2 | .304 | 6.4 | 11.0 | .584 | .572 | 2.1 | 2.9 | .719 | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 4.1 | 16.0 | |
| 6 | Keegan Murray | 25 | PF | 19 | 18 | 683 | 5.9 | 13.7 | .429 | 1.3 | 4.8 | .272 | 4.5 | 8.8 | .515 | .477 | 1.6 | 2.0 | .789 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 14.6 | |
| 7 | Keon Ellis | 26 | SG | 36 | 5 | 652 | 3.9 | 10.1 | .383 | 2.4 | 6.8 | .355 | 1.4 | 3.3 | .441 | .503 | 1.0 | 1.7 | .633 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 11.2 | |
| 8 | Malik Monk | 27 | SG | 30 | 0 | 644 | 6.9 | 16.1 | .427 | 2.9 | 7.2 | .395 | 4.0 | 8.9 | .453 | .516 | 2.3 | 2.9 | .824 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 19.0 | |
| 9 | Nique Clifford | 23 | SG | 34 | 3 | 637 | 4.0 | 9.7 | .407 | 1.4 | 4.4 | .325 | 2.5 | 5.4 | .474 | .480 | 1.2 | 1.8 | .710 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 4.0 | 10.6 | |
| 10 | Precious Achiuwa | 26 | C | 31 | 17 | 599 | 5.3 | 10.9 | .489 | 0.6 | 1.9 | .323 | 4.7 | 9.1 | .523 | .516 | 1.7 | 3.4 | .491 | 3.2 | 6.4 | 9.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 13.0 | |
| 11 | Drew Eubanks | 28 | C | 29 | 11 | 411 | 5.7 | 9.1 | .625 | 0.1 | 0.3 | .333 | 5.6 | 8.8 | .634 | .630 | 2.1 | 3.8 | .558 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 13.6 | |
| 12 | Domantas Sabonis | 29 | C | 11 | 11 | 365 | 7.3 | 14.3 | .510 | 0.4 | 2.0 | .200 | 6.9 | 12.3 | .560 | .524 | 3.6 | 5.0 | .725 | 3.6 | 9.7 | 13.3 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 4.3 | 18.6 | |
| 13 | Dylan Cardwell | 24 | C | 11 | 1 | 194 | 3.2 | 5.9 | .531 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.2 | 5.8 | .548 | .531 | 2.0 | 3.7 | .550 | 4.5 | 6.9 | 11.3 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 6.7 | 8.4 | |
| 14 | Devin Carter | 23 | PG | 12 | 0 | 101 | 4.6 | 13.5 | .342 | 1.8 | 7.1 | .250 | 2.9 | 6.4 | .444 | .408 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 13.5 | |
| 15 | Doug McDermott | 34 | SF | 7 | 0 | 70 | 4.1 | 11.8 | .348 | 4.1 | 11.8 | .348 | 0.0 | 0.0 | .522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 12.3 | |||
| 16 | Dario Šarić | 31 | C | 5 | 0 | 41 | 0.9 | 5.3 | .167 | 0.9 | 2.6 | .333 | 0.0 | 2.6 | .000 | .250 | 1.8 | 1.8 | 1.000 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | |
| 17 | Isaac Jones | 25 | PF | 3 | 1 | 17 | 2.1 | 4.2 | .500 | 0.0 | 2.1 | .000 | 2.1 | 2.1 | 1.000 | .500 | 2.1 | 4.2 | .500 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 6.4 | |
| 18 | Daeqwon Plowden | 27 | SG | 1 | 0 | 14 | 2.6 | 12.9 | .200 | 0.0 | 7.7 | .000 | 2.6 | 5.1 | .500 | .200 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Frequently Asked Questions
What is the Sacramento Kings' record?
The Sacramento Kings have a record of 8-30.
When is the Sacramento Kings' next game?
The Sacramento Kings' next game is Sunday, Jan. 11 vs. HOU.
Where do the Sacramento Kings play?
The Sacramento Kings play at Golden 1 Center in Sacramento, CA.
Who did the Sacramento Kings draft in 2025?
In 2025, the Sacramento Kings made 1 pick; Maxime Raynaud with the 42nd overall pick.

Injury Report