| Scoring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| East | 33 | 34 | 34 | 34 | 135 |
| West | 25 | 33 | 33 | 23 | 114 |
East
| Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
| Michael Jordan | CHI | 32:00 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | .556 | 1.000 | .667 |
| Grant Hill | DET | 28:00 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .636 | 1.000 | |
| Shawn Kemp | CLE | 25:00 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | .500 | .000 | 1.000 |
| Dikembe Mutombo | ATL | 19:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .800 | .500 | |
| Anfernee Hardaway | ORL | 12:00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .600 | .000 | |
| Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
| Reserves | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
| Rik Smits | IND | 21:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | .429 | 1.000 | |
| Reggie Miller | IND | 20:00 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .750 | .500 | .500 |
| Jayson Williams | NJN | 19:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | ||
| Tim Hardaway | MIA | 17:00 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | .375 | .400 | |
| Glen Rice | CHH | 16:00 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .429 | .667 | |
| Steve Smith | ATL | 16:00 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | .400 | |
| Antoine Walker | BOS | 15:00 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .000 | |
| Team Totals | 240 | 57 | 109 | 11 | 25 | 10 | 13 | 13 | 39 | 52 | 32 | 10 | 3 | 15 | 13 | 135 | .523 | .440 | .769 | |
West
| Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
| Gary Payton | SEA | 24:00 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | .429 | .333 | |
| Kobe Bryant | LAL | 22:00 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | .438 | .667 | 1.000 |
| Kevin Garnett | MIN | 21:00 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | .545 | .000 | |
| Shaquille O'Neal | LAL | 18:00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | .500 | .500 | |
| Karl Malone | UTA | 17:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | ||
| Totals | Shooting | |||||||||||||||||||
| Reserves | Tm | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% |
| Eddie Jones | LAL | 25:00 | 7 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .368 | .000 | .500 |
| David Robinson | SAS | 22:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | .750 | .900 | |
| Vin Baker | SEA | 21:00 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 1.000 | |
| Nick Van Exel | LAL | 20:00 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | .357 | .167 | 1.000 |
| Jason Kidd | PHO | 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||
| Mitch Richmond | SAC | 17:00 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .364 | .000 | |
| Tim Duncan | SAS | 14:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .000 | |
| Team Totals | 240 | 46 | 113 | 4 | 23 | 18 | 22 | 24 | 37 | 61 | 34 | 13 | 3 | 18 | 9 | 114 | .407 | .174 | .818 | |

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Sunday, January 11, 7:32PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Basketball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Basketball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.