Check out the new Playoff Odds page!
East Division
| Tm | W | L | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 96 | 66 | .593 | -- |
| New York Mets | 83 | 79 | .512 | 13.0 |
| Miami Marlins | 79 | 83 | .488 | 17.0 |
| Atlanta Braves | 76 | 86 | .469 | 20.0 |
| Washington Nationals | 66 | 96 | .407 | 30.0 |
Central Division
| Tm | W | L | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 97 | 65 | .599 | -- |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5.0 |
| Cincinnati Reds | 83 | 79 | .512 | 14.0 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 84 | .481 | 19.0 |
| Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | .438 | 26.0 |
West Division
| Tm | W | L | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | .574 | -- |
| San Diego Padres | 90 | 72 | .556 | 3.0 |
| San Francisco Giants | 81 | 81 | .500 | 12.0 |
| Arizona Diamondbacks | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
| Colorado Rockies | 43 | 119 | .265 | 50.0 |
Head-to-Head Records
- Read across for wins and down the columns for losses
Head-to-Head Run Scoring
- Read across for runs scored and down the columns for runs allowed
Games Left to Play
- Read across for home games and down the columns for road games


Postseason