| 1 | Ed Acosta | 3 | 1970 | 1972 | 0 | -0.3 | 57 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .034 | .067 | .034 | .101 | Sep 18 | Los Angeles, CA, United States | PIT, SDP |
| 2 | Sandy Alomar | 15 | 1964 | 1978 | 1 | 10.5 | 1481 | 5160 | 4760 | 558 | 1168 | 126 | 19 | 13 | 282 | 227 | 80 | 302 | 482 | .245 | .290 | .288 | .578 | Oct 13 | Salinas, , Puerto Rico | ATL, CAL, CHW, MLN, NYM, NYY, TEX |
| 3 | George Altman | 9 | 1959 | 1967 | 3 | 13.0 | 991 | 3420 | 3091 | 409 | 832 | 132 | 34 | 101 | 403 | 52 | 22 | 268 | 572 | .269 | .329 | .432 | .761 | Nov 24 | O'Fallon, MO, United States | CHC, NYM, STL |
| 4 | Jim Bethke | 1 | 1965 | 1965 | 0 | -0.1 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 19 | Kansas City, MO, United States | NYM |
| 5 | Jeff Bittiger | 4 | 1986 | 1989 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | Jul 19 | Saylorsburg, PA, United States | CHW, MIN, PHI |
| 6 | Tony Blanco | 1 | 2005 | 2005 | 0 | -0.9 | 56 | 65 | 62 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | .177 | .215 | .274 | .490 | Apr 8 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | WSN |
| 7 | Gary Boyd | 1 | 1969 | 1969 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 10 | Gardena, CA, United States | CLE |
| 8 | Jim Breazeale | 4 | 1969 | 1978 | 0 | -0.4 | 89 | 197 | 179 | 20 | 40 | 5 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 16 | 25 | .223 | .284 | .402 | .686 | Mar 13 | Bay City, TX, United States | ATL, CHW |
| 9 | Tom Brown | 1 | 1963 | 1963 | 0 | -1.4 | 61 | 128 | 116 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 45 | .147 | .227 | .207 | .433 | Apr 24 | Palm Harbor, FL, United States | WSA |
| 10 | Tommy Brown | 9 | 1944 | 1953 | 0 | -2.1 | 494 | 1387 | 1280 | 151 | 309 | 39 | 7 | 31 | 159 | 7 | 7 | 85 | 142 | .241 | .292 | .355 | .647 | Jan 15 | Altamonte Springs, FL, United States | BRO, CHC, PHI |
| 11 | Larry Burright | 3 | 1962 | 1964 | 0 | -0.7 | 159 | 393 | 356 | 44 | 73 | 8 | 6 | 4 | 33 | 5 | 3 | 29 | 92 | .205 | .267 | .295 | .562 | Oct 14 | Glendora, CA, United States | LAD, NYM |
| 12 | Mike Campbell | 6 | 1987 | 1996 | 0 | 0.3 | 16 | 15 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .357 | .357 | .500 | .857 | Dec 15 | , , | CHC, SDP, SEA, TEX |
| 13 | Jim Clancy | 15 | 1977 | 1991 | 1 | -0.3 | 120 | 72 | 61 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | .148 | .161 | .164 | .325 | Jul 12 | Dunedin, FL, United States | ATL, HOU, TOR |
| 14 | Joe Coleman | 15 | 1965 | 1979 | 1 | -1.5 | 279 | 540 | 462 | 18 | 49 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 32 | 195 | .106 | .165 | .123 | .289 | Jul 9 | Jamestown, TN, United States | CHC, DET, OAK, PIT, SFG, TOR, WSA |
| 15 | Jason Conti | 5 | 2000 | 2004 | 0 | 0.5 | 182 | 461 | 420 | 47 | 100 | 24 | 5 | 6 | 47 | 7 | 5 | 33 | 124 | .238 | .296 | .362 | .658 | May 17 | Phoenix, AZ, United States | ARI, MIL, TBD, TEX |
| 16 | Bobby Cuellar | 1 | 1977 | 1977 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 20 | Houston, TX, United States | TEX |
| 17 | Jack Curtis | 3 | 1961 | 1963 | 0 | 0.6 | 69 | 98 | 82 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | .183 | .302 | .293 | .595 | May 12 | Granite Falls, NC, United States | CHC, CLE, MLN |
| 18 | Bill Dailey | 4 | 1961 | 1964 | 0 | 0.2 | 119 | 29 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | .192 | .250 | .308 | .558 | Jan 11 | Bedford, VA, United States | CLE, MIN |
| 19 | Rich Dauer | 10 | 1976 | 1985 | 0 | 14.4 | 1140 | 4218 | 3829 | 448 | 984 | 193 | 3 | 43 | 372 | 6 | 13 | 297 | 219 | .257 | .310 | .343 | .653 | Feb 3 | Cincinnati, OH, United States | BAL |
| 20 | Brian Dayett | 5 | 1983 | 1987 | 0 | 0.5 | 218 | 472 | 426 | 45 | 110 | 26 | 2 | 14 | 68 | 0 | 1 | 37 | 71 | .258 | .316 | .427 | .744 | Sep 7 | Winchester, TN, United States | CHC, NYY |
| 21 | Bill Denehy | 3 | 1967 | 1971 | 0 | 0.0 | 49 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .000 | .267 | .000 | .267 | Jun 27 | Orlando, FL, United States | DET, NYM, WSA |
| 22 | Jim Dickson | 4 | 1963 | 1966 | 0 | 0.0 | 109 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | Sep 9 | Astoria, OR, United States | CIN, HOU, KCA |
| 23 | Octavio Dotel | 15 | 1999 | 2013 | 0 | -0.6 | 427 | 92 | 77 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | .065 | .133 | .065 | .197 | Apr 8 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | ATL, CHW, COL, DET, HOU, KCR, LAD, NYM, NYY, OAK, PIT, STL, TOR |
| 24 | Jim Duckworth | 4 | 1963 | 1966 | 0 | -0.7 | 97 | 65 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | .034 | .066 | .034 | .099 | Nov 11 | Fort Mill, SC, United States | KCA, WSA |
| 25 | Craig Eaton | 1 | 1979 | 1979 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 14 | Jupiter, FL, United States | KCR |
| 26 | Marshall Edwards | 3 | 1981 | 1983 | 0 | -0.2 | 160 | 326 | 310 | 48 | 80 | 6 | 3 | 2 | 23 | 21 | 11 | 5 | 19 | .258 | .267 | .316 | .583 | Apr 15 | Union City, GA, United States | MIL |
| 27 | Lee Elia | 2 | 1966 | 1968 | 0 | -0.7 | 95 | 234 | 212 | 17 | 43 | 5 | 2 | 3 | 25 | 0 | 1 | 15 | 45 | .203 | .262 | .288 | .550 | Jul 9 | Odessa, FL, United States | CHC, CHW |
| 28 | Mark Esser | 1 | 1979 | 1979 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 12 | Jupiter, FL, United States | CHW |
| 29 | Eddie Fisher | 15 | 1959 | 1973 | 1 | -0.6 | 664 | 275 | 246 | 11 | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 97 | .122 | .156 | .150 | .307 | Feb 17 | Altus, OK, United States | BAL, CAL, CHW, CLE, SFG, STL |
| 30 | Ted Ford | 4 | 1970 | 1973 | 0 | 0.7 | 240 | 781 | 711 | 66 | 156 | 26 | 2 | 17 | 68 | 7 | 5 | 51 | 134 | .219 | .272 | .333 | .605 | Sep 15 | Austin, TX, United States | CLE, TEX |
| 31 | Gary Gray | 6 | 1977 | 1982 | 0 | -0.6 | 211 | 663 | 625 | 65 | 150 | 23 | 3 | 24 | 71 | 5 | 2 | 34 | 137 | .240 | .281 | .402 | .682 | Aug 29 | LaPlace, LA, United States | CLE, SEA, TEX |
| 32 | Mike Greenwell | 12 | 1985 | 1996 | 2 | 25.8 | 1269 | 5166 | 4623 | 657 | 1400 | 275 | 38 | 130 | 726 | 80 | 43 | 460 | 364 | .303 | .368 | .463 | .831 | Oct 9 | Boston, MA, United States | BOS |
| 33 | Albert Hall | 9 | 1981 | 1989 | 0 | -0.7 | 375 | 910 | 805 | 125 | 202 | 37 | 8 | 5 | 53 | 67 | 29 | 89 | 115 | .251 | .328 | .335 | .663 | Dec 16 | , , | ATL, PIT |
| 34 | Steve Hargan | 12 | 1965 | 1977 | 1 | -1.2 | 244 | 357 | 325 | 20 | 42 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 114 | .129 | .153 | .148 | .300 | Oct 30 | , , | ATL, CLE, TEX, TOR |
| 35 | Tim Harkness | 4 | 1961 | 1964 | 0 | 1.7 | 259 | 632 | 562 | 59 | 132 | 18 | 4 | 14 | 61 | 7 | 4 | 58 | 118 | .235 | .315 | .356 | .671 | | , , | LAD, NYM |
| 36 | Vic Harris | 8 | 1972 | 1980 | 0 | -6.3 | 579 | 1806 | 1610 | 168 | 349 | 57 | 15 | 13 | 121 | 36 | 22 | 160 | 281 | .217 | .287 | .295 | .582 | Apr 26 | Los Angeles, CA, United States | CHC, MIL, SFG, STL, TEX |
| 37 | Bob Heffner | 5 | 1963 | 1968 | 0 | -0.1 | 115 | 102 | 94 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | .128 | .163 | .202 | .365 | Jun 25 | Allentown, PA, United States | BOS, CAL, CLE |
| 38 | Tommy Helms | 14 | 1964 | 1977 | 2 | 8.3 | 1435 | 5337 | 4997 | 414 | 1342 | 223 | 21 | 34 | 477 | 33 | 40 | 231 | 301 | .269 | .300 | .342 | .642 | Apr 13 | Cincinnati, OH, United States | BOS, CIN, HOU, PIT |
| 39 | Bill Hepler | 1 | 1966 | 1966 | 0 | 0.0 | 37 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .214 | .214 | .214 | .429 | Aug 12 | Dade City, FL, United States | NYM |
| 40 | Steve Hertz | 1 | 1964 | 1964 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 4 | , , | HOU |
| 41 | Marc Hill | 14 | 1973 | 1986 | 0 | 2.3 | 737 | 2047 | 1809 | 146 | 404 | 62 | 3 | 34 | 198 | 1 | 7 | 185 | 243 | .223 | .295 | .317 | .612 | Aug 24 | St. Peters, MO, United States | CHW, SEA, SFG, STL |
| 42 | Rich Hinton | 6 | 1971 | 1979 | 0 | 0.1 | 42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .429 | .571 | Aug 7 | Sarasota, FL, United States | CHW, CIN, NYY, SEA, TEX |
| 43 | Billy Hunter | 6 | 1953 | 1958 | 1 | -1.9 | 630 | 2052 | 1875 | 166 | 410 | 58 | 18 | 16 | 144 | 23 | 12 | 111 | 192 | .219 | .264 | .294 | .559 | Jul 3 | Lutherville, MD, United States | BAL, CLE, KCA, NYY, SLB |
| 44 | Bobby Jenks | 7 | 2005 | 2011 | 2 | 0.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 4 | Sintra, , Portugal | BOS, CHW |
| 45 | Davey Johnson | 13 | 1965 | 1978 | 4 | 27.5 | 1435 | 5465 | 4797 | 564 | 1252 | 242 | 18 | 136 | 609 | 33 | 25 | 559 | 675 | .261 | .340 | .404 | .744 | Sep 5 | Sarasota, FL, United States | ATL, BAL, CHC, PHI |
| 46 | Frank Johnson | 6 | 1966 | 1971 | 0 | -2.3 | 196 | 481 | 436 | 47 | 92 | 4 | 2 | 4 | 43 | 2 | 2 | 37 | 60 | .211 | .277 | .257 | .534 | May 7 | Stockton, CA, United States | SFG |
| 47 | Randy Jones | 10 | 1973 | 1982 | 2 | -1.1 | 319 | 689 | 599 | 37 | 79 | 8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 | 235 | .132 | .162 | .145 | .307 | Nov 18 | , , | NYM, SDP |
| 48 | Scott Klingenbeck | 4 | 1994 | 1998 | 0 | -0.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 20 | Cincinnati, OH, United States | BAL, CIN, MIN |
| 49 | Andy Kosco | 10 | 1965 | 1974 | 0 | 0.6 | 658 | 2102 | 1963 | 204 | 464 | 75 | 8 | 73 | 267 | 5 | 8 | 99 | 350 | .236 | .273 | .394 | .667 | Dec 19 | , , | BOS, CAL, CIN, LAD, MIL, MIN, NYY |
| 50 | Jim Lawrence | 1 | 1963 | 1963 | 0 | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 8 | Caledonia, ON, Canada | CLE |
| 51 | Chet Lemon | 16 | 1975 | 1990 | 3 | 55.6 | 1988 | 7874 | 6868 | 973 | 1875 | 396 | 61 | 215 | 884 | 58 | 76 | 749 | 1024 | .273 | .355 | .442 | .797 | May 8 | Apopka, FL, United States | CHW, DET |
| 52 | Terry Ley | 1 | 1971 | 1971 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 30 | Prineville, OR, United States | NYY |
| 53 | Carlos Lezcano | 2 | 1980 | 1981 | 0 | -0.5 | 49 | 118 | 102 | 16 | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 33 | .186 | .267 | .333 | .601 | Sep 6 | Arecibo, , Puerto Rico | CHC |
| 54 | Bobby Malkmus | 6 | 1957 | 1962 | 0 | 0.8 | 268 | 625 | 572 | 69 | 123 | 15 | 5 | 8 | 46 | 3 | 5 | 38 | 90 | .215 | .265 | .301 | .565 | Feb 23 | Bricktown, NJ, United States | MLN, PHI, WSH |
| 55 | Rob Mallicoat | 3 | 1987 | 1992 | 0 | 0.0 | 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 19 | Yakima, WA, United States | HOU |
| 56 | Félix Mantilla | 11 | 1956 | 1966 | 1 | 6.6 | 969 | 3029 | 2707 | 360 | 707 | 97 | 10 | 89 | 330 | 27 | 10 | 256 | 352 | .261 | .329 | .403 | .732 | Jan 10 | Milwaukee, WI, United States | BOS, HOU, MLN, NYM |
| 57 | Jim Marshall | 5 | 1958 | 1962 | 0 | 0.6 | 410 | 963 | 852 | 111 | 206 | 24 | 7 | 29 | 106 | 5 | 4 | 101 | 139 | .242 | .320 | .388 | .709 | Sep 7 | Scottsdale, AZ, United States | BAL, CHC, NYM, PIT, SFG |
| 58 | Chito Martínez | 3 | 1991 | 1993 | 0 | 2.2 | 158 | 482 | 429 | 58 | 111 | 22 | 2 | 18 | 58 | 1 | 2 | 46 | 102 | .259 | .330 | .445 | .775 | Apr 22 | Lake Cormorant, MS, United States | BAL |
| 59 | Brian Matusz | 8 | 2009 | 2016 | 0 | 0.0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | Jan 6 | Phoenix, AZ, United States | BAL, CHC |
| 60 | Mickey McGuire | 2 | 1962 | 1967 | 0 | -0.3 | 16 | 21 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .190 | .190 | .381 | Oct 19 | Dayton, OH, United States | BAL |
| 61 | Yoervis Medina | 3 | 2013 | 2015 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 30 | Naguanagua, Carabobo, Venezuela | CHC, SEA |
| 62 | Phil Meeler | 1 | 1972 | 1972 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 19 | Zebulon, NC, United States | DET |
| 63 | Ed Mickelson | 3 | 1950 | 1957 | 0 | -0.5 | 18 | 41 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | .081 | .171 | .108 | .279 | Jun 27 | Chesterfield, MO, United States | CHC, SLB, STL |
| 64 | Randy Moffitt | 12 | 1972 | 1983 | 0 | -0.2 | 490 | 96 | 86 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | .140 | .159 | .186 | .345 | Aug 28 | Long Beach, CA, United States | HOU, SFG, TOR |
| 65 | Felipe Montemayor | 2 | 1953 | 1955 | 0 | -0.7 | 64 | 176 | 150 | 15 | 26 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 22 | 37 | .173 | .295 | .287 | .582 | Feb 4 | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | PIT |
| 66 | Jesús Montero | 5 | 2011 | 2015 | 0 | -0.4 | 226 | 865 | 806 | 73 | 204 | 31 | 1 | 28 | 104 | 0 | 3 | 48 | 172 | .253 | .295 | .398 | .693 | Oct 19 | Valencia, Carabobo, Venezuela | NYY, SEA |
| 67 | Dave Morehead | 8 | 1963 | 1970 | 0 | -0.6 | 177 | 278 | 244 | 12 | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 90 | .127 | .183 | .139 | .323 | Nov 23 | , , | BOS, KCR |
| 68 | John Morris | 8 | 1966 | 1974 | 0 | 0.0 | 132 | 35 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .194 | .212 | .226 | .438 | Oct 15 | Scottsdale, AZ, United States | BAL, MIL, PHI, SEP, SFG |
| 69 | Matt Murray | 1 | 1995 | 1995 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | Jun 22 | Calhoun, GA, United States | ATL, BOS |
| 70 | Rod Nichols | 7 | 1988 | 1995 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 14 | Helena, MT, United States | ATL, CLE, LAD |
| 71 | Johnny O'Brien | 6 | 1953 | 1959 | 0 | 0.3 | 339 | 906 | 815 | 90 | 204 | 35 | 5 | 4 | 59 | 2 | 2 | 59 | 82 | .250 | .306 | .320 | .626 | Jun 13 | Seattle, WA, United States | MLN, PIT, STL |
| 72 | Bob Oldis | 7 | 1953 | 1963 | 0 | -0.8 | 135 | 262 | 236 | 20 | 56 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20 | 22 | .237 | .297 | .275 | .572 | Sep 21 | Gilbert, AZ, United States | PHI, PIT, WSH |
| 73 | Nate Oliver | 7 | 1963 | 1969 | 0 | -1.6 | 410 | 1051 | 954 | 107 | 216 | 24 | 5 | 2 | 45 | 17 | 15 | 72 | 172 | .226 | .283 | .268 | .552 | Apr 5 | Oakland, CA, United States | CHC, LAD, NYY, SFG |
| 74 | Dave Parker HOF | 19 | 1973 | 1991 | 7 | 40.1 | 2466 | 10184 | 9358 | 1272 | 2712 | 526 | 75 | 339 | 1493 | 154 | 113 | 683 | 1537 | .290 | .339 | .471 | .810 | Jun 28 | Cincinnati, OH, United States | CAL, CIN, MIL, OAK, PIT, TOR |
| 75 | Daryl Patterson | 5 | 1968 | 1974 | 0 | -0.5 | 142 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | .000 | .054 | .000 | .054 | Aug 28 | Clovis, CA, United States | DET, OAK, PIT, STL |
| 76 | Tom Patton | 1 | 1957 | 1957 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 8 | Narvon, PA, United States | BAL |
| 77 | Rick Peters | 5 | 1979 | 1986 | 0 | 3.1 | 307 | 1058 | 919 | 135 | 255 | 34 | 10 | 2 | 80 | 20 | 24 | 107 | 107 | .277 | .356 | .343 | .698 | Mar 9 | Maricopa, AZ, United States | DET, OAK |
| 78 | Bill Pleis | 6 | 1961 | 1966 | 0 | -0.1 | 190 | 58 | 50 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 | .160 | .236 | .160 | .396 | Oct 17 | Wentzville, MO, United States | MIN |
| 79 | Hosken Powell | 6 | 1978 | 1983 | 0 | 1.4 | 594 | 1993 | 1816 | 241 | 470 | 78 | 17 | 17 | 160 | 43 | 17 | 144 | 164 | .259 | .314 | .349 | .663 | Jun 27 | Pensacola, FL, United States | MIN, TOR |
| 80 | Tommie Reynolds | 8 | 1963 | 1972 | 0 | 0.4 | 513 | 1318 | 1170 | 141 | 265 | 35 | 5 | 12 | 87 | 12 | 8 | 117 | 166 | .226 | .306 | .296 | .602 | Mar 19 | Bainbridge, GA, United States | CAL, KCA, MIL, NYM, OAK |
| 81 | Rich Rollins | 10 | 1961 | 1970 | 2 | 11.8 | 1002 | 3675 | 3303 | 419 | 887 | 125 | 20 | 77 | 399 | 17 | 10 | 266 | 410 | .269 | .328 | .388 | .717 | May 13 | Akron, OH, United States | CLE, MIL, MIN, SEP |
| 82 | Ryne Sandberg HOF | 16 | 1981 | 1997 | 10 | 68.0 | 2164 | 9282 | 8385 | 1318 | 2386 | 403 | 76 | 282 | 1061 | 344 | 107 | 761 | 1260 | .285 | .344 | .452 | .795 | Jul 28 | Lake Bluff, IL, United States | CHC, PHI |
| 83 | Frank Saucier | 1 | 1951 | 1951 | 0 | -0.1 | 18 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .071 | .278 | .143 | .421 | Mar 3 | Amarillo, TX, United States | SLB |
| 84 | Scott Sauerbeck | 7 | 1999 | 2006 | 0 | -0.1 | 335 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | Feb 18 | Palmetto, FL, United States | BOS, CLE, OAK, PIT |
| 85 | Art Schallock | 5 | 1951 | 1955 | 0 | 0.2 | 58 | 54 | 45 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | .200 | .265 | .200 | .465 | Mar 6 | Sonoma, CA, United States | BAL, NYY |
| 86 | Don Secrist | 2 | 1969 | 1970 | 0 | 0.1 | 28 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 | .250 | .143 | .393 | Jan 30 | Centralia, IL, United States | CHW |
| 87 | Diego Seguí | 15 | 1962 | 1977 | 0 | 0.6 | 510 | 423 | 384 | 26 | 58 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 14 | 197 | .151 | .183 | .201 | .383 | Jun 24 | Kansas City, KS, United States | BOS, KCA, OAK, SEA, SEP, STL, WSA |
| 88 | Bart Shirley | 4 | 1964 | 1968 | 0 | -0.4 | 75 | 179 | 162 | 15 | 33 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14 | 28 | .204 | .267 | .241 | .508 | Nov 19 | , , | LAD, NYM |
| 89 | Bernie Smith | 2 | 1970 | 1971 | 0 | 0.0 | 59 | 127 | 112 | 9 | 26 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 17 | .232 | .317 | .339 | .657 | Oct 18 | Lutcher, LA, United States | MIL |
| 90 | Billy Smith | 1 | 1981 | 1981 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 5 | The Woodlands, TX, United States | HOU |
| 91 | Horace Speed | 3 | 1975 | 1979 | 0 | -0.7 | 113 | 160 | 135 | 21 | 28 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 20 | 46 | .207 | .316 | .259 | .576 | May 26 | Meridian, MS, United States | CLE, SFG |
| 92 | Ron Taylor | 11 | 1962 | 1972 | 0 | -0.9 | 491 | 121 | 116 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | .103 | .111 | .121 | .232 | Jun 16 | Toronto, ON, Canada | CLE, HOU, NYM, SDP, STL |
| 93 | Greg Thayer | 1 | 1978 | 1978 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 12 | St. Cloud, MN, United States | MIN |
| 94 | Otis Thornton | 1 | 1973 | 1973 | 0 | -0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 3 | Birmingham, AL, United States | HOU |
| 95 | Verle Tiefenthaler | 1 | 1962 | 1962 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 28 | Carroll, IA, United States | CHW |
| 96 | Tom Timmermann | 6 | 1969 | 1974 | 0 | -0.4 | 179 | 97 | 88 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | .091 | .140 | .091 | .231 | Nov 14 | , , | CLE, DET |
| 97 | Jim Todd | 6 | 1974 | 1979 | 0 | -0.3 | 66 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .059 | .056 | .059 | .114 | Feb 3 | Parker, CO, United States | CHC, OAK, SEA |
| 98 | Jeff Torborg | 10 | 1964 | 1973 | 0 | 0.4 | 574 | 1525 | 1391 | 78 | 297 | 42 | 3 | 8 | 101 | 3 | 6 | 103 | 189 | .214 | .268 | .265 | .533 | Jan 19 | Westfield, NJ, United States | CAL, LAD |
| 99 | Ángel Torres | 1 | 1977 | 1977 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 1 | Azua, Azua, Dominican Republic | CIN |
| 100 | Félix Torres | 3 | 1962 | 1964 | 0 | 2.0 | 365 | 1292 | 1191 | 109 | 302 | 61 | 5 | 27 | 153 | 2 | 3 | 71 | 202 | .254 | .297 | .381 | .678 | Aug 8 | Santa Isabel, , Puerto Rico | LAA |
| 101 | Bob Uecker | 6 | 1962 | 1967 | 0 | -1.0 | 297 | 843 | 731 | 65 | 146 | 22 | 0 | 14 | 74 | 0 | 3 | 96 | 167 | .200 | .293 | .287 | .581 | Jan 16 | Menomonee Falls, WI, United States | ATL, MLN, PHI, STL |
| 102 | José Valdivielso | 5 | 1955 | 1961 | 0 | -3.3 | 401 | 1081 | 971 | 89 | 213 | 26 | 8 | 9 | 85 | 6 | 6 | 79 | 132 | .219 | .282 | .290 | .572 | Mar 4 | Mount Sinai, NY, United States | MIN, WSH |
| 103 | Dave Van Gorder | 5 | 1982 | 1987 | 0 | -1.7 | 183 | 468 | 420 | 30 | 89 | 12 | 1 | 3 | 38 | 1 | 0 | 39 | 63 | .212 | .280 | .267 | .547 | Feb 4 | Tucson, AZ, United States | BAL, CIN |
| 104 | Bob Veale | 13 | 1962 | 1974 | 2 | -2.7 | 349 | 676 | 630 | 26 | 72 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 337 | .114 | .139 | .129 | .267 | Jan 3 | Birmingham, AL, United States | BOS, PIT |
