Team Standard Pitching

Team Standard Pitching Table
Tm #P PAge RA/G W L W-L% ERA G GS GF CG tSho cSho SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/W LOB
Athletics3528.65.047686.4694.701621621620110351437.21387817750222570261323807296232894.661.3618.71.43.68.32.321120
Baltimore Orioles4130.64.867587.4634.60162162161170381432.21433788733217523191351488636166884.411.3659.01.43.38.52.581098
Boston Red Sox3529.44.178973.5493.701621621602111451448.113336765961645301713617355361501113.981.2868.31.03.38.52.571156
Chicago White Sox3227.54.5860102.3704.26162162162090251416.013367426711895952912867210486124984.471.3648.51.23.88.22.161148
Cleveland Guardians2627.14.018874.5433.701621621602161471442.012916495931695271913815494360541143.951.2618.11.13.38.62.621098
Detroit Tigers3928.84.278775.5373.951621621611171401436.113096916301874851413755945060341054.051.2498.21.23.08.62.841050
Houston Astros3629.24.108775.5373.861621621593120451442.01257665619199508715045843860411094.021.2247.81.23.29.42.961073
Kansas City Royals2729.83.938280.5063.731621621620100471436.213086375951714781712714535459971104.011.2438.21.13.08.02.661067
Los Angeles Angels4130.05.177290.4444.89162162162080381431.114298377772236204412805210636255884.781.4329.01.43.98.02.061144
Minnesota Twins3728.54.777092.4324.551621621611100281426.214117737211944591913726910476116944.091.3118.91.22.98.72.991081
New York Yankees3430.54.239468.5803.911621621620110431439.212396856251755571214405795360801053.991.2487.71.13.59.02.591096
Seattle Mariners3327.64.289072.5563.871621621620110431462.21331694629192454261426743536134983.971.2208.21.22.88.83.141094
Tampa Bay Rays3027.84.227785.4753.941621621611110351431.112736836272054741114166763359601054.151.2218.01.33.08.92.99999
Texas Rangers2931.93.738181.5003.471621621602141371443.012356055571724632413445044359421053.891.1777.71.12.98.42.901037
Toronto Blue Jays3831.14.459468.5804.18162162160281421438.013137216682095172514307293260891034.261.2738.21.33.28.92.771076
League Average3229.24.398181.5034.091621621611110391438 13267116531935172113716274760921014.181.2828.31.23.28.62.651089
48129.24.3912221208.5034.0924302430241515166558821564.1198851066397912888776030920560930101702913741014.181.2828.31.23.28.62.6516337

Player Standard Pitching

Upgraded
Player Standard Pitching Table
Rk Player Age Team WAR W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/BB Awards
1 Garrett Crochet* 26 BOS 6.3 18 5 .783 2.59 32 32 0 1 1 0 205.1 165 62 59 24 46 0 255 3 3 7 814 159 2.89 1.028 7.2 1.1 2.0 11.2 5.54 AS,CYA-2,MVP-8
2 Max Fried* 31 NYY 4.4 19 5 .792 2.86 32 32 0 0 0 0 195.1 164 73 62 14 51 0 189 10 1 8 801 142 3.07 1.101 7.6 0.6 2.3 8.7 3.71 AS,CYA-4,GG
3 Carlos Rodón* 32 NYY 4.6 18 9 .667 3.09 33 33 0 0 0 0 195.1 132 74 67 22 73 0 203 9 0 4 789 132 3.78 1.049 6.1 1.0 3.4 9.4 2.78 AS,CYA-6
4 Tarik Skubal* 28 DET 6.5 13 6 .684 2.21 31 31 0 1 1 0 195.1 141 55 48 18 33 0 241 5 2 3 748 187 2.45 0.891 6.5 0.8 1.5 11.1 7.30 AS,CYA-1,MVP-5
5 Kevin Gausman 34 TOR 3.8 10 11 .476 3.59 32 32 0 1 1 0 193.0 155 79 77 21 50 2 189 3 2 1 775 119 3.41 1.062 7.2 1.0 2.3 8.8 3.78
6 Framber Valdez* 31 HOU 3.8 13 11 .542 3.66 31 31 0 2 0 0 192.0 171 82 78 15 68 0 187 7 1 12 802 114 3.37 1.245 8.0 0.7 3.2 8.8 2.75
7 Bryan Woo 25 SEA 4.2 15 7 .682 2.94 30 30 0 0 0 0 186.2 137 64 61 26 36 0 198 4 0 3 731 128 3.47 0.927 6.6 1.3 1.7 9.5 5.50 AS,CYA-5
8 Hunter Brown 26 HOU 6.1 12 9 .571 2.43 31 31 0 1 0 0 185.1 133 55 50 17 57 1 206 7 1 0 729 172 3.14 1.025 6.5 0.8 2.8 10.0 3.61 AS,CYA-3
9 Tanner Bibee 26 CLE 1.1 12 11 .522 4.24 31 31 0 2 1 0 182.1 170 93 86 27 54 1 162 10 1 3 762 99 4.34 1.229 8.4 1.3 2.7 8.0 3.00
10 Luis Castillo 32 SEA 2.1 11 8 .579 3.54 32 32 0 0 0 0 180.2 168 76 71 23 46 0 162 7 0 3 745 107 3.88 1.185 8.4 1.1 2.3 8.1 3.52
11 Yusei Kikuchi* 34 LAA 3.3 7 11 .389 3.99 33 33 0 0 0 0 178.1 180 87 79 24 74 3 174 3 0 8 772 107 4.23 1.424 9.1 1.2 3.7 8.8 2.35 AS
12 Jacob deGrom 37 TEX 2.9 12 8 .600 2.97 30 30 0 0 0 0 172.2 122 57 57 26 37 0 185 3 0 3 669 123 3.64 0.921 6.4 1.4 1.9 9.6 5.00 AS,CYA-8
13 Michael Wacha 33 KCR 2.8 10 13 .435 3.86 31 31 0 0 0 0 172.2 166 74 74 15 45 0 126 4 0 2 716 106 3.66 1.222 8.7 0.8 2.3 6.6 2.80
14 Dean Kremer 29 BAL 2.2 11 10 .524 4.19 31 29 0 0 0 0 171.2 163 83 80 22 45 0 142 2 1 9 708 96 3.97 1.212 8.5 1.2 2.4 7.4 3.16
15 Joe Ryan 29 MIN 4.5 13 10 .565 3.42 31 30 0 0 0 0 171.0 138 69 65 26 39 0 194 12 2 0 689 125 3.74 1.035 7.3 1.4 2.1 10.2 4.97 AS
16 Jeffrey Springs* 32 ATH 2.0 11 11 .500 4.11 32 30 0 0 0 0 171.0 153 90 78 28 54 0 138 3 3 0 713 102 4.65 1.211 8.1 1.5 2.8 7.3 2.56
17 Chris Bassitt 36 TOR 2.1 11 9 .550 3.96 32 31 0 1 0 0 170.1 174 80 75 22 52 0 166 13 3 4 736 108 4.01 1.327 9.2 1.2 2.7 8.8 3.19
18 José Soriano 26 LAA 2.4 10 11 .476 4.26 31 31 0 0 0 0 169.0 158 89 80 12 78 0 152 5 0 8 724 100 3.73 1.396 8.4 0.6 4.2 8.1 1.95
19 Ryan Pepiot 27 TBR 1.9 11 12 .478 3.86 31 31 0 0 0 0 167.2 134 77 72 26 61 0 167 6 0 5 679 106 4.36 1.163 7.2 1.4 3.3 9.0 2.74
20 Gavin Williams 25 CLE 3.8 12 5 .706 3.06 31 31 0 0 0 0 167.2 130 62 57 23 83 0 173 3 1 9 704 137 4.39 1.270 7.0 1.2 4.5 9.3 2.08
21 Brayan Bello 26 BOS 2.5 11 9 .550 3.35 29 28 0 1 0 0 166.2 147 71 62 16 59 0 124 13 0 5 700 123 4.19 1.236 7.9 0.9 3.2 6.7 2.10
22 Shane Baz 26 TBR 0.4 10 12 .455 4.87 31 31 0 0 0 0 166.1 158 91 90 26 64 0 176 9 0 3 711 84 4.37 1.335 8.5 1.4 3.5 9.5 2.75
23 José Berríos 31 TOR 1.3 9 5 .643 4.17 31 30 0 0 0 0 166.0 160 86 77 26 56 2 138 7 1 1 698 102 4.65 1.301 8.7 1.4 3.0 7.5 2.46
24 Kyle Hendricks 35 LAA 1.7 8 10 .444 4.76 31 31 0 0 0 0 164.2 167 92 87 25 43 3 114 5 0 0 695 90 4.60 1.275 9.1 1.4 2.4 6.2 2.65
25 Luis Severino 31 ATH 1.0 8 11 .421 4.54 29 29 0 0 0 0 162.2 162 93 82 16 50 1 124 16 0 3 705 92 4.11 1.303 9.0 0.9 2.8 6.9 2.48
26 Will Warren 26 NYY 0.6 9 8 .529 4.44 33 33 0 0 0 0 162.1 158 90 80 22 65 0 171 4 1 2 711 92 4.07 1.374 8.8 1.2 3.6 9.5 2.63 ROY-8
27 Jack Flaherty 29 DET 0.8 8 15 .348 4.64 31 31 0 0 0 0 161.0 147 85 83 23 59 1 188 5 0 4 681 89 3.85 1.280 8.2 1.3 3.3 10.5 3.19
28 Chris Paddack 29 2TM 0.3 5 12 .294 5.35 33 28 3 0 0 1 158.0 166 98 94 31 37 0 112 3 0 5 670 79 5.03 1.285 9.5 1.8 2.1 6.4 3.03
28 Chris Paddack 29 MIN 0.9 3 9 .250 4.95 21 21 0 0 0 0 111.0 115 65 61 17 27 0 83 3 0 3 472 86 4.44 1.279 9.3 1.4 2.2 6.7 3.07
28 Chris Paddack 29 DET -0.6 2 3 .400 6.32 12 7 3 0 0 1 47.0 51 33 33 14 10 0 29 0 0 2 198 66 6.41 1.298 9.8 2.7 1.9 5.6 2.90
29 Tomoyuki Sugano 35 BAL 1.3 10 10 .500 4.64 30 30 0 0 0 0 157.0 173 85 81 33 36 2 106 8 1 3 675 87 5.36 1.331 9.9 1.9 2.1 6.1 2.94
30 Logan Allen* 26 CLE 0.5 8 11 .421 4.25 30 29 0 0 0 0 156.2 157 84 74 18 62 1 122 6 0 4 676 98 4.37 1.398 9.0 1.0 3.6 7.0 1.97
31 Patrick Corbin* 35 TEX -0.4 7 11 .389 4.40 31 30 1 1 0 0 155.1 161 79 76 21 51 1 131 3 0 6 663 83 4.25 1.365 9.3 1.2 3.0 7.6 2.57
32 Jack Leiter 25 TEX 0.4 10 10 .500 3.86 29 29 0 0 0 0 151.2 127 69 65 18 67 0 148 5 1 10 646 95 4.15 1.279 7.5 1.1 4.0 8.8 2.21 ROY-7
33 Drew Rasmussen 29 TBR 4.4 10 5 .667 2.76 31 31 0 0 0 0 150.0 116 47 46 18 37 1 127 5 0 3 585 149 3.84 1.020 7.0 1.1 2.2 7.6 3.43 AS,CYA-9
34 Casey Mize 28 DET 1.6 14 6 .700 3.87 28 28 0 0 0 0 149.0 153 68 64 21 36 1 139 3 0 2 627 107 3.89 1.268 9.2 1.3 2.2 8.4 3.86 AS
35 Bailey Ober 29 MIN 1.1 6 9 .400 5.10 27 27 0 1 0 0 146.1 159 84 83 30 31 0 120 5 2 1 624 84 4.90 1.298 9.8 1.8 1.9 7.4 3.87
36 Shane Smith 25 CHW 2.3 7 8 .467 3.81 29 29 0 0 0 0 146.1 117 70 62 17 58 1 145 12 0 8 616 110 4.10 1.196 7.2 1.0 3.6 8.9 2.50 AS,ROY-10
37 Seth Lugo 35 KCR 1.7 8 7 .533 4.15 26 26 0 0 0 0 145.1 133 70 67 27 55 1 125 6 0 5 611 99 5.09 1.294 8.2 1.7 3.4 7.7 2.27
38 Lucas Giolito 30 BOS 2.1 10 4 .714 3.41 26 26 0 0 0 0 145.0 131 62 55 17 56 0 121 1 0 4 613 120 4.17 1.290 8.1 1.1 3.5 7.5 2.16
39 Davis Martin 28 CHW 1.5 7 10 .412 4.10 26 25 0 0 0 0 142.2 136 74 65 20 48 1 104 6 2 2 601 102 4.64 1.290 8.6 1.3 3.0 6.6 2.17
40 Taj Bradley 24 2TM -0.6 6 8 .429 5.05 27 27 0 0 0 0 142.2 131 88 80 19 56 0 127 4 1 7 605 82 4.35 1.311 8.3 1.2 3.5 8.0 2.27
40 Taj Bradley 24 TBR -0.3 6 6 .500 4.61 21 21 0 0 0 0 111.1 99 65 57 13 44 0 95 4 0 4 471 89 4.24 1.284 8.0 1.1 3.6 7.7 2.16
40 Taj Bradley 24 MIN -0.3 0 2 .000 6.61 6 6 0 0 0 0 31.1 32 23 23 6 12 0 32 0 1 3 134 65 4.73 1.404 9.2 1.7 3.4 9.2 2.67
41 Michael Lorenzen 33 KCR 0.4 7 11 .389 4.64 27 26 0 0 0 0 141.2 149 76 73 25 39 0 127 6 0 12 606 89 4.59 1.327 9.5 1.6 2.5 8.1 3.26
42 Charlie Morton 41 2TM -0.9 9 11 .450 5.89 32 26 1 0 0 0 140.2 150 94 92 23 71 2 148 14 2 3 648 69 4.97 1.571 9.6 1.5 4.5 9.5 2.08
42 Charlie Morton 41 BAL -0.1 7 8 .467 5.42 23 17 1 0 0 0 101.1 110 63 61 16 48 1 101 9 1 1 464 74 4.88 1.559 9.8 1.4 4.3 9.0 2.10
42 Charlie Morton 41 DET -0.8 2 3 .400 7.09 9 9 0 0 0 0 39.1 40 31 31 7 23 1 47 5 1 2 184 59 5.19 1.602 9.2 1.6 5.3 10.8 2.04
43 Noah Cameron* 25 KCR 3.8 9 7 .563 2.99 24 24 0 0 0 0 138.1 109 46 46 18 43 1 114 3 0 3 556 137 4.18 1.099 7.1 1.2 2.8 7.4 2.65 ROY-4
44 Tyler Anderson* 35 LAA 2.0 2 8 .200 4.56 26 26 0 0 0 0 136.1 135 73 69 28 57 4 104 3 3 5 599 94 5.60 1.408 8.9 1.8 3.8 6.9 1.82
45 Sean Burke 25 CHW 0.9 4 11 .267 4.22 28 22 0 0 0 0 134.1 131 76 63 23 63 0 133 6 0 2 596 99 4.92 1.444 8.8 1.5 4.2 8.9 2.11
46 Zack Littell 29 TBR 2.4 8 8 .500 3.58 22 22 0 1 0 0 133.1 128 53 53 26 21 1 89 5 0 2 537 115 4.92 1.118 8.6 1.8 1.4 6.0 4.24
47 Slade Cecconi 26 CLE 0.8 7 7 .500 4.30 23 23 0 0 0 0 132.0 125 66 63 24 32 1 109 3 1 3 545 97 4.64 1.189 8.5 1.6 2.2 7.4 3.41
48 Logan Gilbert 28 SEA 2.1 6 6 .500 3.44 25 25 0 0 0 0 131.0 104 53 50 20 31 0 173 7 0 10 535 110 3.35 1.031 7.1 1.4 2.1 11.9 5.58
49 Nathan Eovaldi 35 TEX 4.3 11 3 .786 1.73 22 22 0 1 1 0 130.0 90 28 25 10 21 1 129 7 0 6 496 211 2.80 0.854 6.2 0.7 1.5 8.9 6.14
50 George Kirby 27 SEA 0.8 10 8 .556 4.21 23 23 0 0 0 0 126.0 121 60 59 15 29 0 137 7 0 3 524 90 3.37 1.190 8.6 1.1 2.1 9.8 4.72
51 Adrian Houser 32 2TM 3.3 8 5 .615 3.31 21 21 0 0 0 0 125.0 122 49 46 10 38 0 92 8 3 5 518 126 3.81 1.280 8.8 0.7 2.7 6.6 2.42
51 Adrian Houser 32 CHW 3.0 6 2 .750 2.10 11 11 0 0 0 0 68.2 62 19 16 3 22 0 47 1 1 3 275 200 3.34 1.223 8.1 0.4 2.9 6.2 2.14
51 Adrian Houser 32 TBR 0.3 2 3 .400 4.79 10 10 0 0 0 0 56.1 60 30 30 7 16 0 45 7 2 2 243 86 4.38 1.349 9.6 1.1 2.6 7.2 2.81
52 Kris Bubic* 27 KCR 3.1 8 7 .533 2.55 20 20 0 0 0 0 116.1 98 38 33 6 39 1 116 3 0 1 476 161 2.89 1.178 7.6 0.5 3.0 9.0 2.97 AS
53 Walker Buehler 30 BOS -0.9 7 7 .500 5.45 23 22 1 0 0 0 112.1 120 72 68 22 55 0 84 9 0 0 508 75 5.89 1.558 9.6 1.8 4.4 6.7 1.53
54 Cade Povich* 25 BAL -0.2 3 8 .273 5.21 22 20 0 0 0 0 112.1 125 70 65 17 43 2 118 1 0 6 488 77 4.18 1.496 10.0 1.4 3.4 9.5 2.74
55 Simeon Woods Richardson 24 MIN 2.2 7 4 .636 4.04 23 22 0 0 0 0 111.1 96 53 50 17 46 0 107 3 1 4 471 106 4.52 1.275 7.8 1.4 3.7 8.6 2.33
56 Jack Kochanowicz 24 LAA -1.4 3 11 .214 6.81 23 23 0 0 0 0 111.0 136 89 84 21 58 4 72 7 1 4 512 63 6.05 1.748 11.0 1.7 4.7 5.8 1.24
57 JP Sears* 29 ATH 0.9 7 9 .438 4.95 22 22 0 0 0 0 111.0 112 63 61 23 29 0 97 5 0 1 472 85 5.00 1.270 9.1 1.9 2.4 7.9 3.34
58 Trevor Rogers* 27 BAL 5.5 9 3 .750 1.81 18 18 0 1 0 0 109.2 70 23 22 6 29 0 103 2 1 0 423 223 2.82 0.903 5.7 0.5 2.4 8.5 3.55 CYA-9
59 Eric Lauer* 30 TOR 2.2 9 2 .818 3.18 28 15 2 0 0 0 104.2 90 39 37 15 26 1 102 2 0 0 426 134 3.85 1.108 7.7 1.3 2.2 8.8 3.92
60 Jonathan Cannon 24 CHW -0.6 4 10 .286 5.82 22 17 1 0 0 0 103.2 116 69 67 19 38 1 86 6 1 2 466 72 5.13 1.486 10.1 1.6 3.3 7.5 2.26
61 Mike Vasil 25 CHW 2.9 5 3 .625 2.50 47 3 17 0 0 4 101.0 74 32 28 8 52 5 82 8 2 4 423 168 4.32 1.248 6.6 0.7 4.6 7.3 1.58
62 Joey Cantillo* 25 CLE 1.4 5 3 .625 3.21 34 13 10 0 0 1 95.1 78 39 34 10 42 0 108 0 0 2 401 131 3.55 1.259 7.4 0.9 4.0 10.2 2.57
63 Jacob Lopez* 27 ATH 1.1 7 7 .500 4.08 21 17 1 0 0 0 92.2 81 47 42 15 37 0 113 8 1 0 399 103 4.26 1.273 7.9 1.5 3.6 11.0 3.05
64 Sean Newcomb* 32 2TM 1.6 2 5 .286 2.73 48 5 11 0 0 2 92.1 94 36 28 5 31 2 91 5 0 2 391 153 3.04 1.354 9.2 0.5 3.0 8.9 2.94
64 Sean Newcomb* 32 BOS -0.1 0 4 .000 3.95 12 5 5 0 0 0 41.0 55 24 18 3 17 0 41 2 0 2 190 105 3.48 1.756 12.1 0.7 3.7 9.0 2.41
64 Sean Newcomb* 32 ATH 1.7 2 1 .667 1.75 36 0 6 0 0 2 51.1 39 12 10 2 14 2 50 3 0 0 201 240 2.69 1.032 6.8 0.4 2.5 8.8 3.57
65 Keider Montero 24 DET 0.6 5 3 .625 4.37 20 12 1 0 0 0 90.2 95 46 44 16 31 0 72 2 0 2 389 95 4.93 1.390 9.4 1.6 3.1 7.1 2.32
66 J.T. Ginn 26 ATH 0.5 4 7 .364 5.08 23 16 0 0 0 0 90.1 92 52 51 17 31 1 99 6 0 1 392 83 4.62 1.362 9.2 1.7 3.1 9.9 3.19
67 Bryce Miller 26 SEA -0.8 4 6 .400 5.68 18 18 0 0 0 0 90.1 93 57 57 17 34 0 74 3 0 2 392 67 5.17 1.406 9.3 1.7 3.4 7.4 2.18
68 Emerson Hancock 26 SEA -0.2 4 5 .444 4.90 22 16 2 0 0 0 90.0 93 51 49 15 31 0 64 5 1 2 385 77 5.08 1.378 9.3 1.5 3.1 6.4 2.06
69 Luis Ortiz 26 CLE 0.6 4 9 .308 4.36 16 16 0 0 0 0 88.2 80 44 43 12 42 0 96 1 0 0 382 96 4.18 1.376 8.1 1.2 4.3 9.7 2.29
70 Tyler Mahle 30 TEX 2.2 6 4 .600 2.18 16 16 0 0 0 0 86.2 69 21 21 5 29 0 66 0 1 0 346 168 3.37 1.131 7.2 0.5 3.0 6.9 2.28
71 Colton Gordon* 26 HOU -0.3 6 4 .600 5.34 20 14 2 0 0 1 86.0 103 54 51 21 19 2 72 2 1 3 379 79 5.37 1.419 10.8 2.2 2.0 7.5 3.79
72 Ryan Gusto 26 HOU 0.2 7 4 .636 4.92 24 14 2 0 0 0 86.0 95 50 47 13 28 0 87 3 0 0 379 85 4.16 1.430 9.9 1.4 2.9 9.1 3.11
73 Jacob Latz* 29 TEX 1.4 2 0 1.000 2.84 33 8 5 0 0 1 85.2 69 28 27 7 37 2 76 0 0 2 348 129 3.72 1.237 7.2 0.7 3.9 8.0 2.05
74 Max Scherzer 40 TOR 0.2 5 5 .500 5.19 17 17 0 0 0 0 85.0 87 49 49 19 23 0 82 2 0 2 358 82 4.99 1.294 9.2 2.0 2.4 8.7 3.57
75 Mitch Spence 27 ATH -0.6 3 6 .333 5.10 32 8 3 0 0 1 84.2 96 57 48 16 26 2 66 4 0 1 375 82 5.10 1.441 10.2 1.7 2.8 7.0 2.54
76 Logan Evans 24 SEA -0.1 6 5 .545 4.32 16 15 0 0 0 0 81.1 82 45 39 13 31 1 59 4 0 5 350 88 5.05 1.389 9.1 1.4 3.4 6.5 1.90
77 Osvaldo Bido 29 ATH -0.7 2 5 .286 5.87 26 10 7 0 0 1 79.2 93 56 52 19 35 1 68 6 0 0 363 71 6.07 1.607 10.5 2.1 4.0 7.7 1.94
78 Zebby Matthews 25 MIN 0.2 5 6 .455 5.56 16 16 0 0 0 0 79.1 94 50 49 12 24 0 88 0 0 2 354 77 3.79 1.487 10.7 1.4 2.7 10.0 3.67
79 Eduard Bazardo 29 SEA 1.8 5 0 1.000 2.52 73 0 18 0 0 0 78.2 53 23 22 9 27 2 82 2 0 2 313 150 3.64 1.017 6.1 1.0 3.1 9.4 3.04
80 Tyler Holton* 29 DET 0.7 6 5 .545 3.66 70 6 6 0 0 0 78.2 65 34 32 15 17 1 64 0 0 3 312 113 4.64 1.042 7.4 1.7 1.9 7.3 3.76
81 Clarke Schmidt 29 NYY 1.7 4 4 .500 3.32 14 14 0 0 0 0 78.2 56 29 29 9 30 0 73 1 2 2 316 123 3.95 1.093 6.4 1.0 3.4 8.4 2.43
82 Jason Alexander 32 2TM 0.6 4 2 .667 4.77 18 13 4 0 0 1 77.1 80 45 41 15 26 0 65 3 0 1 336 88 5.10 1.371 9.3 1.7 3.0 7.6 2.50
82 Jason Alexander 32 ATH -0.6 0 0 18.00 4 0 3 0 0 0 6.0 12 13 12 3 5 0 5 0 0 0 35 25 10.47 2.833 18.0 4.5 7.5 7.5 1.00
82 Jason Alexander 32 HOU 1.2 4 2 .667 3.66 14 13 1 0 0 1 71.1 68 32 29 12 21 0 60 3 0 1 301 115 4.65 1.248 8.6 1.5 2.6 7.6 2.86
83 Carlos Vargas 25 SEA -0.1 5 5 .500 3.97 70 0 10 0 0 1 77.0 81 39 34 10 23 4 54 7 1 5 331 95 4.59 1.351 9.5 1.2 2.7 6.3 2.35
84 Edwin Uceta 27 TBR 0.7 10 3 .769 3.79 70 0 11 0 0 1 76.0 62 33 32 11 27 3 103 8 3 0 321 109 3.69 1.171 7.3 1.3 3.2 12.2 3.81
85 Pablo López 29 MIN 2.1 5 4 .556 2.74 14 14 0 0 0 0 75.2 64 28 23 6 20 0 73 4 2 1 312 156 3.19 1.110 7.6 0.7 2.4 8.7 3.65
86 Shawn Armstrong 34 TEX 1.5 4 3 .571 2.31 71 2 22 0 0 9 74.0 40 21 19 5 20 0 74 6 0 3 284 159 3.07 0.811 4.9 0.6 2.4 9.0 3.70
87 Cade Smith 26 CLE 0.9 8 5 .615 2.93 76 0 30 0 0 16 73.2 55 31 24 4 19 3 104 4 2 3 300 143 1.95 1.005 6.7 0.5 2.3 12.7 5.47
88 Yariel Rodríguez 28 TOR 1.4 3 2 .600 3.08 66 1 17 0 0 2 73.0 50 26 25 8 34 3 66 6 2 2 298 139 4.40 1.151 6.2 1.0 4.2 8.1 1.94
89 Cam Schlittler 24 NYY 2.0 4 3 .571 2.96 14 14 0 0 0 0 73.0 58 24 24 8 31 0 84 5 0 3 304 138 3.74 1.219 7.2 1.0 3.8 10.4 2.71
90 Louis Varland 27 2TM 1.7 4 3 .571 2.97 74 1 8 0 0 0 72.2 65 27 24 6 22 1 75 2 0 0 296 145 3.14 1.197 8.1 0.7 2.7 9.3 3.41
90 Louis Varland 27 MIN 1.8 3 3 .500 2.02 51 0 7 0 0 0 49.0 41 14 11 3 13 1 47 2 0 0 197 212 2.93 1.102 7.5 0.6 2.4 8.6 3.62
90 Louis Varland 27 TOR 0.0 1 0 1.000 4.94 23 1 1 0 0 0 23.2 24 13 13 3 9 0 28 0 0 0 99 87 3.56 1.394 9.1 1.1 3.4 10.6 3.11
91 Cole Sands 27 MIN 0.4 4 6 .400 4.50 69 3 18 0 0 3 72.0 65 41 36 7 19 2 64 4 0 3 299 95 3.58 1.167 8.1 0.9 2.4 8.0 3.37
92 Garrett Whitlock 29 BOS 2.4 7 3 .700 2.25 62 0 9 0 0 1 72.0 54 21 18 2 24 2 91 5 0 3 293 183 2.18 1.083 6.8 0.3 3.0 11.4 3.79
93 Steven Okert* 33 HOU 1.5 3 2 .600 3.01 68 1 7 0 0 1 71.2 45 25 24 6 19 1 84 2 0 0 276 139 2.76 0.893 5.7 0.8 2.4 10.5 4.42
94 Zach Eflin 31 BAL -0.3 6 5 .545 5.93 14 14 0 0 0 0 71.1 88 48 47 18 13 0 50 2 0 1 309 68 5.64 1.416 11.1 2.3 1.6 6.3 3.85
95 Bryan Abreu 28 HOU 2.6 3 4 .429 2.28 70 0 19 0 0 7 71.0 51 18 18 4 31 0 105 4 0 4 296 184 2.39 1.155 6.5 0.5 3.9 13.3 3.39
96 Hoby Milner* 34 TEX -0.6 3 4 .429 3.84 73 0 10 0 0 0 70.1 68 35 30 5 21 3 58 2 0 0 293 95 3.39 1.265 8.7 0.6 2.7 7.4 2.76
97 Brandon Eisert* 27 CHW 0.4 3 8 .273 4.39 72 3 14 0 0 2 69.2 75 36 34 12 25 6 74 5 1 3 306 96 4.54 1.435 9.7 1.6 3.2 9.6 2.96
98 Reese Olson 25 DET 1.7 4 4 .500 3.15 13 13 0 0 0 0 68.2 58 24 24 5 25 2 65 5 0 2 285 132 3.50 1.209 7.6 0.7 3.3 8.5 2.60
99 Will Vest 30 DET 1.6 6 5 .545 3.01 64 0 40 0 0 23 68.2 61 26 23 4 22 1 75 1 0 4 284 138 2.71 1.209 8.0 0.5 2.9 9.8 3.41
100 Bryan Baker 30 2TM 0.4 4 4 .500 4.06 73 0 12 0 0 3 68.2 59 33 31 13 17 0 83 0 0 2 274 101 3.92 1.107 7.7 1.7 2.2 10.9 4.88
100 Bryan Baker 30 BAL 0.5 3 2 .600 3.52 42 0 7 0 0 2 38.1 33 17 15 8 9 0 49 0 0 1 151 115 4.00 1.096 7.7 1.9 2.1 11.5 5.44
100 Bryan Baker 30 TBR -0.1 1 2 .333 4.75 31 0 5 0 0 1 30.1 26 16 16 5 8 0 34 0 0 1 123 87 3.83 1.121 7.7 1.5 2.4 10.1 4.25
101 Brendon Little* 28 TOR 1.1 4 2 .667 3.03 79 0 4 0 0 1 68.1 48 28 23 2 45 4 91 2 1 7 295 141 2.92 1.361 6.3 0.3 5.9 12.0 2.02
102 Jeff Hoffman 32 TOR 0.5 9 7 .563 4.37 71 0 59 0 0 33 68.0 54 34 33 15 27 1 84 4 0 2 287 98 4.90 1.191 7.1 2.0 3.6 11.1 3.11
103 Bryan King* 28 HOU 1.7 5 4 .556 2.78 68 0 11 0 0 2 68.0 60 21 21 10 11 0 69 4 0 3 275 151 3.68 1.044 7.9 1.3 1.5 9.1 6.27
104 Daniel Lynch IV* 28 KCR 1.3 6 2 .750 3.06 57 2 8 0 0 1 67.2 66 24 23 8 26 1 45 6 0 1 289 135 4.76 1.360 8.8 1.1 3.5 6.0 1.73
105 Aaron Civale 30 CHW -0.2 2 7 .222 5.37 13 13 0 0 0 0 67.0 66 44 40 8 26 0 55 2 2 0 291 78 4.30 1.373 8.9 1.1 3.5 7.4 2.12
106 Tim Hill* 35 NYY 1.1 4 4 .500 3.09 70 0 18 0 0 0 67.0 58 27 23 8 16 3 37 0 0 1 269 132 4.30 1.104 7.8 1.1 2.1 5.0 2.31
107 Greg Weissert 30 BOS 1.1 6 6 .500 2.82 72 0 11 0 0 4 67.0 57 27 21 6 21 1 57 3 0 1 278 146 3.67 1.164 7.7 0.8 2.8 7.7 2.71
108 Hunter Gaddis 27 CLE 1.2 2 2 .500 3.11 73 0 8 0 0 3 66.2 58 24 23 8 21 2 73 1 0 2 274 135 3.50 1.185 7.8 1.1 2.8 9.9 3.48
109 Jakob Junis 32 CLE 0.9 4 1 .800 2.97 57 0 9 0 0 0 66.2 64 24 22 5 18 2 55 4 0 0 274 141 3.45 1.230 8.6 0.7 2.4 7.4 3.06
