| Volo in partenza | Volo di ritorno | Compagnie aeree | Negozi online | Bagaglio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 25/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 25min | Volo di ritorno 14/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 35min | | | ? | 576 € trovato ieri | |
| L'opzione migliore Milano Fortaleza | Volo in partenza 06/04/26 1 Scalo (LIS) TP0823, TP0035 14h 30min | Volo di ritorno 03/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 55min | | | ? | 587 € | |
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 02/08/26 2 Scali (MAD, GRU) UX1066, UX0057, UX2642 34h 55min | Volo di ritorno 27/08/26 2 Scali (GRU, MAD) UX2323, UX0058, UX1063 40h 50min | | | 1.718 € | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 17/04/26 1 Scalo (LIS) TP0829, TP0035 20h 30min | Volo di ritorno 06/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0822 31h 10min | | | 591 € | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 17/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 55min | Volo di ritorno 06/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 55min | | | 594 € | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 17/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 55min | Volo di ritorno 06/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 55min | | | 595 € | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 25/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 25min | Volo di ritorno 14/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 35min | | | 598 € trovato ieri | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 25/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 25min | Volo di ritorno 14/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 35min | | | 612 € trovato ieri | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 25/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 25min | Volo di ritorno 14/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 35min | | | 614 € trovato ieri | ||
| Milano Fortaleza | Volo in partenza 25/04/26 1 Scalo (LIS) TP0825, TP0035 32h 25min | Volo di ritorno 14/05/26 1 Scalo (LIS) TP0036, TP0828 20h 35min | | | 623 € trovato ieri |
Compagnia aerea
- TAP Air Portugal
- LATAM Chile
- Air France
- Vueling Airlines
- Ryanair
Informazioni importanti sul volo
Informazioni sul volo: Milano - Fortaleza
| Andata e ritorno da | 575,06 € |
|---|---|
| Distanza | 7228 km |
| Aeroporto di partenza | Aeroporto Milano, tutti gli aeroporti (MXP, LIN, BGY) (MIL) |
| Aeroporto di arrivo | Aeroporto Fortaleza - Pinto Martins (FOR) |
| Paese di arrivo | Voli per Brasile |
Percorsi alternativi per Brasile
- Volo Milano - Natal da 387 €
- Volo Milano - Recife da 600 €
- Volo Milano - Salvador da 538 €
- Volo Milano - Rio de Janeiro da 368 €
- Volo Milano - Florianopolis da 702 €
- Volo Milano - Curitiba da 799 €
- Volo Milano - Maceio da 720 €
- Volo Milano - Porto Alegre da 846 €
- Volo Milano - Vitória da 804 €
- Volo Milano - San Paolo da 513 €
Voli alternativi per Fortaleza
- Volo Milano - Malpensa - Fortaleza da 587 €
- Volo Roma - Fiumicino - Fortaleza da 634 €
- Volo Venezia - Fortaleza da 423 €
- Volo Bologna - Fortaleza da 605 €
- Volo Roma - Fortaleza da 634 €
- Volo Verona - Fortaleza da 889 €
Destinazioni popolari per il proseguimento del viaggio
- Volo Fortaleza - Natal da 181 €
- Volo Fortaleza - Sao Luis da 253 €
Destinazioni di volo con un prezzo simile
- Volo Milano - Denver da 575 €
- Volo Milano - Dar es Salaam da 614 €
- Volo Milano - San Francisco da 551 €
- Volo Milano - Las Vegas da 529 €
- Volo Milano - Philadelphia da 570 €
- Volo Milano - Bridgetown da 589 €
- Volo Milano - Recife da 600 €
- Volo Milano - Salvador da 538 €