Blocks
Total of 14,250,768 blocks(Showing blocks between #14250743 to #14250767)
| Block | Txn | Gas Used | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 14250767 | 2 secs ago | 7 | 9,779,715 (27%) | 0.00006 XPL |
| 14250766 | 3 secs ago | 5 | 9,635,631 (27%) | 0.0369 XPL |
| 14250765 | 4 secs ago | 4 | 8,929,696 (25%) | 0.00004 XPL |
| 14250764 | 5 secs ago | 5 | 9,555,728 (27%) | 0.00004 XPL |
| 14250763 | 6 secs ago | 7 | 10,122,188 (28%) | 0.00167 XPL |
| 14250762 | 7 secs ago | 6 | 9,913,969 (28%) | 0.00004 XPL |
| 14250761 | 8 secs ago | 5 | 9,655,633 (27%) | 0.00005 XPL |
| 14250760 | 9 secs ago | 7 | 10,244,163 (28%) | 0.0366 XPL |
| 14250759 | 10 secs ago | 4 | 8,933,763 (25%) | 0.00004 XPL |
| 14250758 | 11 secs ago | 5 | 9,910,273 (28%) | 0.00004 XPL |
| 14250757 | 12 secs ago | 7 | 9,797,278 (27%) | 0.00004 XPL |
| 14250756 | 13 secs ago | 8 | 10,562,327 (29%) | 0.00005 XPL |
| 14250755 | 14 secs ago | 7 | 10,772,609 (30%) | 0.00012 XPL |
| 14250754 | 15 secs ago | 5 | 9,635,694 (27%) | 0.03689 XPL |
| 14250753 | 16 secs ago | 3 | 8,860,806 (25%) | 0.00004 XPL |
| 14250752 | 17 secs ago | 5 | 9,537,816 (26%) | 0.00004 XPL |
| 14250751 | 18 secs ago | 3 | 8,860,788 (25%) | 0.00004 XPL |
| 14250750 | 19 secs ago | 5 | 9,589,837 (27%) | 0.00004 XPL |
| 14250749 | 20 secs ago | 5 | 9,657,543 (27%) | 0.00005 XPL |
| 14250748 | 21 secs ago | 5 | 9,635,761 (27%) | 0.03691 XPL |
| 14250747 | 22 secs ago | 3 | 8,860,800 (25%) | 0.00004 XPL |
| 14250746 | 23 secs ago | 8 | 9,814,800 (27%) | 0.00008 XPL |
| 14250745 | 24 secs ago | 8 | 12,520,291 (35%) | 0.00015 XPL |
| 14250744 | 25 secs ago | 4 | 6,922,972 (19%) | 0.00003 XPL |
| 14250743 | 26 secs ago | 5 | 9,768,736 (27%) | 0.00005 XPL |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.