Blocks
Total of 28,899,776 blocks(Showing blocks between #28899751 to #28899775)
| Block | Txn | Sequencer | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | Reward | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28899775 | 6 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 37,906 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899774 | 9 secs ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 257,174 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
| 28899773 | 11 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 29,486 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899772 | 12 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 53,816 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899771 | 17 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 37,906 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899770 | 21 secs ago | 3 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 706,166 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00003 ETH |
| 28899769 | 23 secs ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 617,221 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00003 ETH |
| 28899768 | 27 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 34,544 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899767 | 29 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 24,273 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899766 | 34 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 24,334 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899765 | 40 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 31,450 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899764 | 41 secs ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 203,961 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00006 ETH |
| 28899763 | 43 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 53,362 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899762 | 45 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 122,777 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
| 28899761 | 46 secs ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 389,893 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00004 ETH |
| 28899760 | 48 secs ago | 4 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 590,560 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00004 ETH |
| 28899759 | 50 secs ago | 3 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 279,978 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
| 28899758 | 52 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 37,906 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899757 | 54 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 120,876 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
| 28899756 | 55 secs ago | 4 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 207,924 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00002 ETH |
| 28899755 | 56 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 24,608 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899754 | 58 secs ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 221,692 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00001 ETH |
| 28899753 | 1 min ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 162,229 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0.00014 ETH |
| 28899752 | 1 min ago | 2 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 82,879 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
| 28899751 | 1 min ago | 1 | 0x8F81e2E3...E476E1c9E | 24,570 (0%) | 2,000,000,000 | 7 wei | 0 ETH |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.