All time high (ATH) price
All-time high (ATH) prices and dates for crypto coins and tokens
| # | Name | ATH Price | ATH Date | Price | ATL Price | ATL Date | % from ATH | % to ATH | % from ATL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | $ 0.729 | 14 Feb 2026 | $ 0.711 | $ 0.00556 | 29 Dec 2024 | -2.42% | +2.48% | +12,680% | ||
| 106 | $ 1.09 | 14 Feb 2026 | $ 1.09 | $ 1.08 | 13 Dec 2025 | -0.03% | +0.03% | +0.79% | ||
| 111 | $ 1.15 | 14 Feb 2026 | $ 1.15 | $ 1.08 | 05 Mar 2025 | -0.01% | +0.01% | +6.26% | ||
| 122 | $ 1.11 | 14 Feb 2026 | $ 1.11 | $ 1.11 | 12 Dec 2025 | -0.03% | +0.03% | +0.73% | ||
| 148 | $ 1.04 | 14 Feb 2026 | $ 1.04 | $ 1.03 | 05 Feb 2026 | -0.02% | +0.02% | +0.92% | ||
| 320 | $ 1.15 | 14 Feb 2026 | $ 1.15 | $ 1.13 | 21 Dec 2025 | -0.23% | +0.23% | +1.77% | ||
| 428 | $ 0.223 | 14 Feb 2026 | $ 0.199 | $ 0.0235 | 15 Dec 2025 | -10.7% | +12% | +745.7% | ||
| 494 | $ 1.09 | 14 Feb 2026 | $ 1.09 | $ 1.06 | 06 Feb 2026 | -0.04% | +0.04% | +2.18% | ||
| 834 | $ 103.21 | 14 Feb 2026 | $ 103.01 | $ 100.16 | 16 Dec 2025 | -0.20% | +0.20% | +2.85% | ||
| 924 | $ 112.89 | 14 Feb 2026 | $ 112.68 | $ 112.48 | 14 Feb 2026 | -0.19% | +0.19% | +0.18% | ||
| 1309 | $ 0.00465 | 14 Feb 2026 | $ 0.00378 | $ 0.0000451 | 31 Dec 2025 | -18.7% | +23% | +8,283% | ||
| 1549 | $ 0.000207 | 14 Feb 2026 | $ 0.000180 | $ 0.0000772 | 25 Jan 2026 | -13.3% | +15.3% | +132.8% | ||
| 1577 | $ 0.0000206 | 14 Feb 2026 | $ 0.0000158 | $ 0.00…347 | 05 Feb 2026 | -23.1% | +30.1% | +355.4% | ||
| 1744 | $ 40.40 | 14 Feb 2026 | $ 40.30 | $ 39.13 | 13 Feb 2026 | -0.25% | +0.25% | +2.98% | ||
| 1955 | $ 21.60 | 14 Feb 2026 | $ 21.57 | $ 20.83 | 13 Feb 2026 | -0.15% | +0.15% | +3.55% | ||
| N/A | $ 0.0573 | 14 Feb 2026 | $ 0.0568 | $ 0.0295 | 25 Dec 2025 | -0.88% | +0.89% | +92.8% | ||
| N/A | $ 1.04 | 14 Feb 2026 | $ 1.04 | $ 0.972 | 06 Oct 2025 | -0.05% | +0.05% | +7.08% | ||
| N/A | $ 644.55 | 14 Feb 2026 | $ 613.12 | $ 80.15 | 21 Nov 2025 | -4.88% | +5.13% | +664.9% | ||
| N/A | $ 0.000232 | 14 Feb 2026 | $ 0.000217 | $ 0.000164 | 13 Feb 2026 | -6.63% | +7.11% | +32.2% | ||
| N/A | $ 1.78 | 14 Feb 2026 | $ 1.78 | $ 0.135 | 12 Aug 2024 | -0.01% | +0.01% | +1,218% | ||
| N/A | $ 0.0255 | 14 Feb 2026 | $ 0.0243 | $ 0.0168 | 06 Feb 2026 | -5.01% | +5.28% | +44.7% | ||
| N/A | $ 0.00517 | 14 Feb 2026 | $ 0.00461 | $ 0.00293 | 10 Feb 2026 | -11% | +12.3% | +57% | ||
| N/A | $ 33.33 | 14 Feb 2026 | $ 31.87 | $ 23.96 | 11 Feb 2026 | -4.40% | +4.60% | +33% | ||
| N/A | $ 0.716 | 14 Feb 2026 | $ 0.692 | $ 0.642 | 13 Feb 2026 | -3.37% | +3.48% | +7.89% | ||
| N/A | $ 0.529 | 14 Feb 2026 | $ 0.486 | $ 0.404 | 11 Feb 2026 | -8.19% | +8.92% | +20.2% | ||
| N/A | $ 0.00234 | 14 Feb 2026 | $ 0.00182 | $ 0.000605 | 13 Feb 2026 | -22.2% | +28.5% | +201% | ||
| N/A | $ 0.751 | 14 Feb 2026 | $ 0.750 | $ 0.714 | 13 Feb 2026 | -0.24% | +0.24% | +4.95% | ||
| N/A | $ 137.90 | 14 Feb 2026 | $ 133.38 | $ 107.59 | 11 Feb 2026 | -3.28% | +3.39% | +24% | ||
| N/A | $ 1.04 | 14 Feb 2026 | $ 1.04 | $ 0.929 | 12 Feb 2026 | -0.01% | +0.01% | +11.4% | ||
| N/A | $ 0.00…357 | 14 Feb 2026 | $ 0.00…228 | $ 0.00…197 | 12 Feb 2026 | -36.2% | +56.6% | +15.6% | ||
| N/A | $ 1.08 | 14 Feb 2026 | $ 1.08 | $ 1.07 | 09 Feb 2026 | -0.01% | +0.01% | +0.16% | ||
| N/A | $ 30.48 | 14 Feb 2026 | $ 30.14 | $ 27.76 | 11 Feb 2026 | -1.11% | +1.12% | +8.58% | ||
| N/A | $ 0.0532 | 14 Feb 2026 | $ 0.0485 | $ 0.0252 | 25 Jan 2026 | -8.89% | +9.76% | +92.1% | ||
| N/A | $ 0.610 | 14 Feb 2026 | $ 0.600 | $ 0.472 | 14 Feb 2026 | -1.66% | +1.68% | +26.9% | ||
| N/A | $ 1.00 | 14 Feb 2026 | $ 1.00 | $ 1.00 | 14 Feb 2026 | -0.04% | +0.04% | +0.01% | ||
| 134 | $ 0.240 | 13 Feb 2026 | $ 0.198 | $ 0.0617 | 04 Nov 2025 | -17.7% | +21.5% | +220.3% | ||
| 377 | $ 0.0302 | 13 Feb 2026 | $ 0.0234 | $ 0.0179 | 12 Feb 2026 | -22.6% | +29.1% | +30.6% | ||
| 417 | $ 0.447 | 13 Feb 2026 | $ 0.262 | $ 0.104 | 05 Dec 2025 | -41.3% | +70.3% | +153.2% | ||
| 508 | $ 197.45 | 13 Feb 2026 | $ 194.66 | $ 173.23 | 12 Feb 2026 | -1.41% | +1.43% | +12.4% | ||
| 1004 | $ 76.10 | 13 Feb 2026 | $ 75.99 | $ 74.93 | 13 Feb 2026 | -0.15% | +0.15% | +1.42% | ||
| 1079 | $ 0.000116 | 13 Feb 2026 | $ 0.0000746 | $ 0.0000358 | 09 Feb 2026 | -35.7% | +55.6% | +108.6% | ||
| 1232 | $ 661.30 | 13 Feb 2026 | $ 659.08 | $ 460.96 | 10 Dec 2025 | -0.34% | +0.34% | +43% | ||
| 1313 | $ 0.00614 | 13 Feb 2026 | $ 0.00376 | $ 0.00167 | 12 Feb 2026 | -38.8% | +63.3% | +124.6% | ||
| 1380 | $ 337.28 | 13 Feb 2026 | $ 330.58 | $ 288.92 | 12 Oct 2025 | -1.98% | +2.03% | +14.4% | ||
| 1417 | $ 134.75 | 13 Feb 2026 | $ 134.03 | $ 110.79 | 23 Dec 2025 | -0.54% | +0.54% | +21% | ||
| 1517 | $ 1,081 | 13 Feb 2026 | $ 1,068 | $ 1,062 | 13 Feb 2026 | -1.22% | +1.23% | +0.52% | ||
| 1576 | $ 489.99 | 13 Feb 2026 | $ 487.39 | $ 419.15 | 29 Dec 2025 | -0.53% | +0.54% | +16.3% | ||
| 1614 | $ 137.58 | 13 Feb 2026 | $ 136.24 | $ 132.55 | 13 Feb 2026 | -0.97% | +0.98% | +2.79% | ||
| 1635 | $ 346.44 | 13 Feb 2026 | $ 329.43 | $ 290.44 | 08 Jul 2025 | -4.91% | +5.16% | +13.4% | ||
| 1661 | $ 168.54 | 13 Feb 2026 | $ 166.93 | $ 166.25 | 13 Feb 2026 | -0.96% | +0.96% | +0.41% | ||
| 1663 | $ 1,025 | 13 Feb 2026 | $ 1,020 | $ 849.47 | 23 Dec 2025 | -0.46% | +0.46% | +20.1% | ||
| 1697 | $ 0.00231 | 13 Feb 2026 | $ 0.00106 | $ 0.000343 | 13 Feb 2026 | -54% | +117.2% | +210.6% | ||
| 1753 | $ 404.41 | 13 Feb 2026 | $ 396.34 | $ 396.31 | 14 Feb 2026 | -2.00% | +2.04% | +0.01% | ||
| 1800 | $ 1,989 | 13 Feb 2026 | $ 1,981 | $ 1,967 | 13 Feb 2026 | -0.38% | +0.39% | +0.71% | ||
| 2016 | $ 0.00136 | 13 Feb 2026 | $ 0.000925 | $ 0.000543 | 14 Feb 2026 | -31.8% | +46.6% | +70.3% | ||
| 2100 | $ 238.63 | 13 Feb 2026 | $ 233.74 | $ 229.45 | 13 Feb 2026 | -2.05% | +2.09% | +1.87% | ||
| 2118 | $ 58.42 | 13 Feb 2026 | $ 58.15 | $ 55.63 | 13 Feb 2026 | -0.47% | +0.47% | +4.53% | ||
| 2150 | $ 234.90 | 13 Feb 2026 | $ 232.54 | $ 208.69 | 04 Feb 2026 | -1.00% | +1.01% | +11.4% | ||
| 2163 | $ 0.00…121 | 13 Feb 2026 | $ 0.00…451 | $ 0.00…453 | 14 Feb 2026 | -62.7% | +168.1% | -0.30% | ||
| 2164 | $ 148.25 | 13 Feb 2026 | $ 140.18 | $ 138.95 | 13 Feb 2026 | -5.44% | +5.75% | +0.89% | ||
| 2177 | $ 18.38 | 13 Feb 2026 | $ 17.76 | $ 16.70 | 13 Feb 2026 | -3.38% | +3.50% | +6.35% | ||
| 2194 | $ 30.80 | 13 Feb 2026 | $ 30.72 | $ 30.57 | 13 Feb 2026 | -0.25% | +0.25% | +0.49% | ||
| 2201 | $ 1,484 | 13 Feb 2026 | $ 1,459 | $ 1,449 | 13 Feb 2026 | -1.69% | +1.72% | +0.63% | ||
| 2207 | $ 494.69 | 13 Feb 2026 | $ 482.81 | $ 479.35 | 13 Feb 2026 | -2.40% | +2.46% | +0.72% | ||
| 2228 | $ 14.40 | 13 Feb 2026 | $ 14.22 | $ 13.55 | 10 Feb 2026 | -1.20% | +1.21% | +5.00% | ||
| N/A | $ 11.46 | 13 Feb 2026 | $ 0.982 | $ 0.974 | 13 Feb 2026 | -91.4% | +1,066% | +0.83% | ||
| N/A | $ 202.41 | 13 Feb 2026 | $ 191.58 | $ 142.70 | 03 Nov 2025 | -5.35% | +5.65% | +34.3% | ||
| N/A | $ 0.00334 | 13 Feb 2026 | $ 0.00269 | $ 0.00116 | 12 Feb 2026 | -19.4% | +24.1% | +132% | ||
| N/A | $ 246.39 | 13 Feb 2026 | $ 244.36 | $ 200.05 | 10 Dec 2025 | -0.83% | +0.83% | +22.1% | ||
| N/A | $ 0.0000305 | 13 Feb 2026 | $ 0.00…058 | $ 0.00…476 | 14 Feb 2026 | -81% | +426.3% | +21.9% | ||
| N/A | $ 8.30 | 13 Feb 2026 | $ 8.19 | $ 0.0153 | 04 Jun 2024 | -1.30% | +1.31% | +53,362% | ||
| N/A | $ 0.110 | 13 Feb 2026 | $ 0.0226 | $ 0.00225 | 03 Feb 2026 | -79.5% | +388.5% | +905.2% | ||
| N/A | $ 2.43 | 13 Feb 2026 | $ 1.05 | $ 0.306 | 22 Dec 2024 | -56.7% | +130.8% | +244.4% | ||
| N/A | $ 1.83 | 13 Feb 2026 | $ 1.77 | $ 1.72 | 13 Feb 2026 | -3.28% | +3.39% | +2.91% | ||
| 579 | $ 0.0866 | 12 Feb 2026 | $ 0.0616 | $ 0.0579 | 13 Feb 2026 | -28.9% | +40.7% | +6.38% | ||
| 678 | $ 0.000280 | 12 Feb 2026 | $ 0.000232 | $ 0.000229 | 14 Feb 2026 | -17.1% | +20.7% | +1.54% | ||
| 918 | $ 0.000158 | 12 Feb 2026 | $ 0.000114 | $ 0.0000223 | 05 Feb 2026 | -27.7% | +38.4% | +413% | ||
| 1029 | $ 0.473 | 12 Feb 2026 | $ 0.456 | $ 0.272 | 10 Jan 2026 | -3.62% | +3.76% | +67.6% | ||
| 1286 | $ 0.00781 | 12 Feb 2026 | $ 0.00396 | $ 0.00377 | 14 Feb 2026 | -49.3% | +97.3% | +4.97% | ||
| 1328 | $ 81.11 | 12 Feb 2026 | $ 79.36 | $ 67.90 | 07 Jan 2026 | -2.16% | +2.20% | +16.9% | ||
| 1367 | $ 188.08 | 12 Feb 2026 | $ 185.18 | $ 147.53 | 16 Dec 2025 | -1.54% | +1.56% | +25.5% | ||
| 1382 | $ 165.26 | 12 Feb 2026 | $ 162.65 | $ 138.90 | 08 Jan 2026 | -1.57% | +1.60% | +17.1% | ||
| 1409 | $ 173.49 | 12 Feb 2026 | $ 167.80 | $ 138.63 | 08 Jan 2026 | -3.28% | +3.39% | +21% | ||
| 1508 | $ 92.03 | 12 Feb 2026 | $ 87.07 | $ 74.79 | 06 Feb 2026 | -5.39% | +5.70% | +16.4% | ||
| 1535 | $ 0.00329 | 12 Feb 2026 | $ 0.00309 | $ 0.00297 | 14 Feb 2026 | -6.16% | +6.56% | +4.01% | ||
| 1966 | $ 0.00…591 | 12 Feb 2026 | $ 0.00…342 | $ 0.00…259 | 14 Feb 2026 | -42.1% | +72.9% | +31.8% | ||
| 2027 | $ 789.99 | 12 Feb 2026 | $ 775.90 | $ 623.94 | 26 Jan 2026 | -1.78% | +1.82% | +24.4% | ||
| 2155 | $ 50.74 | 12 Feb 2026 | $ 49.58 | $ 39.16 | 20 Jan 2026 | -2.28% | +2.33% | +26.6% | ||
| 2180 | $ 372.20 | 12 Feb 2026 | $ 354.55 | $ 288.21 | 04 Feb 2026 | -4.74% | +4.98% | +23% | ||
| 2200 | $ 246.16 | 12 Feb 2026 | $ 243.87 | $ 210.54 | 21 Jan 2026 | -0.93% | +0.94% | +15.8% | ||
| 2224 | $ 29.43 | 12 Feb 2026 | $ 28.87 | $ 23.16 | 27 Jan 2026 | -1.89% | +1.93% | +24.7% | ||
| N/A | $ 0.0587 | 12 Feb 2026 | $ 0.0586 | $ 0.0520 | 28 Oct 2025 | -0.26% | +0.26% | +12.6% | ||
| N/A | $ 3.18 | 12 Feb 2026 | $ 2.92 | $ 0.976 | 10 Dec 2025 | -8.21% | +8.95% | +199.6% | ||
| N/A | $ 10.21 | 12 Feb 2026 | $ 10.19 | $ 10.19 | 13 Feb 2026 | -0.17% | +0.17% | +0.05% | ||
| N/A | $ 0.00749 | 12 Feb 2026 | $ 0.00113 | $ 0.00113 | 14 Feb 2026 | -84.9% | +563% | +0.04% | ||
| N/A | $ 0.838 | 12 Feb 2026 | $ 0.670 | $ 0.608 | 13 Feb 2026 | -20.1% | +25.1% | +10.2% | ||
| N/A | $ 0.00705 | 12 Feb 2026 | $ 0.00225 | $ 0.00167 | 14 Feb 2026 | -68.2% | +214.2% | +34.5% | ||
| N/A | $ 268.07 | 12 Feb 2026 | $ 265.25 | $ 259.91 | 12 Feb 2026 | -1.05% | +1.06% | +2.05% | ||
| N/A | $ 186.90 | 12 Feb 2026 | $ 183.66 | $ 146.40 | 16 Dec 2025 | -1.73% | +1.76% | +25.5% | ||
| N/A | $ 0.00…227 | 12 Feb 2026 | $ 0.00…453 | $ 0.00…043 | 14 Feb 2026 | -80.1% | +401.3% | +5.45% |
1 - 100 from 100
Show rows
100



































































































